Всего | Из них женщин | 0 - 14 лет | 15 - 17 лет | 18 - 19 лет | 20 - 39 лет | 40 - 59 лет | Старше 60 | |||||||
Всего | жен. | Всего | жен. | Всего | жен. | Всего | жен. | Всего | жен. | Всего | жен. | |||
В результате несчастных случаев, отравлений, травм | ||||||||||||||
В результате убийств | ||||||||||||||
В результате самоубийств | ||||||||||||||
В результате отравлений | ||||||||||||||
От отравления алкоголем | ||||||||||||||
От отравления наркотическими средствами |