Группы потребителей | Вид услуги | ||
Водоснабжение | Водоотведение, в т.ч. | ||
сбор стоков | Очистка стоков | ||
1 группа - население (с НДС) | 11,67 | 6,61 | 3,73 |
2 группа - предприятия и учреждения, находящиеся на полном обеспечении областного и местного бюджетов; предприятия и учреждения, дотируемые из областного и местного бюджетов в объеме не менее 70 %; школьные и студенческие столовые, комбинаты школьного питания, кинотеатры; учреждения религиозного культа; бани, прачечные, химчистки (без НДС) | 11,70 | 6,61 | 3,95 |
3 группа - промышленные и прочие хозрасчетные предприятия любой собственности (без НДС) | 20,27 | 9,86 | 5,13 |
--------------------------------
<1> В случаях, когда указанные организации и учреждения находятся на хозрасчете или занимаются коммерческой деятельностью, реализация им услуг производится по тарифам, установленным для 3 группы потребителей.