КВСР | Раз- дел | Под раз- дел | Целевая статья | Вид расхо- дов | Сумма, руб. | |
Администрация г. Клинцы | 902 | 200899919,67 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 902 | 01 | 20864733,85 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 902 | 01 | 02 | 547600,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 02 | 001 00 00 | 547600,00 | |
Глава муниципального образования | 902 | 01 | 02 | 001 00 00 | 010 | 547600,00 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 902 | 01 | 03 | 2118700,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 03 | 001 00 00 | 2118700,00 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 03 | 001 00 00 | 005 | 1224400,00 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 001 00 00 | 026 | 512100,00 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 902 | 01 | 03 | 001 00 00 | 027 | 382200,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 902 | 01 | 04 | 12795146,36 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 04 | 001 00 00 | 12795146,36 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 04 | 001 00 00 | 005 | 12305619,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 01 | 04 | 001 00 00 | 915 | 489527,36 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 90800,00 | ||
Проведение выборов и референдумов | 902 | 01 | 07 | 020 00 00 | 90800,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 902 | 01 | 07 | 020 00 00 | 097 | 90800,00 |
Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 663888,69 | ||
Резервные фонды | 902 | 01 | 13 | 070 00 00 | 663888,69 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 902 | 01 | 13 | 070 00 00 | 184 | 663888,69 |
Другие общегосударственные вопросы | 902 | 01 | 15 | 4648598,80 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 902 | 01 | 15 | 001 00 00 | 551298,80 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 551298,80 |
Реформирование муниципальных финансов | 902 | 01 | 15 | 518 00 00 | 618 | 3663000,00 |
Фонд компенсаций | 902 | 01 | 15 | 519 21 00 | 265800,00 | |
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на реализацию Федерального закона от 21 июля 2005 года N 108-ФЗ "О Всероссийской переписи" | 902 | 01 | 15 | 519 21 00 | 265800,00 | |
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи | 902 | 01 | 15 | 519 21 00 | 617 | 265800,00 |
Городская целевая программа "Поддержка малого предпринимательства в г. Клинцы на 2006 - 2008 гг." | 902 | 01 | 15 | 522 12 00 | 3000,00 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 15 | 522 12 00 | 005 | 3000,00 |
Городская целевая программа "Информационная безопасность 2003 - 2006 гг." | 902 | 01 | 15 | 522 14 00 | 165500,00 | |
Центральный аппарат | 902 | 01 | 15 | 522 14 00 | 005 | 165500,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 902 | 04 | 600000,00 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 902 | 04 | 11 | 600000,00 | ||
Реализация государственных функций в области национальной политики | 902 | 04 | 11 | 340 00 00 | 600000,00 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 902 | 04 | 11 | 340 00 00 | 405 | 500000,00 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 902 | 04 | 11 | 340 00 00 | 406 | 100000,00 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 902 | 05 | 28443949,00 | |||
Жилищное хозяйство | 902 | 05 | 01 | 2000000,00 | ||
Областная целевая программа "Переселение граждан г. Клинцы из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2002 - 2010 годы" | 902 | 05 | 01 | 522 15 00 | 1000000,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 05 | 01 | 522 15 00 | 213 | 1000000,00 |
Городская целевая программа "Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы 2006 - 2010 гг." | 902 | 05 | 01 | 522 19 00 | 1000000,00 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 902 | 05 | 01 | 522 19 00 | 410 | 1000000,00 |
Коммунальное хозяйство | 902 | 05 | 02 | 14889510,00 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 14789510,00 | |
Субсидии | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 197 | 394000,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 411 | 1272510,00 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 902 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 13123000,00 |
Областная целевая программа "Газификация Брянской области 2004 - 2010 годы" | 902 | 05 | 02 | 522 52 00 | 100000,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 05 | 02 | 522 52 00 | 213 | 100000,00 |
Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства | 902 | 05 | 04 | 11554439,00 | ||
Федеральные программы | 902 | 05 | 04 | 100 00 00 | 10494001,00 | |
Федеральная программа "Преодоление последствий на Чернобыльской АЭС" | 902 | 05 | 04 | 100 29 01 | 10494001,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 05 | 04 | 100 29 01 | 213 | 10494001,00 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 902 | 05 | 04 | 102 00 00 | 60438,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 902 | 05 | 04 | 102 00 00 | 214 | 60438,00 |
Целевые программы муниципальных образований | 902 | 05 | 04 | 795 00 00 | 1000000,00 | |
Мероприятия по реформированию ЖКХ | 902 | 05 | 04 | 795 00 00 | 571 | 1000000,00 |
Охрана окружающей среды | 902 | 06 | 4000000,00 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 902 | 06 | 04 | 4000000,00 | ||
Региональные программы | 902 | 06 | 04 | 522 00 00 | 4000000,00 | |
Областная целевая программа "Охрана окружающей природной среды Брянской области (2006 - 2010 годы)" | 902 | 06 | 04 | 522 13 00 | 4000000,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 06 | 04 | 522 13 00 | 213 | 4000000,00 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 902 | 07 | 6886994,82 | |||
Общее образование | 902 | 07 | 02 | 5658194,82 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 902 | 07 | 02 | 423 00 00 | 5658194,82 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 5420600,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 07 | 02 | 423 00 00 | 915 | 237594,82 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 902 | 07 | 07 | 120000,00 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 902 | 07 | 07 | 431 00 00 | 120000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 902 | 07 | 07 | 431 00 00 | 447 | 120000,00 |
Другие вопросы в области образования | 902 | 07 | 09 | 1108800,00 | ||
Городская целевая программа "Молодежь" 2005 - 2007 гг. | 902 | 07 | 09 | 795 00 03 | 1000000,00 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 902 | 07 | 09 | 795 00 03 | 447 | 1000000,00 |
Городская целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания (2006 - 2008 годы)" | 902 | 07 | 09 | 795 00 08 | 108800,00 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 902 | 07 | 09 | 795 00 08 | 447 | 108800,00 |
Государственная поддержка в сфере образования | 902 | 08 | 5061400,00 | |||
Культура | 902 | 08 | 01 | 3602500,00 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средства массовой информации | 902 | 08 | 01 | 440 00 00 | 141300,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 08 | 01 | 440 00 00 | 327 | 141300,00 |
Библиотеки | 902 | 08 | 01 | 442 00 00 | 3459200,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 08 | 01 | 442 00 00 | 327 | 3404200,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 902 | 08 | 01 | 442 00 00 | 915 | 55000,00 |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельской местности и поселках городского типа | 902 | 08 | 01 | 829 00 00 | 2000,00 | |
Расходы на оказание социальной помощи | 902 | 08 | 01 | 829 00 00 | 483 | 2000,00 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 1458900,00 | ||
централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 902 | 08 | 06 | 452 00 00 | 1268900,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 902 | 08 | 06 | 452 00 00 | 327 | 1268900,00 |
Областная целевая программа "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в г. Клинцы 2006 - 2008 гг." | 902 | 08 | 06 | 795 00 04 | 190000,00 | |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 902 | 08 | 06 | 795 00 04 | 453 | 190000,00 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 902 | 09 | 131476880,00 | |||
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 902 | 09 | 01 | 100000000,00 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 902 | 09 | 01 | 102 00 00 | 100000000,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 902 | 09 | 01 | 102 00 00 | 214 | 100000000,00 |
Спорт и физическая культура | 902 | 09 | 02 | 31309700,00 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 902 | 09 | 02 | 512 00 00 | 509700,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 902 | 09 | 02 | 512 00 00 | 455 | 509700,00 |
Областная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Брянской области на 2006 - 2009 гг." | 902 | 09 | 02 | 522 60 00 | 100000,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 09 | 02 | 522 60 00 | 213 | 100000,00 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 902 | 09 | 02 | 102 00 00 | 30700000,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 902 | 09 | 02 | 102 00 00 | 214 | 30700000,00 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 902 | 09 | 04 | 167180,00 | ||
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в г. Клинцы на 2006 - 2008 гг." | 902 | 09 | 04 | 522 11 00 | 60000,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 09 | 04 | 795 00 05 | 213 | 60000,00 |
Городская целевая программа "Врачебные кадры 2006 - 2008 гг." | 902 | 09 | 04 | 522 08 00 | 107180,00 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 902 | 09 | 04 | 795 00 06 | 455 | 107180,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 902 | 10 | 3565962,00 | |||
Пенсионное обеспечение | 902 | 10 | 01 | 755962,00 | ||
Пенсии | 902 | 10 | 01 | 490 00 00 | 755962,00 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 902 | 10 | 01 | 490 00 00 | 714 | 755962,00 |
Социальное обеспечение населения | 902 | 10 | 03 | 2810000,00 | ||
Программы "Перевод отопления учреждений и организаций социально- культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ в 2006 и 2010 годах" | 902 | 10 | 03 | 522 55100 | 2810000,00 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 902 | 10 | 03 | 522 55100 | 213 | 2810000,00 |
Комитет по управлению имуществом г. Клинцы | 903 | 1401400,00 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 903 | 01 | 1401400,00 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 903 | 01 | 15 | 1401400,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 903 | 01 | 15 | 001 00 00 | 1271400,00 | |
Центральный аппарат | 903 | 01 | 15 | 001 00 00 | 005 | 1271400,00 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 903 | 01 | 15 | 090 00 00 | 130000,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 903 | 01 | 15 | 090 00 00 | 200 | 130000,00 |
Отдел социальной защиты населения администрации г. Клинцы | 906 | 73130352,00 | ||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 906 | 10 | 73130352,00 | |||
Социальное обеспечение населения | 906 | 10 | 03 | 67355352,00 | ||
Меры социальной поддержки малоим. граждан по оплате расходов на приобретение сжиженного газа (оказание социальной помощи населению) | 906 | 10 | 03 | 505 00 01 | 1000,00 | |
Оказание социальной помощи | 906 | 10 | 03 | 505 00 01 | 483 | 1000,00 |
Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления бесплатного проезда на внутригородском транспорте (в троллейбусах и автобусах городских линий, кроме такси) (оказание социальной помощи населению) | 906 | 10 | 03 | 505 00 02 | 3764000,00 | |
Оказание социальной помощи | 906 | 10 | 03 | 505 00 02 | 483 | 3764000,00 |
Меры социальной поддержки многодетных семей в части предоставления коммунальных услуг (оказание социальной помощи населению) | 906 | 10 | 03 | 505 00 03 | 507000,00 | |
Меры социальной поддержки граждан | 906 | 10 | 03 | 505 00 03 | 483 | 507000,00 |
Субвенция на предоставление субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг | 906 | 10 | 03 | 505 00 04 | 9162000,00 | |
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг | 906 | 10 | 03 | 505 00 04 | 572 | 9162000,00 |
Реализация Закона Брянской области "О социальной поддержке ветеранов в Брянской области" | 906 | 10 | 03 | 505 00 05 | 23373234,00 | |
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 906 | 10 | 03 | 505 00 05 | 563 | 23373234,00 |
Реализация Закона Брянской области "О социальной поддержке жертв политических репрессий" | 906 | 10 | 03 | 505 00 06 | 657352,00 | |
Субвенция на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 906 | 10 | 03 | 505 00 06 | 496 | 657352,00 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 906 | 10 | 03 | 514 00 00 | 2274766,00 | |
Мероприятия в области социальной политики | 906 | 10 | 03 | 514 00 00 | 482 | 2274766,00 |
Расходы на погребение неработающих граждан | 906 | 10 | 03 | 514 00 00 | 160000,00 | |
Расходы на погребение неработающих граждан | 906 | 10 | 03 | 514 00 00 | 703 | 160000,00 |
Фонд компенсаций | 906 | 10 | 03 | 519 00 00 | 27456000,00 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 906 | 10 | 03 | 519 00 00 | 611 | 27456000,00 |
Другие вопросы в области социальной политики | 906 | 10 | 06 | 5775000,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 906 | 10 | 06 | 01 00 00 | 5775000,00 | |
Центральный аппарат | 906 | 10 | 06 | 01 00 00 | 005 | 5775000,00 |
Отдел внутренних дел г. Клинцы | 911 | 23195271,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 911 | 03 | 23195271,00 | |||
Органы внутренних дел | 911 | 03 | 02 | 23195271,00 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 23195271,00 | |
Вещевое обеспечение | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 650000,00 |
Продовольственное обеспечение | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 999940,00 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 14759072,00 |
Гражданский персонал | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 363259,00 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 5445500,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 911 | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 846500,00 |
Городская целевая программа по усилению борьбы с преступностью на 2004 - 2006 гг. "Правопорядок" | 911 | 03 | 02 | 522 01 00 | 131000,00 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 911 | 03 | 02 | 522 01 00 | 253 | 131000,00 |
Медицинский вытрезвитель при Отделе внутренних дел г. Клинцы | 912 | 1833510,00 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 912 | 03 | 1833510,00 | |||
Органы внутренних дел | 912 | 03 | 02 | 1833510,00 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 1833510,00 | |
Вещевое обеспечение | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 220 | 71500,00 |
Продовольственное обеспечение | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 221 | 72480,00 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 239 | 978300,00 |
Гражданский персонал | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 240 | 417630,00 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 253 | 202400,00 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 912 | 03 | 02 | 202 00 00 | 472 | 91200,00 |
Управление по делам ГО и ЧС г. Клинцы | 913 | 4683712,51 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 913 | 03 | 09 | 3108098,59 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 913 | 03 | 09 | 202 00 00 | 3108098,59 | |
Гражданский персонал | 913 | 03 | 09 | 202 00 00 | 240 | 2175246,00 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 913 | 03 | 09 | 202 00 00 | 253 | 776852,59 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 913 | 03 | 09 | 202 00 00 | 915 | 156000,00 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 913 | 03 | 10 | 1136600,00 | ||
Городская целевая программа "Пожарная безопасность и социальная защита на 2004 - 2006 гг." | 913 | 03 | 10 | 522 05 00 | 1136600,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 913 | 03 | 10 | 522 05 00 | 253 | 1136600,00 |
Коммунальное хозяйство | 913 | 05 | 02 | 364013,92 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 913 | 05 | 02 | 351 00 00 | 364013,92 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 913 | 05 | 02 | 351 00 00 | 412 | 364013,92 |
Социальное обеспечение населения | 913 | 10 | 03 | 75000,00 | ||
Меры социальной поддержки | 913 | 10 | 03 | 505 00 00 | 40000,00 | |
Расходы на оказание социальной помощи | 913 | 10 | 03 | 505 00 00 | 483 | 40000,00 |
Меры социальной поддержки граждан - фчс | 913 | 10 | 03 | 505 00 08 | 35000,00 | |
Расходы на оказание социальной помощи | 913 | 10 | 03 | 505 00 08 | 483 | 35000,00 |
Отдел образования администрации г. Клинцы | 921 | 105201858,83 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 921 | 07 | 96312458,83 | |||
Дошкольное образование | 921 | 07 | 01 | 43256144,50 | ||
Детские дошкольные учреждения | 921 | 07 | 01 | 420 00 00 | 43044284,50 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 01 | 420 00 00 | 327 | 41308100,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 921 | 07 | 01 | 420 00 00 | 915 | 1736184,50 |
Областная целевая программа "Совершенствование организации питания" | 921 | 07 | 01 | 522 25 00 | 327 | 131860,00 |
Соцподдержка по оплате жилых помещений педработникам, работающим и проживающим в сельской местности | 921 | 07 | 01 | 831 00 00 | 80000,00 | |
Оказание социальной помощи | 921 | 07 | 01 | 831 00 00 | 483 | 80000,00 |
Общее образование | 921 | 07 | 02 | 45940114,33 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 921 | 07 | 02 | 421 00 00 | 40589040,33 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 40317770,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 921 | 07 | 02 | 421 00 00 | 915 | 271270,33 |
Фонд компенсаций | 921 | 07 | 02 | 519 00 00 | 1708638,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 921 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 1708638,00 |
Региональные программы | 921 | 07 | 02 | 522 00 00 | 800336,00 | |
Областная целевая программа "Развитие образования в Брянской области на 2000 - 2006 гг." | 921 | 07 | 02 | 522 30 00 | 650000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 02 | 522 30 00 | 327 | 650000,00 |
Областная целевая программа "Развитие образования в Брянской области на 2000 - 2006 гг." | 921 | 07 | 02 | 522 35 00 | 327 | 150336,00 |
Соцподдержка по оплате жилых помещений педработникам, работающим и проживающим в сельской местности | 921 | 07 | 02 | 831 00 00 | 556000,00 | |
Оказание социальной помощи | 921 | 07 | 02 | 831 00 00 | 483 | 556000,00 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 921 | 07 | 02 | 423 00 00 | 2286100,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 02 | 423 00 00 | 327 | 2280600,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 921 | 07 | 02 | 423 00 00 | 915 | 5500,00 |
Переподготовка и повышение квалификации | 921 | 07 | 05 | 82600,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 921 | 07 | 05 | 429 00 00 | 82600,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 921 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 82600,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 921 | 07 | 07 | 252200,00 | ||
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей | 921 | 07 | 07 | 432 00 00 | 246200,00 | |
Оздоровление детей | 921 | 07 | 07 | 432 00 00 | 452 | 241200,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 921 | 07 | 07 | 432 00 00 | 915 | 5000,00 |
Региональные программы | 921 | 07 | 07 | 522 00 00 | 0 | 6000,00 |
Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2003 - 2006 гг." | 921 | 07 | 07 | 522 55 00 | 0 | 6000,00 |
Оздоровление детей | 921 | 07 | 07 | 522 55 00 | 452 | 6000,00 |
Другие вопросы в области образования | 921 | 07 | 09 | 6781400,00 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 921 | 07 | 09 | 001 00 00 | 1309300,00 | |
Центральный аппарат | 921 | 07 | 09 | 001 00 00 | 005 | 1309300,00 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление в сфере услуг образования | 921 | 07 | 09 | 435 00 00 | 478700,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 09 | 435 00 00 | 327 | 478700,00 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно- производственные комбинаты, логопедические пункты | 921 | 07 | 09 | 452 00 00 | 4572400,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 921 | 07 | 09 | 452 00 00 | 327 | 4572400,00 |
Городская целевая программа "Развитие образования в г. Клинцы Брянской области на 2006 - 2008 гг." | 921 | 07 | 09 | 795 00 09 | 121000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 921 | 07 | 09 | 795 00 09 | 447 | 121000,00 |
Городская целевая программа "Социальное развитие города Клинцы к 300-летию его основания (2006 - 2008 годы)" | 921 | 07 | 09 | 795 00 03 | 300000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 921 | 07 | 09 | 795 00 03 | 447 | 300000,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 921 | 10 | 8889400,00 | |||
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 921 | 10 | 04 | 8889400,00 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 921 | 10 | 04 | 511 00 00 | 8889400,00 | |
Другие пособия и компенсации | 921 | 10 | 04 | 511 00 00 | 755 | 8889400,00 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение - гимназия N 1 им. Ю.А.Гагарина | 922 | 9939293,60 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 922 | 07 | 9939293,60 | |||
Общее образование | 922 | 07 | 02 | 9719093,60 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 922 | 07 | 02 | 421 00 00 | 8410681,60 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 922 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 8356000,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 922 | 07 | 02 | 421 00 00 | 915 | 54681,60 |
Фонд компенсаций | 922 | 07 | 02 | 519 00 00 | 308412,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 922 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 308412,00 |
Субвенция на внедрение инновационных общеобразовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 922 | 07 | 02 | 519 25 00 | 1000000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 922 | 07 | 02 | 519 25 00 | 327 | 1000000,00 |
Переподготовка и повышение квалификации | 922 | 07 | 05 | 20200,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 922 | 07 | 05 | 429 00 00 | 20200,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 922 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 20200,00 |
Другие вопросы в области образования | 922 | 07 | 09 | 200000,00 | ||
Городская целевая программа "Социальное и экономическое развитие города Клинцы к 300-летию его основания (2006 - 2008 годы)" | 922 | 07 | 09 | 795 00 03 | 200000,00 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 922 | 07 | 09 | 795 00 03 | 447 | 200000,00 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 3 им. С.Орджоникидзе | 923 | 10978670,00 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 923 | 07 | 10978670,00 | |||
Общее образование | 923 | 07 | 02 | 10970870,00 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 923 | 07 | 02 | 421 00 00 | 9431000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 923 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 9426000,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 923 | 07 | 02 | 421 00 00 | 915 | 5000,00 |
Фонд компенсаций | 923 | 07 | 02 | 519 00 00 | 539870,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 923 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 539870,00 |
Субвенция на внедрение инновационных общеобразовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах | 923 | 07 | 02 | 519 25 00 | 1000000,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 923 | 07 | 02 | 519 25 00 | 327 | 1000000,00 |
Переподготовка и повышение квалификации | 923 | 07 | 05 | 7800,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 923 | 07 | 05 | 429 00 00 | 7800,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 923 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 7800,00 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа N 4 им. В.И.Ленина | 924 | 5265010,00 | ||||
ОБРАЗОВАНИЕ | 924 | 07 | 5265010,00 | |||
Общее образование | 924 | 07 | 02 | 5262410,00 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 924 | 07 | 02 | 421 00 00 | 4977800,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 924 | 07 | 02 | 421 00 00 | 327 | 4948800,00 |
Расходы по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 924 | 07 | 02 | 421 00 00 | 915 | 29000,00 |
Фонд компенсаций | 924 | 07 | 02 | 519 00 00 | 284610,00 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 924 | 07 | 02 | 519 00 00 | 623 | 284610,00 |
Переподготовка и повышение квалификации | 924 | 07 | 05 | 2600,00 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 924 | 07 | 05 | 429 00 00 | 2600,00 | |
Переподготовка и повышение квалификации | 924 | 07 | 05 | 429 00 00 | 450 | 2600,00 |
