Приложение к Распоряжению от 23.10.2006 г № 617

Лимиты потребления коммунальных услуг по бюджетным потребителям кирово-чепецкого района на 2007 год


N п/п Наименование учреждений Теплоснабжение, Гкал Водоснабжение, куб. м Водоотведение, куб. м Электроэнергия, кВт/ч
1 2 3 4 5 6
ОБРАЗОВАНИЕ
Школы
1. Ардашевская ОМОШ 0 72,0 72,0 84200
2. Ардашевская МОСШ 580,6 1932,0 1932,0 70500
3. МОУ Бурмакинская специальная (коррекционная) школа-интернат 882,0 3726,0 3726,0 106000
4. МОУ средняя общеобразовательная школа с. Бурмакино 1149,0 1940,0 1940,0 72000
5. Ключевская средняя школа 700,0 1091,4 1091,4 61000
6. Кстининская средняя школа 904,7 2900,0 2900,0 48000
7. МОУ Краснооктябрьская средняя школа 463,5 960,0 960,0 48000
8. Малоконыпская МСОШ 606,19 719,8 719,8 54000
9. Марковская МСОШ 256,18 1608,0 1608,0 25000
10. Пасеговская МСОШ 1113,6 3120,0 3120,0 87000
11. МОУ Перекопская средняя общеобразовательная школа 1151,1 1740,0 1740,0 46000
12. МОУ Поломская общеобразовательная школа 406,0 1500,0 1500,0 43600
13. МОУ СОШ ст. Просницкая 592,3 1824,9 1824,9 70000
14. Селезеневская МСОШ 0 844,0 844,0 80000
15. Федяковская МСОШ 1060,0 1800,0 1800,0 73100
16. МОУ СОШ с. Филиппово 468,4 503,3 503,3 52600
Итого по школам 10333,57 26281,4 26281,4 1021000
Детские сады
1. МДОУ детский сад "Лучик" с. Бурмакино 191,0 850,0 850,0 16000
2. МДОУ детский сад "Колокольчик" с. Кстинино 168,5 525,0 525,0 30000
3. МДОУ детский сад "Родничок" д. Малый Конып 229,2 520,8 520,8 38000
4. МДОУ детский сад "Рябинка" с. Каринка 202,6 720,0 720,0 35000
5. МДОУ детский сад общеразвивающего вида "Колосок" с. Пасегово 459,1 1440,0 1440,0 49000
6. МДОУ детский сад "Сосенка", санаторий Быстрица 4603,0 0 0 1277
7. МДОУ детский сад "Ромашка" с. Полом 346,0 850,0 850,0 90700
8. МДОУ детский сад "Радуга" ст. Просница 237,7 1788,4 1788,4 65000
9. МДОУ детский сад "Чебурашка" с. Селезениха 0 684,0 684,0 46000
10. МДОУ детский сад "Березка" с. Фатеево 208,3 431,0 431,0 15200
11. МДОУ детский сад "Филиппок" с. Филиппово 267,62 1287,0 1287,0 75000
12. МДОУ детский сад "Солнышко" п. Ключи 300,0 1134,0 1134,0 29800
Итого по детским садам 7213,02 10230,2 10230,2 490977
Учреждения дополнительного образования
1. МОУ ДОД ДМШ с. Бурмакино 36,0 360,0 360,0 0
2. МОУ ДОД ДШИ с. Каринка 50,49 72,0 72,0 3800
3. МОУ ДОД ДШИ ст. Просница 54,7 84,7 84,7 1300
4. МОУ ДОД "Федяковская музыкальная школа искусств"
5. МОУ ДОД "Дом детского творчества" ст. Просница 65,3 105,6 105,6 3200
Итого по учреждениям дополнительного образования 206,49 622,3 622,3 8300
ИТОГО по образованию 17753,08 37133,9 37133,9 1520277
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
1. МЛПУ "Кстининская врачебная амбулатория" 228,1 660,0 660,0 117600
Амбулатория 0 80,0 80,0 23700
ФАП Дома отдыха 18,0 0 0 2000
ФАП Дресвяновский 0 0 0 24800
ФАП Машковский 0 0 0 0
ФАП Бурмакинский 104,0 200,0 200,0 5000
ФАП Звеневский 0 0 0 2000
ФАП Чайкинский 0 0 0 2000
ФАП подстанции "Вятка" 0 0 0 0
ФАП Фатеевский 56,1 200,0 200,0 12100
ФАП Федяково 50,0 180,0 180,0 9000
ФАП Лубягино 0 0 0 37000
2. МЛПУ "Каринская участковая больница" 535,15 2400,0 2400,0 44400
Больница 535,15 2400,0 2400,0 43200
ФАП Ардашевский 0 0 0 1200
3. МЛПУ "Пасеговская участковая больница" 460,82 1920,0 1920,0 100870
Больница 454,2 1920,0 1920,0 100000
ФАП Быстрица 6,62 0 0 870
4. МЛПУ "Просницкая участковая больница" 2091,66 6131,1 5779,9 283500
Больница 1935,0 4531,5 4531,5 210000
ФАП Малоконыпский 41,5 31,6 31,6 8700
ФАП Чепецкий (Бумкомбинат) 21,8 0 0 1100
ФАП Исаковский 0 0 0 1000
ФАП Векшинский 0 0 0 1100
ФАП Поломский 24,0 160,0 0 1500
ФАП Максаковский 0 0 0 1000
ФАП Ильинский 0 0 0 1100
ФАП Чувашевский 0 79,2 0 2000
ФАП Селезеневский и Ежовский 0 112,0 0 54000
ФАП Ключевской и Перекопский 69,36 1216,8 1216,8 2000
5. МЛПУ "Филипповская участковая больница" 285,6 1661,2 1661,2 149500
Больница 272,5 1613,2 1613,2 125000
ФАП Марковский 13,1 48,0 48,0 1100
ФАП Широковский 0 0 0 22800
ФАП Пыжинский 0 0 0 600
ИТОГО по здравоохранению 3601,33 12772,3 12421,1 695870
МУК РЦ "Янтарь" 376,0 2208,0 2208,0 102600
МУ культуры "Кирово-Чепецкая районная ЦБС" 580,37 531,51 669,51 163240
Библиотека г. Кирово-Чепецка 70,50 414,0 552,0 22400
Библиотека ст. Просница (детская) 26,58 3,52 3,52 700
Библиотека ст. Просница 17,20 2,64 2,64 860
Библиотека с. Полом 22,00 20,4 20,4 2900
Библиотека с. Конып 65,70 5,95 5,95 4000
Библиотека с. Чуваши 39,50 3,0 3,0 1100
Библиотека с. Селезениха 0 9 9 5200
Библиотека с. Филиппово 37,60 5,95 5,95 2000
Библиотека д. Максаки 0 0 0 600
Библиотека с. Каринка 0 0 0 1430
Библиотека д. Марковцы 33,75 0 0 730
Библиотека д. Ардаши 0 9,0 9,0 16000
Библиотека с. Ключи 19,5 7,2 7,2 10500
Библиотека с. Бурмакино 30,00 12,0 12,0 30000
Библиотека с. Дресвяново 0 0 0 0
Библиотека подстанции "Вятка" 0 0 0 34000
Библиотека с. Кстинино 96,90 7,5 7,5 800
Библиотека д. Звени 0 0 0 2000
Библиотека с. Фатеево 52,10 15,0 15,0 2150
Библиотека с. Федяково 19,20 5,75 5,75 800
Библиотека д. Лубягино 0,00 0 0 23500
Библиотека с. Пасегово (детская) 24,92 5,3 5,3 770
Библиотека с. Пасегово 24,92 5,3 5,3 800
Администрация Кирово-Чепецкого района (ул. Мира, д. 17б) 10,1 18,2 18,2 1000
Управление образования (ул. Мира, д. 17б) 113,4 36,4 36,4 11600
Отдел по начислению субсидий и вопросам ЖКХ (ул. Мира, д. 17б) 28,8 27,3 27,3 3000
Управление сельского хозяйства (ул. Мира, д. 17б) 32,70 30,3 30,3 3400
ВСЕГО по муниципальному району 185,0 112,2 112,2 19000