Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма, тыс. рублей |
Районное Собрание муниципального образования Корсаковского района | 1309 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1309 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 1309 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 1309 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 607 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 702 |
Администрация муниципального образования Корсаковского района | 58390 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 46591 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1199 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 1199 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0010000 | 010 | 1199 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 36 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 36 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 16 |
Глава законодательной (представительной) власти местного самоуправления | 01 | 03 | 0010000 | 026 | 20 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 43865 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 43865 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 43865 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 1491 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 1491 | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 482 |
Проведение статистических обследований и переписей | 01 | 15 | 0010000 | 101 | 1009 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 8340 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 8340 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 4666 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 04 | 11 | 3380000 | 405 | 4666 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 2325 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 2325 |
Фонд реформирования региональных муниципальных финансов | 04 | 11 | 5180000 | 1349 | |
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 04 | 11 | 5180000 | 515 | 1349 |
Социальная политика | 10 | 00 | 3459 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 2574 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 2574 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 2574 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 51 | ||
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 10 | 03 | 1000408 | 51 | |
Субсидии | 10 | 03 | 1000408 | 197 | 51 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 760 | ||
Региональные целевые программы | 10 | 04 | 5220000 | 760 | |
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 10 | 04 | 5220000 | 481 | 760 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 74 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 0010000 | 74 | |
Территориальные органы | 10 | 06 | 0010000 | 006 | 74 |
Финансовое управление администрации муниципального образования Корсаковского района | 23183 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 22483 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 9215 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 9215 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 9215 |
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 01 | 12 | 13092 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 13092 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 01 | 12 | 0650000 | 152 | 13092 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 176 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 176 | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 176 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 700 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 700 | ||
Фонд реформирования региональных, муниципальных финансов | 04 | 11 | 5180000 | 700 | |
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 04 | 11 | 5180000 | 515 | 700 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 11911 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 11911 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 11911 | |
Резервные фонды органов местного самоуправления | 01 | 13 | 0700000 | 184 | 11911 |
Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования Корсаковского района | 8404 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1004 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 1004 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 1004 | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 1004 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 5700 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 5700 | ||
Фонд реформирования региональных, муниципальных финансов | 04 | 11 | 5180000 | 5700 | |
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 04 | 11 | 5180000 | 515 | 5700 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1700 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 1700 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 1700 | |
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 01 | 3500000 | 410 | 1700 |
Муниципальное учреждение "Фонд муниципального имущества Корсаковского района" | 100 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 100 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 100 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 100 | |
Территориальные органы | 01 | 15 | 0010000 | 006 | 100 |
Отдел внутренних дел муниципального образования Корсаковского района | 223 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 223 | ||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 223 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 223 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 223 |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям при администрации муниципального образования Корсаковского района | 4253 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 4253 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 4253 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 4253 | |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 3602 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 651 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Корсаковского района | 500 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 500 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 500 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 500 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 500 |
Отдел капитального строительства администрации муниципального образования Корсаковского района | 39824 | ||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 27241 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 27241 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 4000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 4000 |
Фонд реформирования региональных муниципальных финансов | 04 | 11 | 5180000 | 23241 | |
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 04 | 11 | 5180000 | 515 | 23241 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 12583 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 12583 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 12583 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 10183 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 2400 |
Департамент коммунального хозяйства и строительства администрации муниципального образования Корсаковского района | 154142 | ||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 9034 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 9034 | ||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 9034 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 9034 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 143006 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 15405 | ||
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 01 | 3500000 | 15405 | |
Предоставление субсидий | 05 | 01 | 3500000 | 197 | 15405 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 127601 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 127601 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 65771 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 16181 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 45649 |
в том числе: | |||||
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 349 |
организация общественных работ | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 44 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 2102 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 395 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 395 |
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 04 | 3510000 | 1707 | |
Субсидии | 05 | 04 | 3510000 | 197 | 1707 |
Муниципальное учреждение "Центр по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | 34443 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 34443 | ||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 34443 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 04 | 0010000 | 1207 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 04 | 0010000 | 327 | 1207 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 05 | 04 | 5150000 | 33236 | |
Субсидии | 05 | 04 | 5150000 | 197 | 33236 |
Департамент социального развития администрации муниципального образования Корсаковского района | 223561 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 159 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 159 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 159 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 159 |
в том числе: | |||||
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 159 |
Образование | 07 | 00 | 194538 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 55404 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 55404 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 55404 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 82 |
- на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 54 |
Общее образование | 07 | 02 | 125488 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 102090 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 102090 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 465 |
- на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 487 |
- на оплату расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета) | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 1873 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 4230000 | 23398 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 23398 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 84 |
- на реализацию Закона Сахалинской области "О почетном звании "Заслуженный педагог Сахалинской области" | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 54 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 1874 | ||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 07 | 07 | 4310000 | 100 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 07 | 4310000 | 447 | 100 |
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 1774 | |
Оздоровление детей и подростков | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 1774 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 11772 | ||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 436000 | 1155 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 07 | 09 | 436000 | 447 | 1155 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания | 07 | 09 | 4520000 | 8540 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 8540 |
- в том числе на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 27 |
Региональные целевые программы | 07 | 09 | 5220000 | 2077 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 5220000 | 285 | 2077 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 20699 | ||
Культура | 08 | 01 | 20471 | ||
Дворцы и Дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 9761 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 9761 |
в том числе: | |||||
- содержание городского парка | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 921 |
- реализация Закона Сахалинской области "О культуре" | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 176 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 127 |
Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 1612 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 1612 |
в том числе на реализацию Закона Сахалинской области "О культуре" | 08 | 01 | 4410000 | 327 | 20 |
Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 7803 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 7803 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "О культуре" | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 18 |
- реализация Закона Сахалинской области "О библиотечном деле в Сахалинской области" | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 1038 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 08 | 01 | 4420000 | 327 | 64 |
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 1295 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 01 | 4500000 | 453 | 1295 |
Кинематография | 08 | 02 | 228 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 02 | 4500000 | 228 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 228 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 1835 | ||
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 1835 | ||
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия | 09 | 02 | 5120000 | 1835 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 09 | 02 | 5120000 | 455 | 1835 |
Социальная политика | 10 | 00 | 6330 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 263 | ||
Пенсии | 10 | 01 | 4900000 | 263 | |
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 4900000 | 714 | 263 |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 13 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 03 | 5050000 | 13 | |
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | 10 | 03 | 5050000 | 562 | 13 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 5378 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 10 | 04 | 5110000 | 5378 | |
Другие пособия и компенсации | 10 | 04 | 5110000 | 755 | 5378 |
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 676 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 10 | 06 | 0010000 | 306 | |
Территориальные органы | 10 | 06 | 0010000 | 006 | 306 |
Меры социальной поддержки граждан | 10 | 06 | 5050000 | 370 | |
Оказание социальной помощи | 10 | 06 | 5050000 | 483 | 370 |
Муниципальное кинозрелищное предприятие | 227 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 227 | ||
Кинематография | 08 | 02 | 227 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 02 | 4500000 | 227 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 02 | 4500000 | 453 | 227 |
Муниципальное предприятие "Редакция газеты "Восход" | 460 | ||||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 460 | ||
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 460 | ||
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 08 | 04 | 4570000 | 460 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 04 | 4570000 | 453 | 460 |
Муниципальное учреждение здравоохранения "Корсаковская центральная районная больница" | 147761 | ||||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 147761 | ||
Здравоохранение | 09 | 01 | 147761 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 141920 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 141920 |
в том числе: - на реализацию Закона Сахалинской области "О социальных гарантиях работникам организаций здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение донорской крови и ее компонентов" | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 68 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 163 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 09 | 01 | 4710000 | 3439 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 3439 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 49 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 2402 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 2402 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 43 |
Администрация Новиковского сельского округа муниципального образования Корсаковского района | 8998 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1547 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1547 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1547 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1547 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 317 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 317 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 317 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 317 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 35 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 35 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 35 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 35 |
Образование | 07 | 00 | 6009 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 1448 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 1448 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 1448 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "Об образовании в Сахалинской области" | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 10 |
- на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области" (педагогическим работникам образовательных учреждений) | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 86 |
Общее образование | 07 | 02 | 3804 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 3804 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 3804 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области" (педагогическим работникам образовательных учреждений) | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 235 |
- на оплату расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета) | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 68 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 757 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 757 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 757 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 274 | ||
Культура | 08 | 01 | 274 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 274 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 274 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 3 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 816 | ||
Здравоохранение | 09 | 01 | 816 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 816 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 816 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 8 |
Администрация Озерского сельского округа муниципального образования Корсаковского района | 13400 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1331 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1331 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1331 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1331 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 299 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 299 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 299 | |
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 191 |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 108 |
Образование | 07 | 00 | 10628 | ||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 2210 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 4200000 | 2210 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 2210 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области" (педагогическим работникам образовательных учреждений) | 07 | 01 | 4200000 | 327 | 107 |
Общее образование | 07 | 02 | 7146 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 7146 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 7146 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области" (педагогическим работникам образовательных учреждений) | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 556 |
- на оплату расходов на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и на хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета) | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 120 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1272 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 07 | 09 | 4350000 | 1272 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 1272 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 392 | ||
Культура | 08 | 01 | 392 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 08 | 01 | 4400000 | 392 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 392 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений культуры, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 4 |
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 750 | ||
Здравоохранение | 09 | 01 | 750 | ||
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 09 | 01 | 4700000 | 733 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 733 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 21 |
Фельдшерско-акушерские пункты | 09 | 01 | 4780000 | 17 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 17 |
- на социальную поддержку специалистов учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области | 09 | 01 | 4780000 | 327 | 1 |
Администрация Охотского сельского округа муниципального образования Корсаковского района | 3051 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1098 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1098 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 1098 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 1098 |
Национальная экономика | 04 | 00 | 283 | ||
Транспорт | 04 | 08 | 283 | ||
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 283 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 283 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 13 | ||
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 13 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 13 | |
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений | 05 | 02 | 3510000 | 412 | 13 |
Образование | 07 | 00 | 1604 | ||
Общее образование | 07 | 02 | 1216 | ||
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 4210000 | 1216 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 1216 |
в том числе: | |||||
- на реализацию Закона Сахалинской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих и проживающих в сельской местности на территории Сахалинской области" (педагогическим работникам образовательных учреждений) | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 43 |
