Калининский район | ||||||
Функциональная классификация | 2003 год | 2002 год | ||||
принято на Думе | исполнение | % исп. | принято на Думе | исполнение | % исп. | |
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 107188,0 | 107435,0 | 100,2 | 118142,0 | 116611,0 | 98,7 |
Налог на прибыль (доход), прирост капитала | 41875,0 | 41875,0 | 100,0 | 41888,0 | 41906,0 | 100,0 |
Налог на прибыль организаций (2 % от прибыли) | 20352,0 | 20352,0 | 100,0 | 14450,0 | 14464,0 | 100,1 |
Налог на доходы физических лиц, всего | 20259,0 | 20259,0 | 100,0 | 26518,0 | 26519,0 | 100,0 |
налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 14255,0 | 14255,0 | 100,0 | 13542,0 | 15354,0 | 113,4 |
налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 6004,0 | 6004,0 | 100,0 | 12976,0 | 11165,0 | 86,0 |
Налог на игорный бизнес | 1264,0 | 1264,0 | 100,0 | 920,0 | 923,0 | 100,3 |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 14783,0 | 15009,0 | 101,5 | 10820,0 | 9051,0 | 83,7 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 3,0 | 2,0 | 66,7 | 7,0 | 3,0 | 42,9 |
Налог с продаж | 14780,0 | 15007,0 | 101,5 | 10813,0 | 9048,0 | 83,7 |
Налоги на совокупный доход | 14839,0 | 14839,0 | 100,0 | 31993,0 | 32053,0 | 100,2 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 9128,0 | 9128,0 | 100,0 | 9600,0 | 9635,0 | 100,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 5711,0 | 5711,0 | 100,0 | 22393,0 | 22418,0 | 100,1 |
Налоги на имущество | 23614,0 | 23614,0 | 100,0 | 27630,0 | 27697,0 | 100,2 |
Налог на имущество физических лиц | 4243,0 | 4243,0 | 100,0 | 3900,0 | 3911,0 | 100,3 |
Налог на имущество предприятий | 18629,0 | 18629,0 | 100,0 | 23400,0 | 23451,0 | 100,2 |
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 742,0 | 742,0 | 100,0 | 330,0 | 335,0 | 101,5 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | ||
Платежи за пользование недрами | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||
Прочие налоги, пошлины и сборы | 12077,0 | 12094,0 | 100,1 | 5811,0 | 5903,0 | 101,6 |
Государственная пошлина | 7607,0 | 1607,0 | 100,0 | 3521,0 | 3568,0 | 101,3 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 17,0 | 25,0 | ||||
Налог на рекламу | 4009,0 | 4009,0 | 100,0 | 1770,0 | 1778,0 | 100,5 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 186,0 | 144,0 | 77,4 | 260,0 | 267,0 | 102,7 |
Прочие местные налоги и сборы | 275,0 | 317,0 | 115,3 | 260,0 | 265,0 | 101,9 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3068,0 | 3068,0 | 100,0 | 2730,0 | 2730,0 | 100,0 |
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 967,0 | 956,0 | 98,9 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету | 0,0 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- арендная плата за земли городов | 0,0 | 0,0 | ||||
- доходы от сдачи в аренду имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие поступления неналоговых доходов | 145,0 | 145,0 | 100,0 | 967,0 | 956,0 | 98,9 |
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
Административные платежи и сборы | 0,0 | 8,0 | 2,0 | |||
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2923,0 | 2906,0 | 99,4 | 1763,0 | 1763,0 | 100,0 |
Прочие неналоговые доходы | 9,0 | 9,0 | ||||
ИТОГО | 110256,0 | 110503,0 | 100,2 | 120872,0 | 119341,0 | 98,7 |
Безвозмездные перечисления | 100,0 | |||||
ИТОГО | 110256,0 | 110603,0 | 100,3 | 120872,0 | 119341,0 | 98,7 |
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия | 6571,0 | 6571,0 | 100,0 | |||
Субсидии за счет Фонда компенсаций областного бюджета | 4891,0 | 4891,0 | 100,0 | |||
Средства областного бюджета | 43239,0 | 113,0 | ||||
Средства, передаваемые из городского бюджета | 1523,0 | 1523,0 | 100,0 | 21067,0 | ||
Субвенция | 141958,0 | 141958,0 | 100,0 | 85697,0 | 85696,0 | 100,0 |
ИТОГО доходов | 260308,0 | 303894,0 | 116,7 | 211460,0 | 231108,0 | 109,3 |
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов | 2118,0 | 0,0 | 5237,0 | 5237,0 | 100,0 | |
ВСЕГО доходов | 262426,0 | 303894,0 | 115,8 | 216697,0 | 236345,0 | 109,1 |
РАСХОДЫ | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 13859,0 | 15806,0 | 114,0 | 9426,0 | 10186,0 | 108,1 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 11060,0 | 12667,0 | 114,5 | |||
энергозатраты | 542,0 | 353,0 | 65,1 | 511,0 | 199,0 | 38,9 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 13489,0 | 13625,0 | 101,0 | 8040,0 | 8011,0 | 99,6 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 11126,0 | 10492,0 | 94,3 | |||
энергозатраты | 285,0 | 249,0 | 87,4 | 482,0 | 95,0 | 19,7 |
Промышленность, энергетика и строительство | 195,0 | 195,0 | 100,0 | 830,0 | 830,0 | 100,0 |
Жилищно- коммунальное хозяйство | 9522,0 | 12851,0 | свыше 100 | 7168,0 | 7297,0 | 101,8 |
Образование | 212144,0 | 242846,0 | 114,5 | 175110,0 | 191981,0 | 109,6 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 169124,0 | 187889,0 | 111,1 | |||
энергозатраты | 15756,0 | 15538,0 | 98,6 | 16922,0 | 13319,0 | 78,7 |
Культура, искусство и кинематография | 407,0 | 402,0 | 98,8 | 407,0 | 385,0 | 94,6 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | ||||||
энергозатраты | ||||||
Здравоохранение и физическая культура | 1015,0 | 1015,0 | 100,0 | 691,0 | 641,0 | 92,8 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | ||||||
энергозатраты | ||||||
Социальная политика | 9989,0 | 10741,0 | 107,5 | 8456,0 | 8740,0 | 103,4 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 1659,0 | 1876,0 | 102,8 | |||
энергозатраты | 382,0 | 215,0 | 56,3 | 555,0 | 169,0 | 30,5 |
льготный проезд в городском пассажирском транспорте социальных работников | 864,0 | 864,0 | 100,0 | |||
Прочие расходы | 1536,0 | 6844,0 | свыше 100 | 1678,0 | 2804,0 | свыше 100 |
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю" | 270,0 | 270,0 | 100,0 | 400,0 | ||
ИТОГО расходов | 262426,0 | 304595,0 | 116,1 | 211806,0 | 231275,0 | 109,2 |
Средства областного бюджета | 4891,0 | 5004,0 | 102,3 | |||
ВСЕГО расходов | 262426,0 | 304595,0 | 116,1 | 216697,0 | 236279,0 | 109,0 |
Курчатовский район | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 98131,0 | 98120,0 | 100,0 | 113978,0 | 113674,0 | 99,7 |
Налог на прибыль (доход), прирост капитала | 47510,0 | 47511,0 | 100,0 | 57706,0 | 57979,0 | 100,5 |
Налог на прибыль организаций (2 % от прибыли) | 21386,0 | 21386,0 | 100,0 | 37218,0 | 37345,0 | 100,3 |
Налог на доходы физических лиц, всего | 25846,0 | 25847,0 | 100,0 | 20488,0 | 20557,0 | 100,3 |
налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 17421,0 | 17422,0 | 100,0 | 16120,0 | 16219,0 | 100,6 |
налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 8425,0 | 8425,0 | 100,0 | 4368,0 | 4338,0 | 99,3 |
Налог на игорный бизнес | 278,0 | 278,0 | 100,0 | 0,0 | 77,0 | |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 8832,0 | 8632,0 | 97,7 | 6235,0 | 4838,0 | 77,6 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 4,0 | 1,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
Налог с продаж | 8828,0 | 8631,0 | 97,8 | 6230,0 | 4833,0 | 77,6 |
Налоги на совокупный доход | 13656,0 | 13656,0 | 100,0 | 28791,0 | 29269,0 | 101,7 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 8803,0 | 8803,0 | 100,0 | 7120,0 | 6579,0 | 92,4 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 4853,0 | 4853,0 | 100,0 | 21671,0 | 22690,0 | 104,7 |
Налоги на имущество | 19222,0 | 19222,0 | 100,0 | 16300,0 | 16413,0 | 100,7 |
Налог на имущество физических лиц | 3358,0 | 3358,0 | 100,0 | 2213,0 | 2397,0 | 108,3 |
Налог на имущество предприятий | 15636,0 | 15636,0 | 100,0 | 13877,0 | 13877,0 | 100,0 |
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 228,0 | 228,0 | 100,0 | 210,0 | 139,0 | 66,2 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 5,0 | ||
Платежи за пользование недрами | 0,0 | 0,0 | 3,0 | |||
Налог на добычу полезных ископаемых | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 2,0 | ||
Прочие налоги, пошлины и сборы | 8911,0 | 9096,0 | 102,1 | 4946,0 | 5170,0 | 104,5 |
Государственная пошлина | 5711,0 | 5711,0 | 100,0 | 2761,0 | 3089,0 | 111,9 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 84,0 | 88,0 | ||||
Налог на рекламу | 3050,0 | 3068,0 | 100,6 | 1715,0 | 1720,0 | 100,3 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 150,0 | 132,0 | 88,0 | 360,0 | 176,0 | 48,9 |
Прочие местные налоги и сборы | 101,0 | 110,0 | 97,0 | 88,2 | ||
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2608,0 | 2619,0 | 100,4 | 1880,0 | 2023,0 | 107,6 |
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету | 0,0 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- арендная плата за земли городов | 0,0 | 0,0 | ||||
- доходы от сдачи в аренду имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие поступления неналоговых доходов | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
Административные платежи и сборы | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2608,0 | 2608,0 | 100,0 | 1880,0 | 2023,0 | 107,6 |
Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО | 100739,0 | 100739,0 | 100,0 | 115858,0 | 115697,0 | 99,9 |
Безвозмездные перечисления | 0,0 | |||||
ИТОГО | 100739,0 | 100739,0 | 100,0 | 115858,0 | 115697,0 | 99,9 |
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия | 7438,0 | 7438,0 | 100,0 | |||
Субсидии за счет Фонда компенсаций областного бюджета | 4429,4 | 4429,4 | 100,0 | |||
Средства областного бюджета | 52435,0 | 107,0 | ||||
Средства, передаваемые из городского бюджета | 2807,0 | 2807,0 | 100,0 | 40595,0 | ||
Субвенция | 190724,0 | 190724,0 | 100,0 | 111627,0 | 111626,0 | 100,0 |
ИТОГО доходов | 301708,0 | 354143,0 | 117,4 | 231914,4 | 272454,4 | 117,5 |
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов | 638,0 | 2737,0 | 2737,0 | 100,0 | ||
ВСЕГО доходов | 302346,0 | 354143,0 | 117,1 | 234651,4 | 275191,4 | 117,3 |
РАСХОДЫ | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 15801,0 | 18128,0 | 114,7 | 10069,8 | 13194,0 | 131,0 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 11926,0 | 13858,0 | 116,2 | |||
энергозатраты | 89,0 | 199,0 | 223,6 | 428,0 | 210,0 | 49,1 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 13515,0 | 13152,0 | 97,3 | 6116,0 | 7830,0 | 128,0 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 10628,0 | 9932,0 | 93,5 | |||
энергозатраты | 312,0 | 193,0 | 61,9 | 223,0 | 120,0 | 53,8 |
Промышленность, энергетика и строительство | 100,0 | -2,0 | 885,0 | |||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 5635,0 | 6905,0 | 122,5 | 7693,0 | 8833,0 | 114,8 |
Образование | 240098,0 | 270541,0 | 112,7 | 184691,4 | 230283,6 | 124,7 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 196470,0 | 214056,0 | 109,0 | |||
энергозатраты | 15148,0 | 17756,0 | 117,2 | 14513,0 | 11058,0 | 76,2 |
Культура, искусство и кинематография | 603,0 | 618,0 | 102,5 | 504,0 | 548,0 | 108,7 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 173,0 | 173,0 | 100,0 | |||
энергозатраты | ||||||
Здравоохранение и физическая культура | 16136,0 | 17478,0 | 108,3 | 12510,8 | 13556,0 | 108,4 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 12450,0 | 12450,0 | 100,0 | |||
энергозатраты | 339,0 | 347,0 | 102,4 | 670,0 | 313,0 | 46,7 |
Социальная политика | 7465,0 | 7721,0 | 103,4 | 6265,0 | 6411,0 | 102,3 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 6149,0 | 6149,0 | 100,0 | |||
энергозатраты | 64,0 | 64,0 | 100,0 | 49,0 | 49,0 | 100,0 |
льготный проезд в городском пассажирском транспорте социальных работников | 933,0 | 933,0 | 100,0 | |||
Прочие расходы | 1993,0 | 8208,0 | свыше 100 | 2372,0 | 3376,0 | 142,3 |
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю" | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 | 1598,0 | ||
ИТОГО расходов | 302346,0 | 343749,0 | 113,7 | 230222,0 | 286514,6 | 124,5 |
Средства областного бюджета | 4429,4 | 4536,4 | 102,4 | |||
ВСЕГО расходов | 302346,0 | 343749,0 | 113,7 | 234651,4 | 291051,0 | 124,0 |
Ленинский район | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 66642,0 | 66965,0 | 100,5 | 66808,0 | 66032,0 | 98,8 |
Налог на прибыль (доход), прирост капитала | 29829,0 | 29829,0 | 100,0 | 25227,0 | 25255,0 | 100,1 |
Налог на прибыль организаций (2 % от прибыли) | 15267,0 | 15267,0 | 100,0 | 12843,0 | 12131,0 | 94,5 |
Налог на доходы физических лиц, всего | 14440,0 | 14440,0 | 100,0 | 12284,0 | 13006,0 | 105,9 |
налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 10913,0 | 11561,0 | 105,9 | 8894,0 | 9556,0 | 107,4 |
налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 3527,0 | 2879,0 | 81,6 | 3390,0 | 3450,0 | 101,8 |
Налог на игорный бизнес | 122,0 | 122,0 | 100,0 | 100,0 | 118,0 | 118,0 |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 3338,0 | 3344,0 | 100,2 | 4294,0 | 2330,0 | 54,3 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 1,0 | 7,0 | свыше 100 | 6,0 | 12,0 | свыше 100 |
Налог с продаж | 3337,0 | 3337,0 | 100,0 | 4288,0 | 2318,0 | 54,1 |
Налоги на совокупный доход | 9073,0 | 9073,0 | 100,0 | 19118,0 | 18869,0 | 98,7 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4810,0 | 4810,0 | 100,0 | 3600,0 | 2603,0 | 72,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 4263,0 | 4263,0 | 100,0 | 15518,0 | 16266,0 | 104,8 |
Налоги на имущество | 19270,0 | 19274,0 | 100,0 | 15039,0 | 15510,0 | 103,1 |
Налог на имущество физических лиц | 3545,0 | 3545,0 | 100,0 | 2173,0 | 2714,0 | 124,9 |
Налог на имущество предприятий | 14740,0 | 14744,0 | 100,0 | 12626,0 | 12644,0 | 100,1 |
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 985,0 | 985,0 | 100,0 | 240,0 | 152,0 | 63,3 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 26,0 | ||
Платежи за пользование недрами | 13,0 | 26,0 | ||||
Прочие налоги, пошлины и сборы | 5132,0 | 5432,0 | 105,8 | 3130,0 | 4042,0 | 129,1 |
Государственная пошлина | 3625,0 | 3666,0 | 101,1 | 2100,0 | 2620,0 | 124,8 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 157,0 | -3,0 | ||||
Налог на рекламу | 1207,0 | 1309,0 | 108,5 | 430,0 | 858,0 | свыше 100 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 166,0 | 166,0 | 100,0 | 500,0 | 459,0 | 91,8 |
Прочие местные налоги и сборы | 134,0 | 134,0 | 100,0 | 100,0 | 108,0 | 108,0 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6239,0 | 6420,0 | 102,9 | 2034,0 | 2218,0 | 109,0 |
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций | 0,0 | 179,0 | 0,0 | 51,0 | ||
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету | 0,0 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- арендная плата за земли городов | 0,0 | |||||
- доходы от сдачи в аренду имущества | 0,0 | |||||
Прочие поступления неналоговых доходов | 0,0 | 179,0 | 51,0 | |||
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
Административные платежи и сборы | 0,0 | 0,0 | ||||
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 6239,0 | 6241,0 | 100,0 | 2034,0 | 2167,0 | 106,5 |
Прочие неналоговые доходы | ||||||
ИТОГО | 72881,0 | 73385,0 | 100,7 | 68842,0 | 68250,0 | 99,1 |
Безвозмездные перечисления | ||||||
ИТОГО | 72881,0 | 73385,0 | 100,7 | 68842,0 | 68250,0 | 99,1 |
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия | 6164,0 | 6164,0 | 100,0 | |||
Субсидии за счет Фонда компенсаций областного бюджета | 5059,2 | 5059,2 | 100,0 | |||
Средства областного бюджета | 50839,0 | 160,0 | ||||
Средства, передаваемые из городского бюджета | 5648,0 | 5648,0 | 100,0 | 37914,0 | ||
Субвенция | 188385,0 | 188385,0 | 100,0 | 124343,0 | 124343,0 | 100,0 |
Резервный фонд в обеспечение расходов | 62,0 | 0,0 | ||||
ИТОГО доходов | 273078,0 | 324421,0 | 118,8 | 198306,2 | 235726,2 | 118,9 |
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов | 449,0 | 0,0 | 5253,0 | 5253,0 | 100,0 | |
ВСЕГО доходов | 273527,0 | 324421,0 | 118,6 | 203559,2 | 240979,2 | 118,4 |
РАСХОДЫ | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 16875,0 | 19435,0 | 115,2 | 10166,7 | 11003,0 | 108,2 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 12152,0 | 14247,0 | 117,2 | |||
энергозатраты | 426,0 | 427,0 | 100,2 | 533,0 | 357,0 | 67,0 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 16749,0 | 16405,0 | 97,9 | 9093,0 | 9963,0 | 109,6 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 14338,0 | 12562,0 | 87,6 | |||
энергозатраты | 258,0 | 251,0 | 97,3 | 422,0 | 153,0 | 36,3 |
Промышленность, энергетика и строительство | 44,0 | 5044,0 | свыше 100 | |||
Жилищно- коммунальное хозяйство | 3269,0 | 3204,0 | 98,0 | 2339,1 | 2359,0 | 100,9 |
Образование | 210958,0 | 241834,0 | 114,6 | 155791,0 | 188572,8 | 121,0 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 172031,0 | 193823,0 | 112,7 | |||
энергозатраты | 14344,0 | 13145,0 | 91,6 | 17790,0 | 13073,0 | 73,5 |
Культура, искусство и кинематография | 442,0 | 558,0 | 126,2 | 433,0 | 463,0 | 106,9 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | ||||||
энергозатраты | ||||||
Здравоохранение и физическая культура | 10692,0 | 12359,0 | 115,6 | 10324,1 | 10334,0 | 100,1 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 7000,0 | 8514,0 | 121,6 | |||
энергозатраты | 395,0 | 395,0 | 100,0 | 598,0 | 325,0 | 54,3 |
Социальная политика | 9100,0 | Л748,0 | 129,1 | 7782,1 | 8225,0 | 105,7 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 7119,0 | 9164,0 | 128,7 | |||
энергозатраты | 131,0 | 131,0 | 100,0 | 181,0 | 103,0 | 56,9 |
льготный проезд в городском пассажирском транспорте социальных работников | 1247,0 | 1247,0 | 100,0 | |||
Прочие расходы | 2251,0 | 8963,0 | свыше 100 | 2509,0 | 3829,0 | 152,6 |
Финансирование мероприятий согласно Закону РФ "О плате за землю" | 3147,0 | 3147,0 | 100,0 | 2511,0 | ||
ИТОГО расходов | 273527,0 | 322697,0 | 118,0 | 198438,0 | 237259,8 | 119,6 |
Средства городского бюджета | 62,0 | 62,0 | ||||
Средства областного бюджета | 5059,2 | 5219,2 | 103,2 | |||
ВСЕГО расходов | 273527,0 | 322697,0 | 118,0 | 203559,2 | 242541,0 | 119,2 |
Металлургический район | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61555,0 | 61597,0 | 100,1 | 46072,0 | 45254,0 | 98,2 |
Налог на прибыль (доход), прирост капитала | 35120,0 | 34963,0 | 99,6 | 19811,0 | 20694,0 | 104,5 |
Налог на прибыль организаций (2 % от прибыли) | 21174,0 | 21200,0 | 100,1 | 8942,0 | 9165,0 | 102,5 |
Налог на доходы физических лиц, всего | 13466,0 | 13492,0 | 100,2 | 10569,0 | 11204,0 | 106,0 |
налог на доходы физических лиц, кроме налога на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 10843,0 | 10867,0 | 100,2 | 9169,0 | 9965,0 | 108,7 |
налог на доходы физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица | 2623,0 | 2625,0 | 100,1 | 1400,0 | 1239,0 | 88,5 |
Налог на игорный бизнес | 480,0 | 271,0 | 56,5 | 300,0 | 325,0 | 108,3 |
Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 4899,0 | 4904,0 | 100,1 | 3921,0 | 2539,0 | 64,8 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Налог с продаж | 4899,0 | 4904,0 | 100,1 | 3919,0 | 2539,0 | 64,8 |
Налоги на совокупный доход | 5045,0 | 5073,0 | 100,6 | 11880,0 | 10583,0 | 89,1 |
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 2440,0 | 2446,0 | 100,2 | 3168,0 | 1739,0 | 54,9 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 2605,0 | 2627,0 | 100,8 | 8712,0 | 8844,0 | 101,5 |
Налоги на имущество | 11886,0 | 11945,0 | 100,5 | 8150,0 | 8220,0 | 100,9 |
Налог на имущество физических лиц | 2583,0 | 2585,0 | 100,1 | 1806,0 | 1981,0 | 109,7 |
Налог на имущество предприятий | 9232,0 | 9235,0 | 100,0 | 6224,0 | 6124,0 | 98,4 |
Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 71,0 | 125,0 | свыше 100 | 120,0 | 115,0 | 95,8 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 12,0 | 100,0 | свыше 100 | 18,0 | 8,0 | 44,4 |
Платежи за пользование недрами | -6,0 | 6,0 | 8,0 | свыше 100 | ||
Налог на добычу полезных ископаемых | 12,0 | 106,0 | свыше 100 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие налоги, пошлины и сборы | 4593,0 | 4612,0 | 100,4 | 2292,0 | 3210,0 | свыше 100 |
Государственная пошлина | 3511,0 | 3515,0 | 100,1 | 1900,0 | 2455,0 | 129,2 |
Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц | 3,0 | 11,0 | ||||
Налог на рекламу | 901,0 | 908,0 | 100,8 | 300,0 | 533,0 | свыше 100 |
Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками и пивом | 86,0 | 89,0 | 103,5 | 45,0 | 102,0 | свыше 100 |
Прочие местные налоги и сборы | 95,0 | 97,0 | 102,1 | 47,0 | 109,0 | свыше 100 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 8778,0 | 8788,0 | 100,1 | 7000,0 | 6281,0 | 89,7 |
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности или от деятельности муниципальных организаций | 5684,0 | 5673,0 | 99,8 | 5600,0 | 4705,0 | 84,0 |
Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципалитету | 0,0 | |||||
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5684,0 | 5673,0 | 99,8 | 5600,0 | 4705,0 | 84,0 |
- арендная плата за земли городов | 0,0 | |||||
- доходы от сдачи в аренду имущества | 5684,0 | 5673,0 | 99,8 | 5600,0 | 4705,0 | 84,0 |
Прочие поступления неналоговых доходов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Доходы от продажи земли и нематериальных активов | 0,0 | |||||
Административные платежи и сборы | 0,0 | 0,0 | ||||
Штрафные санкции, возмещение ущерба | 3094,0 | 3032,0 | 98,0 | 1400,0 | 1576,0 | 112,6 |
Прочие неналоговые доходы | 83,0 | |||||
ИТОГО | 70333,0 | 70385,0 | 100,1 | 53072,0 | 51535,0 | 97,1 |
Безвозмездные перечисления | ||||||
ИТОГО | 70333,0 | 70385,0 | 100,1 | 53072,0 | 51535,0 | 97,1 |
Субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания из областного фонда продовольствия | 6331,0 | 6331,0 | 100,0 | |||
Субсидии за счет Фонда компенсаций областного бюджета | 3486,0 | 3486,0 | 100,0 | |||
Средства областного бюджета | 48954,0 | 100,0 | ||||
Средства, передаваемые из городского бюджета | 1568,0 | 1568,0 | 100,0 | 37303,9 | ||
Субвенция | 174774,0 | 174774,0 | 100,0 | 116195,0 | 116195,0 | 100,0 |
ИТОГО доходов | 253006,0 | 302012,0 | 119,4 | 172753,0 | 208619,9 | 120,8 |
Свободные остатки, направленные в обеспечение расходов | 420,0 | 3588,0 | 3588,0 | 100,0 | ||
ВСЕГО доходов | 253426,0 | 302012,0 | 119,2 | 176341,0 | 212207,9 | 120,3 |
РАСХОДЫ | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 15911,0 | 18056,0 | 113,5 | 9922,0 | 10234,0 | 103,1 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 10126,0 | 12278,0 | 121,3 | |||
энергозатраты | 418,0 | 244,0 | 58,4 | 876,0 | 174,0 | 19,9 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 13279,0 | 13197,0 | 99,4 | 6786,7 | 8467,0 | 124,8 |
в том числе: | ||||||
фонд оплаты труда | 10300,0 | 9241,0 | 89,7 | |||
энергозатраты | 445,0 | 364,0 | 81,8 | |||
