Приложение к Постановлению от 08.09.2006 г № ПОС-44-5

Расходы на возмещение кассового разрыва по муп «Комфорт»


N Статьи услуг Ед. изм. Натуральные показатели Утвержденный тариф населения, руб. Плановое начисление, руб. за месяц Платежи населения 60%, за месяц, руб. Возмещение кассового разрыва, за месяц, руб. Возмещение разрыва, за 6 месяцев 2006 г., руб.
Всего 11 981 117,00 7 188 670,20 4 792 446,80 28 754 680,80
Жилищные услуги 3 299 748,00 1 979 848,80 1 319 899,20 7 919 395,20
1 Техническое обслуживание жилищного фонда кв. м 307 900,00 6,23 1 918 217,00 1 150 930,20 767 286,80 4 603 720,80
2 Техническое обслуживание электро оборудования кв. м 221 800,00 1,46 323 828,00 194 296,80 129 531,20 777 187,20
3 Уборка дворовой территории благ. жилищного фонда кв. м 221 800,00 2,21 490 178,00 294 106,80 196 071,20 1 176 427,20
4 Уборка дворовой территории неблаг. жилищного фонда кв. м 122 500,00 3,11 380 975,00 228 585,00 152 390,00 914 340,00
5 Уборка мест общего пользования кв. м 143 500,00 1,3 186 550,00 111 930,00 74 620,00 447 720,00
6 Обслуживание мусоропровода кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Коммунальные услуги и услуги по саночистке 8 681 369,00 5 208 821,40 3 472 547,60 20 835 285,60
1 Отопление на соц. норму кв. м 305 915,13 16,37 5 007 830,68 3 004 698,41 2 003 132,27 12 018 793,63
2 Отопление на сверх. соц. норму кв. м 60 109,26 21,87 1 314 589,52 788 753,71 525 835,81 3 155 014,84
3 Горячая вода куб. м 55 814,48 31,8 1 774 900,46 1 064 940,28 709 960,19 4 259 761,11
4 Холодная вода куб. м 5 086,12 12,18 61 948,98 37 169,39 24 779,59 148 677,56
5 Водоотведение куб. м 6 128,50 8,64 52 950,24 31 770,14 21 180,10 127 080,58
6 ЖБО чел 9 036,00 25,96 234 574,56 140 744,74 93 829,82 562 978,94
7 ТБО чел 9 036,00 25,96 234 574,56 140 744,74 93 829,82 562 978,94

Примечание: Кол-во квартир - 10 061. Кол-во прож-х - 22 309. При расчете возмещения убытков не включены платежи населения по видам услуг: электроэнергия на общедомовые нужды, поставка бытового газа, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования жилищного фонда.
И.о. руководителя аппарата
А.И.АММОСОВ