Приложение к Постановлению от 31.08.2006 г № 406

Исполнение расходов государственного бюджета республики саха (якутия) на 1 июля 2006 года (тыс. рублей)


Код Наименование раздела и подраздела Плановые назначения Исполнено % исполнения к назначениям
0100 Общегосударственные вопросы 2 423 396 3 417 295 141,0
0102 Функционирование Президента РС(Я) 22 067 21 237 96,2
0103 Функционирование Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) 70 976 48 503 68,3
0104 Функционирование Правительства РС(Я) 64 565 58 230 90,2
0105 Судебная система 52 014 41 509 79,8
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 173 299 148 770 85,8
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 5 817 3 636 62,5
0108 Международные отношения и международное сотрудничество 302 306 101,3
0111 Фундаментальные исследования 20 888 10 304 49,3
0112 Обслуживание государственного долга 414 179 355 666 85,9
0113 Резервные фонды 4 322 0 0,0
0114 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 8 759 1 664 19,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 1 586 207 2 727 472 171,9
0200 Национальная оборона 2 600 0
0203 Мобилизационная подготовка экономики 2 600 0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 141 259 1 040 389 91,2
0302 Органы внутренних дел 652 036 612 923 94,0
0304 Органы юстиции 33 291 26 799 80,5
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 71 827 53 519 74,5
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 371 716 338 648 91,1
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 12 389 8 500 68,6
0400 Национальная экономика 4 712 263 3 244 343 68,8
0401 Общеэкономические вопросы 60 592 53 055 87,6
0402 Топливо и энергетика 554 019 34 019 6,1
0404 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 70 000 57 189 81,7
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 2 587 479 1 984 703 76,7
0406 Водные ресурсы 10 866 1 377 12,7
0407 Лесное хозяйство 12 839 12 825 99,9
0408 Транспорт 761 974 629 265 82,6
0409 Связь и информатика 19 259 14 842 77,1
0410 Прикладные научные исследования в области национальной экономики 92 963 65 280 70,2
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 542 272 391 788 72,2
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 963 698 681 210 70,7
0501 Жилищное хозяйство 159 838 157 027 98,2
0502 Коммунальное хозяйство 9 692 8 359 86,3
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 794 168 515 824 65,0
0600 Охрана окружающей среды 263 197 109 517 41,6
0602 Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 89 450 56 791 63,5
0603 Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 9 427 6 466 68,6
0604 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 164 320 46 260 28,2
0700 Образование 2 884 007 2 268 816 78,7
0702 Общее образование 479 183 225 457 47,1
0703 Начальное профессиональное образование 381 950 264 491 69,2
0704 Среднее профессиональное образование 420 940 346 239 82,3
0705 Переподготовка и повышение квалификации 27 108 22 938 84,6
0706 Высшее профессиональное образование 588 630 510 033 86,6
0707 Молодежная политики и оздоровление детей 45 481 13 826 30,4
0708 Прикладные научные исследования в области образования 5 185 2 933 56,6
0709 Другие вопросы в области образования 935 530 882 898 94,4
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 663 579 499 279 75,2
0801 Культура 288 220 223 614 77,6
0802 Кинематография 36 529 18 083 49,5
0803 Телевидение и радиовещание 102 056 74 269 72,8
0804 Периодическая печать и издательства 84 892 73 424 86,5
0805 Прикладные научные исследования в области культуры, кинематографии и СМИ 20 651 13 512 65,4
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 131 233 96 376 73,4
0900 Здравоохранение и спорт 2 542 344 2 184 759 85,9
0901 Здравоохранение 2 031 578 1 794 386 88,3
0902 Спорт и физическая культура 114 496 78 257 68,3
0903 Прикладные научные исследования в области здравоохранения и спорта 26 686 25 073 94,0
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 369 584 287 043 77,7
1000 Социальная политика 1 970 584 1 424 986 72,3
1001 Пенсионное обеспечение 60 822 60 049 98,7
1002 Социальное обслуживание населения 424 504 358 158 84,4
1003 Социальное обеспечение населения 1 173 340 765 190 65,2
1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1 299 532 41,0
1005 Прикладные научные иссл. в области соц. политики 1 287 0 0,0
1006 Другие вопросы в области социальной политики 309 332 241 058 77,9
1100 Межбюджетные трансферты 11 203 329 10 236 889 91,4
ВСЕГО РАСХОДОВ 28 770 257 25 107 483 87,3
Дефицит/профицит -5 912 529 -2 619 846 44,3