N п/п | Вид приватизации, предприятие, объект | Величина реализуемого пакета, доли (% уставного капитала), состав имущества | Примечание |
1. | Продажа на аукционе акций открытых акционерных обществ | предполагаемый доход в областной бюджет 230000 тыс. рублей | |
1.1. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "ПКСП "Кировстрой" | 9,3 | |
1.2. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Силикат" | 25,58 | |
1.3. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Санаторий "Лесная новь" им. Ю.М. Янтарева" | 25,46 | |
1.4. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Вятская химчистка" | до 100 | |
1.5. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Птицефабрика "Нолинская" | до 100 | |
1.6. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Деметра" | до 100 | |
1.7. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Фармацевтическая фабрика" | до 100 | |
1.8. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Агрофирма "Санчурская машинно-технологическая станция" | 8,6 | |
1.9. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Пригородная машинно-технологическая станция" | 100 | |
1.10. | Продажа на аукционе акций закрытого акционерного общества "Кировагронет" | 20 | |
1.11. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Агрофирма "Ударник" | 7,5 | |
1.12. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Агрофирма "Колос" | 15 | |
1.13. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Районное агропромышленное объединение "Кикнурская машинно-технологическая станция" | 23,6 | |
1.14. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Лен" | 25 | |
1.15. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Пижанская машинно-технологическая станция" | 46,3 | |
1.16. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Суворовское" | 24,59 | |
1.17. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Районное агропромышленное объединение "Лебяжское" | 10,4 | |
1.18. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Санчурский лен" | 23,09 | |
1.19. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Агрофирма "Знамя Советов" | 9,72 | |
1.20. | Продажа на аукционе акций открытого акционерного общества "Спутник" | 24,99 | |
2. | Продажа на аукционе объектов недвижимости | ||
2.1. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Луганская, 47 | комплекс производственных зданий и сооружений | |
2.2. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Большевиков, 68 | комплекс производственных зданий и сооружений | |
2.3. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: г. Киров, Советский тракт, 10 | комплекс производственных зданий и сооружений | |
2.4. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: Кировская область, Котельничский район, станция Котельнич-1 | железнодорожный тупик | |
2.5. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Лепсе, 77 | встроенное помещение, расположенное на первом и подвальном этажах | |
2.6. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Мопра, 67 | здание магазина площадью 225,5 кв. м | |
2.7. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: Кировская область, г. Орлов, ул. Строителей, 20 | комплекс производственных зданий и сооружений | |
2.8. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Советская, 97 | здание двухэтажное | |
2.9. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: Кировская область, Фаленский район, п. Фаленки, ул. Свободы, 81 | помещение котельной площадью 72,3 кв. м | |
2.10. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Слободской, ул. Вятская, 4 | помещение магазина площадью 274,3 кв. м | |
2.11. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Киров, Транспортный проезд, 4 | здание прирельсового склада | |
2.12. | Продажа объекта недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Лесозаводская, 10а | железнодорожный тупик | |
2.13. | Продажа объекта недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Лесозаводская, 10а | теплотрасса, 600 пог. м | |
2.14. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: Кировская область, Даровской район, п. Даровской, ул. Заречная, 88 | административное здание площадью 130,4 кв. м; здание котельной, гаража площадью 343,5 кв. м | |
2.15. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: Кировская область, г. Луза, ул. Маяковского, 28а | здание прачечной | |
2.16. | Продажа на аукционе объектов недвижимости по адресу: Кировская область, Кирово-Чепецкий район, дер. Сивая | объекты недвижимости оздоровительного лагеря "Сивянка" | |
2.17. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Кирово-Чепецк, пер. Рабочий, 9 | административно-бытовое помещение площадью 1209,4 кв. м | |
2.18. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Кирово-Чепецк, пер. Рабочий, 7 | административный корпус площадью 1857,5 кв. м | |
2.19. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Кооперативная | здание асфальтобетонного завода | |
2.20. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: г. Киров, ул. Красной Звезды, 7а | здание аптеки | |
2.21. | Продажа на аукционе объекта недвижимости по адресу: Кировская область, п. Верхошижемье, ул. Кирова, 11 | здание цеха погонажных изделий |
--------------------------------
<*> Департаментом государственной собственности Кировской области, исходя из имеющейся конъюнктуры рынка, определяются сроки приватизации объектов, выставленных на продажу, и количество акций, входящих в лоты.