Министерства, ведомства, учреждения | Всего | Автобензин | Дизельное топливо | Масла |
Свод | 6 766,199 | 5 276,165 | 1 447,666 | 42,368 |
Министерство внутренних дел РС(Я) | 1 444,420 | 1 365,420 | 79,000 | 0,000 |
Министерство здравоохранения РС(Я) | 737,424 | 517,085 | 214,917 | 5,422 |
Министерство культуры и духовного развития РС(Я) | 398,716 | 176,966 | 220,350 | 1,400 |
Министерство образования РС(Я) | 414,884 | 275,682 | 138,447 | 0,755 |
Министерство охраны природы РС(Я) | 349,500 | 267,600 | 81,900 | 0,000 |
Министерство науки и профессионального образования РС(Я) | 161,800 | 153,500 | 8,300 | 0,000 |
Министерство труда и социального развития РС(Я) | 463,405 | 392,066 | 63,612 | 7,727 |
Министерство финансов РС(Я) | 98,935 | 98,935 | 0,000 | 0,000 |
Главное управление МЧС России по РС(Я) | 837,910 | 515,490 | 322,420 | 0,000 |
Главная государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники при Правительстве РС(Я) | 16,605 | 16,605 | 0,000 | 0,000 |
Департамент биологических ресурсов | 6,440 | 6,440 | 0,000 | 0,000 |
Департамент ветеринарии МСХ РС(Я) | 288,500 | 277,300 | 11,200 | 0,000 |
ГЛПУ Санаторий "Алаас" | 16,000 | 16,000 | 0,000 | 0,000 |
ГНУ "Якутский научноисследовательский институт сельского хозяйства СО РАСНХ" | 41,920 | 33,920 | 8,000 | 0,000 |
Автобаза Президента, Парламента и Правительства РС(Я) | 499,500 | 466,700 | 21,400 | 11,400 |
ГУ "Госсеминспекция РС(Я)" | 6,560 | 6,550 | 0,000 | 0,010 |
ГУ "Национальная вещательная компания "Саха" | 99,315 | 91,260 | 5,181 | 2,874 |
ГУ "Национальное агентство "Информационный центр при Президенте РС(Я)" | 13,000 | 13,000 | 0,000 | 0,000 |
ГУ "Поисково-пожарноспасательная служба МЧС РС(Я)" | 37,829 | 19,844 | 17,985 | 0,000 |
ГУ "Республиканская агрохимическая проектноизыскательская станция" | 9,595 | 9,500 | 0,000 | 0,095 |
ГУ Республиканский зоопарк "Орто-Дойду" при Департаменте биологических ресурсов Министерства охраны природы РС(Я) | 12,506 | 7,434 | 5,072 | 0,000 |
ГУ "Республиканское объединение НПО" Министерства науки и профессионального образования РС(Я) | 248,606 | 155,519 | 85,537 | 7,550 |
ГУ "Управление по мелиорации земель и сельскохозяйственному водоснабжению Министерства сельского хозяйства РС(Я)" | 102,980 | 74,180 | 28,800 | 0,000 |
ГУ "Управление физической культуры и массового спорта" | 44,000 | 44,000 | 0,000 | 0,000 |
ГУ "Школа высшего спортивного мастерства" | 5,958 | 5,958 | 0,000 | 0,000 |
ГОУ "Чурапчинская республиканская спортивная средняя общеобразовательная школа-интернат" | 25,600 | 13,000 | 12,600 | 0,000 |
ГОУ "Чурапчинский государственный институт физической культуры и спорта" | 34,139 | 22,411 | 11,728 | 0,000 |
Якутский государственный университет | 141,117 | 111,070 | 30,047 | 0,000 |
Якутская государственная сельскохозяйственная академия | 209,035 | 122,730 | 81,170 | 5,135 |
--------------------------------
<*> В том числе отопление Верхневилюйской гимназии.