Приложение к Постановлению от 19.05.2006 г № 285

Предельные объемы потребления электрической энергии предприятиями жилищно-коммунального хозяйства корсаковского района на 2006 год


Наименование предприятия Всего В том числе поквартально:
I квартал II квартал III квартал IV квартал
тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб. тыс. кВт тыс. руб.
МУП "РЭС" 450 1239,9 175 482,2 80 220,4 70 192,9 125 344,4
МУП "Теплокомплекс" 4057 11178,7 1591 4382,8 1032 2844,1 132 363,7 1302,2 3588,1
ОАО "ЦРК" 5738 15810,6 2273 6263,1 1530 4215,8 225 620,0 1710 4711,8
ООО "ГидроТехсервис" 5619 15482,4 1526 4204,8 1283 3535,2 1285 3539,9 1525 4202,0
МУП "Соловьевское" 472 1300,6 175 482,2 115 316,9 55 151,5 127 349,9
МП "Коммунальщик" 143 394,0 59 162,6 47 129,5 5,7 15,7 31,3 86,2
ООО "Теплоград" 600 1653,3 244,4 673,4 99,9 275,3 43 118,5 212,7 586,1
МУП "Озерское" 539 1485,2 161,6 445,3 124,7 343,6 111,8 308,1 140,9 388,2
ООО "Дом у моря" 175 482,2 43,75 120,5 43,75 120,5 43,75 120,5 43,75 120,5
Всего по предприятиям ЖКХ 17793 49027 6248,35 17216,8 4355,55 12001,4 1971,25 5430,8 5218 14377,4

Примечание. Объемы потребления электроэнергии для предприятий ЖКХ по списку потребителей электроэнергии, имеющих право на льготу, в тарифах, действующих с 1 января 2006 года (без НДС) 233,51 коп./кВт.ч.