Наименование | Код функциональной классификации | Сумма | |||
раз- дел | под- раз- дел | целе- вая статья | вид рас- хода | ||
Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Судебная система Руководство и управление в сфере установленных функций Обеспечение деятельности аппаратов судов Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Руководитель контрольно- счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители Обеспечение проведения выборов и референдумов Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Проведение выборов и референдумов Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Члены Совета Федерации и их помощники Депутаты Государственной Думы и их помощники Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством Финансовая поддержка на возвратной основе Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие статистических информационных ресурсов Челябинской области" на 2006 - 2010 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 07 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0010000 0200000 0200000 0700000 0700000 0010000 0010000 0010000 0010000 0900000 0900000 0920000 0920000 0920000 0920000 0920000 4400000 4400000 5190000 5190000 5220000 5221000 5221000 | 009 005 024 025 005 068 005 082 005 095 183 005 021 023 200 216 327 448 520 327 617 327 | 1916728,10 2095,00 2095,00 2095,00 204749,60 204749,60 195890,40 1920,20 6939,00 137917,90 137917,90 137917,90 192027,50 192027,50 192027,50 133405,10 133405,10 130324,30 3080,80 22562,60 14068,60 14068,60 8494,00 8494,00 107793,00 107793,00 107793,00 1116177,40 876589,20 872618,70 97,50 3873,00 8148,00 8148,00 204403,40 28747,40 10449,00 42737,00 122470,00 22669,00 22669,00 600,00 600,00 3767,80 3767,80 3767,80 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Органы внутренних дел Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Продовольственное обеспечение Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Гражданский персонал Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Региональные целевые программы Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Органы юстиции Фонд компенсаций Государственная регистрация актов гражданского состояния Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со сбором, транспортировкой, локализацией и хранением радиоактивных отходов Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Поисковые и аварийно- спасательные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области на 2002 - 2006 годы" Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Обеспечение противопожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Продовольственное обеспечение Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Гражданский персонал Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Специальные мероприятия Региональные целевые программы Областная целевая программа по усилению борьбы с преступностью в Челябинской области на 2004 - 2006 годы Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Областная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004 - 2006 годы Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Областная целевая программа социальной защиты осужденных к наказанию в виде лишения свободы и содействия их трудовой занятости на 2003 - 2006 годы Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 2020000 2020000 2020044 2020045 2020000 2020044 2020045 2020000 2020044 2020045 2020000 2020044 2020045 2020000 2020044 2020045 2020000 2020044 2020045 2470000 2470000 5220000 5222000 5222005 5222005 5190000 5190000 0010000 0010000 2180000 2180000 2180049 2180050 2190000 2190000 2470000 2470000 3020000 3020000 5220000 5221500 5221500 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 2020000 1020000 1020000 1020040 2470000 2470000 2470000 5220000 5221400 5221400 5221600 5221600 5221800 5221800 | 220 220 220 221 221 221 239 239 239 240 240 240 253 253 253 472 472 472 239 481 608 005 260 260 260 261 327 327 260 220 221 239 240 253 472 214 214 253 254 253 253 253 | 2236903,70 1381376,50 1379876,50 26967,00 26667,00 300,00 44063,00 40252,40 3810,60 810138,00 736784,00 73354,00 47302,00 41501,00 5801,00 417620,00 277583,00 140037,00 33786,50 29931,70 3854,80 975,00 975,00 525,00 525,00 525,00 525,00 34398,20 34398,20 34398,20 134441,90 17356,30 17356,30 9474,00 9474,00 3790,00 1601,00 19527,00 19527,00 50837,00 50837,00 33729,00 33729,00 3518,60 3518,60 3518,60 622340,00 622340,00 6265,00 19453,00 328905,00 188554,00 58482,00 20681,00 64347,10 4000,00 4000,00 4000,00 37208,50 7208,50 30000,00 23138,60 9771,20 9771,20 12142,40 12142,40 1225,00 1225,00 |
Национальная экономика Общеэкономические вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Сельское хозяйство и рыболовство Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Сельскохозяйственное производство Животноводство Элитное семеноводство Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ Региональные целевые программы Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области на 2002 - 2006 годы" Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Областная целевая программа реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы Строительство объектов для нужд отрасли Выполнение других обязательств государства Животноводство Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Мероприятия в области сельского хозяйства Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Лесное хозяйство Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Тушение лесных пожаров в лесном фонде на территориях субъектов Российской Федерации Осуществление прав владения, пользования и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении сельскохозяйственных организаций, их охрана, защита и воспроизводство Транспорт Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги" Строительство объектов для нужд отрасли Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Прикладные научные исследования в области национальной экономики Прикладные научные исследования и разработки Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам Другие вопросы в области национальной экономики Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Реализация государственных функций в области национальной экономики Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Региональные целевые программы Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Челябинской области" (2002 - 2007 годы) Мероприятия по землеустройству и землепользованию Областная целевая программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Челябинской области на 2006 - 2008 годы Государственная поддержка малого предпринимательства Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Челябинской области" на 2005 - 2007 годы Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно- технической деятельности | 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 0010000 0010000 0010000 0010000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2600000 2630000 2630000 5200000 5200000 5220000 5221500 5221500 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5222400 5240000 5240000 2910000 2910000 5190000 5190000 5190000 1000000 1000100 1000102 1000102 1020000 1020000 1020087 3150000 3150000 3150041 0810000 0810000 0010000 0010000 3400000 3400000 5220000 5221100 5221100 5221200 5221200 5221300 5221300 | 005 005 335 336 340 341 342 327 355 342 213 216 335 340 356 357 342 327 619 620 213 214 214 365 365 196 005 340 406 521 191 | 3726993,04 37972,60 37972,60 37972,60 1084815,40 62960,40 62960,40 228604,00 147562,00 14850,00 30000,00 10000,00 26192,00 145874,00 145874,00 109475,00 109475,00 501050,00 1050,00 1050,00 500000,00 34000,00 310250,00 109750,00 600,00 40000,00 5400,00 36852,00 36852,00 18965,60 11524,50 11524,50 7441,10 5647,30 1793,80 2446054,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 479000,00 479000,00 479000,00 1867054,00 1867054,00 1867054,00 8000,00 8000,00 8000,00 131185,44 48383,70 48383,70 17000,00 17000,00 65801,74 11101,74 11101,74 35000,00 35000,00 19700,00 19700,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство Региональные целевые программы Областная целевая программа реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы Строительство объектов для нужд отрасли Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая программа реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы Строительство объектов для нужд отрасли | 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 | 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 | 5220000 5222300 5222300 0010000 0010000 5220000 5222300 5222300 | 213 327 213 | 97250,90 48035,40 48035,40 48035,40 48035,40 49215,50 5542,00 5542,00 43673,50 43673,50 43673,50 |
Охрана окружающей среды Охрана растительных и животных видов и среды их обитания Состояние окружающей среды и природопользования Природоохранные мероприятия Природоохранные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты Региональные целевые программы Областная целевая программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2006 - 2010 годы Природоохранные мероприятия Другие вопросы в области охраны окружающей среды Региональные целевые программы Областная целевая программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2006 - 2010 годы Строительство объектов для нужд отрасли | 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 | 4100000 4100000 4110000 4110000 5190000 5190000 5190000 5220000 5221700 5221700 5220000 5221700 5221700 | 443 327 358 359 443 213 | 64488,12 53852,40 5002,00 5002,00 9431,00 9431,00 592,90 384,30 208,60 38826,50 38826,50 38826,50 10635,72 10635,72 10635,72 10635,72 |
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Специальные (коррекционные) учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Начальное профессиональное образование Профессионально-технические училища Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Институты повышения квалификации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации кадров Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006 - 2010 годы Переподготовка и повышение квалификации кадров Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Организационно-воспитательная работа с молодежью Проведение мероприятий для детей и молодежи Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Проведение мероприятий для детей и молодежи Оздоровление детей Региональные целевые программы Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы Подпрограмма "Одаренные дети" Проведение мероприятий для детей и молодежи Прикладные научные исследования в области образования Прикладные научные исследования и разработки Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам Региональные целевые программы Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы Субсидии Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования Государственная поддержка в сфере образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Мероприятия в области образования Государственная поддержка в сфере образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством Региональные целевые программы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Мероприятия в области социальной политики Областная целевая программа "О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской области" на 2004 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере образования Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Челябинской области" на 2005 - 2007 годы Государственная поддержка в сфере образования Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2007 годы Государственная поддержка в сфере образования Приобретение автобусов для государственных и муниципальных школ в сельской местности Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 4210000 4210000 4220000 4220000 4230000 4230000 4330000 4330000 4250000 4250000 4270000 4270000 4280000 4280000 4290000 4290000 4290000 5220000 5221900 5221900 4300000 4300000 4310000 4310000 4320000 4320000 4320000 5220000 5222000 5222004 5222004 0810000 0810000 5220000 5222100 5222100 0010000 0010000 4350000 4350000 4350000 4360000 4360000 4360000 4360000 5220000 5220700 5220700 5220800 5220800 5221300 5221300 5222100 5222100 5222100 5222100 | 327 327 327 327 327 327 327 327 450 450 327 447 447 452 447 196 197 005 285 327 285 447 448 482 285 285 285 291 448 | 2100478,40 79666,00 16812,30 16812,30 19452,00 19452,00 28969,70 28969,70 14432,00 14432,00 992467,20 992467,20 992467,20 330910,80 330910,80 330910,80 41077,80 22469,80 22469,80 15772,00 2565,00 13207,00 2836,00 2836,00 2836,00 89439,00 89439,00 89439,00 81965,20 27886,00 27886,00 50146,00 9600,00 40546,00 3933,20 3933,20 3933,20 3933,20 11908,00 2408,00 2408,00 9500,00 9500,00 9500,00 473044,40 25303,60 25303,60 29167,10 9859,00 19308,10 64692,40 50480,40 14182,00 30,00 353881,30 30,00 30,00 951,80 951,80 14000,00 14000,00 338899,50 303954,50 22325,00 12620,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Музеи и постоянные выставки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Областная целевая программа "О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской области" на 2004 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Телевидение и радиовещание Телерадиокомпании Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Региональные целевые программы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Периодическая печать и издательства Периодическая печать Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 06 06 06 06 06 06 06 06 | 4400000 4400000 4410000 4410000 4420000 4420000 4430000 4430000 4500000 4500000 4520000 4520000 5220000 5220700 5220700 5220800 5220800 4530000 4530000 5220000 5220700 5220700 4560000 4560000 4570000 4570000 0010000 0010000 1020000 1020000 1020040 4500000 4500000 | 327 327 327 327 453 327 453 453 453 453 453 453 005 214 214 453 | 375052,80 285491,00 23124,00 23124,00 24730,00 24730,00 43995,00 43995,00 143031,00 143031,00 46235,00 46235,00 3928,00 3928,00 448,00 60,00 60,00 388,00 388,00 21183,00 21053,00 21053,00 130,00 130,00 130,00 31909,00 22782,00 22782,00 9127,00 9127,00 36469,80 30259,80 30259,80 4500,00 4500,00 4500,00 1710,00 1710,00 |
