N | наименование объекта бюджетной классификации | коды ведомственной классификации расходов | сумма (тыс. руб.) | ||||||
глава | функциональная классификация расходов | экономи- ческая класси- фикация расходов | |||||||
раздел | подраз- дел | целевая статья | дета- лизация целевой статьи | вид расхо- дов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Управление здравоохранения | 05401 | 1236582 | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 6670 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 6670 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 6070 | |||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 6070 | ||||
Текущие расходы | 01 | 06 | 026 | 027 | 100000 | 6070 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 6070 | |||
Оплата труда | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 4470 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 4470 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 1600 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | 06 | 027 | 600 | |||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 600 | ||||
Текущие расходы | 01 | 06 | 027 | 029 | 100000 | 600 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 600 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 40 | |||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 40 | |||
Командировки и служебные разъезды | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 40 | |||
Транспортные услуги | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 300 | |||
Оплата услуг связи | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 90 | |||
Оплата коммунальных услуг | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 23 | |||
Оплата содержания помещений | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 10 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 01 | 06 | 027 | 029 | 110720 | 5 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 01 | 06 | 027 | 029 | 110721 | 5 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 7 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 01 | 06 | 027 | 029 | 110740 | 1 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 107 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 01 | 06 | 027 | 029 | 111020 | 10 | |||
Прочие текущие расходы | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 97 | |||
Здравоохранение и физическая культура | 17 | 1229912 | |||||||
Здравоохранение | 17 | 01 | 648253 | ||||||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 01 | 430 | 648253 | |||||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 300 | 433787 | ||||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 300 | 100000 | 386983 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 300 | 110000 | 386983 | |||
Оплата труда | 17 | 01 | 430 | 300 | 110100 | 105716 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 01 | 430 | 300 | 110110 | 105716 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 01 | 430 | 300 | 110200 | 37846 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 300 | 110300 | 97881 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 300 | 110310 | 80632 | |||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 17 | 01 | 430 | 300 | 110320 | 493 | |||
Продукты питания | 17 | 01 | 430 | 300 | 110330 | 13744 | |||
Оплата горюче- смазочных материалов | 17 | 01 | 430 | 300 | 110340 | 3012 | |||
Транспортные услуги | 17 | 01 | 430 | 300 | 110500 | 29522 | |||
Оплата услуг связи | 17 | 01 | 430 | 300 | 110600 | 3149 | |||
Оплата коммунальных услуг | 17 | 01 | 430 | 300 | 110700 | 89714 | |||
Оплата содержания помещений | 17 | 01 | 430 | 300 | 110710 | 3719 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 17 | 01 | 430 | 300 | 110720 | 41129 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 17 | 01 | 430 | 300 | 110721 | 41129 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 17 | 01 | 430 | 300 | 110730 | 23907 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 17 | 01 | 430 | 300 | 110740 | 20959 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 17 | 01 | 430 | 300 | 111000 | 23155 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 17 | 01 | 430 | 300 | 111020 | 11294 | |||
Прочие текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 300 | 111040 | 11861 | |||
Капитальные расходы | 17 | 01 | 430 | 300 | 200000 | 46804 | |||
Капитальные вложения в основные фонды | 17 | 01 | 430 | 300 | 240000 | 46804 | |||
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 17 | 01 | 430 | 300 | 240100 | 33804 | |||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 17 | 01 | 430 | 300 | 240120 | 33804 | |||
Капитальный ремонт | 17 | 01 | 430 | 300 | 240300 | 13000 | |||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 17 | 01 | 430 | 300 | 240330 | 13000 | |||
Расходы на финансирование городской целевой программы "Вакцинопрофилактика в г. Челябинске" | 17 | 01 | 430 | 8 | 2326 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 8 | 300 | 2326 | |||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 8 | 300 | 100000 | 2326 | ||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 8 | 300 | 110000 | 2326 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 8 | 300 | 110300 | 2326 | ||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 8 | 300 | 110310 | 2326 | ||
Расходы на финансирование городской целевой программы "Профилактика туберкулеза в городе Челябинске на 2004 - 2006 годы" | 17 | 01 | 430 | 10 | 13312 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 13312 | |||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 100000 | 7000 | ||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 110000 | 7000 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 110300 | 7000 | ||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 110310 | 7000 | ||
Капитальные расходы | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 200000 | 6312 | ||
Капитальные вложения в основные фонды | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 240000 | 6312 | ||
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 240100 | 6312 | ||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 17 | 01 | 430 | 10 | 300 | 240120 | 6312 | ||
Расходы на финансирование городской целевой программы "Анти-СПИД" | 17 | 01 | 430 | 11 | 8317 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | И | 300 | 8317 | |||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 100000 | 6817 | ||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | И | 300 | 110000 | 6817 | ||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 110300 | 6817 | ||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 110310 | 6817 | ||
Капитальные расходы | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 200000 | 1500 | ||
Капитальные вложения в основные фонды | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 240000 | 1500 | ||
Капитальный ремонт | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 240300 | 1500 | ||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 17 | 01 | 430 | 11 | 300 | 240330 | 1500 | ||
Расходы на содержание Института лазерной хирургии | 17 | 01 | 430 | 13 | 1353 | ||||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 01 | 430 | 13 | 300 | 1353 | |||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 13 | 300 | 100000 | 1353 | ||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 13 | 300 | 110000 | 1353 | ||
Оплата труда | 17 | 01 | 430 | 13 | 300 | 110100 | 996 | ||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 01 | 430 | 13 | 300 | 110110 | 996 | ||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 01 | 430 | 13 | 300 | 110200 | 357 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 01 | 430 | 301 | 61819 | ||||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 301 | 100000 | 58319 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 301 | 110000 | 54819 | |||
Оплата труда | 17 | 01 | 430 | 301 | 110100 | 15885 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 01 | 430 | 301 | 110110 | 15885 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 01 | 430 | 301 | 110200 | 5686 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 301 | 110300 | 5789 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 301 | 110310 | 4491 | |||
Продукты питания | 17 | 01 | 430 | 301 | 110330 | 1148 | |||
Оплата горюче- смазочных материалов | 17 | 01 | 430 | 301 | 110340 | 150 | |||
Транспортные услуги | 17 | 01 | 430 | 301 | 110500 | 10869 | |||
Оплата услуг связи | 17 | 01 | 430 | 301 | 110600 | 832 | |||
Оплата коммунальных услуг | 17 | 01 | 430 | 301 | 110700 | 8431 | |||
Оплата содержания помещений | 17 | 01 | 430 | 301 | 110710 | 763 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 17 | 01 | 430 | 301 | 110720 | 4422 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 17 | 01 | 430 | 301 | 110721 | 4422 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 17 | 01 | 430 | 301 | 110730 | 2237 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 17 | 01 | 430 | 301 | 110740 | 1009 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 17 | 01 | 430 | 301 | 111000 | 7327 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 17 | 01 | 430 | 301 | 111020 | 1805 | |||
Прочие текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 301 | 111040 | 5522 | |||
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 17 | 01 | 430 | 301 | 130000 | 3500 | |||
Трансферты населению | 17 | 01 | 430 | 301 | 130300 | 3500 | |||
Прочие трансферты населению | 17 | 01 | 430 | 301 | 130330 | 3500 | |||
Капитальные расходы | 17 | 01 | 430 | 301 | 200000 | 3500 | |||
Капитальные вложения в основные фонды | 17 | 01 | 430 | 301 | 240000 | 3500 | |||
Капитальный ремонт | 17 | 01 | 430 | 301 | 240300 | 3500 | |||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 17 | 01 | 430 | 301 | 240330 | 3500 | |||
Фельдшерско - акушерские пункты | 17 | 01 | 430 | 302 | 838 | ||||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 302 | 100000 | 838 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 302 | 110000 | 838 | |||
Оплата труда | 17 | 01 | 430 | 302 | 110100 | 526 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 01 | 430 | 302 | 110110 | 526 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 01 | 430 | 302 | 110200 | 188 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 302 | 110300 | 51 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 302 | 110310 | 51 | |||
Оплата услуг связи | 17 | 01 | 430 | 302 | 110600 | 4 | |||
Оплата коммунальных услуг | 17 | 01 | 430 | 302 | 110700 | 63 | |||
Оплата содержания помещений | 17 | 01 | 430 | 302 | 110710 | 2 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 17 | 01 | 430 | 302 | 110720 | 40 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 17 | 01 | 430 | 302 | 110721 | 40 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 17 | 01 | 430 | 302 | 110730 | 18 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 17 | 01 | 430 | 302 | 110740 | 3 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 17 | 01 | 430 | 302 | 111000 | 6 | |||
Прочие текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 302 | 111040 | 6 | |||
Станция скорой и неотложной помощи | 17 | 01 | 430 | 305 | 142374 | ||||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 305 | 100000 | 142374 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 305 | 110000 | 142374 | |||
Оплата труда | 17 | 01 | 430 | 305 | 110100 | 54030 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 01 | 430 | 305 | 110110 | 54030 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 01 | 430 | 305 | 110200 | 19343 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 305 | 110300 | 3756 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 305 | 110310 | 3756 | |||
Транспортные услуги | 17 | 01 | 430 | 305 | 110500 | 62225 | |||
Оплата услуг связи | 17 | 01 | 430 | 305 | 110600 | 200 | |||
Оплата коммунальных услуг | 17 | 01 | 430 | 305 | 110700 | 1691 | |||
Оплата содержания помещений | 17 | 01 | 430 | 305 | 110710 | 130 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 17 | 01 | 430 | 305 | 110720 | 805 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 17 | 01 | 430 | 305 | 110721 | 805 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 17 | 01 | 430 | 305 | 110730 | 558 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 17 | 01 | 430 | 305 | 110740 | 198 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 17 | 01 | 430 | 305 | 111000 | 1129 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 17 | 01 | 430 | 305 | 111020 | 583 | |||
Прочие текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 305 | 111040 | 546 | |||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 01 | 430 | 310 | 9435 | ||||
Текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 310 | 100000 | 9435 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 01 | 430 | 310 | 110000 | 9435 | |||
Оплата труда | 17 | 01 | 430 | 310 | 110100 | 3423 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 01 | 430 | 310 | 110110 | 3423 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 01 | 430 | 310 | 110200 | 1226 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 01 | 430 | 310 | 110300 | 1686 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 01 | 430 | 310 | 110310 | 1686 | |||
Транспортные услуги | 17 | 01 | 430 | 310 | 110500 | 796 | |||
Оплата услуг связи | 17 | 01 | 430 | 310 | 110600 | 70 | |||
Оплата коммунальных услуг | 17 | 01 | 430 | 310 | 110700 | 230 | |||
Оплата содержания помещений | 17 | 01 | 430 | 310 | 110710 | 17 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 17 | 01 | 430 | 310 | 110720 | 120 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 17 | 01 | 430 | 310 | 110721 | 120 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 17 | 01 | 430 | 310 | 110730 | 76 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 17 | 01 | 430 | 310 | 110740 | 17 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 17 | 01 | 430 | 310 | 111000 | 2004 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 17 | 01 | 430 | 310 | 111020 | 48 | |||
Прочие текущие расходы | 17 | 01 | 430 | 310 | 111040 | 1956 | |||
Санитарно- эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 4968 | ||||||
Ведомственные расходы на санитарно- эпидемиологический надзор | 17 | 02 | 432 | 4968 | |||||
Дезинфекционные станции | 17 | 02 | 432 | 309 | 4968 | ||||
Текущие расходы | 17 | 02 | 432 | 309 | 100000 | 4968 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 02 | 432 | 309 | 110000 | 4968 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 17 | 02 | 432 | 309 | 111000 | 4968 | |||
Прочие текущие расходы | 17 | 02 | 432 | 309 | 111040 | 4968 | |||
Обязательное медицинское страхование | 17 | 04 | 576691 | ||||||
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования | 17 | 04 | 428 | 576691 | |||||
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование | 17 | 04 | 428 | 316 | 576691 | ||||
Текущие расходы | 17 | 04 | 428 | 316 | 100000 | 576691 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 17 | 04 | 428 | 316 | 110000 | 576691 | |||
Оплата труда | 17 | 04 | 428 | 316 | 110100 | 342216 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 17 | 04 | 428 | 316 | 110110 | 342216 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 17 | 04 | 428 | 316 | 110200 | 122514 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 17 | 04 | 428 | 316 | 110300 | 111961 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 17 | 04 | 428 | 316 | 110310 | 49688 | |||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 17 | 04 | 428 | 316 | 110320 | 2748 | |||
Продукты питания | 17 | 04 | 428 | 316 | 110330 | 59525 | |||
2 | Управление социального развития | 05502 | 99244 | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 8641 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 8641 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 6941 | |||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 6941 | ||||
Текущие расходы | 01 | 06 | 026 | 027 | 100000 | 6941 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 6941 | |||
Оплата труда | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 5111 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 01 | 06 | 026 | 027 | 110110 | 5111 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 01 | 06 | 026 | 027 | 110200 | 1830 | |||
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 01 | Об | 027 | 1700 | |||||
Расходы на содержание аппарата | 01 | 06 | 027 | 029 | 1700 | ||||
Текущие расходы | 01 | 06 | 027 | 029 | 100000 | 1650 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 06 | 027 | 029 | 110000 | 1650 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 01 | 06 | 027 | 029 | 110300 | 150 | |||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 01 | 06 | 027 | 029 | 110350 | 150 | |||
Командировки и служебные разъезды | 01 | 06 | 027 | 029 | 110400 | 110 | |||
Транспортные услуги | 01 | 06 | 027 | 029 | 110500 | 300 | |||
Оплата услуг связи | 01 | 06 | 027 | 029 | 110600 | 133 | |||
Оплата коммунальных услуг | 01 | 06 | 027 | 029 | 110700 | 140 | |||
Оплата содержания помещений | 01 | 06 | 027 | 029 | 110710 | 132 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 01 | 06 | 027 | 029 | 110730 | 8 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 01 | 06 | 027 | 029 | 111000 | 817 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 01 | 06 | 027 | 029 | 111020 | 229 | |||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 01 | 06 | 027 | 029 | 111030 | 300 | |||
Прочие текущие расходы | 01 | 06 | 027 | 029 | 111040 | 288 | |||
Капитальные расходы | 01 | 06 | 027 | 029 | 200000 | 50 | |||
Капитальные вложения в основные фонды | 01 | 06 | 027 | 029 | 240000 | 50 | |||
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 01 | 06 | 027 | 029 | 240100 | 50 | |||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 01 | 06 | 027 | 029 | 240120 | 50 | |||
Социальная политика | 18 | 90603 | |||||||
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 01 | 50057 | ||||||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 01 | 440 | 50057 | |||||
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 01 | 440 | 323 | 50057 | ||||
Текущие расходы | 18 | 01 | 440 | 323 | 100000 | 44262 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 01 | 440 | 323 | 110000 | 41237 | |||
Оплата труда | 18 | 01 | 440 | 323 | 110100 | 20587 | |||
Оплата труда гражданских служащих | 18 | 01 | 440 | 323 | 110110 | 20587 | |||
Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный налог), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 18 | 01 | 440 | 323 | 110200 | 7370 | |||
Приобретение предметов снабжения и расходных материалов | 18 | 01 | 440 | 323 | 110300 | 8291 | |||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 18 | 01 | 440 | 323 | 110310 | 173 | |||
Мягкий инвентарь и обмундирование | 18 | 01 | 440 | 323 | 110320 | 446 | |||
Продукты питания | 18 | 01 | 440 | 323 | 110330 | 6083 | |||
Оплата горюче- смазочных материалов | 18 | 01 | 440 | 323 | 110340 | 1031 | |||
Прочие расходные материалы и предметы снабжения | 18 | 01 | 440 | 323 | 110350 | 558 | |||
Командировки и служебные разъезды | 18 | 01 | 440 | 323 | 110400 | 211 | |||
Транспортные услуги | 18 | 01 | 440 | 323 | 110500 | 832 | |||
Оплата услуг связи | 18 | 01 | 440 | 323 | 110600 | 193 | |||
Оплата коммунальных услуг | 18 | 01 | 440 | 323 | 110700 | 2456 | |||
Оплата содержания помещений | 18 | 01 | 440 | 323 | 110710 | 174 | |||
Оплата потребления тепловой энергии | 18 | 01 | 440 | 323 | 110720 | 1041 | |||
Оплата отопления и технологических нужд | 18 | 01 | 440 | 323 | 110721 | 660 | |||
Оплата потребления газа | 18 | 01 | 440 | 323, | 110722 | 381 | |||
Оплата потребления электрической энергии | 18 | 01 | 440 | 323 | 110730 | 690 | |||
Оплата водоснабжения помещений | 18 | 01 | 440 | 323 | 110740 | 419 | |||
Оплата аренды помещений, земли и другого имущества | 18 | 01 | 440 | 323 | 110750 | 132 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 01 | 440 | 323 | 111000 | 1297 | |||
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря | 18 | 01 | 440 | 323 | 111020 | 144 | |||
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 18 | 01 | 440 | 323 | 111030 | 115 | |||
Прочие текущие расходы | 18 | 01 | 440 | 323 | 111040 | 1038 | |||
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 01 | 440 | 323 | 130000 | 3025 | |||
Трансферты населению | 18 | 01 | 440 | 323 | 130300 | 3025 | |||
Прочие трансферты населению | 18 | 01 | 440 | 323 | 130330 | 3025 | |||
Капитальные расходы | 18 | 01 | 440 | 323 | 200000 | 5795 | |||
Капитальные вложения в основные фонды | 18 | 01 | 440 | 323 | 240000 | 5795 | |||
Приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного пользования | 18 | 01 | 440 | 323 | 240100 | 365 | |||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 18 | 01 | 440 | 323 | 240120 | 365 | |||
Капитальный ремонт | 18 | 01 | 440 | 323 | 240300 | 5430 | |||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения, за исключением капитального ремонта жилого фонда | 18 | 01 | 440 | 323 | 240330 | 5430 | |||
Социальная помощь | 18 | 02 | 16300 | ||||||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 02 | 442 | 1500 | |||||
Выплата пенсий и пособий | 18 | 02 | 442 | 326 | 1500 | ||||
Текущие расходы | 18 | 02 | 442 | 326 | 100000 | 1500 | |||
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 02 | 442 | 326 | 130000 | 1500 | |||
Трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 326 | 130300 | 1500 | |||
Прочие трансферты населению | 18 | 02 | 442 | 326 | 130330 | 1500 | |||
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 02 | 445 | 14800 | |||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 18 | 02 | 445 | 319 | 14800 | ||||
Текущие расходы | 18 | 02 | 445 | 319 | 100000 | 14800 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 02 | 445 | 319 | 110000 | 14800 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 02 | 445 | 319 | 111000 | 14800 | |||
Прочие текущие расходы | 18 | 02 | 445 | 319 | 111040 | 14800 | |||
Расходы на финансирование мероприятий по обеспечению занятости, организации оздоровления и отдыха детей и подростков летом | 18 | 02 | 445 | 18 | 14800 | ||||
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 18 | 02 | 445 | 18 | 319 | 14800 | |||
Текущие расходы | 18 | 02 | 445 | 18 | 319 | 100000 | 14800 | ||
Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 02 | 445 | 18 | 319 | 110000 | 14800 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 02 | 445 | 18 | 319 | 111000 | 14800 | ||
Прочие текущие расходы | 18 | 02 | 445 | 18 | 319 | 111040 | 14800 | ||
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 06 | 24246 | ||||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 06 | 515 | 24246 | |||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 397 | 24246 | ||||
Текущие расходы | 18 | 06 | 515 | 397 | 100000 | 24246 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 06 | 515 | 397 | 110000 | 650 | |||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 06 | 515 | 397 | 111000 | 650 | |||
Прочие текущие расходы | 18 | 06 | 515 | 397 | 111040 | 650 | |||
Субсидии, субвенции и текущие трансферты | 18 | 06 | 515 | 397 | 130000 | 23596 | |||
Трансферты населению | 18 | 06 | 515 | 397 | 130300 | 23596 | |||
Прочие трансферты населению | 18 | 06 | 515 | 397 | 130330 | 23596 | |||
Расходы на содержание Совета ветеранов | 18 | 06 | 515 | 14 | 650 | ||||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 06 | 515 | 14 | 397 | 650 | |||
Текущие расходы | 18 | 06 | 515 | 14 | 397 | 100000 | 650 | ||
Закупки товаров и оплата услуг | 18 | 06 | 515 | 14 | 397 | 110000 | 650 | ||
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг | 18 | 06 | 515 | 14 | 397 | 111000 | 650 | ||
Прочие текущие расходы | 18 | 06 | 515 | 14 | 397 | 111040 | 650 | ||
3 | Управление культуры | 05603 | 91661 | ||||||
Государственное управление и местное самоуправление | 01 | 2296 | |||||||
Функционирование органов местного самоуправления | 01 | 06 | 2296 | ||||||
Содержание органов местного самоуправления | 01 | 06 | 026 | 1966 | |||||
Денежное содержание аппарата | 01 | 06 | 026 | 027 | 1966 | ||||
Текущие расходы | 01 | 06 | 026 | 027 | 100000 | 1966 | |||
Закупки товаров и оплата услуг | 01 | 06 | 026 | 027 | 110000 | 1966 | |||
Оплата труда | 01 | 06 | 026 | 027 | 110100 | 1448 | |||
