Объекты | Финансирование, тыс. руб. | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору) | ||||
Всего | 2006 | 2007 | 2008 | Источник | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бюджет города | 225 | Управление здравоохранения | ||||||
Родильные дома, детские стационары | 387 | 0 | 0 | 387 | ||||
в том числе: | ||||||||
Детский корпус ГБ N 1 | 48 | 48 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Родильный дом ГБ N 8 | 46 | 46 | ||||||
Соматический корпус ГБ N 9 | 58 | 58 | ||||||
Соматический корпус ДБ N 8 | 148 | 148 | ||||||
Инфекционный корпус ДБ N 8 | 87 | 87 | ||||||
Хирургические стационары | 1659 | 0 | 393 | 1266 | ||||
в том числе: | ||||||||
Хирургический корпус ГБ N 1 | 307 | 307 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Главный корпус ГБ N 3 | 18 | 18 | ||||||
Главный корпус ГБ N 5 | 150 | 150 | ||||||
Хирургический корпус ГБ N 6 | 14 | 14 | ||||||
Хирургический корпус N 1 ГБ N 8 | 149 | 149 | ||||||
Хирургический корпус N 2 ГБ N 8 | 244 | 244 | ||||||
Главный корпус ГБ N 9 | 777 | 777 | ||||||
Нехирургические стационары взрослой сети | 1557 | 173 | 483 | 901 | ||||
в том числе: | ||||||||
Терапевтический корпус N 1 ГБ N 1 | 259 | 259 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Терапевтический корпус N 2 ГБ N 1 | 91 | 91 | ||||||
Главный корпус ГБ N 2 | 94 | 94 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 4 | 173 | 173 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 134 | 134 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 54 | 54 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 108 | 108 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 7 | 7 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 16 | 16 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 16 | 16 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 9 | 9 | ||||||
Терапевтический корпус ГБ N 8 | 165 | 165 | ||||||
Инфекционный корпус ГБ N 8 | 195 | 195 | ||||||
Главный корпус ГБ N 11 | 30 | 30 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 14 | 37 | 37 | ||||||
Инфекционный корпус ГБ N 14 | 13 | 13 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 16 | 87 | 87 | ||||||
Гинекология ГБ N 16 | 69 | 69 | ||||||
Объекты нестационарного пребывания пациентов | 5677 | 477 | 5049 | 151 | ||||
в том числе: | ||||||||
Поликлиника ГБ N 1 | 797 | 797 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Поликлиника ГБ N 3 | 40 | 40 | ||||||
Поликлиника ГБ N 4 | 63 | 63 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 77 | 77 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 94 | 94 | ||||||
Женская консультация ГБ N 5 | 111 | 111 | ||||||
Поликлиника ГБ N 6 | 12 | 12 | ||||||
Поликлиника ГБ N 8 | 324 | 324 | ||||||
Филиал поликлиники ГБ N 8 | 33 | 33 | ||||||
Женская консультация ГБ N 9 | 44 | 44 | ||||||
Поликлиника ГБ N 11 | 24 | 24 | ||||||
Поликлиника ГБ N 14 | 28 | 28 | ||||||
Поликлиника ГБ N 15 | 26 | 26 | ||||||
Поликлиника ГБ N 16 | 70 | 70 | ||||||
Поликлиника детская ГБ N 16 | 29 | 29 | ||||||
Поликлиника ДБ N 1 | 36 | 36 | ||||||
Поликлиника ДБ N 2 | 77 | 77 | ||||||
Офтальмологический центр ДБ N 2 | 63 | 63 | ||||||
Филиал поликлиники ДБ N 2 | 14 | 14 | ||||||
Поликлиника ДБ N 6 | 35 | 35 | ||||||
R-отделение ДБ N 6 | 10 | 10 | ||||||
Поликлиника ДБ N 8 | 165 | 165 | ||||||
Поликлиника N 1 ДБ N 9 | 124 | 124 | ||||||
Поликлиника N 2 ДБ N 9 | 69 | 69 | ||||||
Филиал поликлиники ДБ N 9 | 12 | 12 | ||||||
ГВФД (4 помещения) | 16 | 16 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
ГП N 1 | 42 | 42 | ||||||
ГП N 5 | 382 | 382 | ||||||
ГП N 7 | 185 | 185 | ||||||
ГП N 9 | 19 | 19 | ||||||
ДП N 1 | 365 | 365 | ||||||
ДП N 2 | 68 | 68 | ||||||
ДП N 3 | 129 | 129 | ||||||
ДП N 4 | 24 | 24 | ||||||
ДП N 5 | 293 | 255 | 38 | |||||
ДП N 6 | 180 | 117 | 63 | |||||
ДП N 7 | 51 | 51 | ||||||
Поликлиника ДП N 9 | 301 | 301 | ||||||
Поликлиника ДП N 10 | 340 | 340 | ||||||
Реабилитационный центр ДП N 10 | 220 | 220 | ||||||
Сурдологический центр ДП N 10 | 260 | 260 | ||||||
ДП N 11 | 366 | 366 | ||||||
Поликлиника ДП N 12 | 59 | 59 | ||||||
Административные, хозяйственные и другие помещения | 1128 | 95 | 0 | 1033 | ||||
в том числе: | ||||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 1 | 83 | 83 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Пищеблок ГБ N 1 | 131 | 131 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 1 | 103 | 103 | ||||||
Лабораторный корпус ГБ N 5 | 103 | 103 | ||||||
Прачечная ГБ N 5 | 36 | 36 | ||||||
Пищеблок ГБ N 5 | 94 | 94 | ||||||
Лабораторный корпус ГБ N 6 | 4 | 4 | ||||||
Пищеблок ГБ N 6 | 5 | 5 | ||||||
Пищеблок ГБ N 8 | 46 | 46 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 9 | 20 | 20 | ||||||
Административный корпус ГБ N 9 | 141 | 141 | ||||||
Пищеблок ГБ N 9 | 28 | 28 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 9 | 124 | 124 | ||||||
Пищеблок ГБ N 11 | 6 | 6 | ||||||
Лабораторный корпус ГБ N 11 | 6 | 6 | ||||||
Молочная кухня ДБ N 6 | 13 | 13 | ||||||
Прачечная ДБ N 8 | 32 | 32 | ||||||
Лабораторный корпус ДБ N 9 | 10 | 10 | ||||||
Молочная кухня ДБ N 9 | 18 | 18 | ||||||
ГССМП | 95 | 95 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4770000 | |||||
ГЦЛДИЗ | 30 | 30 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
ИТОГО: | 10408 | 745 | 5925 | 3738 |
--------------------------------
<*> Определено по заявкам учреждений здравоохранения по состоянию на 01.10.2005.