Объекты | Обрабатывемая площадь, кв. м | Финансирование, тыс. руб. | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору) | ||||
Всего | 2006 | 2007 | 2008 | Источник | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бюджет города | 225 | Управление здравоохранения | |||||||
Родильные дома, детские стационары | 21223 | 423 | 0 | 59 | 364 | ||||
в том числе: | |||||||||
Детский корпус ГБ N 1 | 1165 | 23 | 23 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Родильный дом ГБ N 3 | 1355 | 27 | 27 | ||||||
Родильный дом ГБ N 5 | 1149 | 23 | 23 | ||||||
Родильный дом ГБ N 6 | 1313 | 26 | 26 | ||||||
Родильный дом ГБ N 8 | 1230 | 25 | 25 | ||||||
Родильный дом ГБ N 9 | 882 | 18 | 18 | ||||||
Соматический корпус ГБ N 9 | 1366 | 27 | 27 | ||||||
Инфекционный корпус ГБ N 9 | 655 | 13 | 13 | ||||||
Родильный дом ГБ N 10 | 1238 | 25 | 25 | ||||||
ОПНД - II этап ГБ N 10 | 680 | 14 | 14 | ||||||
ОПНД - III этап ГБ N 10 | 441 | 9 | 9 | ||||||
Стационар ДБ N 1 | 663 | 13 | 13 | ||||||
Нефрология ДБ N 1 | 661 | 13 | 13 | ||||||
Стационар ДБ N 2 | 504 | 10 | 10 | ||||||
Стационар ДБ N 6 | 478 | 10 | 10 | ||||||
Соматический корпус ДБ N 8 | 1620 | 32 | 32 | ||||||
Инфекционный корпус ДБ N 8 | 901 | 18 | 18 | ||||||
Неврологический корпус ДБ N 8 | 720 | 14 | 14 | ||||||
Стационар ДБ N 9 | 681 | 14 | 14 | ||||||
Стационар ДИБ | 518 | 10 | 10 | ||||||
ДС N 1 | 614 | 12 | 12 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4860000 | |||||
ДС N 2 | 1466 | 29 | 29 | ||||||
ДС N 6 | 923 | 18 | 18 | ||||||
Хирургические стационары | 16145 | 322 | 23 | 0 | 299 | ||||
в том числе: | |||||||||
Хирургический корпус ГБ N 1 | 1442 | 29 | 29 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Оперблок ГБ N 3 | 903 | 18 | 18 | ||||||
Главный корпус ГБ N 3 | 3920 | 78 | 78 | ||||||
Главный корпус ГБ N 5 | 1654 | 33 | 33 | ||||||
Хирургический корпус ГБ N 6 | 1268 | 25 | 25 | ||||||
Хирургический корпус N 1 ГБ N 8 | 1204 | 24 | 24 | ||||||
Хирургический корпус N 2 ГБ N 8 | 1423 | 28 | 28 | ||||||
Главный корпус ГБ N 9 | 2031 | 41 | 41 | ||||||
Главный корпус ГБ N 10 | 2300 | 46 | 23 | 23 | 1150 | ||||
Нехирургические стационары взрослой сети | 32015 | 639 | 76 | 0 | 63 | ||||
в том числе: | |||||||||
Терапевтический корпус N 1 ГБ N 1 | 1646 | 33 | 33 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Терапевтический корпус N 2 ГБ N 1 | 997 | 20 | 20 | ||||||
Главный корпус ГБ N 2 | 1238 | 25 | 25 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 4 | 3514 | 70 | 35 | 35 | 1757 | ||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 1187 | 24 | 24 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 680 | 14 | 14 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 572 | 11 | 11 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 2149 | 43 | 43 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 929 | 19 | 19 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 899 | 18 | 18 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 540 | 11 | 11 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 430 | 9 | 9 | ||||||
Терапевтический корпус ГБ N 8 | 1356 | 27 | 27 | ||||||
Инфекционный корпус ГБ N 8 | 2146 | 43 | 43 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 8 | 969 | 19 | 19 | ||||||
Гинекология ГБ N 8 | 1197 | 24 | 24 | ||||||
Гинекология ГБ N 10 | 1534 | 30 | 15 | 15 | 767 | ||||
Гинекология ГБ N 10 | 2644 | 52 | 26 | 26 | 1322 | ||||
Главный корпус ГБ N 11 | 1693 | 34 | 34 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 13 | 1185 | 24 | 24 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 14 | 790 | 16 | 16 | ||||||
Инфекционный корпус ГБ N 14 | 418 | 8 | 8 | ||||||
Неврологический корпус ГБ N 15 | 263 | 5 | 5 | ||||||
Терапевтический корпус ГБ N 15 | 669 | 13 | 13 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 16 | 1697 | 34 | 34 | ||||||
Гинекология ГБ N 16 | 673 | 13 | 13 | ||||||
Объекты нестационарного пребывания пациентов | 33634 | 674 | 112 | 441 | 121 | ||||
в том числе: | |||||||||
Поликлиника ГБ N 1 | 2203 | 44 | 44 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Отделение компьютерной томографии ГБ N 3 | 515 | 10 | 10 | ||||||
Поликлиника ГБ N 3 | 1295 | 26 | 26 | ||||||
Филиал поликлиники ГБ N 3 | 306 | 6 | 6 | ||||||
R-отделение ГБ N 5 | 132 | 3 | 3 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 1107 | 22 | 22 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 387 | 8 | 8 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 699 | 14 | 14 | ||||||
Женская консультация ГБ N 5 | 476 | 10 | 10 | ||||||
Корпус R-лучевой терапии ГБ N 6 | 167 | 3 | 3 | ||||||
Радиоизотопный корпус ГБ N 6 | 397 | 8 | 8 | ||||||
Поликлиника ГБ N 6 | 647 | 13 | 13 | ||||||
Корпус восстановительного лечения ГБ N 6 | 261 | 5 | 5 | ||||||
Поликлиника ГБ N 8 | 2500 | 50 | 50 | ||||||
Филиал поликлиники ГБ N 8 | 329 | 7 | 7 | ||||||
Поликлиника ГБ N 10 | 4080 | 82 | 41 | 41 | 2040 | ||||
Поликлиника ГБ N 11 | 1464 | 29 | 29 | ||||||
Поликлиника ГБ N 13 | 594 | 12 | 12 | ||||||
Поликлиника детская ГБ N 16 | 575 | 12 | 12 | ||||||
Поликлиника ДБ N 1 | 697 | 14 | 14 | ||||||
Филиал поликлиники ДБ N 2 | 339 | 7 | 7 | ||||||
R-отделение ДБ N 6 | 141 | 3 | 3 | ||||||
ГП N 2 | 479 | 10 | 10 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
ГП N 5 | 1378 | 28 | 28 | ||||||
ГП N 7 | 763 | 15 | 15 | ||||||
ДП N 1 | 445 | 9 | 9 | ||||||
ДП N 3 | 660 | 13 | 13 | ||||||
ДП N 4 | 1166 | 23 | 23 | ||||||
ДП N 5 | 4600 | 90 | 45 | 45 | 2300 | ||||
ДП N 7 | 800 | 16 | 16 | ||||||
ДП N 8 | 2556 | 52 | 26 | 26 | 1278 | ||||
Центр реабилитации ДП N 10 | 425 | 9 | 9 | ||||||
ДП N 11 | 1051 | 21 | 21 | ||||||
Административные, хозяйственные и другие помещения | 51903 | 1040 | 140 | 760 | 140 | ||||
в том числе: | |||||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 1 | 386 | 8 | 8 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Пищеблок ГБ N 1 | 2964 | 59 | 59 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 1 | 1095 | 22 | 22 | ||||||
Склад ГБ N 1 | 269 | 5 | 5 | ||||||
Клуб ГБ N 3 | 2135 | 43 | 43 | ||||||
Пищеблок ГБ N 3 | 1536 | 31 | 31 | ||||||
Административный корпус ГБ N 3 | 507 | 10 | 10 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 3 | 780 | 16 | 16 | ||||||
Хозкорпус (прачечная, котельная) ГБ N 3 | 504 | 10 | 10 | ||||||
Прачечная роддома ГБ N 3 | 404 | 8 | 8 | ||||||
Архив для хранения R-пленок ГБ N 3 | 91 | 2 | 2 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 3 | 552 | 11 | 11 | ||||||
Хозблок ГБ N 3 | 219 | 4 | 4 | ||||||
Гараж ГБ N 3 | 64 | 1 | 1 | ||||||
Прочие ГБ N 3 | 289 | 6 | 6 | ||||||
Склады ГБ N 3 | 96 | 2 | 2 | ||||||
Общежитие N 1 ГБ N 3 | 650 | 13 | 13 | ||||||
Общежитие N 2 ГБ N 3 | 685 | 14 | 14 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 4 | 4448 | 88 | 44 | 44 | 2224 | ||||
Пищеблок ГБ N 4 | 1008 | 20 | 10 | 10 | 504 | ||||
Лабораторный корпус ГБ N 5 | 486 | 10 | 10 | ||||||
Прачечная ГБ N 5 | 264 | 5 | 5 | ||||||
Пищеблок ГБ N 5 | 294 | 6 | 6 | ||||||
Гараж ГБ N 5 | 143 | 3 | 3 | ||||||
Склад ГБ N 5 | 161 | 3 | 3 | ||||||
Лабораторный корпус ГБ N 6 | 354 | 7 | 7 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 6 | 193 | 4 | 4 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 6 | 389 | 8 | 8 | ||||||
Административный корпус ГБ N 6 | 406 | 8 | 8 | ||||||
Прачечная ГБ N 6 | 534 | 11 | 11 | ||||||
Пищеблок ГБ N 6 | 1931 | 39 | 39 | ||||||
Котельная ГБ N 6 | 313 | 6 | 6 | ||||||
Склад ГБ N 6 | 109 | 2 | 2 | ||||||
Склад ГБ N 6 | 108 | 2 | 2 | ||||||
Корпус медстатистики ГБ N 6 | 422 | 8 | 8 | ||||||
Гараж ГБ N 6 | 131 | 3 | 3 | ||||||
Отделение реабилитации в Каштаке ГБ N 6 | 941 | 19 | 19 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 8 | 463 | 9 | 9 | ||||||
Лабораторный корпус ГБ N 8 | 117 | 2 | 2 | ||||||
Аптека ГБ N 8 | 812 | 16 | 16 | ||||||
Прачечная ГБ N 8 | 1363 | 27 | 27 | ||||||
Пищеблок ГБ N 8 | 840 | 17 | 17 | ||||||
Котельная ГБ N 8 | 194 | 4 | 4 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 8 | 145 | 3 | 3 | ||||||
Гараж, охрана ГБ N 8 | 71 | 1 | 1 | ||||||
Гараж ГБ N 8 | 400 | 8 | 8 | ||||||
Ангар ГБ N 8 | 345 | 7 | 7 | ||||||
Гараж ГБ N 8 | 475 | 10 | 10 | ||||||
Административный корпус ГБ N 8 | 569 | 11 | 11 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 9 | 251 | 5 | 5 | ||||||
Административный корпус ГБ N 9 | 465 | 9 | 9 | ||||||
Пищеблок ГБ N 9 | 371 | 7 | 7 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 9 | 882 | 18 | 18 | ||||||
Прочие ГБ N 9 | 2030 | 41 | 41 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 10 | 146 | 3 | 3 | ||||||
Склад ГБ N 10 | 514 | 10 | 10 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 10 | 543 | 11 | 11 | ||||||
Хозкорпус (прачечная) ГБ N 10 | 336 | 7 | 7 | ||||||
Склад ГБ N 10 | 474 | 9 | 9 | ||||||
Молочная кухня ГБ N 10 | 377 | 8 | 8 | ||||||
Пищеблок ГБ N 11 | 398 | 8 | 8 | ||||||
Дез. камера ГБ N 11 | 43 | 1 | 1 | ||||||
Гараж ГБ N 11 | 233 | 5 | 5 | ||||||
Прачечная ГБ N 14 | 83 | 2 | 2 | ||||||
Стерилизационная ГБ N 15 | 60 | 1 | 1 | ||||||
Пищеблок ГБ N 15 | 150 | 3 | 3 | ||||||
Прачечная ГБ N 15 | 200 | 4 | 4 | ||||||
Прочие ГБ N 15 | 59 | 1 | 1 | ||||||
Гараж ГБ N 15 | 79 | 2 | 2 | ||||||
Прочие ГБ N 15 | 37 | 1 | 1 | ||||||
Пищеблок ДБ N 1 | 843 | 17 | 17 | ||||||
Склад ДБ N 6 | 117 | 2 | 2 | ||||||
Автоклавная ДБ N 6 | 41 | 1 | 1 | ||||||
Молочная кухня ДБ N 6 | 534 | 11 | 11 | ||||||
Прачечная ДБ N 8 | 381 | 8 | 8 | ||||||
Гараж ДБ N 9 | 40 | 1 | 1 | ||||||
Молочная кухня ДБ N 9 | 462 | 9 | 9 | ||||||
Административный корпус ДИБ | 50 | 1 | 1 | ||||||
Гараж ДП N 10 | 147 | 2 | 3 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
Склад ДП N 12 | 91 | 2 | 2 | ||||||
ГССМП | 8576 | 172 | 86 | 86 | 4288 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4770000 | |||
ГЦЛДИЗ | 1091 | 22 | 22 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
ГЦМП | 144 | 3 | 3 | ||||||
ИТОГО: | 154920 | 3098 | 351 | 1260 | 1487 |
--------------------------------
<*> Стоимость огнезащитной обработки текстиля и деревянных конструкций в Управление противопожарных работ по состоянию на 15.12.2005 - 20 руб. кв. м.