Объекты | Финансирование, тыс. руб. | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел подраздел согласно функциональному классификатору) | ||||
Всего | 2006 | 2007 | 2008 | Источник | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Бюджет города | Управление здравоохранения | |||||||
225 | ||||||||
Родильные дома, детские стационары | 3785 | 0 | 3785 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||
Родильный дом ГБ N 3 | 110 | 110 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Родильный дом ГБ N 5 | 32 | 32 | ||||||
Родильный дом ГБ N 8 | 48 | 48 | ||||||
Родильный дом ГБ N 10 | 60 | 60 | ||||||
ОПНД - II этап ГБ N 10 | 32 | 32 | ||||||
Стационар ДБ N 1 | 28 | 28 | ||||||
Стационар ДБ N 2 | 18 | 18 | ||||||
Стационар ДБ N 6 | 16 | 16 | ||||||
Соматический корпус ДБ N 8 | 1496 | 1496 | ||||||
Инфекционный корпус ДБ N 8 | 1148 | 1148 | ||||||
Неврологический корпус ДБ N 8 | 797 | 797 | ||||||
Хирургические стационары | 2286 | 434 | 0 | 1852 | ||||
в том числе: | ||||||||
Оперблок ГБ N 3 | 74 | 74 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Главный корпус ГБ N 3 | 576 | 576 | ||||||
Главный корпус ГБ N 5 | 1130 | 1130 | ||||||
Хирургический корпус N 1 ГБ N 8 | 28 | 28 | ||||||
Хирургический корпус N 2 ГБ N 8 | 44 | 44 | ||||||
Главный корпус ГБ N 10 | 434 | 434 | ||||||
Нехирургические стационары взрослой сети | 1895 | 602 | 1293 | 0 | ||||
в том числе: | ||||||||
Главный корпус ГБ N 2 | 160 | 160 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Лечебный корпус ГБ N 4 | 369 | 369 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 330 | 330 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 282 | 282 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 5 | 183 | 183 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 6 | 120 | 120 | ||||||
Терапевтический корпус ГБ N 8 | 39 | 39 | ||||||
Инфекционный корпус ГБ N 8 | 36 | 36 | ||||||
Гинекология ГБ N 8 | 31 | 31 | ||||||
Гинекология ГБ N 10 | 108 | 108 | ||||||
Гинекология ГБ N 10 | 125 | 125 | ||||||
Главный корпус ГБ N 11 | 45 | 45 | ||||||
Неврологический корпус ГБ N 15 | 9 | 9 | ||||||
Терапевтический корпус ГБ N 15 | 19 | 19 | ||||||
Лечебный корпус ГБ N 16 | 21 | 21 | ||||||
Гинекология ГБ N 16 | 18 | 18 | ||||||
Объекты нестационарного пребывания пациентов | 4314 | 1002 | 0 | 3312 | ||||
в том числе: | ||||||||
Отделение компьютерной томографии ГБ N 3 | 24 | 24 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Поликлиника ГБ N 3 | 53 | 53 | ||||||
Поликлиника ГБ N 4 | 186 | 186 | ||||||
R-отделение ГБ N 5 | 36 | 36 | ||||||
Женская консультация ГБ N 5 | 79 | 78 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 594 | 594 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 104 | 104 | ||||||
Поликлиника ГБ N 5 | 187 | 187 | ||||||
Женская консультация ГБ N 5 | 127 | 127 | ||||||
Поликлиника ГБ N 8 | 11 | 11 | ||||||
Филиал поликлиники ГБ N 8 | 10 | 10 | ||||||
Поликлиника ГБ N 10 | 276 | 276 | ||||||
Поликлиника детская ГБ N 10 | 33 | 33 | ||||||
Поликлиника ГБ N 16 | 9 | 9 | ||||||
Поликлиника ДБ N 1 | 5 | 5 | ||||||
Поликлиника ДБ N 2 | 4 | 4 | ||||||
Офтальмологический центр ДБ N 2 | 9 | 9 | ||||||
Поликлиника ДБ N 6 | 18 | 18 | ||||||
Поликлиника ДБ N 8 | 585 | 585 | ||||||
ГП N 1 | 12 | 12 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
ГП N 5 | 77 | 77 | ||||||
ГП N 7 | 16 | 16 | ||||||
ГП N 9 | 758 | 758 | ||||||
ДП N 1 | 168 | 168 | ||||||
ДП N 2 | 70 | 70 | ||||||
ДП N 3 | 50 | 50 | ||||||
ДП N 4 | 9 | 9 | ||||||
ДП N 5 | 25 | 25 | ||||||
ДП N 6 | 187 | 187 | ||||||
ДП N 8 | 316 | 316 | ||||||
ДП N 9 | 15 | 15 | ||||||
ДП N 10 | 3 | 3 | ||||||
Реабилитационный центр ДП N 10 | 8 | 8 | ||||||
Сурдологический центр ДП N 10 | 8 | 8 | ||||||
ДП N 11 | 233 | 233 | ||||||
ДП N 12 | 10 | 10 | ||||||
Административные, хозяйственные и другие помещения | 1266 | 420 | 0 | 846 | ||||
в том числе: | ||||||||
Пищеблок ГБ N 3 | 25 | 25 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | |||||
Административный корпус ГБ N 3 | 12 | 12 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 3 | 13 | 13 | ||||||
Хозкорпус (прачечная, котельная) ГБ N 3 | 8 | 8 | ||||||
Прачечная роддома ГБ N 3 | 7 | 7 | ||||||
Общежитие N 1 ГБ N 3 | 48 | 48 | ||||||
Общежитие N 2 ГБ N 3 | 50 | 50 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 4 | 93 | 93 | ||||||
Пищеблок ГБ N 4 | 42 | 42 | ||||||
Лабораторный корпус ГБ N 5 | 130 | 130 | ||||||
Прачечная ГБ N 5 | 35 | 35 | ||||||
Пищеблок ГБ N 5 | 79 | 79 | ||||||
Гараж ГБ N 5 | 19 | 19 | ||||||
Склад ГБ N 5 | 22 | 22 | ||||||
Административный корпус ГБ N 5 | 54 | 54 | ||||||
Аптека ГБ N 5 | 54 | 54 | ||||||
Аптека ГБ N 8 | 8 | 8 | ||||||
Прачечная ГБ N 8 | 10 | 10 | ||||||
Пищеблок ГБ N 8 | 8 | 8 | ||||||
Патологоанатомический корпус ГБ N 10 | 6 | 6 | ||||||
Склад ГБ N 10 | 11 | 11 | ||||||
Хозкорпус ГБ N 10 | 24 | 24 | ||||||
Хозкорпус (Прачечная) ГБ N 10 | 15 | 15 | ||||||
Склад ГБ N 10 | 10 | 10 | ||||||
Пищеблок ДБ N 1 | 2 | 2 | ||||||
Молочная кухня ДБ N 2 | 5 | 5 | ||||||
Бухгалтерия ДБ N 2 | 5 | 5 | ||||||
Молочная кухня ДБ N 6 | 12 | 12 | ||||||
Прачечная ДБ N 8 | 120 | 120 | ||||||
ГССМП | 285 | 285 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4770000 | |||||
ГЦЛДИЗ | 54 | 54 | Раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4710000 | |||||
ИТОГО: | 13546 | 2458 | 5078 | 6010 |
--------------------------------
<*> Определено по заявкам учреждений здравоохранения по состоянию на 01.10.2005.