N п/п | Показатели | Ед. изм. | Сред. месяч. норматив | п. Полетаево | п. Новотроицкий, д. Полетаево, п. Витаминный, д. Бутаки | п. Саргазы | п. Малая Сосновка | с. Кременкуль | п. Садовый | д. Малиновка, д. Мамаева, с. Большие Харлуши, д. | п. Полевой | с. Вознесенка | п. Трубный |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Наем жилого дома, имеющего все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | |
2. | Наем жилого дома, деревянного, смешанного и из прочих материалов, имеющего не все виды благоустройств | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
3. | Наем неблагоустроенного жилья | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
4. | Содержание и текущий ремонт жилья в многоэтажных капитальных жилых домах и домах, имеющих все виды благоустройства (без уборки лестничных клеток) | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | |
5. | Содержание и текущий ремонт жилья в домах пониженной капитальности, лишенные более двух видов благоустройства, общежития с коридорной системой проживания (без уборки лестничных клеток) | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | |
6. | Содержание и текущий ремонт в прочих жилых домах без благоустройства | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | |
7. | Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования (для частного сектора) | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | |
8. | Уборка мест общего пользования | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | |
9. | Капитальный ремонт общего имущества для собственников жилого фонда в многоквартирном доме | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
10. | Отопление среднемесячное | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0256 Гкал | 13,89 | - | 12,81 | 11,86 | 13,95 | 13,95 | - | 25,53 | 46,37 | 14,65 |
11. | Отопление за январь | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0560 Гкал | 30,38 | - | 28,01 | 25,95 | 30,52 | 30,52 | - | 55,85 | 101,43 | 32,05 |
12. | Отопление за февраль | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0478 Гкал | 25,94 | - | 23,91 | 22,15 | 26,05 | 26,05 | - | 47,67 | 86,58 | 27,36 |
13. | Отопление за март | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0439 Гкал | 23,82 | - | 21,96 | 20,34 | 23,93 | 23,93 | - | 43,78 | 79,51 | 25,12 |
14. | Отопление за апрель | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0298 Гкал | 16,17 | - | 14,91 | 13,81 | 16,24 | 16,24 | - | 29,72 | 53,98 | 17,05 |
15. | Отопление за май | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0026 Гкал | 1,41 | - | 1,30 | 1,20 | 1,42 | 1,42 | - | 2,59 | 4,71 | 1,49 |
16. | Отопление за октябрь | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0349 Гкал | 18,94 | - | 17,46 | 16,17 | 19,02 | 19,02 | - | 34,81 | 63,21 | 19,97 |
17. | Отопление за ноябрь | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0400 Гкал | 21,70 | - | 20,01 | 18,53 | 21,80 | 21,80 | - | 39,89 | 72,45 | 22,89 |
18. | Отопление за декабрь | 1 м кв. общей площади жилого помещения | 0,0518 Гкал | 28,11 | - | 25,91 | 24,00 | 28,23 | 28,23 | - | 51,66 | 93,82 | 29,64 |
19. | Горячее водоснабжение | 1 чел. | 0,1763 Гкал | 95,66 | - | 88,19 | 81,68 | 96,09 | 96,09 | - | 175,83 | 319,32 | 100,89 |
20. | Горячее водоснабжение (для открытой системы без ванн и душа) | 1 чел. | 0,033 Гкал; 0,6 м куб. | - | - | - | - | - | - | - | 36,16 | - | - |
21. | Холодная вода (с ГВС и ванной) | 1 чел. | 7,5 м куб. | 113,72 | 16,82 | 38,41 | 46,73/ 53,25 | 47,10 | 63,63 | - | 40,62 | 40,62 | 55,49 |
22. | Холодная вода (с ГВС без ванны) | 1 чел. | 5,85 м куб. | 88,70 | 13,12 | 29,96 | 36,45/ 41,54 | 36,74 | 49,63 | - | 31,68 | 31,68 | 43,28 |
23. | Холодная вода (с газовым водонагревателем) | 1 чел. | 6,3 м куб. | 95,53 | 14,12 | 32,26 | 39,25/ 44,73 | 39,56 | 53,45 | - | 34,12 | 34,12 | 46,61 |
24. | Холодная вода (без ГВС с ванной) | 1 чел. | 4,5 м куб. | 68,23 | 10,09 | 23,05 | 28,04/ 31,95 | 28,26 | 38,18 | - | 24,37 | 24,37 | 33,29 |
25. | Холодная вода (без ГВС и ванны) | 1 чел. | 2,85 м куб. | 43,21 | 6,39 | 14,60 | 17,76/ 20,24 | 17,90 | 24,18 | 22,16 | 15,44 | 15,44 | 21,09 |
26. | Холодная вода (с водонапорной колонки) | 1 чел. | 1,2 м куб. | 18,20 | 2,69 | 6,15 | 7,48/ 8,52 | 7,54 | 10,18 | 9,33 | 6,50 | 6,50 | 8,88 |
27. | Канализация (с ГВС и ванной) | 1 чел. | 7,5 м куб. | 59,47 | - | - | 53,39 | 26,70 | 26,70 | - | 65,31 | - | - |
28. | Канализация (с ГВС без ванны) | 1 чел. | 5,85 м куб. | 46,39 | - | - | 41,65 | 20,83 | 20,83 | - | 50,94 | - | - |
29. | Канализация (с газовым водонагревателем) | 1 чел. | 6,3 м куб. | 49,96 | - | - | 44,85 | 22,43 | 22,43 | - | 54,86 | - | - |
30. | Канализация (без ГВС с ванной) | 1 чел. | 4,5 м куб. | 35,68 | - | - | 32,04 | 16,02 | 16,02 | - | 39,19 | - | - |
31. | Канализация (без ГВС и ванны) | 1 м чел. | 2,85 м куб. | 22,60 | - | - | 20,29 | 10,15 | 10,15 | - | 24,82 | - | - |
32. | Санитарная очистка (с ГВС и ванной) | 1 чел. | 7,5 м куб. | 180,98 | - | 95,23 | - | 66,64 | 66,64 | - | 72,75 | 72,75 | 75,40 |
33. | Санитарная очистка (с ГВС и без ванны) | 1 чел. | 5,85 м куб. | 141,17 | - | 74,28 | - | 51,98 | 51,98 | - | 56,74 | 56,74 | 58,81 |
34. | Санитарная очистка (с газовым водонагревателем) | 1 чел. | 6,3 м куб. | 152,03 | - | 80,00 | - | 55,98 | 55,98 | - | 61,11 | 61,11 | 63,34 |
35. | Санитарная очистка (без ГВС с ванной) | 1 чел. | 4,5 м куб. | 108,59 | - | 57,14 | - | 39,98 | 39,98 | - | 43,65 | 43,65 | 45,24 |
36. | Санитарная очистка (без ГВС и ванны) | 1 чел. | 2,85 м куб. | 68,77 | - | 36,19 | - | 25,32 | 25,32 | - | 27,64 | 27,64 | 28,65 |
37. | Вывоз сухого мусора в благоустроенном жилфонде | 1 чел. | 0,13 м куб. | 5,81 | 5,81 | 6,78 | 6,78 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 5,81 |
38. | Вывоз сухого мусора в неблагоустроенном жилфонде | 1 чел. | 0,25 м куб. | 11,17 | 11,17 | 13,04 | 13,04 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 | 11,17 |
39. | Обслуживание 2-конфорочной газовой плиты | 1 плита | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | |
40. | Обслуживание 2-конфорочной газовой плиты с водонагревателем проточным автоматическим | 1 плита | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | |
41. | Обслуживание 4-конфорочной газовой плиты | 1 плита | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | 7,87 | |
42. | Обслуживание 4-конфорочной газовой плиты с водонагревателем проточным автом. | 1 плита | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | 13,58 | |
43. | Обслуживание внеквартирных газовых сетей | 1 плита | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 | 3,24 |
--------------------------------
<*> водоснабжение осуществляется из скважины ОАО "Челябинское" по племенной работе