Муниципальные образования, улус | Получатель | ВСЕГО | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | |||||||||
Всего | Автобензин | Дизтопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Масла | ||
Всего | 2 091,390 | 89,640 | 1 935,450 | 66,300 | 474,210 | 24,590 | 436,000 | 13,620 | 477,310 | 20,490 | 443,200 | 13,620 | |
Верхнеколымский | ОАО "Зырянский угольный разрез" | 481,400 | 17,200 | 455,600 | 8,600 | 106,000 | 3,400 | 101,000 | 1,600 | 106,000 | 3,400 | 101,000 | 1,600 |
Кобяйский | ГУП "Сангарское горно техническое предприятие" | 47,950 | 5,000 | 40,450 | 2,500 | 8,500 | 1,000 | 7,000 | 0,500 | 9,500 | 1,000 | 8,000 | 0,500 |
Сунтарский | ООО "Сунтарцеолит" | 75,740 | 0,340 | 72,000 | 3,400 | 29,090 | 0,090 | 28,000 | 1,000 | 27,090 | 0,090 | 26,000 | 1,000 |
Таттинский | ОАО "Телен" | 119,700 | 23,000 | 87,500 | 9,200 | 28,000 | 6,000 | 20,000 | 2,000 | 26,000 | 6,000 | 18,000 | 2,000 |
Томпонский | ОАО "Шахта Джебарики-Хая" | 1 266,500 | 40,000 | 1 190,000 | 36,500 | 267,300 | 10,000 | 250,000 | 7,300 | 267,300 | 10,000 | 250,000 | 7,300 |
г. Якутск | ОАО "Разрез Кангаласский" | 100,100 | 4,100 | 89,900 | 6,100 | 35,320 | 4,100 | 30,000 | 1,220 | 41,420 | 0,000 | 40,200 | 1,220 |
Муниципальные образования, улус | Получатель | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | |||||||||
Всего | Автобензин | Дизтопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Масла | ||
Всего | 444,200 | 18,480 | 412,700 | 13,020 | 503,300 | 18,480 | 472,000 | 12,820 | 184,770 | 0,000 | 171,550 | 13,220 | |
Верхнеколымский | ОАО "Зырянский угольный разрез" | 107,000 | 3,400 | 102,000 | 1,600 | 107,000 | 3,400 | 102,000 | 1,600 | 51,800 | 49,600 | 2,200 | |
Кобяйский | ГУП "Сангарское горно техническое предприятие" | 9,500 | 1,000 | 8,000 | 0,500 | 11,500 | 1,000 | 10,000 | 0,500 | 7,950 | 7,450 | 0,500 | |
Сунтарский | ООО "Сунтарцеолит" | 10,680 | 0,080 | 10,000 | 0,600 | 6,480 | 0,080 | 6,000 | 0,400 | 2,400 | 2,000 | 0,400 | |
Таттинский | ОАО "Телен" | 29,300 | 4,000 | 23,500 | 1,800 | 19,800 | 4,000 | 14,000 | 1,800 | 13,600 | 12,000 | 1,600 | |
Томпонский | ОАО "Шахта Джебарики-Хая" | 267,300 | 10,000 | 250,000 | 7,300 | 357,300 | 10,000 | 340,000 | 7,300 | 107,300 | 100,000 | 7,300 | |
г. Якутск | ОАО "Разрез Кангаласский" | 20,420 | 0,000 | 19,200 | 1,220 | 1,220 | 0,000 | 0,000 | 1,220 | 1,720 | 0,500 | 1,220 |
--------------------------------
<*> - для выполнения мероприятий по тушению пожара на шахте "Сангарская"