Улус | ВСЕГО | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ||||||||||||||||||||||||
Всего | Автобензин | Дизтопливо | Авиатопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Авиатопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Авиатопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Авиатопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Авиатопливо | Масла | Всего | Автобензин | Дизтопливо | Авиатопливо | Масла | |
Свод | 9 243,512 | 6 734,325 | 1 903,400 | 548,850 | 56,937 | 2 066,567 | 1 560,257 | 414,865 | 85,630 | 5,815 | 1 788,143 | 1 308,444 | 389,030 | 85,630 | 5,039 | 1 836,745 | 1 299,976 | 430,780 | 85,630 | 20,359 | 1 816,439 | 1 265,384 | 339,835 | 206,330 | 4,890 | 1 735,618 | 1 300,264 | 328,890 | 85,630 | 20,834 |
Абыйский | 40,829 | 29,879 | 3,250 | 7,700 | 0,000 | 7,389 | 6,739 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 6,480 | 5,830 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 6,480 | 5,830 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 14,040 | 5,690 | 0,650 | 7,700 | 0,000 | 6,440 | 5,790 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
Алданский | 219,717 | 185,079 | 34,638 | 0,000 | 0,000 | 46,651 | 39,843 | 6,808 | 0,000 | 0,000 | 43,659 | 37,149 | 6,510 | 0,000 | 0,000 | 44,379 | 36,849 | 7,530 | 0,000 | 0,000 | 42,759 | 35,829 | 6,930 | 0,000 | 0,000 | 42,269 | 35,409 | 6,860 | 0,000 | 0,000 |
Аллаиховский | 20,905 | 17,655 | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 4,345 | 3,695 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 3,990 | 3,340 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 3,990 | 3,340 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 4,290 | 3,640 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 4,290 | 3,640 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
Амгинский | 117,474 | 87,926 | 27,998 | 0,000 | 1,550 | 21,672 | 16,934 | 4,738 | 0,000 | 0,000 | 23,073 | 19,133 | 3,940 | 0,000 | 0,000 | 27,223 | 18,333 | 7,590 | 0,000 | 1,300 | 21,303 | 15,713 | 5,590 | 0,000 | 0,000 | 24,203 | 17,813 | 6,140 | 0,000 | 0,250 |
Анабарский | 18,844 | 15,594 | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 5,284 | 4,634 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 3,390 | 2,740 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 3,390 | 2,740 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 3,390 | 2,740 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 3,390 | 2,740 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
Булунский | 48,947 | 32,347 | 16,600 | 0,000 | 0,000 | 10,687 | 7,087 | 3,600 | 0,000 | 0,000 | 10,110 | 6,310 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 10,310 | 6,510 | 3,800 | 0,000 | 0,000 | 8,820 | 6,020 | 2,800 | 0,000 | 0,000 | 9,020 | 6,420 | 2,600 | 0,000 | 0,000 |
Верхневилюйский | 305,300 | 115,461 | 188,339 | 0,000 | 1,500 | 104,320 | 25,001 | 79,319 | 0,000 | 0,000 | 81,920 | 24,140 | 57,780 | 0,000 | 0,000 | 69,960 | 24,080 | 44,980 | 0,000 | 0,900 | 22,690 | 19,400 | 3,290 | 0,000 | 0,000 | 26,410 | 22,840 | 2,970 | 0,000 | 0,600 |
Верхнеколымский | 35,058 | 34,258 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 7,178 | 7,178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,770 | 6,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,770 | 6,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,770 | 6,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,570 | 6,770 | 0,800 | 0,000 | 0,000 |
Верхоянский | 102,241 | 71,041 | 10,800 | 20,000 | 0,400 | 16,901 | 14,301 | 2,600 | 0,000 | 0,000 | 16,165 | 14,865 | 1,300 | 0,000 | 0,000 | 17,965 | 14,565 | 3,000 | 0,000 | 0,400 | 35,505 | 13,405 | 2,100 | 20,000 | 0,000 | 15,705 | 13,905 | 1,800 | 0,000 | 0,000 |
Вилюйский | 309,520 | 169,964 | 129,606 | 8,000 | 1,950 | 56,212 | 36,494 | 19,708 | 0,000 | 0,010 | 70,867 | 33,987 | 36,870 | 0,000 | 0,010 | 71,269 | 31,709 | 38,250 | 0,000 | 1,310 | 69,955 | 32,747 | 29,198 | 8,000 | 0,010 | 41,217 | 35,027 | 5,580 | 0,000 | 0,610 |
Горный | 74,741 | 65,691 | 9,000 | 0,000 | 0,050 | 16,617 | 15,207 | 1,400 | 0,000 | 0,010 | 13,881 | 12,471 | 1,400 | 0,000 | 0,010 | 15,251 | 12,841 | 2,400 | 0,000 | 0,010 | 14,981 | 12,571 | 2,400 | 0,000 | 0,010 | 14,011 | 12,601 | 1,400 | 0,000 | 0,010 |
Жиганский | 50,418 | 38,179 | 12,239 | 0,000 | 0,000 | 10,830 | 8,511 | 2,319 | 0,000 | 0,000 | 9,897 | 7,577 | 2,320 | 0,000 | 0,000 | 10,367 | 7,577 | 2,790 | 0,000 | 0,000 | 9,747 | 7,257 | 2,490 | 0,000 | 0,000 | 9,577 | 7,257 | 2,320 | 0,000 | 0,000 |
Кобяйский | 104,244 | 76,494 | 27,750 | 0,000 | 0,000 | 21,354 | 16,054 | 5,300 | 0,000 | 0,000 | 19,530 | 14,330 | 5,200 | 0,000 | 0,000 | 22,680 | 15,930 | 6,750 | 0,000 | 0,000 | 19,490 | 14,540 | 4,950 | 0,000 | 0,000 | 21,190 | 15,640 | 5,550 | 0,000 | 0,000 |
Ленский | 245,825 | 196,595 | 45,310 | 0,000 | 3,920 | 48,353 | 39,943 | 8,410 | 0,000 | 0,000 | 48,703 | 39,803 | 8,900 | 0,000 | 0,000 | 51,803 | 39,803 | 10,400 | 0,000 | 1,600 | 45,823 | 37,423 | 8,400 | 0,000 | 0,000 | 51,143 | 39,623 | 9,200 | 0,000 | 2,320 |
Мегино Кангаласский | 193,159 | 146,849 | 44,060 | 0,000 | 2,250 | 42,559 | 32,749 | 9,800 | 0,000 | 0,010 | 37,660 | 29,390 | 8,260 | 0,000 | 0,010 | 40,730 | 29,520 | 9,800 | 0,000 | 1,410 | 34,040 | 26,930 | 7,100 | 0,000 | 0,010 | 38,170 | 28,260 | 9,100 | 0,000 | 0,810 |
Мирнинский | 365,628 | 305,838 | 56,790 | 0,000 | 3,000 | 68,588 | 61,398 | 7,190 | 0,000 | 0,000 | 73,980 | 63,330 | 10,650 | 0,000 | 0,000 | 73,730 | 61,530 | 11,600 | 0,000 | 0,600 | 70,990 | 59,390 | 11,600 | 0,000 | 0,000 | 78,340 | 60,190 | 15,750 | 0,000 | 2,400 |
Момский | 29,876 | 24,026 | 5,850 | 0,000 | 0,000 | 5,932 | 4,882 | 1,050 | 0,000 | 0,000 | 5,981 | 4,731 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 5,981 | 4,731 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 5,841 | 4,591 | 1,250 | 0,000 | 0,000 | 6,141 | 5,091 | 1,050 | 0,000 | 0,000 |
Намский | 151,019 | 127,239 | 22,580 | 0,000 | 1,200 | 30,595 | 25,725 | 4,870 | 0,000 | 0,000 | 31,386 | 26,526 | 4,860 | 0,000 | 0,000 | 30,606 | 26,096 | 3,710 | 0,000 | 0,800 | 29,256 | 24,156 | 5,100 | 0,000 | 0,000 | 29,176 | 24,736 | 4,040 | 0,000 | 0,400 |
Нерюнгринский | 450,877 | 410,488 | 40,389 | 0,000 | 0,000 | 79,923 | 72,154 | 7,769 | 0,000 | 0,000 | 91,976 | 84,206 | 7,770 | 0,000 | 0,000 | 93,306 | 85,016 | 8,290 | 0,000 | 0,000 | 93,466 | 85,176 | 8,290 | 0,000 | 0,000 | 92,206 | 83,936 | 8,270 | 0,000 | 0,000 |
Нижнеколымский | 71,775 | 53,375 | 18,200 | 0,000 | 0,200 | 14,395 | 10,495 | 3,900 | 0,000 | 0,000 | 14,720 | 11,620 | 3,100 | 0,000 | 0,000 | 16,120 | 11,320 | 4,600 | 0,000 | 0,200 | 12,870 | 9,170 | 3,700 | 0,000 | 0,000 | 13,670 | 10,770 | 2,900 | 0,000 | 0,000 |
Нюрбинский | 179,311 | 117,322 | 30,089 | 30,000 | 1,900 | 33,345 | 27,636 | 5,669 | 0,000 | 0,040 | 29,579 | 24,069 | 5,470 | 0,000 | 0,040 | 31,879 | 23,049 | 7,690 | 0,000 | 1,140 | 56,199 | 20,569 | 5,590 | 30,000 | 0,040 | 28,309 | 21,999 | 5,670 | 0,000 | 0,640 |
Оймяконский | 78,339 | 66,189 | 11,550 | 0,000 | 0,600 | 16,459 | 14,009 | 2,450 | 0,000 | 0,000 | 14,940 | 13,190 | 1,750 | 0,000 | 0,000 | 16,040 | 13,190 | 2,850 | 0,000 | 0,000 | 14,950 | 12,700 | 2,250 | 0,000 | 0,000 | 15,950 | 13,100 | 2,250 | 0,000 | 0,600 |
Олекминский | 179,866 | 141,858 | 36,354 | 0,000 | 1,654 | 37,978 | 30,710 | 6,754 | 0,000 | 0,514 | 35,162 | 29,002 | 6,050 | 0,000 | 0,110 | 36,592 | 28,382 | 7,800 | 0,000 | 0,410 | 34,322 | 26,312 | 7,900 | 0,000 | 0,110 | 35,812 | 27,452 | 7,850 | 0,000 | 0,510 |
Оленекский | 32,200 | 28,950 | 3,250 | 0,000 | 0,000 | 6,620 | 5,970 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 6,440 | 5,790 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 6,440 | 5,790 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 6,300 | 5,650 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 6,400 | 5,750 | 0,650 | 0,000 | 0,000 |
Среднеколымский | 71,997 | 38,197 | 8,800 | 25,000 | 0,000 | 9,957 | 8,057 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 9,430 | 7,530 | 1,900 | 0,000 | 0,000 | 9,330 | 7,530 | 1,800 | 0,000 | 0,000 | 34,240 | 7,440 | 1,800 | 25,000 | 0,000 | 9,040 | 7,640 | 1,400 | 0,000 | 0,000 |
Сунтарский | 168,791 | 130,102 | 37,289 | 0,000 | 1,400 | 35,179 | 28,110 | 7,069 | 0,000 | 0,000 | 33,958 | 27,088 | 6,870 | 0,000 | 0,000 | 36,078 | 26,088 | 8,590 | 0,000 | 1,400 | 30,948 | 24,358 | 6,590 | 0,000 | 0,000 | 32,628 | 24,458 | 8,170 | 0,000 | 0,000 |
Таттинский | 147,931 | 110,781 | 36,200 | 0,000 | 0,950 | 31,977 | 25,367 | 6,600 | 0,000 | 0,010 | 29,226 | 22,616 | 6,600 | 0,000 | 0,010 | 32,016 | 22,606 | 8,900 | 0,000 | 0,510 | 25,686 | 19,276 | 6,400 | 0,000 | 0,010 | 29,026 | 20,916 | 7,700 | 0,000 | 0,410 |
Томпонский | 95,209 | 83,500 | 10,789 | 0,000 | 0,920 | 19,447 | 17,528 | 1,919 | 0,000 | 0,000 | 18,698 | 16,778 | 1,920 | 0,000 | 0,000 | 19,418 | 16,778 | 2,440 | 0,000 | 0,200 | 18,248 | 15,808 | 2,440 | 0,000 | 0,000 | 19,398 | 16,608 | 2,070 | 0,000 | 0,720 |
Усть Алданский | 129,850 | 99,102 | 29,048 | 0,000 | 1,700 | 26,870 | 21,232 | 5,578 | 0,000 | 0,060 | 25,865 | 20,225 | 5,580 | 0,000 | 0,060 | 27,775 | 19,885 | 7,030 | 0,000 | 0,860 | 23,905 | 18,415 | 5,430 | 0,000 | 0,060 | 25,435 | 19,345 | 5,430 | 0,000 | 0,660 |
Усть-Майский | 74,914 | 65,304 | 8,800 | 0,000 | 0,810 | 16,016 | 13,506 | 2,500 | 0,000 | 0,010 | 14,667 | 13,357 | 1,300 | 0,000 | 0,010 | 14,447 | 13,037 | 1,400 | 0,000 | 0,010 | 12,897 | 12,387 | 0,500 | 0,000 | 0,010 | 16,887 | 13,017 | 3,100 | 0,000 | 0,770 |
Усть-Янский | 94,175 | 59,775 | 4,400 | 30,000 | 0,000 | 12,967 | 12,567 | 0,400 | 0,000 | 0,000 | 12,922 | 11,722 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 12,922 | 11,722 | 1,200 | 0,000 | 0,000 | 43,332 | 12,132 | 1,200 | 30,000 | 0,000 | 12,032 | 11,632 | 0,400 | 0,000 | 0,000 |
Хангаласский | 240,866 | 208,166 | 31,030 | 0,000 | 1,670 | 48,856 | 43,756 | 5,090 | 0,000 | 0,010 | 44,400 | 41,260 | 3,110 | 0,000 | 0,030 | 48,160 | 41,000 | 7,150 | 0,000 | 0,010 | 46,300 | 40,530 | 5,760 | 0,000 | 0,010 | 53,150 | 41,620 | 9,920 | 0,000 | 1,610 |
Чурапчинский | 160,824 | 126,424 | 33,400 | 0,000 | 1,000 | 41,116 | 35,016 | 6,100 | 0,000 | 0,000 | 30,387 | 23,687 | 6,700 | 0,000 | 0,000 | 32,287 | 23,287 | 8,000 | 0,000 | 1,000 | 27,217 | 21,617 | 5,600 | 0,000 | 0,000 | 29,817 | 22,817 | 7,000 | 0,000 | 0,000 |
Э Бытантайский | 14,673 | 14,673 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,233 | 3,233 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,930 | 2,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,930 | 2,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,790 | 2,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,790 | 2,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
г. Якутск | 4 618,172 | 3 240,007 | 921,702 | 428,150 | 28,313 | 1 106,765 | 824,539 | 191,455 | 85,630 | 5,141 | 865,401 | 600,952 | 174,070 | 85,630 | 4,749 | 888,121 | 599,612 | 196,590 | 85,630 | 6,289 | 873,079 | 602,242 | 180,587 | 85,630 | 4,620 | 884,806 | 612,662 | 179,000 | 85,630 | 7,514 |
--------------------------------
Примечание: