Приложение к Решению от 27.12.2005 г № 9/4 Норматив


Коды бюджетной классификации Наименование источника средств Сумма (тыс. рублей)
000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации 340100,0
000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации 340100,0
000 02 01 02 00 04 0000 710 Кредиты полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов 340100,0
000 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 51759,4
000 05 00 00 00 04 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 51759,4
000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 30000,0
000 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 30000,0
000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета -81759,4
000 08 02 01 00 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 81759,4
000 08 02 01 00 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
Всего поступлений из источников финансирования дефицита бюджета города 340100,0

Председатель
Челябинской городской Думы
С.Л.КОМЯКОВ