NN пп | Наименование муниципального образования | Уголь | Дрова | |||||||
Предельная максимальная розничная цена 1 тонны с услугами, руб. | в том числе | Предельная максимальная розничная цена 1 куб. м с услугами, руб. | в том числе | |||||||
Предельная оптовая цена, руб. за тонну | Погрузка 1 тонны, руб. | Взвешивание 1 тонны, руб. | Доставка 1 тонны, руб. | Предельная оптовая цена, 1 куб. м, руб. | Погрузка 1 куб. м, руб. | Доставка 1 куб. м, руб. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 |
Городские округа | ||||||||||
1 | Верхнеуфалейский | |||||||||
мкр. Центральный, Никельщиков, Спартака, Железнодорожников, п. Пригородный, п. Боровое, Октябрьский, р-н Суховяза | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
Иткульское Б.З. | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
1.1 | р.п. Нижний Уфалей | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Карсанак | 1916 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 393,2 | 1030 | 720,4 | 63,5 | 245,7 | |
п. Уфимка | 1804 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
п. Половинка | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
1.2 | р.п. Черемшанка | 1748 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 224,7 | 924 | 720,4 | 63,5 | 140,4 |
п. Коркодин | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Сельки | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
1.3 | с. Иткуль | 1844 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 |
д. Даутово | 1844 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 | |
п. Каменушка | 1764 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
хут. Сайма | 1756 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 232,7 | 929 | 720,4 | 63,5 | 145,4 | |
1.4 | п. Силач ж.д. ст. | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Иткуль ж.д. ст. | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Макаровский | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Укагач | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Чусовские | 1645 | 1447 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
2 | Златоустовский | |||||||||
г. Златоуст | 1613 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Таганай | 1613 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
2.1 | с. Веселовка | 1772 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 |
п. Плотинка | 1916 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 425,3 | 1050 | 720,4 | 63,5 | 265,8 | |
2.2 | с. Куваши | 1613 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Дальний | 1876 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 385,2 | 1025 | 720,4 | 63,5 | 240,7 | |
п. Салган | 1868 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 377,1 | 1020 | 720,4 | 63,5 | 235,7 | |
п. Тайнак | 1780 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 288,9 | 964 | 720,4 | 63,5 | 180,5 | |
п. Тундуш | 1756 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 264,8 | 949 | 720,4 | 63,5 | 165,5 | |
п. Центральный | 1764 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 272,8 | 954 | 720,4 | 63,5 | 170,5 | |
п. Южный | 1613 | 1415 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
3 | Карабашский | |||||||||
г. Карабаш | 2117 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 561,7 | 1135 | 720,4 | 63,5 | 351,1 | |
п. Байдашево | 2117 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 561,7 | 1135 | 720,4 | 63,5 | 351,1 | |
п. Бурлак | 1996 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 441,3 | 1060 | 720,4 | 63,5 | 275,8 | |
п. Карасево | 2117 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 561,7 | 1135 | 720,4 | 63,5 | 351,1 | |
п. Киолим | 2277 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 722,2 | 1235 | 720,4 | 63,5 | 451,4 | |
п. Красный Камень | 1956 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
п. Малый Агардяш | 2117 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 561,7 | 1135 | 720,4 | 63,5 | 351,1 | |
п. Мухаметово | 2181 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 625,9 | 1175 | 720,4 | 63,5 | 391,2 | |
п. Разъезд 30 км | 1980 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 425,3 | 1050 | 720,4 | 63,5 | 265,8 | |
п. Сактаево | 2229 | 1479 | 63,5 | 12,5 | 674,0 | 1205 | 720,4 | 63,5 | 421,3 | |
4 | Копейский | |||||||||
4.1 | р.п. Бажево | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.2 | р.п. Вахрушево | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.3 | р.п. Горняк | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.4 | р.п. Железнодорожный | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.5 | р.п. Октябрьский | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.6 | р.п. Потанино | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.7 | р.п. Старокамышинск | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.8 | с. Калачево | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.9 | п. Заозерный | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
4.10 | с. Синеглазово | 1231 | 1033 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
5 | Кыштымский | |||||||||
г. Кыштым | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. с. Кузнечиха, п. Терегусты, п. Слюдорудник | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Канифольный | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Кувалжиха ж.д.р. | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
5.1 | р.п. Тайгинка | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Анабашская ж.д. | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Белое Озеро | 1727 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
п. Большие Егусты | 1767 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 | |
п. Косой Мост | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Рипус | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Татыш ж.д. ст. | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Увильды | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Северный | 1568 | 1370 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
6 | Магнитогорский | |||||||||
г. Магнитогорск | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Ново-Савинский | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Старая Магнитка | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
7 | Миасский | |||||||||
г. Миасс | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
7.1 | р.п. Ленинск | 1707 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 |
п. Архангельское | 1787 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 | |
п. Верхний Иремель | 1731 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 264,8 | 949 | 720,4 | 63,5 | 165,5 | |
п. Красный | 1675 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 208,6 | 914 | 720,4 | 63,5 | 130,39 | |
п. Октябрьский | 1707 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
п. Осьмушка | 1683 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 216,6 | 919 | 720,4 | 63,5 | 135,4 | |
7.2 | р.п. Тургояк | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Золотой Пляж | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Михеевка | 1731 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 264,8 | 949 | 720,4 | 63,5 | 165,5 | |
п. Северные Печи | 1707 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
7.3 | с. Новоандреевка | 1827 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | 1010 | 720,4 | 63,5 | 225,7 |
п. Наилы | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Новотагилка | 1747 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
д. Селянкино | 1723 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 256,8 | 944 | 720,4 | 63,5 | 160,5 | |
п. Тыелга | 1867 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
7.4 | с. Сыростан | 1707 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 |
п. Верхний Атлян | 1707 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
п. Нижний Атлян | 1747 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
п. Сыростан ж.д. ст. | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Тургояк ж.д. ст. | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Урал-Дача | 1715 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 248,7 | 939 | 720,4 | 63,5 | 155,5 | |
п. Хребет ж.д. ст. | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
7.5 | с. Черновское | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
д. Смородинка | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Горный | 1691 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 224,7 | 924 | 720,4 | 63,5 | 140,4 | |
д. Косачево | 1763 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 296,9 | 969 | 720,4 | 63,5 | 185,6 | |
с. Устиново | 1588 | 1390 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
8. | Озерский | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
9. | Снежинский | 2195 | 1878 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 |
10. | Трехгорный | поставка не осуществляется | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | ||||
11. | Троицкий | |||||||||
г. Троицк | 1632 | 1434 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
12. | Усть-Катавский | |||||||||
г. Усть-Катав | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Малый Бердяуш | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
Усть-Катав ж.д. ст. | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
12.1 | р.п. Вязовая | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Минка ж.д. ст. | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
12.2 | с. Минка | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
Вергаза, пос. | 1917 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
п. Верхняя Лука | 1925 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 288,9 | 964 | 720,4 | 63,5 | 180,5 | |
п. Владыкино | 1917 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
п. Кочкари | 1758 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Солуяновский | 1941 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 304,9 | 974 | 720,4 | 63,5 | 190,6 | |
12.3 | Тюбеляс, пос. | 1957 | 1560 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 |
13 | Чебаркульский | |||||||||
г. Чебаркуль | 1659 | 1461 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
14 | Челябинский | |||||||||
г. Челябинск | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
14.1 | р.п. Новосинеглазово | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 |
п. Ухановка | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
р.п. Федоровка | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Смолинский | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Исаково | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Сосновка | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Шершни | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
Аэропорт, поселок | 1696 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
Городок 11-а | 1656 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
Каштак | 1672 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 256,8 | 944 | 720,4 | 63,5 | 160,5 | |
Миасский хутор | 1537 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
ЧВААКУШ | 1640 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 224,7 | 924 | 720,4 | 63,5 | 140,4 | |
Шагол, поселок | 1672 | 1339 | 63,5 | 12,5 | 256,8 | 944 | 720,4 | 63,5 | 160,5 | |
15 | Южноуральский | |||||||||
г. Южноуральск | 1533 | 1335 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
Муниципальные районы | ||||||||||
16 | Агаповский | |||||||||
муниципальный район | ||||||||||
16.1 | Агаповское сельское поселение | |||||||||
с. Агаповка | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
п. Аблязово | 1808 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | |||||
п. Гумбейка | 1808 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | |||||
16.2 | Буранное сельское поселение | |||||||||
п. Буранный | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
п. Ближний | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
п. Буранный ж.д. ст. | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
п. Заречный | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Новобуранное | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Красноярский | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Новобурановка | 1808 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | |||||
п. Солодянка | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Урожайный | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Озерный | 1808 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 241 | |||||
16.3 | Желтинское сельское поселение | |||||||||
п. Желтинский | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
п. Муравейник | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
16.4 | Магнитное сельское поселение | |||||||||
п. Магнитный | 2089 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 521,6 | |||||
п. Алексеевский | 2241 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 674,0 | |||||
п. Вперед | 1904 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 337,0 | |||||
п. Кировский | 1960 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 393,2 | |||||
п. Субутак ж.д. ст. | 2129 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 561,7 | |||||
п. Южный | 1944 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 377,1 | |||||
16.5 | Наровчатское сельское поселение | |||||||||
п. Наровчатка | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
п. Харьковский | 1848 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | |||||
16.6 | Первомайское сельское поселение | |||||||||
п. Первомайский | 1888 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | |||||
п. Малиновка | 1928 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | |||||
Гумбейка, ст. | 1928 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | |||||
п. Новаренка | 1928 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | |||||
п. Просторный | 1952 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 385,2 | |||||
16.7 | Приморское сельское поселение | |||||||||
п. Приморский | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
с. Верхнекизильское | 1689 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | |||||
с. Ржавка | 1848 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | |||||
16.8 | Светлогорское сельское поселение | |||||||||
п. Светлогорск | 1888 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | |||||
п. Базарский | 1928 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | |||||
п. Горный | 1928 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | |||||
п. Зингейка | 1928 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | |||||
п. Ташказган | 2008 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 441,3 | |||||
п. Воздвиженка | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Урпек | 1888 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | |||||
п. Утарка | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Черноотрог | 1888 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | |||||
16.9 | Черниговское сельское поселение | |||||||||
п. Черниговский | 2169 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 601,8 | |||||
п. Требиат | 2209 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 641,9 | |||||
п. Роднички | 2073 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 505,5 | |||||
п. Утренняя Заря | 2040 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 473,4 | |||||
16.10 | Янгельское сельское поселение | |||||||||
п. Янгельский | 1968 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | |||||
п. Новоянгелька | 2008 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 441,3 | |||||
п. Пещерная ж.д. ст. | 2008 | 1491 | 63,5 | 12,5 | 441,0 | |||||
17 | Аргаяшский муниципальный район | |||||||||
17.1 | Акбашевское сельское поселение | |||||||||
д. Акбашева | 1679 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 248,7 | 939 | 720,4 | 63,5 | 155,5 | |
д. Б. Усманова | 1695 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 264,8 | 949 | 720,4 | 63,5 | 165,5 | |
д. Буланцы | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Кировский | 1791 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | 1010 | 720,4 | 63,5 | 225,7 | |
д. Кузяшева | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Лавашева | 1647 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 216,6 | 919 | 720,4 | 63,5 | 135,4 | |
д. Малая Усманова | 1671 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
д. Чубары | 1751 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 | |
17.2 | Аргаяшское сельское поселение | |||||||||
с. Аргаяш | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
17.3 | Аязгуловское сельское поселение | |||||||||
д. Аязгулова | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Б. Ультракова | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Булатова | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Горный | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Каракумляк | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Курманова | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Кызылбулак | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. М. Ультракова | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Назырова | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Разъезд N 89 | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Утябаева | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
17.4 | Байрамгуловское сельское поселение | |||||||||
с. Байрамгулово | 1791 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 361,1 | 1010 | 720,4 | 63,5 | 225,7 | |
д. Аракаева | 1831 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
д. Аргази | 1831 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
д. Мавлютовка | 1831 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
п. Маякский | 1775 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 345,0 | 1000 | 720,4 | 63,5 | 215,6 | |
п. Миасский | 1775 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 345,0 | 1000 | 720,4 | 63,5 | 215,6 | |
д. Новый Миасс | 1831 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
д. Туркаева | 1807 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 377,1 | 1020 | 720,4 | 63,5 | 235,7 | |
д. Чишма | 1831 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
17.5 | Дербишевское сельское поселение | |||||||||
д. Дербишева | 1671 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
д. Айдырова | 1671 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
д. Илимбетова | 1751 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 321,0 | 985 | 720,4 | 63,5 | 200,6 | |
д. Ишалино | 1631 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 200,6 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Маржинбаева | 1711 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
д. Тугузбаева | 1711 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
д. Янги-Юл | 1831 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 401,2 | 1035 | 720,4 | 63,5 | 250,8 | |
17.6 | Ишалинское сельское поселение | |||||||||
п. Ишалино | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Каратуган | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
17.7 | Камышевское сельское поселение | |||||||||
д. Камышевка | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Медиак | 1687 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 256,8 | 944 | 720,4 | 63,5 | 160,5 | |
п. Бигарды | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Метелева | 1711 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
д. Селяева | 1711 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 280,8 | 959 | 720,4 | 63,5 | 175,5 | |
д. Чепаевка | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
17.8 | Кузнецкое сельское поселение | |||||||||
с. Кузнецкое | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
п. Бидинский | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. Б. Яумбаева | 1671 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 240,7 | 934 | 720,4 | 63,5 | 150,5 | |
с. Губернское | 1552 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 121,5 | 905 | 720,4 | 63,5 | 121,5 | |
д. М. Яумбаева | 1687 | 1354 | 63,5 | 12,5 | 256,8 | 944 | 720,4 | 63,5 | 160,5 | |
