Наименование | Код функциональной классификации | Сумма | |||
раз- дел | под- раз- дел | целевая статья | вид рас- хода | ||
Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Судебная система Руководство и управление в сфере установленных функций Обеспечение деятельности аппаратов судов Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители Обеспечение проведения выборов и референдумов Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Проведение выборов и референдумов Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации Резервные фонды Резервные фонды Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством Финансовая поддержка на возвратной основе Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Фонд компенсаций Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие статистических информационных ресурсов Челябинской области" на 2006 - 2010 годы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 02 02 02 03 03 03 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 07 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 020 0000 020 0000 070 0000 070 0000 001 0000 001 0000 090 0000 090 0000 092 0000 092 0000 092 0000 092 0000 092 0000 440 0000 440 0000 519 0000 519 0000 522 0000 522 1000 522 1000 | 009 005 024 025 005 068 005 082 005 095 183 005 200 216 327 448 520 327 518 327 | 2138413,20 2032,20 2032,20 2032,20 203689,60 203689,60 194830,40 1920,20 6939,00 152670,20 152670,20 152670,20 188143,10 188143,10 188143,10 131875,60 131875,60 128809,90 3065,70 22062,80 13568,80 13568,80 8494,00 8494,00 107793,00 107793,00 107793,00 1330146,70 871024,00 871024,00 8148,00 8148,00 390139,70 27922,70 10449,00 42737,00 309031,00 22669,00 22669,00 34398,20 34398,20 3767,80 3767,80 3767,80 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Органы внутренних дел Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Продовольственное обеспечение Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Гражданский персонал Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Главное управление внутренних дел Челябинской области Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области Региональные целевые программы Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со сбором, транспортировкой, локализацией и хранением радиоактивных отходов Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Мероприятия по гражданской обороне Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Поисковые и аварийно- спасательные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области на 2002 - 2006 годы" Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Обеспечение противопожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Вещевое обеспечение Продовольственное обеспечение Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания Гражданский персонал Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Специальные мероприятия Региональные целевые программы Областная целевая Программа по усилению борьбы с преступностью в Челябинской области на 2004 - 2006 годы Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Областная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004 - 2006 годы Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Областная целевая Программа социальной защиты осужденных к наказанию в виде лишения свободы и содействия их трудовой занятости на 2003 - 2006 годы Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 202 0000 202 0000 202 0044 202 0045 202 0000 202 0044 202 0045 202 0000 202 0044 202 0045 202 0000 202 0044 202 0045 202 0000 202 0044 202 0045 202 0000 202 0044 202 0045 522 0000 522 2000 522 2005 522 2005 001 0000 001 0000 218 0000 218 0000 218 0049 218 0050 219 0000 219 0000 247 0000 247 0000 302 0000 302 0000 522 0000 522 1500 522 1500 202 0000 202 0000 202 0000 202 0000 202 0000 202 0000 202 0000 247 0000 247 0000 247 0000 522 0000 522 1400 522 1400 522 1600 522 1600 522 1800 522 1800 | 220 220 220 221 221 221 239 239 239 240 240 240 253 253 253 472 472 472 481 005 260 260 260 261 327 327 260 220 221 239 240 253 472 253 254 253 253 253 | 2208427,50 1378585,00 1378060,00 26967,00 26667,00 300,00 44063,00 40252,40 3810,60 810138,00 736784,00 73354,00 47302,00 41501,00 5801,00 417620,00 277583,00 140037,00 31970,00 28115,20 3854,80 525,00 525,00 525,00 525,00 144363,90 16985,30 16985,30 18717,00 18717,00 3790,00 1800,00 19527,00 19527,00 50837,00 50837,00 33729,00 33729,00 4568,60 4568,60 4568,60 622340,00 622340,00 6265,00 19453,00 328905,00 188554,00 58482,00 20681,00 63138,60 40000,00 10000,00 30000,00 23138,60 9771,20 9771,20 12142,40 12142,40 1225,00 1225,00 |
Национальная экономика Общеэкономические вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Сельское хозяйство и рыболовство Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Сельскохозяйственное производство Животноводство Элитное семеноводство Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Мероприятия в области сельского хозяйства Мероприятия в области сельскохозяйственного производства Водные ресурсы Водохозяйственные мероприятия Гидротехнические сооружения Лесное хозяйство Охрана, восстановление и использование лесов Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Тушение лесных пожаров Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия Транспорт Федеральные целевые программы Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" Подпрограмма "Автомобильные дороги" Строительство объектов для нужд отрасли Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Дорожное хозяйство Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения Прикладные научные исследования в области национальной экономики Прикладные научные исследования и разработки Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам Другие вопросы в области национальной экономики Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Реализация государственных функций в области национальной экономики Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях Фонд компенсаций Субвенции бюджетам на проведение сельскохозяйственной переписи Региональные целевые программы Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Челябинской области" (2002 - 2007 годы) Мероприятия по землеустройству и землепользованию Областная целевая Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Челябинской области на 2006 - 2008 годы Государственная поддержка малого предпринимательства Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Челябинской области" на 2005 - 2007 годы Обеспечение функционирования аппаратов фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности | 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 01 01 01 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 | 001 0000 001 0000 001 0000 001 0000 260 0000 260 0000 260 0000 260 0000 260 0000 260 0000 263 0000 263 0000 524 0000 524 0000 280 0000 280 0000 290 0000 290 0000 290 0000 290 0000 100 0000 100 0100 100 0102 100 0102 102 0000 102 0000 102 0040 102 0087 315 0000 315 0000 315 0041 081 0000 081 0000 001 0000 001 0000 340 0000 340 0000 519 0000 519 0000 522 0000 522 1100 522 1100 522 1200 522 1200 522 1300 522 1300 | 005 005 335 336 340 341 342 327 342 349 327 351 353 213 214 214 214 365 365 196 005 340 579 406 521 191 | 3180751,44 37260,80 37260,80 37260,80 482127,00 62029,00 62029,00 236492,00 143450,00 14850,00 30000,00 22000,00 26192,00 145874,00 145874,00 37732,00 37732,00 8000,00 8000,00 8000,00 18965,60 18965,60 11524,50 5647,30 1793,80 2474192,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 489000,00 489000,00 10000,00 479000,00 1885192,00 1885192,00 1885192,00 8000,00 8000,00 8000,00 152206,04 47459,90 47459,90 17000,00 17000,00 21944,40 21944,40 65801,74 11101,74 11101,74 35000,00 35000,00 19700,00 19700,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Руководство и управление в сфере установленных функций Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 05 05 05 05 05 05 05 | 04 04 04 04 04 04 | 001 0000 001 0000 102 0000 102 0000 102 0040 | 327 214 214 | 20363,00 20363,00 5542,00 5542,00 14821,00 14821,00 14821,00 |
Охрана окружающей среды Охрана растительных и животных видов и среды их обитания Состояние окружающей среды и природопользования Субвенции на охрану и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты Природоохранные мероприятия Природоохранные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2006 - 2010 годы Природоохранные мероприятия Другие вопросы в области охраны окружающей среды Региональные целевые программы Областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2006 - 2010 годы Природоохранные мероприятия | 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 | 410 0000 410 0000 410 0000 411 0000 411 0000 522 0000 522 1700 522 1700 522 0000 522 1700 522 1700 | 334 443 327 443 443 | 61957,32 51321,60 5210,60 208,60 5002,00 9431,00 9431,00 36680,00 36680,00 36680,00 10635,72 10635,72 10635,72 10635,72 |
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Школы-интернаты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Специальные (коррекционные) учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Начальное профессиональное образование Профессионально-технические училища Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Среднее профессиональное образование Средние специальные учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации Институты повышения квалификации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Переподготовка и повышение квалификации кадров Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2006 - 2010 годы Переподготовка и повышение квалификации кадров Высшее профессиональное образование Высшие учебные заведения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Молодежная политика и оздоровление детей Организационно- воспитательная работа с молодежью Проведение мероприятий для детей и молодежи Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков Проведение мероприятий для детей и молодежи Оздоровление детей и подростков Региональные целевые программы Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы Подпрограмма "Одаренные дети" Проведение мероприятий для детей и молодежи Прикладные научные исследования в области образования Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные исследования Субсидии Прикладные научные исследования и разработки Выполнение научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ по государственным контрактам Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования Государственная поддержка в сфере образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Мероприятия в области образования Государственная поддержка в сфере образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством Региональные целевые программы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Мероприятия в области социальной политики Областная целевая программа "О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской области" на 2004 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере образования Областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в Челябинской области" на 2005 - 2007 годы Государственная поддержка в сфере образования Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы Подпрограмма "Дети-сироты" Государственная поддержка в сфере образования | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 04 04 04 05 05 05 05 05 05 05 05 05 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 421 0000 421 0000 422 0000 422 0000 423 0000 423 0000 433 0000 433 0000 425 0000 425 0000 427 0000 427 0000 428 0000 428 0000 429 0000 429 0000 429 0000 522 0000 522 1900 522 1900 430 0000 430 0000 431 0000 431 0000 432 0000 432 0000 432 0000 522 0000 522 2000 522 2004 522 2004 061 0000 061 0000 081 0000 081 0000 001 0000 001 0000 435 0000 435 0000 435 0000 436 0000 436 0000 436 0000 436 0000 522 0000 522 0700 522 0700 522 0800 522 0800 522 1300 522 1300 522 2000 522 2002 522 2002 | 327 327 327 327 327 327 327 327 450 450 327 447 447 452 447 197 196 005 285 327 285 447 448 482 285 285 285 | 1826019,10 79666,00 16812,30 16812,30 19452,00 19452,00 28969,70 28969,70 14432,00 14432,00 992467,20 992467,20 992467,20 330910,80 330910,80 330910,80 41077,80 22469,80 22469,80 15772,00 2565,00 13207,00 2836,00 2836,00 2836,00 89439,00 89439,00 89439,00 81965,20 27886,00 27886,00 50146,00 9600,00 40546,00 3933,20 3933,20 3933,20 3933,20 11908,00 9500,00 9500,00 2408,00 2408,00 198585,10 24796,30 24796,30 26295,10 9859,00 16436,10 130876,90 115515,40 14182,00 1179,50 16616,80 30,00 30,00 951,80 951,80 14000,00 14000,00 1635,00 1635,00 1635,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Музеи и постоянные выставки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Областная целевая программа "О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской области" на 2004 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Телевидение и радиовещание Телерадиокомпании Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Региональные целевые программы Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Периодическая печать и издательства Периодическая печать Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 04 04 04 04 04 06 06 06 06 06 06 06 06 | 440 0000 440 0000 441 0000 441 0000 442 0000 442 0000 443 0000 443 0000 450 0000 450 0000 452 0000 452 0000 522 0000 522 0700 522 0700 522 0800 522 0800 453 0000 453 0000 522 0000 522 0700 522 0700 456 0000 456 0000 457 0000 457 0000 001 0000 001 0000 102 0000 102 0000 102 0040 450 0000 450 0000 | 327 327 327 327 453 327 453 453 453 453 453 453 005 214 214 453 | 382704,50 285491,00 23124,00 23124,00 24730,00 24730,00 43995,00 43995,00 143031,00 143031,00 46235,00 46235,00 3928,00 3928,00 448,00 60,00 60,00 388,00 388,00 21183,00 21053,00 21053,00 130,00 130,00 130,00 31909,00 22782,00 22782,00 9127,00 9127,00 44121,50 29911,50 29911,50 12500,00 12500,00 12500,00 1710,00 1710,00 |
Здравоохранение и спорт Здравоохранение Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Больницы, клиники, госпитали, медико- санитарные части Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Поликлиники, амбулатории, диагностические центры Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Станции переливания крови Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории для больных туберкулезом Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Санатории для детей и подростков Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Родильные дома Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Высокотехнологичные виды медицинской помощи Дома ребенка Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Региональные целевые программы Областная целевая программа "Развитие донорского движения и службы крови Челябинской области" на 2006 - 2010 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Улучшение качества жизни больных бронхиальной астмой" на 2006 - 2010 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Вакцинопрофилактика" на 2006 - 2008 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и к информации в Челябинской области" на 2003 - 2006 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "О мерах социальной защиты инвалидов в Челябинской области" на 2004 - 2006 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2005 - 2008 годы Подпрограмма "Сахарный диабет" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Подпрограмма "О мерах по улучшению онкологической помощи населению" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области на 2002 - 2006 годы" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004 - 2006 годы Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Областная целевая программа "Дети Южного Урала" на 2006 - 2010 годы Подпрограмма "Здоровый ребенок" Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Территориальная программа обязательного медицинского страхования Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Спорт и физическая культура Центры спортивной подготовки (сборные команды) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Спортивные команды Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Другие вопросы в области здравоохранения и спорта Руководство и управление в сфере установленных функций Центральный аппарат Непрограммные инвестиции в основные фонды Строительство объектов общегражданского назначения Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 04 04 04 04 04 04 | 469 0000 469 0000 470 0000 470 0000 471 0000 471 0000 472 0000 472 0000 473 0000 473 0000 474 0000 474 0000 476 0000 476 0000 485 0000 485 0000 485 0000 486 0000 486 0000 522 0000 522 0100 522 0100 522 0300 522 0300 522 0400 522 0400 522 0700 522 0700 522 0800 522 0800 522 0900 522 0901 522 0901 522 0902 522 0902 522 0903 522 0903 522 0904 522 0904 522 0905 522 0905 522 1500 522 1500 522 1600 522 1600 522 2000 522 2003 522 2003 771 0000 771 0000 482 0000 482 0000 482 0000 485 0000 485 0000 512 0000 512 0000 001 0000 001 0000 102 0000 102 0000 102 0040 | 327 327 327 327 327 327 327 455 456 327 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 455 327 454 455 455 005 214 214 | 4232106,70 3931129,10 102791,80 102791,80 1436906,80 1436906,80 36334,20 36334,20 35077,00 35077,00 86377,20 86377,20 44668,50 44668,50 38667,70 38667,70 98603,00 34205,00 64398,00 128460,00 128460,00 82808,90 12460,00 12460,00 950,10 950,10 29947,90 29947,90 150,00 150,00 3041,50 3041,50 28370,50 5500,00 5500,00 5500,00 5500,00 8250,00 8250,00 2750,00 2750,00 6370,50 6370,50 946,90 946,90 942,00 942,00 6000,00 6000,00 6000,00 1840434,00 1840434,00 245099,00 88874,00 68874,00 20000,00 11500,00 11500,00 144725,00 144725,00 55878,60 32983,60 32983,60 22895,00 22895,00 22895,00 |
