Программные мероприятия | Финансирование, тыс. руб. | Статья экономической классификации | Главный распорядитель бюджетных средств города, распорядитель бюджетных средств города, получатель бюджетных средств города | Целевое назначение (раздел, подраздел согласно функциональному классификатору) | ||||||||
Объект | Целевой показатель | Целевой индикатор | Всего | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Источник | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
По отрасли | 52855 | 12000 | 11661 | 11531 | 9972 | 7691 | Бюджет города | 225 | Управление здравоохранения | раздел 09 подраздел 01 целевая статья 4700000 | ||
в том числе: | ||||||||||||
Подготовительные работы, кв. м | 45027 | 1351 | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
ГКБ N 1 | Ремонт аварийных участков теплотрассы (100 м), водовода (150 м) и канализации (500 м) на благоустраиваемых участках | 7883 | 842 | 842 | ||||||||
ГКБ N 10 | Устройство ливневой канализации (104 м) на благоустраиваемых участках | 37144 | 509 | 509 | ||||||||
Вертикальная планировка, кв. м | 132200 | 920 | 356 | 564 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
ГКБ N 1 | Разработка и перемещение грунта | 7883 | 71 | 71 | ||||||||
ГКБ N 8, стационар | Разработка и перемещение грунта | 55113 | 356 | 356 | ||||||||
ГКБ N 8, поликлиника | Разработка и перемещение грунта | 32060 | 161 | 161 | ||||||||
ГКБ N 10 | Разработка и перемещение грунта | 37144 | 332 | 332 | ||||||||
Благоустройство, кв. м | 73937 | 27480 | 10293 | 11097 | 6090 | 0 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
Покрытие плиточное | 1586 | |||||||||||
ГКБ N 1 | Асфальтобетонный проезд | 654 | 3026 | 3026 | ||||||||
Асфальтобетонное покрытие на автопарковке | 2603 | |||||||||||
ГКБ N 8, стационар | Асфальтобетонный и плиточный тротуар | 10464 | 14756 | 10293 | 4463 | |||||||
Асфальтобетонный проезд | 21605 | |||||||||||
Песчано-гравийное покрытие | 2465 | |||||||||||
ГКБ N 8, поликлиника | Асфальтобетонный и плиточный тротуар | 1409 | 3608 | 3608 | ||||||||
Асфальтобетонный проезд | 6723 | |||||||||||
Песчано-гравийное покрытие | 1520 | |||||||||||
ГКБ N 10 | Асфальтобетонный и плиточный тротуар | 3150 | 6090 | 6090 | ||||||||
Асфальтобетонный проезд | 19184 | |||||||||||
Асфальтобетонное покрытие на автопарковке | 2574 | |||||||||||
Озеленение, кв. м | 72227 | 7502 | 0 | 0 | 5409 | 2093 | 0 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
ГКБ N 1 | Санитарная вырубка, обрезка, насаждения | 3040 | 1295 | 1295 | ||||||||
ГКБ N 8, стационар | Насаждения | 20579 | 1968 | 1968 | ||||||||
ГКБ N 8, поликлиника | Насаждения | 22408 | 2146 | 2146 | ||||||||
ГКБ N 10 | Санитарная вырубка, обрезка, насаждения | 26200 | 2093 | 2093 | ||||||||
Освещение, кв. м | 45027 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
ГКБ N 1 | Наружное и торшерное освещение | 7883 | 57 | 57 | ||||||||
ГКБ N 10 | Наружное и торшерное освещение | 37144 | 271 | 271 | ||||||||
Устройство малых форм, шт. | 296 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
ГКБ N 1 | Скамьи, урны, вазоны | 33 | 122 | 122 | ||||||||
ГКБ N 8, стационар | Скамьи, урны, приствольные станки | 191 | 630 | 630 | ||||||||
ГКБ N 8, поликлиника | Скамьи, урны, приствольные станки | 51 | 171 | 171 | ||||||||
ГКБ N 10 | Скамьи, урны | 21 | 71 | 71 | ||||||||
Устройство ограждения, м | 2880 | 14280 | 0 | 0 | 32 | 7879 | 6369 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
ГКБ N 1 | Секционное ограждение | 39 | 32 | 32 | ||||||||
ГКБ N 8, стационар | Секционное ограждение | 1272 | 7879 | 7879 | ||||||||
ГКБ N 8, поликлиника | Секционное ограждение | 704 | 4486 | 4486 | ||||||||
ГКБ N 10 | Ограждение из кирпича и металлическое ограждение | 865 | 1883 | 1883 |
--------------------------------
<*> С учетом выполненных объемов работ.