Наименование потребителя топливно- энергетических ресурсов | Электроэнергия | Тепловая энергия | Газ | Уголь | Дрова | Мазут | Дизельное топливо | |||||||
тыс. кВт/час | тыс. руб. | Гкал | тыс. руб. | тыс. куб. м | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | куб. м | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | тонн | тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Комитет 1926,0 2870,0 11683,0 4879,0 - - - - - - - - - - культуры, кино и туризма области, всего | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подведомственные 1913,0 2850,0 11582,0 4837,0 - - - - - - - - - - учреждения | ||||||||||||||
Комитет по делам 70,0 104,0 584,0 244,0 - - - - - - - - - - молодежи, физической культуре и спорту области, всего | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подведомственные 62,0 92,0 551,0 230,0 - - - - - - - - - - учреждения | ||||||||||||||
Комитет 3481,0 5187,0 20472,0 8107,0 - - - - 206,0 34,0 - - - - образования области | ||||||||||||||
Комитет по 6765,0 10080,0 42155,0 19577,0 8,2 10,0 1292,0 1501,0 4630,0 764,0 - - - - охране здоровья населения области | ||||||||||||||
Комитет труда и 290,0 432,0 833,0 348,0 - - - - - - - - - - социальной защиты населения области, всего | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подведомственные 235,0 350,0 651,0 272,0 - - - - - - - - - - учреждения | ||||||||||||||
Архивное 56,0 84,0 2859,0 1194,0 - - - - - - - - - - управление области, всего | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подведомственные 56,0 84,0 2665,0 1113,0 - - - - - - - - - - учреждения | ||||||||||||||
Управление 111,0 165,0 1803,0 753,0 - - - - - - - - - - внутренних дел области | ||||||||||||||
Государственное 1167,0 1738,0 3501,0 2783,0 69,0 85,0 94,0 109,0 1170,0 193,0 - - - - учреждение "Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новгородской области" | ||||||||||||||
Новгородская 68,0 102,0 - - - - - - - - - - - - областная государственная инспекция по маломерным судам | ||||||||||||||
Государственное 60,0 90,0 742,0 310,0 - - - - - - - - - - учреждение "Автобаза управления Делами Администрации области" | ||||||||||||||
Комитет по 36,0 53,0 216,0 90,0 - - - - - - - - - - сельскому хозяйству и продовольствию области | ||||||||||||||
Комитет по - - 498,0 208,0 - - - - - - - - - - охране окружающей среды и природных ресурсов области | ||||||||||||||
Комитет ветеринарии области, всего 536,0 799,0 1721,0 683,0 12,7 15,5 - - - - - - - - | ||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||
подведомственные 532,0 792,0 1652,0 654,0 12,7 15,5 - - - - - - - - учреждения | ||||||||||||||
Государственное учреждение "Управление государственной вневедомственной экспертизы Новгородской области" 1,0 2,0 10,0 4,0 - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
Управление Гостехнадзора области 3,0 5,0 74,0 31,0 - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
Управление архитектуры и градостро- ительства области 12,0 18,0 74,0 31,0 - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новгородской области 116,0 173,0 418,0 247,0 - - - - 79,0 13,0 - - - - | ||||||||||||||
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области 7,0 10,0 6,0 7,0 - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
Государственное областное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства "Новжилкоммун- сервис" - - - - 12437,3 15235,6 100709,0 103731,0 - - 7071,0 27930,0 1197,0 10336,0 | ||||||||||||||
Государственное учреждение "Новгородский научно- координационный центр" 2,0 3,0 74,0 31,0 - - - - - - - - - - | ||||||||||||||
Управление 479,0 714,0 2766,0 1155,0 - - - - - - - - - - Делами Администрации области | ||||||||||||||
ИТОГО 15186,0 22711,0 90489,0 40682,0 12527,2 15346,1 102095,0 105341,0 6085,0 1004,0 7071,0 27930,0 1197,0 10336,0 |