Приложение к Решению от 11.10.2005 г № 597 Распределение расходов

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города В 2005 году тыс. руб.


Код классификации доходов Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов План Уменьшение Увеличение План с учетом изменений
166 05 00 00 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 426902,1 - - 426902,1
166 05 00 00 00 00 0000 630 Продажа (уменьшение стоимости) акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 426902,1 - - 426902,1
166 05 00 00 00 03 0000 630 Продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 426902,1 426902,1
166 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2264,0 - - 2264,0
166 06 00 00 00 00 0000 430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2264,0 - - 2264,0
166 06 01 00 00 00 0000 430 Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю 2264,0 - - 2264,0
166 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты 2264,0 - - 2264,0
092 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 30249,4 - -3002,0 27247,4
092 08 00 00 00 00 0000 510 Увеличение остатков средств бюджетов - - 3002,0 3002,0
092 08 02 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - - 3002,0 3002,0
092 08 02 01 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - - 3002,0 3002,0
092 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов - 3002,0 3002,0
092 08 00 00 00 00 0000 610 Уменьшение остатков средств бюджетов 30249,4 - - 30249,4
092 08 02 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30249,4 - - 30249,4
092 08 02 01 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30249,4 - - 30249,4
092 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 30249,4 - - 30249,4
Итого источников внутреннего финансирования бюджета города 459415,5 - -3002,0 456413,5