Цели, задачи и программы (наименования) | Отчетный период | Плановый период | ||||||||||
1-й год | 2-й год (отчетный) | 3-й год (текущий) | 1-й год (очередной) | 2-й год | 3-й год | |||||||
млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | млн. руб. | % | |
Цель 1 | ||||||||||||
Задача 1.1 | ||||||||||||
Программа А | ||||||||||||
Программа Б | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Не распределено по программам | ||||||||||||
Задача 1.2 | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Не распределено по задачам | ||||||||||||
Цель 2 | ||||||||||||
Задача 2.1 | ||||||||||||
Программа А | ||||||||||||
Программа Б | ||||||||||||
- | ||||||||||||
Всего распределено средств по целям | ||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
распределено по задачам | ||||||||||||
распределено по программам | ||||||||||||
Не распределено средств по целям, задачам и программам | ||||||||||||
ИТОГО бюджет субъекта бюджетного планирования | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Справочно: | ||||||||||||
Расходы на программы, направленные на решение нескольких целей (задач) (повторный счет) |
--------------------------------
<*> - Аналогичные формы представляются по организациям, по которым субъекты бюджетного планирования представляют бюджетные проектировки