Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 9547


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта, всего Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса РФ Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области
ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или замена лифтового оборудования ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа)
руб. руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Город Челябинск, переулок Руставели, 11 469307,00 469307,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Город Челябинск, проспект Ленина, 12 434387,00 434387,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Город Челябинск, проспект Ленина, 16 939649,00 939649,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Город Челябинск, проспект Ленина, 22 405560,00 405560,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Город Челябинск, проспект Ленина, 61 2725055,00 0,00 0 0,00 2603,00 2725055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Город Челябинск, проспект Победы, 127 2094685,00 0,00 0 0,00 2429,00 2094685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Город Челябинск, проспект Победы, 131 1946700,00 0,00 0 0,00 1600,00 1946700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. Город Челябинск, проспект Победы, 132 158825,00 158825,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. Город Челябинск, проспект Победы, 139 1188254,00 0,00 0 0,00 1550,00 1188254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Город Челябинск, проспект Победы, 170 1989106,00 1989106,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. Город Челябинск, проспект Свердловский, 24А 123888,00 123888,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12. Город Челябинск, 60-летия Октября, 8 1498467,00 0,00 0 0,00 984,00 803779,00 0,00 0,00 2420,00 694688,00 0,00 0,00 0,00
13. Город Челябинск, Агалакова, 15 152399,00 152399,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14. Город Челябинск, Агалакова, 21 1120674,00 1120674,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. Город Челябинск, Артиллерийская, 63А 725657,00 725657,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. Город Челябинск, Артиллерийская, 63Б 146895,00 146895,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17. Город Челябинск, Артиллерийская, 65Б 423351,00 423351,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18. Город Челябинск, Бажова, 119 85120,00 85120,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19. Город Челябинск, Бажова, 121 104804,00 104804,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20. Город Челябинск, Бажова, 123 104801,00 104801,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21. Город Челябинск, Бажова, 125 85120,00 85120,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22. Город Челябинск, Бажова, 50 518450,00 518450,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23. Город Челябинск, Байкальская, 42 248912,00 248912,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24. Город Челябинск, Барбюса, 33 2142073,00 0,00 0 0,00 1009,00 858687,00 0,00 0,00 1635,00 1283386,00 0,00 0,00 0,00
25. Город Челябинск, Барбюса, 35 2631818,00 306149,00 0 0,00 1032,00 955252,00 0,00 0,00 2215,00 1370417,00 0,00 0,00 0,00
26. Город Челябинск, Белорецкая, 32А 192872,00 192872,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27. Город Челябинск, Белорецкая, 34А 504603,00 192872,00 0 0,00 415,00 311731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28. Город Челябинск, Белорецкая, 68А 797180,00 0,00 0 0,00 830,00 797180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29. Город Челябинск, Белостоцкого, 13 1440068,00 0,00 0 0,00 1419,08 1440068,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30. Город Челябинск, Белостоцкого, 18 406702,00 406702,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31. Город Челябинск, Белостоцкого, 3 173361,00 173361,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 22 2312930,00 547689,00 0 0,00 2514,00 1765241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33. Город Челябинск, Большевистская, 6 605405,00 0,00 0 0,00 1145,00 605405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34. Город Челябинск, Большевистская, 8 580633,00 0,00 0 0,00 1142,00 580633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35. Город Челябинск, Вагнера, 72А 543645,00 0,00 0 0,00 831,40 543645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36. Город Челябинск, Вагнера, 76 412284,00 412284,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37. Город Челябинск, Вагнера, 76А 819013,00 384925,00 0 0,00 825,00 434088,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38. Город Челябинск, Василевского, 79 1067682,00 1067682,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39. Город Челябинск, Гагарина, 1 1624357,00 0,00 1 1624357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40. Город Челябинск, Гагарина, 10 3606160,00 0,00 0 0,00 4467,80 3606160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41. Город Челябинск, Гагарина, 19 2010401,00 0,00 0 0,00 800,00 2010401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42. Город Челябинск, Гагарина, 28 735330,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2261,00 735330,00 0,00 0,00 0,00
43. Город Челябинск, Гагарина, 58Б 1041938,00 1041938,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44. Город Челябинск, Гагарина, 6 4446973,00 0,00 0 0,00 4500,00 4446973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45. Город Челябинск, Героев Танкограда, 102 97490,00 97490,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46. Город Челябинск, Героев Танкограда, 110 1747720,00 1747720,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47. Город Челябинск, Героев Танкограда, 25 191106,00 191106,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48. Город Челябинск, Героев Танкограда, 92 85120,00 85120,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49. Город Челябинск, Гончаренко, 64 914942,00 914942,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50. Город Челябинск, Горького, 14 327079,00 327079,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51. Город Челябинск, Горького, 32 111039,00 111039,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52. Город Челябинск, Горького, 34 111325,00 111325,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53. Город Челябинск, Горького, 53 160372,00 160372,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54. Город Челябинск, Горького, 58 323923,00 323923,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55. Город Челябинск, Горького, 62 340398,00 340398,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
56. Город Челябинск, Горького, 7А 295307,00 295307,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57. Город Челябинск, Грибоедова, 41 156694,00 156694,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58. Город Челябинск, Грибоедова, 57А 174460,00 174460,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59. Город Челябинск, Дарвина, 109 199978,00 199978,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60. Город Челябинск, Дарвина, 111 199978,00 199978,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61. Город Челябинск, Дегтярева, 43 786847,00 0,00 0 0,00 971,00 786847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62. Город Челябинск, Дзержинского, 132 609131,00 609131,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63. Город Челябинск, Дзержинского, 4 1313071,00 1313071,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64. Город Челябинск, Днепропетровская, 19 207969,00 207969,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65. Город Челябинск, Доватора, 33 404815,00 404815,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66. Город Челябинск, Жукова, 45 1810618,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1735,00 1810618,00 0,00 0,00 0,00
67. Город Челябинск, Калмыкова, 25 1455996,00 1455996,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68. Город Челябинск, Карпенко, 10 104804,00 104804,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69. Город Челябинск, Каслинская, 19 937130,00 937130,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70. Город Челябинск, Каслинская, 34 960346,00 960346,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71. Город Челябинск, Кирова, 5 485023,00 485023,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72. Город Челябинск, Коммунаров, 17 340144,00 340144,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73. Город Челябинск, Коммунаров, 19 443295,00 443295,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
74. Город Челябинск, Коммунаров, 21 388260,00 388260,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75. Город Челябинск, Коммунистическая, 5 3452074,00 2617744,00 0 0,00 1638,00 750745,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83585,00
76. Город Челябинск, Котина, 44 915097,00 602879,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312218,00
77. Город Челябинск, Краснознаменная, 28 351851,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 351851,00 0,00 0,00 0,00
78. Город Челябинск, Кудрявцева, 16 757507,00 757507,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79. Город Челябинск, Кудрявцева, 21 214820,00 214820,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80. Город Челябинск, Кудрявцева, 27 190410,00 190410,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81. Город Челябинск, Культуры, 106 496910,00 496910,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82. Город Челябинск, Культуры, 83 85122,00 85122,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83. Город Челябинск, Кыштымская, 17 1460217,00 0,00 0 0,00 935,00 1460217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84. Город Челябинск, Лермонтова, 28 180677,00 180677,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85. Город Челябинск, Марченко, 21 574009,00 574009,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86. Город Челябинск, Машиностроителей, 37 1753294,00 636820,00 0 0,00 1057,00 1116474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87. Город Челябинск, Мебельная, 45А 306420,00 0,00 0 0,00 405,00 306420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
88. Город Челябинск, Мебельная, 47А 494870,00 198428,00 0 0,00 372,00 296442,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89. Город Челябинск, Мира, 28 860165,00 0,00 0 0,00 1433,00 860165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90. Город Челябинск, Мира, 39 265157,00 265157,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91. Город Челябинск, Мира, 7 867579,00 0,00 0 0,00 940,00 867579,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92. Город Челябинск, Мира, 9 552170,00 0,00 0 0,00 550,00 552170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93. Город Челябинск, Новороссийская, 25 2570606,00 0,00 0 0,00 3525,90 2570606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94. Город Челябинск, Обухова, 9 282344,00 282344,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95. Город Челябинск, Орджоникидзе, 36 2185847,00 0,00 0 0,00 1240,00 2185847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 25 1210620,00 1210620,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
97. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 43 306935,00 306935,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98. Город Челябинск, Правдухина, 18А 287156,00 287156,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
99. Город Челябинск, Пушкина, 27А 1837559,00 962859,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1220,00 874700,00 0,00 0,00 0,00
100. Город Челябинск, Пушкина, 32/1 1610148,00 0,00 1 1610148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101. Город Челябинск, Рождественского, 7 443915,00 443915,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102. Город Челябинск, Российская, 12 129407,00 129407,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103. Город Челябинск, Российская, 22 385991,00 385991,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104. Город Челябинск, Российская, 30 293652,00 293652,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105. Город Челябинск, Российская, 32 1222966,00 294867,00 0 0,00 1145,00 928099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106. Город Челябинск, Российская, 37 481307,00 481307,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107. Город Челябинск, Российская, 45А 4833831,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3416,00 4833831,00 0,00 0,00 0,00
108. Город Челябинск, Российская, 49 2625444,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855,00 2625444,00 0,00 0,00 0,00
109. Город Челябинск, Российская, 59 1741247,00 1741247,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110. Город Челябинск, Савина, 15 55081,00 55081,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111. Город Челябинск, Савина, 4 869878,00 869878,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112. Город Челябинск, Салютная, 14 337207,00 337207,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113. Город Челябинск, Свободы, 104 3383408,00 1525105,00 0 0,00 1110,00 1858303,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114. Город Челябинск, Свободы, 74 4529320,00 4529320,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115. Город Челябинск, Советская, 36 3246031,00 0,00 0 0,00 2112,00 3246031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116. Город Челябинск, Сони Кривой, 33 843071,00 0,00 0 0,00 629,40 843071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117. Город Челябинск, Сталеваров, 58 215234,00 215234,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118. Город Челябинск, Техникумовская, 36 779095,00 0,00 0 0,00 772,00 779095,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119. Город Челябинск, Турбинная, 55 146988,00 146988,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120. Город Челябинск, Турбинная, 63 285131,00 218906,00 0 0,00 0,00 0,00 120,00 66225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121. Город Челябинск, Цвиллинга, 39 2816754,00 0,00 0 0,00 1335,00 2085045,00 0,00 0,00 1344,00 731709,00 0,00 0,00 0,00
122. Город Челябинск, Цвиллинга, 40 2209121,00 584063,00 0 0,00 997,00 1625058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123. Город Челябинск, Челябинского Рабочего, 5 676343,00 0,00 0 0,00 1000,00 676343,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124. Город Челябинск, Челябэнерго, 15 473012,00 229063,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1055,00 243949,00 0,00 0,00 0,00
125. Город Челябинск, Челябэнерго, 16 471560,00 227611,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1055,00 243949,00 0,00 0,00 0,00
126. Город Челябинск, Шадринская, 71 1759883,00 305782,00 0 0,00 1038,00 1454101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127. Город Челябинск, Южный Бульвар, 17 966516,00 966516,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128. Город Челябинск, Южный Бульвар, 25 2618089,00 2618089,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
129. Город Челябинск, шоссе Металлургов, 31 3707653,00 3707653,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по Челябинскому городскому округу 128086573,00 56227573,00 2 3234505,00 53301,58 52362595,00 120,00 66225,00 19896,00 15799872,00 0,00 0,00 395803,00

Первый заместитель
Главы города Челябинска
Ю.В.ПАРАНИЧЕВ