Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 9547


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Город Челябинск, переулок Руставели, 11 1952 каменные, кирпичные 4 3 3565,80 2531,70 2284,60 120 469307,00 192432,00 138826,00 67648,00 70401,00 185,37 6300,00 12.2015
2. Город Челябинск, проспект Ленина, 12 1934 каменные, кирпичные 4 6 6628,80 4205,90 2706,00 119 434387,00 178114,00 128496,00 62615,00 65162,00 103,28 6300,00 12.2015
3. Город Челябинск, проспект Ленина, 16 1933 каменные, кирпичные 4 6 6092,90 3707,30 2855,40 101 939649,00 385289,00 277958,00 135445,00 140957,00 253,46 6300,00 12.2015
4. Город Челябинск, проспект Ленина, 22 1934 каменные, кирпичные 5 10 13148,00 8790,80 6274,40 250 405560,00 166294,00 119969,00 58459,00 60838,00 46,13 6300,00 12.2015
5. Город Челябинск, проспект Ленина, 61 1937 каменные, кирпичные 5 9 7489,10 6545,20 4614,50 142 2725055,00 1117369,00 806099,00 392802,00 408785,00 416,34 6300,00 12.2015
6. Город Челябинск, проспект Победы, 127 1959 блочные 4 6 6472,60 5863,60 4925,00 191 2094685,00 858894,00 619629,00 301938,00 314224,00 357,24 6300,00 12.2015
7. Город Челябинск, проспект Победы, 131 1955 блочные 3 6 3961,00 3633,30 2672,40 152 1946700,00 798216,00 575854,00 280606,00 292024,00 535,79 6300,00 12.2015
8. Город Челябинск, проспект Победы, 132 1947 блочные 2 2 847,90 765,00 765,00 36 158825,00 65124,00 46982,00 22894,00 23825,00 207,61 6300,00 12.2015
9. Город Челябинск, проспект Победы, 139 1960 блочные 5 3 2792,16 2549,76 2549,76 110 1188254,00 487226,00 351498,00 171280,00 178250,00 466,03 6300,00 12.2015
10. Город Челябинск, проспект Победы, 170 1960 блочные 5 6 7674,00 5677,20 4044,80 209 1989106,00 815604,00 588397,00 286719,00 298386,00 350,37 6300,00 12.2015
11. Город Челябинск, проспект Свердловский, 24А 1960 каменные, кирпичные 5 4 4402,20 2695,30 2441,20 153 123888,00 50798,00 36647,00 17858,00 18585,00 45,96 6300,00 12.2015
12. Город Челябинск, 60-летия Октября, 8 1960 блочные 5 4 3314,00 3266,30 2932,20 184 1498467,00 614424,00 443261,00 215996,00 224786,00 458,77 6300,00 12.2015
13. Город Челябинск, Агалакова, 15 1961 смешанные 4 2 1462,30 1283,90 1210,60 70 152399,00 62489,00 45081,00 21968,00 22861,00 118,70 6300,00 12.2015
14. Город Челябинск, Агалакова, 21 1960 смешанные 5 4 3811,60 3209,00 2894,60 139 1120674,00 459516,00 331507,00 161539,00 168112,00 349,23 6300,00 12.2015
15. Город Челябинск, Артиллерийская, 63А 1959 блочные 4 4 3694,70 2550,60 2430,50 116 725657,00 297545,00 214657,00 104600,00 108855,00 284,50 6300,00 12.2015
16. Город Челябинск, Артиллерийская, 63Б 1959 блочные 4 4 3716,90 2574,10 2448,70 151 146895,00 60232,00 43453,00 21174,00 22036,00 57,07 6300,00 12.2015
17. Город Челябинск, Артиллерийская, 65Б 1959 блочные 4 4 4229,40 2721,60 2480,00 136 423351,00 173589,00 125232,00 61024,00 63506,00 155,55 6300,00 12.2015
18. Город Челябинск, Бажова, 119 1952 блочные 2 1 628,10 375,50 281,60 27 85120,00 34902,00 25179,00 12270,00 12769,00 226,68 6300,00 12.2015
19. Город Челябинск, Бажова, 121 1952 блочные 2 2 1263,80 745,80 555,40 54 104804,00 42973,00 31002,00 15107,00 15722,00 140,53 6300,00 12.2015
20. Город Челябинск, Бажова, 123 1953 блочные 2 2 1254,30 749,70 271,00 57 104801,00 42972,00 31001,00 15107,00 15721,00 139,79 6300,00 12.2015
21. Город Челябинск, Бажова, 125 1953 блочные 2 1 651,90 387,00 328,30 24 85120,00 34902,00 25179,00 12270,00 12769,00 219,95 6300,00 12.2015
22. Город Челябинск, Бажова, 50 1959 блочные 4 4 4436,52 2721,70 2177,70 131 518450,00 212583,00 153363,00 74732,00 77772,00 190,49 6300,00 12.2015
23. Город Челябинск, Байкальская, 42 1960 блочные 5 3 2942,60 2848,10 2636,00 162 248912,00 102062,00 73631,00 35879,00 37340,00 87,40 6300,00 12.2015
24. Город Челябинск, Барбюса, 33 1952 каменные, кирпичные 3 3 2901,60 1827,90 1827,90 89 2142073,00 878326,00 633647,00 308768,00 321332,00 1171,88 6300,00 12.2015
25. Город Челябинск, Барбюса, 35 1957 каменные, кирпичные 4 4 2570,30 2439,40 1976,20 113 2631818,00 1079137,00 778518,00 379363,00 394800,00 1078,88 6300,00 12.2015
26. Город Челябинск, Белорецкая, 32А 1953 блочные 2 2 442,90 392,01 211,12 17 192872,00 79084,00 57054,00 27801,00 28933,00 492,01 6300,00 12.2015
27. Город Челябинск, Белорецкая, 34А 1953 каменные, кирпичные 2 2 436,30 386,80 328,47 15 504603,00 206905,00 149267,00 72736,00 75695,00 1304,56 6300,00 12.2015
28. Город Челябинск, Белорецкая, 68А 1954 блочные 2 2 1011,30 912,27 540,76 42 797180,00 326872,00 235814,00 114909,00 119585,00 873,84 6300,00 12.2015
29. Город Челябинск, Белостоцкого, 13 1931 каменные, кирпичные 4 5 5374,40 5063,00 2907,00 167 1440068,00 590479,00 425987,00 207578,00 216024,00 284,43 6300,00 12.2015
30. Город Челябинск, Белостоцкого, 18 1954 блочные 3 4 4087,20 2282,50 2059,90 82 406702,00 166762,00 120307,00 58624,00 61009,00 178,18 6300,00 12.2015
31. Город Челябинск, Белостоцкого, 3 1934 каменные, кирпичные 4 5 5327,34 3166,04 2803,84 157 173361,00 71084,00 51282,00 24989,00 26006,00 54,76 6300,00 12.2015
32. Город Челябинск, Богдана Хмельницкого, 22 1959 блочные 5 3 7861,40 6603,10 4229,80 287 2312930,00 948382,00 684188,00 333397,00 346963,00 350,28 6300,00 12.2015
33. Город Челябинск, Большевистская, 6 1957 блочные 3 4 2983,40 2344,10 1904,60 103 605405,00 248237,00 179085,00 87266,00 90817,00 258,27 6300,00 12.2015
34. Город Челябинск, Большевистская, 8 1959 каменные, кирпичные 3 4 2867,00 2433,20 1836,00 97 580633,00 238080,00 171757,00 83695,00 87101,00 238,63 6300,00 12.2015
35. Город Челябинск, Вагнера, 72А 1956 блочные 3 3 1431,00 1323,60 1076,00 55 543645,00 222913,00 160816,00 78363,00 81553,00 410,73 6300,00 12.2015
36. Город Челябинск, Вагнера, 76 1956 блочные 3 3 1475,10 1361,50 956,54 63 412284,00 169051,00 121958,00 59429,00 61846,00 302,82 6300,00 12.2015
37. Город Челябинск, Вагнера, 76А 1956 смешанные 3 3 1436,20 1330,90 1177,30 74 819013,00 335824,00 242272,00 118056,00 122861,00 615,38 6300,00 12.2015
38. Город Челябинск, Василевского, 79 1955 смешанные 9 2 6160,20 5439,40 4571,60 221 1067682,00 437787,00 315831,00 153900,00 160164,00 196,29 6300,00 12.2015
39. Город Челябинск, Гагарина, 1 1960 каменные, кирпичные 9 2 6162,70 5252,20 3396,50 282 1624357,00 666044,00 480501,00 234142,00 243670,00 309,27 6300,00 12.2015
40. Город Челябинск, Гагарина, 10 1955 каменные, кирпичные 5 13 15770,00 12545,00 9598,50 320 3606160,00 1478653,00 1066739,00 519809,00 540959,00 287,46 6300,00 12.2015
41. Город Челябинск, Гагарина, 19 1957 каменные, кирпичные 5 5 7763,90 6443,60 4645,80 210 2010401,00 824335,00 594697,00 289789,00 301580,00 312,00 6300,00 12.2015
42. Город Челябинск, Гагарина, 28 1961 панельные 5 4 3617,60 3256,40 2353,40 114 735330,00 301511,00 217518,00 105994,00 110307,00 225,81 6300,00 12.2015
43. Город Челябинск, Гагарина, 58Б 1960 смешанные 5 4 3643,70 3310,40 2900,00 149 1041938,00 427231,00 308216,00 150190,00 156301,00 314,75 6300,00 12.2015
44. Город Челябинск, Гагарина, 6 1952 каменные, кирпичные 5 13 14227,00 11466,10 8501,50 304 4446973,00 1823420,00 1315463,00 641006,00 667084,00 387,84 6300,00 12.2015
45. Город Челябинск, Героев Танкограда, 102 1959 блочные 4 3 5447,00 3273,20 2591,70 100 97490,00 39974,00 28839,00 14053,00 14624,00 29,78 6300,00 12.2015
46. Город Челябинск, Героев Танкограда, 110 1958 блочные 5 4 6097,42 4130,40 2814,00 130 1747720,00 716627,00 516993,00 251925,00 262175,00 423,14 6300,00 12.2015
47. Город Челябинск, Героев Танкограда, 25 1960 блочные 4 3 3415,62 2065,60 1624,70 113 191106,00 78360,00 56531,00 27547,00 28668,00 92,52 6300,00 12.2015
48. Город Челябинск, Героев Танкограда, 92 1951 деревянные 2 1 662,10 372,20 208,30 25 85120,00 34902,00 25179,00 12270,00 12769,00 228,69 6300,00 12.2015
49. Город Челябинск, Гончаренко, 64 1960 блочные 5 4 3661,79 3338,59 2703,99 153 914942,00 375158,00 270649,00 131884,00 137251,00 274,05 6300,00 12.2015
50. Город Челябинск, Горького, 14 1938 каменные, кирпичные 4 5 5233,34 3202,20 2009,70 119 327079,00 134114,00 96753,00 47147,00 49065,00 102,14 6300,00 12.2015
51. Город Челябинск, Горького, 32 1957 блочные 4 4 7408,60 4554,50 3777,70 131 111039,00 45530,00 32846,00 16007,00 16656,00 24,38 6300,00 12.2015
52. Город Челябинск, Горького, 34 1958 блочные 4 3 5720,40 3469,60 3055,10 122 111325,00 45647,00 32931,00 16047,00 16700,00 32,09 6300,00 12.2015
53. Город Челябинск, Горького, 53 1958 каменные, кирпичные 4 4 3780,20 2243,90 1746,50 58 160372,00 65758,00 47440,00 23117,00 24057,00 71,47 6300,00 12.2015
54. Город Челябинск, Горького, 58 1955 блочные 3 3 2344,20 1320,70 1290,50 64 323923,00 132820,00 95820,00 46692,00 48591,00 245,27 6300,00 12.2015
55. Город Челябинск, Горького, 62 1955 блочные 3 3 2506,10 1327,80 1042,20 44 340398,00 139575,00 100693,00 49067,00 51063,00 256,36 6300,00 12.2015
56. Город Челябинск, Горького, 7А 1953 каменные, кирпичные 4 4 4255,40 2435,20 2315,40 97 295307,00 121086,00 87355,00 42567,00 44299,00 121,27 6300,00 12.2015
57. Город Челябинск, Грибоедова, 41 1949 блочные 2 1 863,90 477,80 421,20 21 156694,00 64250,00 46352,00 22587,00 23505,00 327,95 6300,00 12.2015
58. Город Челябинск, Грибоедова, 57А 1953 каменные, кирпичные 4 3 3154,60 1950,10 1246,50 33 174460,00 71534,00 51608,00 25147,00 26171,00 89,46 6300,00 12.2015
59. Город Челябинск, Дарвина, 109 1958 каменные, кирпичные 2 2 691,40 626,60 470,00 26 199978,00 81998,00 59156,00 28826,00 29998,00 319,15 6300,00 12.2015
60. Город Челябинск, Дарвина, 111 1958 каменные, кирпичные 2 2 693,80 633,70 547,60 31 199978,00 81998,00 59156,00 28826,00 29998,00 315,57 6300,00 12.2015
61. Город Челябинск, Дегтярева, 43 1959 блочные 5 4 3956,90 3308,90 2977,30 172 786847,00 322635,00 232757,00 113420,00 118035,00 237,80 6300,00 12.2015
62. Город Челябинск, Дзержинского, 132 1960 смешанные 5 4 3842,30 3586,40 2317,00 123 609131,00 249765,00 180187,00 87803,00 91376,00 169,84 6300,00 12.2015
63. Город Челябинск, Дзержинского, 4 1957 блочные 4 3 3359,10 3131,10 2869,40 97 1313071,00 538405,00 388420,00 189272,00 196974,00 419,36 6300,00 12.2015
64. Город Челябинск, Днепропетровская, 19 1953 блочные 2 2 1031,80 926,00 694,50 46 207969,00 85274,00 61519,00 29978,00 31198,00 224,59 6300,00 12.2015
65. Город Челябинск, Доватора, 33 1955 блочные 3 2 1289,70 1037,30 689,90 26 404815,00 165988,00 119748,00 58352,00 60727,00 390,26 6300,00 12.2015
66. Город Челябинск, Жукова, 45 1954 блочные 3 3 2115,00 2060,70 1309,00 63 1810618,00 742417,00 535599,00 260991,00 271611,00 878,64 6300,00 12.2015
67. Город Челябинск, Калмыкова, 25 1963 панельные 5 6 5756,40 5242,00 4595,40 248 1455996,00 597009,00 430699,00 209874,00 218414,00 277,76 6300,00 12.2015
68. Город Челябинск, Карпенко, 10 1952 блочные 2 2 1392,95 770,60 637,60 47 104804,00 42973,00 31002,00 15107,00 15722,00 136,00 6300,00 12.2015
69. Город Челябинск, Каслинская, 19 1960 блочные 5 5 7224,50 6580,00 5505,10 265 937130,00 384256,00 277213,00 135082,00 140579,00 142,42 6300,00 12.2015
70. Город Челябинск, Каслинская, 34 1958 блочные 4 5 5368,70 4863,10 3877,20 170 960346,00 393776,00 284080,00 138429,00 144061,00 197,48 6300,00 12.2015
71. Город Челябинск, Кирова, 5 1949 каменные, кирпичные 4 3 2737,00 2490,70 1463,20 56 485023,00 198876,00 143475,00 69913,00 72759,00 194,73 6300,00 12.2015
72. Город Челябинск, Коммунаров, 17 1960 блочные 4 2 1448,60 1283,60 1115,40 50 340144,00 139471,00 100618,00 49030,00 51025,00 264,99 6300,00 12.2015
73. Город Челябинск, Коммунаров, 19 1959 блочные 3 2 1724,15 1508,85 891,86 123 443295,00 181766,00 131131,00 63900,00 66498,00 293,80 6300,00 12.2015
74. Город Челябинск, Коммунаров, 21 1961 блочные 4 2 2435,87 2199,37 1021,18 96 388260,00 159200,00 114851,00 55966,00 58243,00 176,53 6300,00 12.2015
75. Город Челябинск, Коммунистическая, 5 1957 панельные 5 3 3636,50 3534,25 3419,60 141 3452074,00 1415472,00 1021159,00 497598,00 517845,00 976,75 6300,00 12.2015
76. Город Челябинск, Котина, 44 1956 каменные, кирпичные 4 4 7164,10 6690,50 3538,40 149 915097,00 375222,00 270695,00 131906,00 137274,00 136,78 6300,00 12.2015
77. Город Челябинск, Краснознаменная, 28 1956 блочные 2 2 1201,90 721,00 433,80 24 351851,00 144271,00 104081,00 50719,00 52780,00 488,00 6300,00 12.2015
78. Город Челябинск, Кудрявцева, 16 1959 блочные 5 4 3636,50 3267,80 3042,90 159 757507,00 310604,00 224078,00 109191,00 113634,00 231,81 6300,00 12.2015
79. Город Челябинск, Кудрявцева, 21 1953 блочные 3 3 1789,10 1620,20 1468,50 62 214820,00 88083,00 63546,00 30965,00 32226,00 132,59 6300,00 12.2015
80. Город Челябинск, Кудрявцева, 27 1959 блочные 3 3 1759,60 1569,00 1515,80 64 190410,00 78075,00 56325,00 27447,00 28563,00 121,36 6300,00 12.2015
81. Город Челябинск, Культуры, 106 1956 блочные 4 3 5493,40 3233,60 3117,80 115 496910,00 203751,00 146991,00 71627,00 74541,00 153,67 6300,00 12.2015
82. Город Челябинск, Культуры, 83 1953 блочные 2 1 638,80 378,30 378,30 23 85122,00 34903,00 25180,00 12270,00 12769,00 225,01 6300,00 12.2015
83. Город Челябинск, Кыштымская, 17 1960 блочные 5 4 4009,40 3590,20 3055,50 164 1460217,00 598739,00 431947,00 210482,00 219049,00 406,72 6300,00 12.2015
84. Город Челябинск, Лермонтова, 28 1953 блочные 2 2 1244,00 629,80 579,00 32 180677,00 74084,00 53446,00 26044,00 27103,00 286,88 6300,00 12.2015
85. Город Челябинск, Марченко, 21 1961 блочные 5 4 5375,35 3600,60 1397,70 130 574009,00 235364,00 169798,00 82740,00 86107,00 159,42 6300,00 12.2015
86. Город Челябинск, Машиностроителей, 37 1958 блочные 4 4 2760,70 2495,50 2023,10 99 1753294,00 718913,00 518642,00 252728,00 263011,00 702,58 6300,00 12.2015
87. Город Челябинск, Мебельная, 45А 1953 каменные, кирпичные 2 2 429,30 378,80 283,70 22 306420,00 125643,00 90642,00 44169,00 45966,00 808,92 6300,00 12.2015
88. Город Челябинск, Мебельная, 47А 1953 каменные, кирпичные 2 2 443,50 391,90 304,68 25 494870,00 202915,00 146388,00 71333,00 74234,00 1262,75 6300,00 12.2015
89. Город Челябинск, Мира, 28 1953 блочные 3 3 2688,20 2448,70 1788,40 72 860165,00 352698,00 254446,00 123988,00 129033,00 351,27 6300,00 12.2015
90. Город Челябинск, Мира, 39 1944 каменные, кирпичные 3 1 975,00 920,40 847,60 47 265157,00 108723,00 78436,00 38221,00 39777,00 288,09 6300,00 12.2015
91. Город Челябинск, Мира, 7 1944 каменные, кирпичные 3 2 1569,20 1459,20 1459,20 74 867579,00 355738,00 256639,00 125057,00 130145,00 594,56 6300,00 12.2015
92. Город Челябинск, Мира, 9 1944 каменные, кирпичные 2 2 654,20 606,30 535,10 33 552170,00 226409,00 163338,00 79592,00 82831,00 910,72 6300,00 12.2015
93. Город Челябинск, Новороссийская, 25 1956 блочные 3 8 7206,41 6200,21 5270,01 263 2570606,00 1054039,00 760412,00 370539,00 385616,00 414,60 6300,00 12.2015
94. Город Челябинск, Обухова, 9 1952 блочные 2 3 1967,00 1430,90 1129,50 72 282344,00 115771,00 83520,00 40699,00 42354,00 197,32 6300,00 12.2015
95. Город Челябинск, Орджоникидзе, 36 1960 каменные, кирпичные 5 4 5881,30 4858,70 3557,10 116 2185847,00 896274,00 646596,00 315078,00 327899,00 449,88 6300,00 12.2015
96. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 25 1933 каменные, кирпичные 4 5 4232,54 2924,60 2674,60 139 1210620,00 496397,00 358114,00 174504,00 181605,00 413,94 6300,00 12.2015
97. Город Челябинск, Первой Пятилетки, 43 1950 блочные 3 4 4644,30 3701,78 1410,22 182 306935,00 125854,00 90795,00 44243,00 46043,00 82,92 6300,00 12.2015
98. Город Челябинск, Правдухина, 18А 1955 блочные 2 2 1658,40 758,20 676,90 45 287156,00 117744,00 84944,00 41392,00 43076,00 378,73 6300,00 12.2015
99. Город Челябинск, Пушкина, 27А 1936 каменные, кирпичные 5 4 6255,60 4587,70 3151,90 106 1837559,00 753464,00 543569,00 264874,00 275652,00 400,54 6300,00 12.2015
100. Город Челябинск, Пушкина, 32/1 1936 каменные, кирпичные 6 6 7474,90 5554,90 4581,10 49 1610148,00 660218,00 476298,00 232094,00 241538,00 289,86 6300,00 12.2015
101. Город Челябинск, Рождественского, 7 1956 каменные, кирпичные 5 6 6227,00 5571,90 5025,30 182 443915,00 182021,00 131315,00 63988,00 66591,00 79,67 6300,00 12.2015
102. Город Челябинск, Российская, 12 1930 каменные, кирпичные 3 2 933,00 861,60 753,00 38 129407,00 53062,00 38279,00 18655,00 19411,00 150,19 6300,00 12.2015
103. Город Челябинск, Российская, 22 1953 каменные, кирпичные 5 3 2952,70 2623,10 2112,40 80 385991,00 158270,00 114180,00 55639,00 57902,00 147,15 6300,00 12.2015
104. Город Челябинск, Российская, 30 1935 каменные, кирпичные 5 3 3204,00 2918,00 2053,70 103 293652,00 120407,00 86865,00 42328,00 44052,00 100,63 6300,00 12.2015
105. Город Челябинск, Российская, 32 1935 каменные, кирпичные 4 3 2287,90 2085,50 1989,70 70 1222966,00 501459,00 361766,00 176284,00 183457,00 586,41 6300,00 12.2015
106. Город Челябинск, Российская, 37 1930 каменные, кирпичные 4 2 2068,30 1664,60 1107,60 69 481307,00 197353,00 142376,00 69378,00 72200,00 289,14 6300,00 12.2015
107. Город Челябинск, Российская, 45А 1938 каменные, кирпичные 4 8 4879,40 4430,10 4098,70 254 4833831,00 1982041,00 1429897,00 696771,00 725122,00 1091,13 6300,00 12.2015
108. Город Челябинск, Российская, 49 1942 каменные, кирпичные 5 5 5545,60 4423,70 3374,10 155 2625444,00 1076525,00 776633,00 378444,00 393842,00 593,50 6300,00 12.2015
109. Город Челябинск, Российская, 59 1959 блочные 5 5 7490,30 6699,10 5732,45 213 1741247,00 713973,00 515079,00 250991,00 261204,00 259,92 6300,00 12.2015
110. Город Челябинск, Савина, 15 1951 блочные 3 2 1302,30 1062,33 716,12 77 55081,00 22585,00 16294,00 7939,00 8263,00 51,85 6300,00 12.2015
111. Город Челябинск, Савина, 4 1934 каменные, кирпичные 4 5 5369,50 3221,50 2757,70 184 869878,00 356681,00 257319,00 125388,00 130490,00 270,02 6300,00 12.2015
112. Город Челябинск, Салютная, 14 1957 блочные 5 2 2491,70 1626,80 1426,90 68 337207,00 138267,00 99749,00 48607,00 50584,00 207,28 6300,00 12.2015
113. Город Челябинск, Свободы, 104 1935 каменные, кирпичные 5 4 4231,90 3376,20 2781,80 112 3383408,00 1387316,00 1000847,00 487700,00 507545,00 1002,13 6300,00 12.2015
114. Город Челябинск, Свободы, 74 1930 каменные, кирпичные 5 17 14178,30 11404,55 8204,70 316 4529320,00 1857181,00 1339819,00 652877,00 679443,00 397,15 6300,00 12.2015
115. Город Челябинск, Советская, 36 1954 каменные, кирпичные 5 6 8310,70 6957,90 4925,90 124 3246031,00 1330987,00 960209,00 467898,00 486937,00 466,52 6300,00 12.2015
116. Город Челябинск, Сони Кривой, 33 1951 каменные, кирпичные 3 2 1786,40 1464,20 953,70 27 843071,00 345689,00 249389,00 121524,00 126469,00 575,79 6300,00 12.2015
117. Город Челябинск, Сталеваров, 58 1944 блочные 3 2 1130,40 923,80 780,30 38 215234,00 88253,00 63668,00 31025,00 32288,00 232,99 6300,00 12.2015
118. Город Челябинск, Техникумовская, 36 1960 каменные, кирпичные 3 3 1987,30 1522,30 1434,40 76 779095,00 319456,00 230464,00 112302,00 116873,00 511,79 6300,00 12.2015
119. Город Челябинск, Турбинная, 55 1953 блочные 2 2 829,20 751,77 704,07 42 146988,00 60270,00 43481,00 21188,00 22049,00 195,52 6300,00 12.2015
120. Город Челябинск, Турбинная, 63 1953 блочные 3 3 1887,90 1683,00 1524,40 61 285131,00 116914,00 84345,00 41100,00 42772,00 169,42 6300,00 12.2015
121. Город Челябинск, Цвиллинга, 39 1949 каменные, кирпичные 5 4 4289,00 3428,50 1857,20 56 2816754,00 1154968,00 833225,00 406020,00 422541,00 821,57 6300,00 12.2015
122. Город Челябинск, Цвиллинга, 40 1957 каменные, кирпичные 6 3 4117,10 3174,40 2615,80 70 2209121,00 905817,00 653481,00 318433,00 331390,00 695,92 6300,00 12.2015
123. Город Челябинск, Челябинского Рабочего, 5 1934 блочные 4 2 4206,10 3433,60 45,20 112 676343,00 277324,00 200069,00 97491,00 101459,00 196,98 6300,00 12.2015
124. Город Челябинск, Челябэнерго, 15 1956 блочные 2 2 716,70 626,70 487,30 36 473012,00 193952,00 139922,00 68182,00 70956,00 754,77 6300,00 12.2015
125. Город Челябинск, Челябэнерго, 16 1956 блочные 2 2 719,90 629,90 629,90 41 471560,00 193356,00 139492,00 67973,00 70739,00 748,63 6300,00 12.2015
126. Город Челябинск, Шадринская, 71 1958 каменные, кирпичные 3 4 2094,20 1916,90 1822,70 92 1759883,00 721614,00 520591,00 253678,00 264000,00 918,09 6300,00 12.2015
127. Город Челябинск, Южный Бульвар, 17 1960 блочные 5 4 3260,80 3195,30 3150,80 152 966516,00 396306,00 285905,00 139318,00 144987,00 302,48 6300,00 12.2015
128. Город Челябинск, Южный Бульвар, 25 1960 смешанные 5 4 3504,80 3156,80 2907,50 165 2618089,00 1073509,00 774458,00 377384,00 392738,00 829,35 6300,00 12.2015
129. Город Челябинск, шоссе Металлургов, 31 1959 каменные, кирпичные 5 5 4046,50 3985,50 3686,60 215 3707653,00 1520268,00 1096762,00 534438,00 556185,00 930,29 6300,00 12.2015
Итого по Челябинскому городскому округу 482488,06 380761,08 295711,87 14279 128086573,00 52520000,00 37889322,00 18463003,00 19214248,00 336,40 6300,00

Первый заместитель
Главы города Челябинска
Ю.В.ПАРАНИЧЕВ