Приложение к Распоряжению от 05.11.2015 г № 11690


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома, всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников помещений в многоквартирном доме) Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 пер. Руставели, 11 1952 кирпичные 4 3 3565,8 2532,0 2284,9 120 737853,00 31.12.2016
2 пер. Руставели, д. 5 1942 кирпичные 4 3 3757,5 3286,6 2396,2 214 2971054,00 31.12.2016
3 площ. Революции, д. 1 1957 кирпичные 8 4 10174,7 8511,6 7371,1 168 14055440,00 31.12.2016
4 пос. Мясокомбинат, д. 10 1957 кирпичные 3 2 1017,6 947,2 947,2 53 3281117,00 31.12.2016
5 пос. Мясокомбинат, д. 14 1946 кирпичные 2 2 522,5 462,4 383,7 29 3390298,00 31.12.2016
6 просп. Ленина, д. 12 1933 кирпичные 4 6 4263,9 4211,7 2939,0 122 8321084,00 31.12.2016
7 просп. Ленина, д. 14 1933 кирпичные 4 6 3800,8 3760,2 3080,4 120 7863533,00 31.12.2016
8 просп. Ленина, д. 16 1932 кирпичные 4 6 4824,2 3638,8 2860,4 97 4712274,00 31.12.2016
9 просп. Ленина, д. 24 1933 кирпичные 5 10 9267,0 8362,2 6341,5 184 4227600,00 31.12.2016
10 просп. Ленина, д. 48 1955 смешанные 5 4 5810,5 4831,0 3653,9 98 6773334,00 31.12.2016
11 просп. Ленина, д. 61 1937 кирпичные 5 9 7803,7 6529,5 4606,6 142 11326238,00 31.12.2016
12 просп. Ленина, д. 63 1934 кирпичные 6 4 5910,8 4590,6 3603,5 100 3489630,00 31.12.2016
13 просп. Победы, д. 119 1958 блочные 4 3 5100,1 2779,5 2507,0 124 1326333,00 31.12.2016
14 просп. Победы, д. 121 1958 блочные 4 5 9040,6 5034,1 3999,0 191 1995026,00 31.12.2016
15 просп. Победы, д. 131 1955 шлакоблочные 3 6 5423,3 3633,3 2823,8 152 5119014,00 31.12.2016
16 просп. Победы, д. 132 1947 шлакоблочные 2 2 847,9 767,3 767,3 36 5630535,00 31.12.2016
17 просп. Победы, д. 139 1960 шлакоблочные 5 3 3458,5 2549,8 2549,8 110 4982962,00 31.12.2016
18 просп. Победы, д. 170 1960 шлакоблочные 5 6 8385,1 5699,6 4162,9 209 3274245,00 31.12.2016
19 просп. Свердловский, д. 19 1958 кирпичные 4 3 3072,0 2172,0 1504,1 50 4352327,00 31.12.2016
20 тракт Троицкий, д. 42а 1955 шлакоблочные 2 3 1019,0 906,0 671,7 45 2491516,00 31.12.2016
21 тракт Троицкий, д. 46а 1960 шлакоблочные 2 2 437,5 392,3 282,9 18 485172,00 31.12.2016
22 ул. 3-го Интернационала, д. 128 1957 шлакоблочные 6 6 8466,4 8338,3 6058,4 157 6431812,00 31.12.2016
23 ул. 3-го Интернационала, д. 128а 1957 шлакоблочные 6 6 4822,3 3701,7 3569,4 157 1580000,00 31.12.2016
24 ул. 40-летия Октября, д. 24 1933 кирпичные 4 6 3114,0 3002,3 2333,8 143 76181,00 31.12.2016
25 ул. 60-летия Октября, д. 14 1958 панельные 5 4 3346,3 3150,6 2988,3 151 2794844,00 31.12.2016
26 ул. 60-летия Октября, д. 20 1958 панельные 5 4 3738,0 3538,0 2085,6 151 2243139,00 31.12.2016
27 ул. 60-летия Октября, д. 6 1959 шлакоблочные 5 4 4090,2 3173,7 2957,1 178 5883577,00 31.12.2016
28 ул. Агалакова, д. 15 1961 шлакоблочные 4 2 1462,3 1283,9 1210,6 66 161144,00 31.12.2016
29 ул. Агалакова, д. 21 1960 шлакоблочные 5 4 3811,6 3209,0 2894,6 140 85073,00 31.12.2016
30 ул. Аносова, д. 4 1957 шлакоблочные 5 4 3989,4 3194,4 3048,3 188 5923017,00 31.12.2016
31 ул. Аносова, д. 6 1958 шлакоблочные 5 4 4036,9 3162,4 2895,5 160 5882577,00 31.12.2016
32 ул. Аптечная, д. 6 1943 смешанные 2 1 519,2 478,3 478,3 20 167044,00 31.12.2016
33 ул. Артиллерийская, д. 63а 1959 шлакоблочные 4 4 2624,0 2550,6 2430,5 117 97585,00 31.12.2016
34 ул. Бажова, д. 123 1953 шлакоблочные 2 2 849,7 749,7 320,6 53 2822406,00 31.12.2016
35 ул. Бажова, д. 50 1959 смешанные 4 4 2781,5 2716,3 2249,1 136 2863941,00 31.12.2016
36 ул. Байкальская, д. 26 1949 крупноблочные 2 1 702,8 662,6 553,2 25 1144585,00 31.12.2016
37 ул. Байкальская, д. 29 1955 крупноблочные 3 5 3828,2 3061,0 2831,5 120 1210104,00 31.12.2016
38 ул. Байкальская, д. 31 1958 крупноблочные 4 5 6094,0 4901,7 4672,8 190 5912138,00 31.12.2016
39 ул. Байкальская, д. 42 1960 крупноблочные 5 3 3503,9 2848,6 2675,1 162 3201030,00 31.12.2016
40 ул. Барбюса, д. 35 1957 кирпичные 4 4 2570,3 2439,4 1976,2 113 967415,00 31.12.2016
41 ул. Барбюса, д. 6 1954 блочные 9 2 6655,3 5536,6 3606,7 333 5543139,00 31.12.2016
42 ул. Барбюса, д. 63 1960 шлакоблочные 5 7 6292,5 5754,8 4394,1 280 2748136,00 31.12.2016
43 ул. Белорецкая, д. 32а 1953 шлакоблочные 2 2 442,9 392,0 211,1 17 1153440,00 31.12.2016
44 ул. Белорецкая, д. 34 1953 шлакоблочные 2 2 548,7 500,3 355,7 20 1816213,00 31.12.2016
45 ул. Белорецкая, д. 34а 1953 шлакоблочные 2 2 436,3 386,1 327,8 15 1162881,00 31.12.2016
46 ул. Белостоцкого, д. 13 1939 кирпичные 4 5 3973,0 3172,0 3172,0 167 103680,00 31.12.2016
47 ул. Белостоцкого, д. 18 1954 шлакоблочные 3 4 2409,2 2282,5 2000,6 81 2523448,00 31.12.2016
48 ул. Белостоцкого, д. 3 1934 кирпичные 4 5 3385,7 3163,2 2754,6 156 1194629,00 31.12.2016
49 ул. Белостоцкого, д. 7 1934 кирпичные 4 5 4181,7 3255,7 2823,1 175 4678809,00 31.12.2016
50 ул. Береговая, д. 32а 1951 блочные 3 3 3287,0 1952,8 1952,8 70 1142712,00 31.12.2016
51 ул. Блюхера, д. 10 1956 шлакоблочные 3 3 3912,5 2095,0 1634,5 88 2682022,00 31.12.2016
52 ул. Блюхера, д. 51 1953 шлакоблочные 4 5 3736,6 3177,1 1839,1 102 304693,00 31.12.2016
53 ул. Блюхера, д. 63 1961 шлакоблочные 4 3 2852,0 1990,0 1803,9 92 3495620,00 31.12.2016
54 ул. Блюхера, д. 67 1958 шлакоблочные 3 4 2358,9 1771,6 1041,7 60 2647994,00 31.12.2016
55 ул. Богдана Хмельницкого, д. 17 1957 шлакоблочные 5 5 6474,3 3537,4 3318,6 209 7315715,00 31.12.2016
56 ул. Богдана Хмельницкого, д. 22 1959 крупноблочные 5 3 7861,4 6603,0 4229,7 287 8613790,00 31.12.2016
57 ул. Богдана Хмельницкого, д. 27 1958 кирпичные 5 4 5603,5 3261,6 3186,2 154 4037975,00 31.12.2016
58 ул. Богдана Хмельницкого, д. 31 1958 кирпичные 5 6 2996,1 2378,2 2302,8 245 2368898,00 31.12.2016
59 ул. Богдана Хмельницкого, д. 35 1958 кирпичные 5 6 5325,0 3285,2 3079,9 236 858512,00 31.12.2016
60 ул. Большевистская, д. 6 1957 шлакоблочные 3 4 2973,1 2080,8 1951,3 84 3750750,00 31.12.2016
61 ул. Вагнера, д. 116 1956 шлакоблочные 2 2 677,8 626,5 533,3 28 1193826,00 31.12.2016
62 ул. Вагнера, д. 72а 1956 смешанные 3 3 1431,0 1323,6 1076,0 55 1941296,00 31.12.2016
63 ул. Вагнера, д. 76 1956 шлакоблочные 3 3 1475,0 1119,2 721,2 65 1654830,00 31.12.2016
64 ул. Вагнера, д. 76а 1956 смешанные 3 3 1436,2 1330,9 1177,3 80 1890248,00 31.12.2016
65 ул. Вагнера, д. 78 1957 шлакоблочные 3 4 2051,2 1553,7 927,8 97 2367453,00 31.12.2016
66 ул. Василевского, д. 71 1953 кирпичные 2 2 814,4 720,6 720,6 42 2469071,00 31.12.2016
67 ул. Василевского, д. 79 1955 кирпичные 9 2 6160,2 5439,4 4571,6 221 5795587,00 31.12.2016
68 ул. Вахтангова, д. 3 1960 шлакоблочные 3 3 943,1 931,8 768,3 55 5208309,00 31.12.2016
69 ул. Вахтангова, д. 3а 1959 шлакоблочные 3 3 958,6 949,5 695,4 62 3154523,00 31.12.2016
70 ул. Вахтангова, д. 5а 1958 шлакоблочные 3 3 970,0 959,4 720,2 62 2154523,00 31.12.2016
71 ул. Вишнегорская, д. 10 1958 кирпичные 2 2 717,9 646,1 646,1 32 1297458,00 31.12.2016
72 ул. Вишнегорская, д. 14 1958 кирпичные 2 2 725,2 661,6 661,6 30 260812,00 31.12.2016
73 ул. Вишнегорская, д. 18 1960 кирпичные 3 2 876,8 788,8 572,5 43 264875,00 31.12.2016
74 ул. Володарского, д. 28 1961 кирпичные 5 4 5856,5 3811,6 2966,6 120 382858,00 31.12.2016
75 ул. Володарского, д. 52 1960 смешанные 5 4 4415,6 3594,2 2942,9 131 1384075,00 31.12.2016
76 ул. Воровского, д. 49 1956 кирпичные 3 2 1427,6 1068,4 1011,7 35 1422462,00 31.12.2016
77 ул. Восьмого Марта, д. 2 (пос. Новосинеглазово) 1957 кирпичные 3 3 1757,2 1545,4 1227,6 92 3163072,00 31.12.2016
78 ул. Гагарина, д. 1 1960 блочные 9 2 6162,7 5252,2 3396,5 313 9566852,00 31.12.2016
79 ул. Гагарина, д. 19 1957 смешанные 5 5 7763,9 6443,6 4645,8 201 10362662,00 31.12.2016
80 ул. Гагарина, д. 21 1960 кирпичные 5 8 12181,6 10518,3 8189,5 332 274251,00 31.12.2016
81 ул. Гагарина, д. 24 1960 шлакоблочные 5 4 3563,3 3220,1 2659,5 120 1089881,00 31.12.2016
82 ул. Гагарина, д. 28 1961 панельный 5 4 3617,6 3256,4 2353,4 140 512498,00 31.12.2016
83 ул. Гагарина, д. 58б 1960 шлакоблочные 5 4 3643,7 3310,4 2900,0 152 1491217,00 31.12.2016
84 ул. Гагарина, д. 6 1952 блочные 5 13 14227,0 11466,1 8501,5 310 6217323,00 31.12.2016
85 ул. Героев Танкограда, д. 102 1959 шлакоблочные 4 3 4066,8 3272,2 2670,9 98 1558990,00 31.12.2016
86 ул. Героев Танкограда, д. 108 1958 шлакоблочные 4 4 4538,9 4464,3 3759,6 259 3132072,00 31.12.2016
87 ул. Героев Танкограда, д. 110 1958 шлакоблочные 4 4 4776,0 4408,5 3338,6 136 97585,00 31.12.2016
88 ул. Гончаренко, д. 64 1960 крупноблочные 5 4 3600,1 3337,7 3047,4 167 6814521,00 31.12.2016
89 ул. Горького, д. 14 1938 кирпичные 4 5 3280,3 3203,6 2231,6 123 6055385,00 31.12.2016
90 ул. Горького, д. 32 1957 шлакоблочные 4 4 4654,7 4558,7 4096,0 122 5837924,00 31.12.2016
91 ул. Горького, д. 5 1952 шлакоблочные 4 3 1926,0 1857,5 1443,2 59 4419924,00 31.12.2016
92 ул. Горького, д. 58 1954 шлакоблочные 3 3 1523,5 1320,7 1217,3 67 4890064,00 31.12.2016
93 ул. Горького, д. 6 1934 кирпичные 4 5 3228,7 2914,4 2431,2 148 5505373,00 31.12.2016
94 ул. Горького, д. 7а 1953 кирпичные 4 4 3392,1 2435,2 2315,4 113 3155864,00 31.12.2016
95 ул. Грибоедова, д. 4 1960 шлакоблочные 4 4 2650,4 2576,8 2402,1 117 2561594,00 31.12.2016
96 ул. Грибоедова, д. 48 1950 шлакоблочные 3 2 2171,3 1710,3 1317,3 98 2162320,00 31.12.2016
97 ул. Дарвина, д. 109 1958 шлакоблочные 2 2 691,4 626,6 470,0 26 673902,00 31.12.2016
98 ул. Дарвина, д. 111 1958 шлакоблочные 2 2 699,5 633,7 552,1 31 380318,00 31.12.2016
99 ул. Дарвина, д. 113 1960 шлакоблочные 2 2 693,4 629,9 587,8 34 380318,00 31.12.2016
100 ул. Дегтярева, д. 15 1957 кирпичные 2 4 727,1 666,5 554,7 32 1518773,00 31.12.2016
101 ул. Дегтярева, д. 31 1960 шлакоблочные 5 3 3279,3 2564,7 2433,6 123 4565430,00 31.12.2016
102 ул. Дегтярева, д. 43 1959 крупноблочные 5 4 4174,1 3308,9 3008,4 172 1505906,00 31.12.2016
103 ул. Дегтярева, д. 43а 1959 панельные 5 4 3638,5 3284,4 3149,8 167 1992796,00 31.12.2016
104 ул. Дегтярева, д. 45 1959 кирпичные 5 4 4240,4 2587,7 1287,8 165 5821111,00 31.12.2016
105 ул. Дегтярева, д. 7а 1958 блочный 2 2 739,0 663,0 663,0 30 600696,00 31.12.2016
106 ул. Деповская, д. 14а 1954 деревянные 2 2 470,6 422,5 422,5 22 643203,00 31.12.2016
107 ул. Дзержинского, д. 103 1961 шлакоблочные 5 7 5101,3 4530,6 4234,6 270 1878416,00 31.12.2016
108 ул. Дзержинского, д. 132 1960 шлакоблочные 5 4 3844,1 2543,1 1271,9 128 1008419,00 31.12.2016
109 ул. Дзержинского, д. 25 1959 шлакоблочные 2 2 1094,1 664,3 494,4 40 2135255,00 31.12.2016
110 ул. Дзержинского, д. 29 1952 шлакоблочные 2 1 561,7 511,2 477,7 24 868091,00 31.12.2016
111 ул. Днепровская, д. 6 1950 кирпичные 2 1 860,5 691,5 386,3 81 3996729,00 31.12.2016
112 ул. Доватора, д. 33 1955 шлакоблочные 3 2 1289,7 1037,3 689,9 26 3328696,00 31.12.2016
113 ул. Ереванская, д. 13 1944 шлакоблочные 2 2 527,9 461,4 391,4 33 3602754,00 31.12.2016
114 ул. Жукова, д. 18а 1953 кирпичные 3 2 1504,9 1250,5 1203,0 21 2266721,00 31.12.2016
115 ул. Жукова, д. 28 1957 шлакоблочные 3 3 2153,8 1513,7 1382,5 70 5910759,00 31.12.2016
116 ул. Жукова, д. 45 1954 шлакоблочные 3 3 2115,1 2060,7 1309,0 65 3154523,00 31.12.2016
117 ул. Заслонова, д. 12 1960 кирпичные 3 3 2204,7 1593,6 1081,9 66 374499,00 31.12.2016
118 ул. Заслонова, д. 4 1958 кирпичные 2 2 682,0 634,4 551,2 25 508772,00 31.12.2016
119 ул. Калинина, д. 10 1951 блочные 3 3 2573,7 1922,3 1704,2 66 590174,00 31.12.2016
120 ул. Калининградская, д. 23 1960 смешанные 3 3 2134,7 1465,5 1097,4 67 1652869,00 31.12.2016
121 ул. Калмыкова, д. 25 1957 крупноблочные 5 6 5756,4 5242,0 4595,4 248 7424207,00 31.12.2016
122 ул. Карпенко, д. 10 1952 шлакоблочные 2 2 1393,0 770,6 603,1 47 3186228,00 31.12.2016
123 ул. Каслинская, д. 25 1959 кирпичные 5 8 16267,1 10702,0 8649,5 399 670391,00 31.12.2016
124 ул. Каслинская, д. 26 1952 кирпичные 3 3 2389,2 2103,9 1348,6 50 5958126,00 31.12.2016
125 ул. Каслинская, д. 28 1953 кирпичные 3 3 2176,6 1987,4 1807,6 60 1295246,00 31.12.2016
126 ул. Кирова, д. 5 1959 кирпичные 5 8 3636,9 2490,6 1462,7 399 2629672,00 31.12.2016
127 ул. Коммунаров, д. 23 1960 шлакоблочные 4 2 1397,9 1259,1 1173,0 61 624943,00 31.12.2016
128 ул. Коммунаров, д. 12а 1949 блочные 2 3 1045,9 957,2 806,7 42 430103,00 31.12.2016
129 ул. Коммунаров, д. 17 1960 шлакоблочные 4 2 1492,3 1327,3 1115,4 47 583441,00 31.12.2016
130 ул. Коммунаров, д. 19 1959 шлакоблочные 3 1 1724,2 1508,9 891,9 120 430103,00 31.12.2016
131 ул. Коммунаров, д. 21 1961 шлакоблочные 4 2 2497,4 2260,9 1044,9 84 1904209,00 31.12.2016
132 ул. Коммунистическая, д. 5 1957 блочные 5 4 3636,5 3634,3 3419,7 162 45709,00 31.12.2016
133 ул. Коммуны, д. 127 1959 блочные 4 5 5495,4 4512,2 3854,5 109 2348921,00 31.12.2016
134 ул. Коммуны, д. 137 1956 кирпичные 4 4 3174,5 2594,5 1904,9 60 3116986,00 31.12.2016
135 ул. Контейнерная, д. 2 1958 шлакоблочные 2 2 1185,5 727,4 604,3 37 357250,00 31.12.2016
136 ул. Контейнерная, д. 4 1955 кирпичные 2 2 519,0 467,5 407,3 25 705250,00 31.12.2016
137 ул. Краснознаменная, д. 28 1956 кирпичные 2 2 1201,9 721,0 433,8 24 206212,00 31.12.2016
138 ул. Кудрявцева, д. 12а 1959 панельные 5 4 4447,3 3285,3 3078,5 165 4385593,00 31.12.2016
139 ул. Кудрявцева, д. 21 1953 шлакоблочные 3 3 1789,1 1620,2 1468,5 62 3326359,00 31.12.2016
140 ул. Кудрявцева, д. 27 1959 шлакоблочные 3 3 1759,6 1569,0 1569,0 64 3843463,00 31.12.2016
141 ул. Культуры, д. 83 1953 шлакоблочные 2 1 578,3 378,3 269,1 23 1437177,00 31.12.2016
142 ул. Кыштымская, д. 5 1955 кирпичные 3 5 3485,3 2427,4 1834,8 99 15318493,00 31.12.2016
143 ул. Либкнехта, д. 20 1937 кирпичные 4 3 2579,3 2334,2 1654,8 61 4629109,00 31.12.2016
144 ул. Ловина, д. 28 1933 кирпичные 4 5 3186,9 2881,7 2771,5 150 7339932,00 31.12.2016
145 ул. Ловина, д. 38 1952 кирпичные 4 4 2620,0 2441,6 2331,8 95 3220160,00 31.12.2016
146 ул. Ловина, д. 5 1933 кирпичные 4 6 3597,0 3172,8 2516,8 178 7588224,00 31.12.2016
147 ул. Люблинская, д. 32 1958 кирпичные 4 2 1391,9 1272,3 1116,6 49 3672885,00 31.12.2016
148 ул. Марченко, д. 21 1960 шлакоблочные 5 4 3668,0 3577,6 2395,4 133 1133342,00 31.12.2016
149 ул. Машиностроителей, д. 16 1953 шлакоблочные 4 5 3724,5 1439,3 902,6 35 3414047,00 31.12.2016
150 ул. Машиностроителей, д. 18 1958 шлакоблочные 3 2 1179,5 1047,6 1047,6 25 1067358,00 31.12.2016
151 ул. Машиностроителей, д. 20 1958 шлакоблочные 3 3 1677,1 1552,6 1235,5 59 501046,00 31.12.2016
152 ул. Машиностроителей, д. 24 1952 шлакоблочные 3 3 2096,5 1596,8 1540,6 56 2063108,00 31.12.2016
153 ул. Машиностроителей, д. 26 1953 шлакоблочные 4 3 1975,7 1755,6 1392,6 56 1000680,00 31.12.2016
154 ул. Машиностроителей, д. 32 1952 смешанные 3 2 1167,5 1086,3 1029,9 47 1799237,00 31.12.2016
155 ул. Машиностроителей, д. 37 1958 кирпичные 4 4 2689,5 2495,8 2137,7 102 4577228,00 31.12.2016
156 ул. Машиностроителей, д. 38 1951 шлакоблочные 3 3 1712,6 1607,3 1127,4 35 3037153,00 31.12.2016
157 ул. Машиностроителей, д. 40 1951 шлакоблочные 3 3 1831,8 1595,0 1244,6 47 3037153,00 31.12.2016
158 ул. Мира, д. 28 1953 шлакоблочные 3 3 2688,2 2448,7 1788,4 78 3181413,00 31.12.2016
159 ул. Мира, д. 39 1944 кирпичные 3 1 975,9 921,3 921,3 47 2339806,00 31.12.2016
160 ул. Мира, д. 43 1945 кирпичные 3 2 1129,6 944,7 944,7 48 1830372,00 31.12.2016
161 ул. Мира, д. 55 1948 кирпичные 3 2 1097,1 914,3 914,3 41 2893048,00 31.12.2016
162 ул. Нахимова, д. 3 1957 шлакоблочные 3 3 1672,0 1566,3 1390,3 51 126968,00 31.12.2016
163 ул. Нахимова, д. 5 1956 шлакоблочные 3 5 1664,8 1563,0 1563,0 54 560222,00 31.12.2016
164 ул. Новороссийская, д. 21 1955 кирпичные 3 3 1740,4 1546,8 1415,5 47 5674450,00 31.12.2016
165 ул. Новороссийская, д. 23 1955 кирпичные 2 4 1195,0 1000,4 750,6 53 4638712,00 31.12.2016
166 ул. Новороссийская, д. 25 1956 кирпичные 3 8 7206,4 6200,2 5982,9 254 9837012,00 31.12.2016
167 ул. Новороссийская, д. 77 1958 кирпичные 4 4 4771,9 4306,9 3824,6 156 6489258,00 31.12.2016
168 ул. Образцова, д. 18 1961 смешанные 5 4 4597,0 3550,6 3287,2 167 5849688,00 31.12.2016
169 ул. Обухова, д. 2 1958 блочные 5 5 5326,5 4030,5 3461,0 232 7258847,00 31.12.2016
170 ул. Обухова, д. 3 1953 шлакоблочные 2 3 1285,7 932,7 770,7 49 2266592,00 31.12.2016
171 ул. Обухова, д. 9 1952 крупноблочные 2 3 1967,0 1430,9 1129,5 72 4501295,00 31.12.2016
172 ул. Октябрьская, д. 22 (пос. Новосинеглазово) 1958 шлакоблочные 2 1 456,8 410,2 410,2 21 1069042,00 31.12.2016
173 ул. Омская, д. 63 1954 шлакоблочные 2 2 423,0 384,8 384,8 21 779866,00 31.12.2016
174 ул. Орджоникидзе, д. 36 1960 кирпичные 5 4 5881,3 4882,1 3696,5 116 12084492,00 31.12.2016
175 ул. Паровозная, д. 1 1958 шлакоблочные 3 2 1698,4 947,9 830,5 48 1725574,00 31.12.2016
176 ул. Первой Пятилетки, д. 21 1933 кирпичные 4 5 3830,9 3208,9 1991,9 132 6506288,00 31.12.2016
177 ул. Первой Пятилетки, д. 23 1934 кирпичные 4 5 2989,0 2868,8 2528,4 155 5002650,00 31.12.2016
178 ул. Первой Пятилетки, д. 25 1933 кирпичные 4 5 2996,0 2919,7 2739,9 143 3232923,00 31.12.2016
179 ул. Первой Пятилетки, д. 31 1931 кирпичные 4 5 3101,6 2878,7 2298,3 133 4892448,00 31.12.2016
180 ул. Первой Пятилетки, д. 43 1950 кирпичные 3 2 4644,1 3693,6 1926,8 195 5329049,00 31.12.2016
181 ул. Плеханова, д. 16 1960 шлакоблочные 5 4 4125,4 3703,3 2123,6 117 2195770,00 31.12.2016
182 ул. Пограничная, д. 2а 1960 панельные 9 2 3657,6 3170,7 2898,7 132 538693,00 31.12.2016
183 ул. Постышева, д. 3 1959 панельные 5 3 3865,1 2644,5 2227,8 121 5176391,00 31.12.2016
184 ул. Постышева, д. 6 1958 блочные 4 4 3361,1 2528,7 2289,7 106 6248313,00 31.12.2016
185 ул. Потемкина, д. 63 1958 шлакоблочные 2 1 307,4 273,8 273,8 9 2910287,00 31.12.2016
186 ул. Правдухина, д. 18а 1955 кирпичные 2 2 808,2 758,2 676,9 49 2990744,00 31.12.2016
187 ул. Привокзальная, д. 41 1959 деревянные 1 4 168,0 162,0 162,0 10 637334,00 31.12.2016
188 ул. Привокзальная, д. 43 1958 деревянные 1 1 332,0 290,4 290,4 22 1707680,00 31.12.2016
189 ул. Пушкина, д. 27а 1936 кирпичные 5 4 6256,3 4587,5 3155,7 106 3366511,00 31.12.2016
190 ул. Пушкина, д. 32/1 1936 кирпичные 6 6 7646,1 5554,9 4532,6 49 12666897,00 31.12.2016
191 ул. Пушкина, д. 62 1942 кирпичные 4 4 3154,7 2548,1 1990,1 55 5062734,00 31.12.2016
192 ул. Пушкина, д. 69а 1957 смешанный 4 3 2164,1 1515,8 1239,5 44 1997141,00 31.12.2016
193 ул. Пушкина, д. 70 1958 шлакоблочные 4 3 3316,3 2704,8 2022,4 61 2401899,00 31.12.2016
194 ул. Российская, д. 10 1940 кирпичные 3 2 932,0 857,0 695,1 43 1357840,00 31.12.2016
195 ул. Российская, д. 12 1930 кирпичные 3 2 933,0 861,6 753,0 38 1392469,00 31.12.2016
196 ул. Российская, д. 30 1935 кирпичные 5 3 3500,9 2918,0 2053,7 103 6394330,00 31.12.2016
197 ул. Российская, д. 32 1935 кирпичные 4 3 2287,9 2085,5 1989,7 70 4917080,00 31.12.2016
198 ул. Российская, д. 37 1930 кирпичные 4 2 2379,2 1664,6 1107,6 69 2542320,00 31.12.2016
199 ул. Российская, д. 45а 1938 кирпичные 4 8 4838,6 4430,1 4098,1 254 715236,00 31.12.2016
200 ул. Российская, д. 47а 1953 кирпичные 5 3 2644,5 1803,8 1258,5 43 550040,00 31.12.2016
201 ул. Российская, д. 49 1942 кирпичные 5 5 6971,7 4423,7 3364,0 135 846004,00 31.12.2016
202 ул. Савина, д. 10 1933 кирпичные 4 5 3252,0 3171,6 2847,1 173 4044365,00 31.12.2016
203 ул. Савина, д. 12 1934 кирпичные 4 5 3414,0 3131,1 2859,6 163 5379190,00 31.12.2016
204 ул. Савина, д. 4 1934 кирпичные 4 5 3669,0 3221,0 2639,2 199 2453228,00 31.12.2016
205 ул. Салютная, д. 14 1957 панельные 5 2 1705,9 1626,8 1381,8 70 1173938,00 31.12.2016
206 ул. Свободы, д. 106 1955 кирпичные 6 1 2666,5 2224,8 1816,7 66 2305292,00 31.12.2016
207 ул. Свободы, д. 108а 1939 кирпичные 4 4 5008,2 4017,3 3881,2 84 5113124,00 31.12.2016
208 ул. Свободы, д. 153 1960 кирпичные 5 3 3158,8 2750,8 1933,0 90 2822301,00 31.12.2016
209 ул. Свободы, д. 161 1951 кирпичные 7 7 9454,9 7523,0 6452,8 226 3787260,00 31.12.2016
210 ул. Свободы, д. 163 1959 кирпичные 7 6 9727,6 7985,4 6654,9 258 486890,00 31.12.2016
211 ул. Свободы, д. 74 1930 кирпичные 5 4 14178,3 11281,9 8205,9 120 10244880,00 31.12.2016
212 ул. Свободы, д. 86 1956 кирпичные 6 4 4664,1 3887,5 3280,7 99 4673682,00 31.12.2016
213 ул. Свободы, д. 90 1940 кирпичные 6 7 7640,6 5336,2 4141,1 115 1134162,00 31.12.2016
214 ул. Славянская, д. 4 1945 шлакоблочные 2 1 577,2 474,2 347,2 26 2046124,00 31.12.2016
215 ул. Смирных, д. 18 1947 кирпичные 4 1 1548,0 1323,9 1323,9 44 4386788,00 31.12.2016
216 ул. Смирных, д. 20 1953 кирпичные 2 3 1522,1 1389,5 1340,2 49 2418476,00 31.12.2016
217 ул. Советская, д. 15 (пос. Новосинеглазово) 1952 кирпичные 2 1 435,7 376,9 376,9 31 1070000,00 31.12.2016
218 ул. Советская, д. 17 (пос. Новосинеглазово) 1952 кирпичные 2 1 449,6 388,5 346,8 22 2205050,00 31.12.2016
219 ул. Сони Кривой, д. 33 1951 кирпичные 3 2 1786,4 1464,5 953,7 32 5575186,00 31.12.2016
220 ул. Сони Кривой, д. 37б 1956 смешанные 3 2 1497,0 1132,0 1100,6 30 4402668,00 31.12.2016
221 ул. Социалистическая, д. 16 1944 кирпичные 3 2 1365,4 968,6 786,9 39 4323608,00 31.12.2016
222 ул. Социалистическая, д. 36 1944 кирпичные 3 2 1012,3 865,4 865,4 28 1709275,00 31.12.2016
223 ул. Социалистическая, д. 38 1946 кирпичные 3 3 1646,9 1332,1 1257,9 73 726438,00 31.12.2016
224 ул. Сталеваров, д. 35 1954 кирпичные 4 2 1692,7 1334,1 1053,7 60 605670,00 31.12.2016
225 ул. Сталеваров, д. 36а 1955 кирпичные 5 4 4324,5 2463,9 2194,0 160 4691699,00 31.12.2016
226 ул. Сталеваров, д. 37 1954 крупноблочные 4 6 5694,1 5625,6 3972,4 123 4410140,00 31.12.2016
227 ул. Сталеваров, д. 38 1952 смешанный 5 5 4964,8 2099,3 1700,7 232 4795291,00 31.12.2016
228 ул. Сталеваров, д. 72 1957 шлакоблочные 3 6 4466,5 3687,0 2831,3 117 1312284,00 31.12.2016
229 ул. Станционная, д. 18 (пос. Новосинеглазово) 1957 шлакоблочные 2 3 1015,6 888,4 720,5 47 2414827,00 31.12.2016
230 ул. Тарасова, д. 46 1958 шлакоблочные 3 6 4122,0 3030,4 2349,0 81 1310138,00 31.12.2016
