Приложение к Постановлению от 30.12.2015 г № 723-П


Объемы финансирования государственной программы
N п/п Наименование подпрограммы Объем финансирования, млн. рублей
всего в том числе по годам:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Всего по государственной программе, в том числе по источникам финансирования: 11603,4045071 2231,65564 1632,4412671 955,0576 739,45 1135,0 2454,9 2454,9
федеральный бюджет 612,86116 71,08518 35,77598 52,0 52,0 52,0 175,0 175,0
областной бюджет 5212,140349 1320,15894 1295,223809 578,3076 362,7 455,75 600,0 600,9
местные бюджеты 1568,8978851 237,23264 46,9152451 42,75 42,75 345,25 427,0 427,0
внебюджетные источники 4209,55113 603,17888 254,526233 282,0 282,0 282,0 1252,9 1252,9
1. "Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства", всего, в том числе по источникам финансирования: 898,97056 169,68026 116,9615 112,5322 12,2 162,5322 162,5322 162,5322
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 298,97056 19,68026 116,9615 112,5322 12,2 12,5322 12,5322 12,5322
местные бюджеты 600,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0
2. "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры", всего, в том числе по источникам финансирования: 3567,77102 1054,80122 1012,9698 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3567,77102 1054,80122 1012,9698 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания", всего, в том числе по источникам финансирования: 1088,32556 122,12136 115,2754 115,2754 0,0 245,2178 245,2178 245,2178
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 621,34276 112,63856 115,2754 115,2754 0,0 92,7178 92,7178 92,7178
местные бюджеты 466,9828 9,4828 0,0 0,0 0,0 152,5 152,5 152,5
4. "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий", всего, в том числе по источникам финансирования: 4957,5935271 770,04267 375,0508571 411,0 411,0 411,0 1289,75 1289,75
федеральный бюджет 612,86116 71,08518 35,77598 52,0 52,0 52,0 175,0 175,0
областной бюджет 640,120889 121,45749 49,163399 50,0 50,0 50,0 159,75 159,75
местные бюджеты 490,0552451 77,5 46,5552451 42,0 42,0 42,0 120,0 120,0
внебюджетные источники 3214,556233 500,0 243,556233 267,0 267,0 267,0 835,0 835,0
5. "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования", всего, в том числе по источникам финансирования: 180,1164 75,4164 10,95 16,25 16,25 16,25 22,5 22,5
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 7,90656 0,16656 0,24 0,5 0,5 0,5 3,0 3,0
местные бюджеты 11,85984 0,24984 0,36 0,75 0,75 0,75 4,5 4,5
внебюджетные источники 160,35 75,0 10,35 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
6. "Ипотечное кредитование молодых учителей в Челябинской области", всего, в том числе по источникам финансирования: 900,50311 30,70311 0,0 0,0 0,0 0,0 434,9 434,9
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 71,82423 7,82423 0 0,0 0,0 0,0 32,0 32,0
местные бюджеты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 828,67888 22,87888 0,0 0,0 0,0 0,0 402,9 402,9
7. "Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, в результате которых они не могут реализовать права на оплаченные жилые помещения", всего, в том числе по источникам финансирования: 10,12433 8,89062 1,23371 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 4,20433 3,59062 0,61371 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 5,92 5,3 0,62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0