Информация ЕТО Челябинской обл. от 05.09.2014 г № Б/Н

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городским и муниципальным образованиям Челябинской области на 1 сентября 2014 г


от 5 сентября 2014 года
СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на продукты питания, товары и услуги
по городским и муниципальным образованиям
Челябинской области на 1 сентября 2014 г.
При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
Наименование Един. измер. Челябинский городской округ Верхнеуфалейский городской округ Златоустовский городской округ Карабашский городской округ Кыштымский городской округ Магнитогорский городской округ Миасский городской округ Озерский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 30,00 32,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 43,80 40,05 42,00 41,00 43,58 43,26 42,00 38,10
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 40,50 37,35 38,10 40,00 37,58 38,67 38,00 38,50
Масло животное (фасованное) руб./кг 378,10 263,58 326,40 269,00 336,27 234,82 315,00 269,10
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 133,10 138,65 138,10 114,67 133,07 114,18 131,00 143,60
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 165,30 142,13 142,00 167,67 142,87 165,60
Маргарин фасованный руб./кг 78,60 76,25 72,90 70,67 65,60 57,38 77,00 74,40
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 268,80 283,34 270,00 280,00 282,38 322,60 249,00 266,10
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 248,20 275,00 270,00 220,00 283,16 203,98 244,00 255,50
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 291,00 320,00 290,00 300,00 350,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 128,80 118,35 123,80 116,33 125,05 106,88 112,50 138,10
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 287,10 250,80 253,20 226,33 278,72 223,97 238,00 281,10
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 343,60 302,64 311,20 276,67 387,85 217,19 292,00 324,80
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 96,80 99,00 91,10 79,33 99,76 81,15 89,00 87,90
Яйцо С-1 руб./10 шт. 46,20 43,00 41,90 40,66 37,54 38,92 39,00 43,00
Сахар-песок руб./кг 39,70 40,80 38,20 36,67 37,11 37,58 38,20 42,40
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 73,60 65,20 55,50 62,17 68,58 44,16 65,60 64,50
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 37,86 36,75 40,30 36,22 35,08 31,98 32,70 41,70
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 33,99 38,57 32,90 34,81
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 40,62 44,65 41,50 41,23 38,95 34,91 37,50 44,90
Водка руб./0,5 л 247,70 298,00 263,80 453,33 237,34 242,25 239,00 255,60
Яблоки руб./кг 69,00 61,10 64,60 61,00 82,94 43,75 66,00 59,30
Картофель руб./кг 22,10 26,30 18,90 21,00 26,83 18,34 23,00 19,80
Капуста руб./кг 14,70 13,00 13,10 16,67 13,01 12,13 14,20 12,10
Морковь руб./кг 26,30 25,27 28,30 26,00 32,68 25,90 27,52 23,10
Свекла руб./кг 26,50 28,60 23,40 31,33 20,45 19,95 26,00 23,00
Лук-репка руб./кг 25,50 22,35 25,50 27,33 20,20 20,88 24,50 24,40
Мука 1 сорт руб./кг 24,00 24,95 26,00 20,00 22,25
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 32,60 25,80 26,00 28,75 27,57 23,92 28,00 28,50
Рис шлифованный руб./кг 46,90 47,05 40,30 42,33 41,02 36,98 43,00 44,60
Пшено руб./кг 30,00 33,10 33,10 22,66 34,62 28,30 24,90 30,40
Крупа гречневая ядрица руб./кг 35,40 41,54 32,30 25,00 24,29 23,42 25,90 32,90
Макаронные изделия в/с руб./кг 36,30 56,87 28,50 25,33 60,24 35,01 26,50 30,80
Чай черный байховый руб./кг 368,20 475,21 408,90 246,67 444,93 274,19 317,00 267,40
Соль руб./кг 11,90 8,90 9,50 9,33 8,72 8,66 9,00 11,60
Бензин А-76 руб./литр 27,90 27,30 26,75 28,50 27,17 27,70 29,25
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 30,65 29,79 30,65 30,16 30,28 30,29 30,05 30,70
Бензин АИ-95 руб./литр 33,80 33,03 33,80 32,90 33,40 33,20 32,95 33,70
Дизельн. топливо руб./литр 33,50 32,68 33,50 32,52 33,50 33,13 32,05 34,20
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 15,00 - эл./тр. 15,00 14,00 15,00 14,00 15,00 - эл./тр. 15,00 - эл./тр. 15,00
15,00 - автобус 18,00 - автобус 12,00 - автобус
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 5752,48 5752,48 18340,00 15100,00 7200,00 5752,48 13000,00 8900,00
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 14,24 11,72 12,01 9,21 11,96 11,41 13,45 10,92
Отопление руб./кв. м общ. площ. 21,78 33,11 28,85 36,23 25,64 23,76 29,19 20,83
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 209,90 223,73 262,83 305,69 254,92 365,96 386,60 341,92
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 158,07 209,16 217,33 167,40 71,74 192,61 95,69 72,56
Водоотведение руб./1 чел./мес. 103,56 186,75 86,04 128,55 141,33 164,16 206,19 125,59

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Снежинский городской округ Трехгорный городской округ Усть-Катавский городской округ Чебаркульский городской округ Южноуральский городской округ Агаповский муниципальный район Аргаяшский муниципальный район Брединский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 46,11 36,48 35,00 43,66 39,50 48,00 47,60
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 37,94 35,49 30,00 42,10 41,28 37,80 43,70 46,90
Масло животное (фасованное) руб./кг 249,41 298,15 230,00 316,78 278,04 250,40 401,00 150,60
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 142,24 132,97 120,00 136,22 140,74 125,50 138,60 120,10
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 154,31 127,10 128,00 149,37 132,50 182,00 121,60
Маргарин фасованный руб./кг 68,65 75,47 70,00 80,28 60,57 70,08 80,00 80,10
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 297,50 260,00 270,00 235,00 220,00 300,00 237,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 271,25 240,00 240,00 240,00 216,21 320,00 227,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 311,67 264,00 330,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 119,08 127,21 128,00 124,00 128,34 92,30 112,75 121,40
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 291,26 267,48 232,00 278,00 274,00 250,73 309,25 268,90
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 378,61 338,27 355,00 324,00 335,80 290,88 398,00 273,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 103,98 98,67 90,00 96,65 94,56 83,20 94,50 99,10
Яйцо С-1 руб./10 шт. 38,02 39,93 52,00 45,59 43,20 41,75 47,00 46,80
Сахар-песок руб./кг 38,13 39,66 42,00 40,68 39,94 38,60 37,56 41,60
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 54,37 58,96 60,00 62,70 56,32 60,00 63,04 57,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 40,39 33,34 32,00 36,61 35,68 33,25 33,50 29,50
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 30,66 27,96 33,00 27,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 40,46 32,13 34,00 41,91 41,66 31,22 42,50 45,60
Водка руб./0,5 л 231,41 222,65 240,00 286,41 224,00 220,00 263,00 253,10
Яблоки руб./кг 53,93 48,17 60,00 70,30 72,55 50,00 54,80 71,00
Картофель руб./кг 17,51 21,48 20,00 22,00 21,82 28,00 36,30 22,60
Капуста руб./кг 14,09 14,02 18,00 15,00 11,66 20,00 14,10 22,90
Морковь руб./кг 28,48 29,68 30,00 26,50 28,00 25,50 24,50 23,00
Свекла руб./кг 25,36 28,06 26,00 24,00 34,00 23,00 24,50 25,80
Лук-репка руб./кг 22,38 25,94 26,00 22,50 21,72 23,00 25,80 22,40
Мука 1 сорт руб./кг 20,00 20,58 22,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 28,06 30,22 28,00 29,21 28,87 24,50 29,78 29,00
Рис шлифованный руб./кг 38,53 41,16 40,00 48,10 43,90 37,50 42,25 45,60
Пшено руб./кг 26,07 23,00 28,00 30,97 27,50 24,00 29,00 24,51
Крупа гречневая ядрица руб./кг 24,26 24,05 30,00 34,40 25,45 31,50 26,50 28,60
Макаронные изделия в/с руб./кг 43,72 25,07 28,00 40,15 25,80 41,27 26,00 27,00
Чай черный байховый руб./кг 275,67 238,19 310,00 384,60 253,80 330,60 364,00 317,60
Соль руб./кг 9,25 9,22 10,00 9,88 9,94 9,75 9,70 10,40
Бензин А-76 руб./литр 26,50 26,25 25,60 25,90 26,75 33,00 28,80
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 30,37 29,95 29,16 28,91 29,66 29,03 30,69 30,90
Бензин АИ-95 руб./литр 33,45 33,20 33,10 33,24 32,72 32,25 30,99 32,90
Дизель. топливо руб./литр 33,20 32,90 31,60 31,30 32,32 31,65 33,58 31,80
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 13,96 14,00 15,00 15,00 12,00 10,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 6502,81 10416,00 5807,00 5752,48 5478,55 5478,55 5752,48 5752,48
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 13,43 10,71 8,85 12,24 11,37 8,05 9,11 8,97
Отопление руб./кв. м общ. площ. 21,05 22,50 49,31 26,59 19,31 40,59 35,55 43,34
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 250,50 216,01 305,63 176,30 268,64 336,16 227,78 219,85
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 72,38 188,15 201,10 125,93 269,58 81,20 64,74 64,87
Водоотведение руб./1 чел./мес. 126,78 128,25 119,17 158,01 175,70 88,20 52,63

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Варненский муниципальный район Верхнеуральский муниципальный район Еманжелинский муниципальный район Карталинский муниципальный район Катав-Ивановский муниципальный район Кизильский муниципальный район Кусинский муниципальный район Пластовский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 34,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 47,00 40,26 42,50 42,25 38,20 45,00 42,58 36,79
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 45,30 38,45 40,00 39,10 34,40 43,00 42,11 35,77
Масло животное (фасованное) руб./кг 280,00 254,60 280,00 263,86 225,80 250,00 335,74 250,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 140,00 126,70 135,00 124,42 83,20 135,00 133,07 144,97
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 148,00 144,00 150,00 127,18 131,90 140,00 137,40 147,60
Маргарин фасованный руб./кг 72,00 60,00 78,00 62,75 66,00 75,00 65,60 62,50
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 250,00 270,00 243,40 250,00 230,00 286,01 240,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 230,00 220,00 260,00 263,86 248,00 250,00 270,00 210,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 250,00 259,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 109,00 107,00 130,00 121,20 126,90 128,00 124,94 106,00
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 278,00 257,20 265,00 282,80 276,90 230,00 273,10 230,40
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 258,00 329,00 330,00 320,55 363,80 270,00 384,90 295,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 93,90 90,22 95,00 94,48 87,50 87,00 99,80 97,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 40,00 39,00 40,00 38,89 43,40 41,50 38,29 37,00
Сахар-песок руб./кг 37,80 33,00 36,00 36,90 36,60 38,00 37,00 34,20
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 73,00 50,23 60,00 68,60 63,20 58,00 68,20 63,60
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 29,60 34,00 42,00 33,98 30,80 28,50 33,58 33,63
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 26,30 38,00 27,20 26,50 29,81 31,79
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 30,95 36,00 46,00 44,56 37,40 32,50 33,02 37,80
Водка руб./0,5 л 220,00 199,00 220,00 220,00 244,10 210,00 200,00 275,00
Яблоки руб./кг 50,00 57,67 53,00 70,28 67,80 60,00 79,00 49,92
Картофель руб./кг 18,00 26,00 19,00 22,71 22,70 19,40 25,50 20,90
Капуста руб./кг 12,00 12,00 16,00 11,97 14,75 11,20 13,23 15,90
Морковь руб./кг 21,00 30,00 27,00 28,00 30,50 20,60 32,78 29,95
Свекла руб./кг 20,00 25,00 26,00 19,99 27,00 23,00 23,39 30,20
Лук-репка руб./кг 22,00 26,00 20,00 22,04 23,25 19,00 21,88 19,60
Мука 1 сорт руб./кг 25,20 22,00 16,00 25,00 25,99
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 28,40 24,00 26,00 26,55 30,30 28,00 30,95 27,20
Рис шлифованный руб./кг 38,00 34,50 41,00 38,93 38,20 44,70 41,02 34,20
Пшено руб./кг 27,60 26,67 21,00 27,34 24,10 23,00 34,14 23,50
Крупа гречневая ядрица руб./кг 22,00 22,83 22,00 24,55 24,10 24,60 31,16 27,90
Макаронные изделия в/с руб./кг 23,50 33,78 28,00 26,11 24,20 25,00 49,69 27,50
Чай черный байховый руб./кг 320,00 299,80 270,00 296,88 512,70 320,00 234,70 230,00
Соль руб./кг 7,70 9,00 9,00 9,62 9,50 10,40 8,72 9,10
Бензин А-76 руб./литр 26,77 27,50 27,00 27,66 28,40 26,95 27,30
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 30,20 30,74 29,75 31,00 31,00 31,05 28,25 30,19
Бензин АИ-95 руб./литр 32,23 33,77 33,40 33,70 32,90 33,50 31,35 33,80
Дизельн. топливо руб./литр 31,20 33,42 32,70 33,30 32,60 32,85 32,35 32,50
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 10,00 17,00 15,00 15,00 15,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 5752,48 5752,48 13830,00 5752,48 5752,48 5752,48 5552,48 9700,00
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 7,71 10,88 12,63 10,71 10,30 8,27 9,62 12,94
Отопление руб./кв. м общ. площ. 41,72 40,36 31,16 30,04 30,72 43,53 30,30 32,79
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 216,72 419,17 311,60 245,18 239,94 443,54 395,74
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 58,44 90,53 252,47 104,51 193,03 92,77 118,77 297,54
Водоотведение руб./1 чел./мес. 113,76 133,90 282,37 89,26 117,74 114,48 209,03

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Саткинский муниципальный район Троицкий муниципальный район Увельский муниципальный район Чесменский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 38,60 51,00 43,00 40,70
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 36,80 46,00 41,00 39,80
Масло животное (фасованное) руб./кг 270,60 363,00 192,00 298,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 129,60 123,00 132,00 136,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 129,10 138,50 145,60
Маргарин фасованный руб./кг 70,40 116,00 86,30 79,50
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 236,70 220,00 260,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 195,00 170,00 230,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 330,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 120,90 123,00 103,00 109,40
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 244,90 276,00 159,00 256,26
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 313,30 343,00 255,00 302,70
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 98,00 105,00 88,00 99,20
Яйцо С-1 руб./10 шт. 44,90 50,00 42,00 38,35
Сахар-песок руб./кг 38,70 41,00 36,40 36,60
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 61,90 74,00 67,00 61,21
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 34,90 29,50 30,00 36,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 36,20 27,00 25,00 31,67
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 33,20 49,00 38,30 41,10
Водка руб./0,5 л 225,60 220,00 220,00 261,50
Яблоки руб./кг 68,50 58,00 50,00 64,40
Картофель руб./кг 22,60 19,00 25,00 25,90
Капуста руб./кг 14,80 13,00 24,00 13,63
Морковь руб./кг 28,20 26,00 23,86
Свекла руб./кг 25,80 25,00 23,00
Лук-репка руб./кг 27,10 22,00 22,00
Мука 1 сорт руб./кг 22,80 25,50
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 27,90 28,00 27,68
Рис шлифованный руб./кг 41,20 43,00 38,00 44,27
Пшено руб./кг 24,20 25,00 22,00 28,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 24,70 28,00 25,00 23,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 29,00 29,00 23,00 34,07
Чай черный байховый руб./кг 399,20 290,00 250,00 376,00
Соль руб./кг 9,60 11,00 11,00 9,50
Бензин А-76 руб./литр 26,80 26,90 26,00 27,00
Бензин АИ-92 (93) руб./литр 30,40 30,00 29,00 29,50
Бензин АИ-95 руб./литр 32,90 32,20 32,00 32,75
Дизельн. топливо руб./литр 32,60 33,20 32,00 33,20
Внутригородские пассажирские перевозки руб./1 поездка 15,50 15,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение руб./одно захоронение 5478,55 5752,48 5478,55 12660,00
Жилищно-коммунальные услуги
Содержание и ремонт жилья руб./кв. м общ. площ. 13,05 6,26 10,06 7,23
Отопление руб./кв. м общ. площ. 29,40 37,64 46,55 48,09
Горячее водоснабжение руб./1 чел./мес. 435,49 228,96 137,80 193,92
Холодное водоснабжение руб./1 чел./мес. 199,75 72,97 145,02 67,01
Водоотведение руб./1 чел./мес. 145,34 100,22 157,86 58,18

--------------------------------
Примечания: - товар в продаже отсутствует;
<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют;
<***> - жилищно-коммунальные услуги в разрезе муниципальных образований действующих цен и тарифов с учетом сельских поселений;
<****> - горячее водоснабжение, водоотведение отсутствует.
Председатель ЕТО
Т.В.КУЧИЦ