Приложение к Распоряжению от 16.06.2014 г № 3376


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершение последнего капитального ремонта всего: в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17,00 18 19
2014 год:
1 г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 12 1934 Каменные, кирпичные 4 6 3206,40 2892,40 2539,40 119 608400,00 249465,00 179971,00 87698,00 91266,00 210,34 6300,00 09.2014
2 г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 16 1933 Каменные, кирпичные 4 6 3676,00 3341,60 2711,70 101 1619260,00 663954,00 478994,00 233407,00 242905,00 484,58 6300,00 09.2014
3 г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 22 1934 Каменные, кирпичные 5 10 6782,30 5856,40 5482,90 250 405600,00 166310,00 119981,00 58465,00 60844,00 69,26 6300,00 09.2014
4 г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 61 1937 Каменные, кирпичные 5 9 7489,10 6340,10 4613,10 142 3076915,00 1261644,00 910183,00 443520,00 461568,00 485,31 6300,00 10.2014
5 г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 131 1955 Блочные 3 6 3961,00 3506,00 2704,00 152 1500000,00 615053,00 443715,00 216217,00 225015,00 427,84 6300,00 12.2014
6 г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 132 1947 Блочные 2 2 847,90 765,00 765,00 36 233676,00 95815,00 69124,00 33683,00 35054,00 305,46 6300,00 12.2014
7 г. Челябинск, пр-кт Победы, д. 139 1960 Блочные 5 3 2792,16 2549,76 2351,56 110 1900000,00 779067,00 562039,00 273875,00 285019,00 745,17 6300,00 12.2014
8 г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 19 1958 Каменные, кирпичные 4 3 3072,00 2172,00 1601,00 50 3329102,00 1365050,00 984782,00 479871,00 499399,00 1532,74 6300,00 12.2014
9 г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 24А 1960 Каменные, кирпичные 5 4 4402,20 2695,10 2403,80 153 385817,00 158198,00 114129,00 55614,00 57876,00 143,15 6300,00 10.2014
10 г. Челябинск, пр-кт Свердловский, д. 25 1956 Блочные 4 3 3100,60 1400,60 270,90 24 556547,00 228203,00 164632,00 80224,00 83488,00 397,36 6300,00 10.2014
11 г. Челябинск, ул. 60-летия Октября, д. 8 1960 Блочные 5 4 3314,00 3267,30 2932,20 184 1377786,00 564941,00 407563,00 198600,00 206682,00 421,69 6300,00 10.2014
12 г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 15 1961 Смешанные 4 2 1336,50 1283,90 1210,60 70 397737,00 163086,00 117655,00 57331,00 59665,00 309,79 6300,00 10.2014
13 г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 21 1960 Смешанные 5 4 3296,30 3209,00 2894,60 139 1580666,00 648129,00 467577,00 227844,00 237116,00 492,57 6300,00 12.2014
14 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 32 1957 Блочные 3 3 1755,20 1574,50 1407,10 73 1199998,00 492041,00 354972,00 172973,00 180012,00 762,15 6300,00 12.2014
15 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 63А 1959 Блочные 4 4 2624,00 2382,00 2177,20 116 955100,00 391624,00 282528,00 137673,00 143275,00 400,97 6300,00 10.2014
16 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 63Б 1959 Блочные 4 4 2651,00 2454,80 2070,20 151 202800,00 83155,00 59990,00 29233,00 30422,00 82,61 6300,00 12.2014
17 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 65А 1960 Блочные 4 4 2622,00 2425,10 2290,70 131 456300,00 187099,00 134978,00 65773,00 68450,00 188,16 6300,00 12.2014
18 г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 65Б 1959 Блочные 4 4 2961,00 2721,60 2439,30 136 912600,00 374198,00 269956,00 131547,00 136899,00 335,32 6300,00 12.2014
19 г. Челябинск, ул. Бажова, д. 119 1952 Блочные 2 1 375,50 342,90 209,20 27 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 443,57 6300,00 09.2014
20 г. Челябинск, ул. Бажова, д. 121 1952 Блочные 2 2 745,80 678,80 386,40 54 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 224,07 6300,00 09.2014
21 г. Челябинск, ул. Бажова, д. 123 1953 Блочные 2 2 749,70 696,10 226,70 57 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 218,50 6300,00 09.2014
22 г. Челябинск, ул. Бажова, д. 125 1953 Блочные 2 1 387,10 353,40 238,60 24 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 430,39 6300,00 09.2014
23 г. Челябинск, ул. Бажова, д. 50 1959 Блочные 4 4 2781,50 2589,20 2091,70 131 861900,00 353409,00 254959,00 124238,00 129294,00 332,88 6300,00 10.2014
24 г. Челябинск, ул. Байкальская, д. 42 1960 Блочные 5 3 2942,60 2848,14 2636,04 162 248937,00 102073,00 73638,00 35883,00 37343,00 87,40 6300,00 10.2014
25 г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 33 1952 Каменные, кирпичные 3 3 2901,60 1828,00 1012,88 89 2265001,00 928731,00 670011,00 326487,00 339772,00 1239,06 6300,00 12.2014
26 г. Челябинск, ул. Барбюса, д. 35 1957 Каменные, кирпичные 4 4 2570,30 2213,00 1012,88 113 2734999,00 1121447,00 809041,00 394234,00 410277,00 1235,88 6300,00 12.2014
27 г. Челябинск, ул. Батумская, д. 9 1958 Смешанные 4 3 3405,40 3155,70 2908,20 121 2000000,00 820070,00 591620,00 288290,00 300020,00 633,77 6300,00 11.2014
28 г. Челябинск, ул. Белорецкая, д. 32А 1953 Блочные 2 2 442,90 392,01 392,01 17 300000,00 123010,00 88743,00 43244,00 45003,00 765,29 6300,00 10.2014
29 г. Челябинск, ул. Белорецкая, д. 34А 1953 Каменные, кирпичные 2 2 436,30 385,40 266,50 15 650000,00 266522,00 192277,00 93694,00 97507,00 1686,56 6300,00 10.2014
30 г. Челябинск, ул. Белорецкая, д. 68А 1954 Блочные 2 2 1011,30 912,27 603,20 42 650000,00 266522,00 192277,00 93694,00 97507,00 712,51 6300,00 10.2014
31 г. Челябинск, ул. Белостоцкого, д. 18 1954 Блочные 3 4 2409,20 2150,40 1817,90 82 1135680,00 465669,00 335946,00 163702,00 170363,00 528,13 6300,00 10.2014
32 г. Челябинск, ул. Белостоцкого, д. 3 1934 Каменные, кирпичные 4 5 3385,70 3004,54 2584,94 157 628680,00 257781,00 185970,00 90621,00 94308,00 209,24 6300,00 09.2014
33 г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 59 1954 Каменные, кирпичные 2 3 1625,00 1361,31 1203,31 55 1509892,00 619109,00 446642,00 217642,00 226499,00 1109,15 6300,00 10.2014
34 г. Челябинск, ул. Большевистская, д. 6 1957 Блочные 3 4 2454,30 2080,80 1904,60 103 894405,00 366737,00 264574,00 128924,00 134170,00 429,84 6300,00 10.2014
35 г. Челябинск, ул. Большевистская, д. 8 1959 Каменные, кирпичные 3 4 2424,00 1964,60 1836,00 97 775000,00 317777,00 229253,00 111712,00 116258,00 394,48 6300,00 10.2014
36 г. Челябинск, ул. Вагнера, д. 76А 1956 Смешанные 3 3 1439,80 1330,90 1177,30 74 434131,00 178009,00 128420,00 62578,00 65124,00 326,19 6300,00 10.2014
37 г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 10 1955 Каменные, кирпичные 5 13 15770,00 9858,80 9330,60 320 4091966,00 1677851,00 1210445,00 589834,00 613836,00 415,06 6300,00 12.2014
38 г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 28 1961 Панельные 5 4 3310,60 2700,80 2353,40 114 735404,00 301541,00 217540,00 106005,00 110318,00 272,29 6300,00 10.2014
39 г. Челябинск, ул. Гагарина, д. 58Б 1960 Смешанные 5 4 3366,50 3310,40 2900,00 149 1042041,00 427273,00 308246,00 150205,00 156317,00 314,78 6300,00 12.2014
40 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 102 1959 Блочные 4 3 3352,90 2981,50 2285,80 100 202800,00 83155,00 59990,00 29233,00 30422,00 68,02 6300,00 10.2014
41 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 110 1958 Блочные 5 4 4776,00 4130,40 3144,10 130 1541280,00 631979,00 455926,00 222168,00 231207,00 373,16 6300,00 09.2014
42 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 25 1960 Блочные 4 3 1964,60 1790,30 1403,80 113 304200,00 124732,00 89985,00 43850,00 45633,00 169,92 6300,00 10.2014
43 г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 92 1951 Деревянные 2 1 415,60 372,20 160,90 25 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 408,65 6300,00 09.2014
44 г. Челябинск, ул. Гончаренко, д. 64 1960 Блочные 5 4 3661,79 3338,59 2703,99 153 621797,00 254958,00 183934,00 89629,00 93276,00 186,25 6300,00 12.2014
45 г. Челябинск, ул. Горького, д. 14 1938 Каменные, кирпичные 4 5 2925,00 2598,30 2089,80 119 507000,00 207888,00 149976,00 73081,00 76055,00 195,13 6300,00 10.2014
46 г. Челябинск, ул. Горького, д. 32 1957 Блочные 4 4 4472,00 3991,60 3447,90 131 1014000,00 415776,00 299952,00 146162,00 152110,00 254,03 6300,00 10.2014
47 г. Челябинск, ул. Горького, д. 34 1958 Блочные 4 3 3843,00 3469,60 2922,00 122 202800,00 83155,00 59990,00 29233,00 30422,00 58,45 6300,00 10.2014
48 г. Челябинск, ул. Горького, д. 53 1958 Каменные, кирпичные 4 4 1881,10 1585,40 1380,70 58 861900,00 353409,00 254959,00 124238,00 129294,00 543,65 6300,00 10.2014
49 г. Челябинск, ул. Горького, д. 58 1955 Блочные 3 3 1320,70 1151,60 1018,00 64 498800,00 204525,00 147550,00 71900,00 74825,00 433,14 6300,00 09.2014
50 г. Челябинск, ул. Горького, д. 60 1953 Блочные 3 3 2377,50 2112,60 1097,50 69 456300,00 187099,00 134978,00 65773,00 68450,00 215,99 6300,00 12.2014
51 г. Челябинск, ул. Горького, д. 62 1955 Блочные 3 3 1198,00 989,60 936,20 44 468380,00 192052,00 138552,00 67514,00 70262,00 473,30 6300,00 09.2014
52 г. Челябинск, ул. Горького, д. 7А 1953 Каменные, кирпичные 4 4 2433,00 2186,10 1951,20 97 405600,00 166310,00 119981,00 58465,00 60844,00 185,54 6300,00 09.2014
53 г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 41 1949 Блочные 2 1 478,00 429,60 307,60 21 549500,00 225314,00 162548,00 79207,00 82431,00 1279,10 6300,00 09.2014
54 г. Челябинск, ул. Грибоедова, д. 57А 1953 Каменные, кирпичные 4 3 1928,80 1124,50 1029,00 32 304200,00 124732,00 89985,00 43850,00 45633,00 270,52 6300,00 09.2014
55 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 109 1958 Каменные, кирпичные 2 2 691,00 626,00 626,00 26 200000,00 82007,00 59162,00 28829,00 30002,00 319,49 6300,00 10.2014
56 г. Челябинск, ул. Дарвина, д. 111 1958 Каменные, кирпичные 2 2 693,80 406,70 406,70 31 200000,00 82007,00 59162,00 28829,00 30002,00 491,76 6300,00 10.2014
57 г. Челябинск, ул. Дегтярева, д. 43 1959 Блочные 5 4 3956,90 3308,90 2977,30 172 786925,00 322667,00 232780,00 113431,00 118047,00 237,82 6300,00 10.2014
58 г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 132 1960 Смешанные 5 4 3333,30 2543,10 2317,00 123 866859,00 355442,00 256426,00 124953,00 130038,00 340,87 6300,00 10.2014
59 г. Челябинск, ул. Дзержинского, д. 4 1957 Блочные 4 3 3359,10 3186,60 3002,40 97 1423000,00 583480,00 420938,00 205118,00 213464,00 446,56 6300,00 10.2014
60 г. Челябинск, ул. Днепропетровская, д. 19 1953 Блочные 2 2 1031,80 926,90 926,90 46 300000,00 123010,00 88743,00 43244,00 45003,00 323,66 6300,00 10.2014
61 г. Челябинск, ул. Доватора, д. 33 1955 Блочные 3 2 1289,70 759,20 688,00 26 271942,00 111505,00 80443,00 39200,00 40794,00 358,20 6300,00 10.2014
62 г. Челябинск, ул. Жукова, д. 45 1954 Блочные 3 3 2115,10 2060,70 1309,00 63 1162177,00 476534,00 343784,00 167521,00 174338,00 563,97 6300,00 10.2014
63 г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 10 1952 Блочные 2 2 770,00 695,40 469,40 47 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 218,72 6300,00 09.2014
64 г. Челябинск, ул. Кирова, д. 5 1949 Каменные, кирпичные 4 4 2273,00 1845,95 898,00 56 1580279,00 647970,00 467463,00 227788,00 237058,00 856,08 6300,00 10.2014
65 г. Челябинск, ул. Коммунистическая, д. 5 1957 Панельные 5 3 3636,50 3534,25 2148,50 141 3586788,00 1470710,00 1061009,00 517015,00 538054,00 1014,87 6300,00 12.2014
66 г. Челябинск, ул. Котина, д. 44 1956 Блочные 4 4 4465,00 3991,40 3351,30 150 202800,00 83155,00 59990,00 29233,00 30422,00 50,81 6300,00 12.2014
67 г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 21 1953 Блочные 3 3 1789,10 1620,20 1468,50 62 196372,00 80519,00 58089,00 28306,00 29458,00 121,20 6300,00 12.2014
68 г. Челябинск, ул. Кудрявцева, д. 27 1959 Блочные 3 3 1759,60 1569,00 1515,80 64 250000,00 102508,00 73953,00 36037,00 37502,00 159,34 6300,00 12.2014
69 г. Челябинск, ул. Культуры, д. 106 1956 Блочные 4 3 3442,10 3030,50 2814,10 115 851760,00 349251,00 251959,00 122777,00 127773,00 281,06 6300,00 09.2014
70 г. Челябинск, ул. Культуры, д. 83 1953 Блочные 2 1 378,30 344,00 234,80 23 152100,00 62366,00 44993,00 21925,00 22816,00 442,15 6300,00 09.2014
71 г. Челябинск, ул. Лермонтова, д. 28 1953 Блочные 2 2 629,10 559,50 508,70 32 202800,00 83155,00 59990,00 29233,00 30422,00 362,47 6300,00 09.2014
72 г. Челябинск, ул. Либединского, д. 31 1960 Блочные 6 4 3303,00 2234,80 2058,90 159 1735197,00 711492,00 513289,00 250119,00 260297,00 776,44 6300,00 10.2014
73 г. Челябинск, ул. Ловина, д. 28 1933 Каменные, кирпичные 4 5 3170,70 2874,60 2654,90 143 1014000,00 415776,00 299952,00 146162,00 152110,00 352,74 6300,00 10.2014
74 г. Челябинск, ул. Марченко, д. 21 1961 Блочные 5 4 2626,00 2355,10 2151,40 130 752300,00 308469,00 222538,00 108440,00 112853,00 319,43 6300,00 09.2014
75 г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 37 1958 Блочные 4 4 2760,70 2495,50 2054,80 99 2443869,00 1002073,00 722921,00 352271,00 366604,00 979,31 6300,00 12.2014
76 г. Челябинск, ул. Мебельная, д. 45А 1953 Каменные, кирпичные 2 2 429,30 378,80 264,40 22 350000,00 143512,00 103534,00 50450,00 52504,00 923,97 6300,00 10.2014
77 г. Челябинск, ул. Мебельная, д. 47А 1953 Каменные, кирпичные 2 2 443,50 391,90 270,70 25 650000,00 266521,00 192277,00 93695,00 97507,00 1658,59 6300,00 10.2014
78 г. Челябинск, ул. Мира, д. 28 1953 Блочные 3 3 2688,20 2448,70 1788,30 72 1035986,00 424791,00 306455,00 149332,00 155408,00 423,08 6300,00 10.2014
79 г. Челябинск, ул. Мира, д. 39 1944 Каменные, кирпичные 3 1 975,00 920,40 648,60 47 450001,00 184516,00 133115,00 64865,00 67505,00 488,92 6300,00 12.2014
80 г. Челябинск, ул. Мира, д. 7 1944 Каменные, кирпичные 3 2 1569,20 1459,20 1334,20 74 1100000,00 451039,00 325391,00 158559,00 165011,00 753,84 6300,00 12.2014
81 г. Челябинск, ул. Мира, д. 9 1944 Каменные, кирпичные 2 2 654,20 606,30 535,10 33 900000,00 369032,00 266229,00 129730,00 135009,00 1484,41 6300,00 12.2014
82 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 25 1956 Блочные 3 8 7206,41 6286,01 5355,81 263 2000000,00 820071,00 591620,00 288290,00 300019,00 318,17 6300,00 12.2014
83 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 87 1958 Смешанные 4 3 3826,60 3700,60 2943,10 130 2225000,00 912329,00 658178,00 320722,00 333771,00 601,25 6300,00 10.2014
84 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 89 1957 Смешанные 4 3 3228,60 2735,70 2478,60 99 2225000,00 912329,00 658178,00 320722,00 333771,00 813,32 6300,00 10.2014
85 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 91 1958 Смешанные 4 3 3161,80 3103,80 2856,10 118 2225000,00 912329,00 658178,00 320722,00 333771,00 716,86 6300,00 10.2014
86 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 93 1958 Смешанные 4 3 2888,70 2759,80 2486,00 93 2225000,00 912329,00 658178,00 320722,00 333771,00 806,22 6300,00 10.2014
87 г. Челябинск, ул. Новороссийская, д. 95 1958 Смешанные 4 3 3556,70 3285,50 3038,20 93 600000,00 246021,00 177486,00 86487,00 90006,00 182,62 6300,00 10.2014
88 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, д. 36 1960 Каменные, кирпичные 5 4 5881,30 4858,70 3557,10 116 1670658,00 685029,00 494198,00 240816,00 250615,00 343,85 6300,00 12.2014
89 г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 23 1934 Каменные, кирпичные 4 5 2874,00 2608,90 2130,90 161 507000,00 207888,00 149976,00 73081,00 76055,00 194,33 6300,00 12.2014
90 г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 25 1933 Каменные, кирпичные 4 5 2996,00 2674,10 2145,40 139 1926600,00 789975,00 569908,00 277709,00 289008,00 720,47 6300,00 10.2014
91 г. Челябинск, ул. Первой Пятилетки, д. 43 1950 Блочные 3 4 4644,10 3701,78 1156,10 182 558918,00 229176,00 165334,00 80565,00 83843,00 150,99 6300,00 09.2014
92 г. Челябинск, ул. Правдухина, д. 18А 1955 Блочные 2 2 757,00 665,20 583,90 45 366980,00 150474,00 108556,00 52899,00 55051,00 551,68 6300,00 09.2014
93 г. Челябинск, ул. Пушкина, д. 27А 1936 Каменные, кирпичные 5 4 6255,60 4587,70 3100,90 106 2266270,00 929251,00 670386,00 326671,00 339962,00 493,99 6300,00 12.2014
94 г. Челябинск, ул. Рождественского, д. 7 1956 Каменные, кирпичные 5 6 6227,00 5571,90 5025,30 182 608400,00 249465,00 179971,00 87698,00 91266,00 109,19 6300,00 09.2014
95 г. Челябинск, ул. Российская, д. 12 1930 Каменные, кирпичные 3 2 933,00 861,90 753,30 38 248877,00 102048,00 73620,00 35875,00 37334,00 288,75 6300,00 12.2014
96 г. Челябинск, ул. Российская, д. 22 1953 Каменные, кирпичные 5 3 2952,70 2622,80 1740,10 80 390933,00 160296,00 115642,00 56351,00 58644,00 149,05 6300,00 12.2014
97 г. Челябинск, ул. Российская, д. 25 1934 Каменные, кирпичные 4 2 1919,52 1805,52 1166,72 99 2020426,00 828447,00 597663,00 291233,00 303083,00 1119,03 6300,00 12.2014
98 г. Челябинск, ул. Российская, д. 30 1935 Каменные, кирпичные 5 3 3204,00 2922,20 1783,20 103 250000,00 102508,00 73954,00 36036,00 37502,00 85,55 6300,00 12.2014
99 г. Челябинск, ул. Российская, д. 32 1935 Каменные, кирпичные 4 3 2287,90 2082,00 1803,70 70 1366383,00 560266,00 404190,00 196957,00 204970,00 656,28 6300,00 12.2014
100 г. Челябинск, ул. Российская, д. 37 1930 Каменные, кирпичные 4 2 2068,30 1664,60 1061,30 69 424302,00 173978,00 125513,00 61161,00 63650,00 254,90 6300,00 12.2014
101 г. Челябинск, ул. Российская, д. 45А 1938 Каменные, кирпичные 4 8 4879,40 4430,10 2477,50 254 4609067,00 1889881,00 1363409,00 664372,00 691405,00 1040,40 6300,00 12.2014
102 г. Челябинск, ул. Российская, д. 49 1942 Каменные, кирпичные 5 5 5055,20 3179,00 2248,00 155 2684468,00 1100727,00 794093,00 386952,00 402696,00 844,44 6300,00 10.2014
103 г. Челябинск, ул. Савина, д. 15 1951 Блочные 3 2 1302,30 1062,33 554,07 77 101400,00 41578,00 29995,00 14617,00 15210,00 95,45 6300,00 10.2014
104 г. Челябинск, ул. Савина, д. 4 1934 Каменные, кирпичные 4 5 3269,00 2945,40 2087,70 184 1394020,00 571598,00 412365,00 200941,00 209116,00 473,29 6300,00 12.2014
105 г. Челябинск, ул. Салютная, д. 14 1957 Блочные 5 2 1705,90 1558,50 1337,60 68 500000,00 205017,00 147905,00 72073,00 75005,00 320,82 6300,00 09.2014
106 г. Челябинск, ул. Свободы, д. 104 1935 Каменные, кирпичные 5 4 4231,90 3624,90 2781,80 112 3432220,00 1407332,00 1015286,00 494736,00 514866,00 946,85 6300,00 12.2014
107 г. Челябинск, ул. Свободы, д. 74 1930 Каменные, кирпичные 5 17 14178,30 12293,10 8191,10 316 5374862,00 2203884,00 1589939,00 774757,00 806282,00 437,23 6300,00 12.2014
108 г. Челябинск, ул. Советская, д. 36 1954 Каменные, кирпичные 5 6 8310,70 6732,60 4868,70 124 4000000,00 1640142,00 1183241,00 576578,00 600039,00 594,12 6300,00 10.2014
109 г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 58 1944 Блочные 3 2 919,90 839,30 780,30 38 450001,00 184516,00 133115,00 64865,00 67505,00 536,16 6300,00 10.2014
110 г. Челябинск, ул. Техникумовская, д. 36 1960 Каменные, кирпичные 3 3 1987,30 1522,30 1522,30 76 618166,00 253470,00 182860,00 89105,00 92731,00 406,07 6300,00 10.2014
111 г. Челябинск, ул. Трубников, д. 25 1953 Блочные 3 3 1901,30 1879,10 1424,30 88 1900000,00 779068,00 562039,00 273875,00 285018,00 1011,12 6300,00 11.2014
112 г. Челябинск, ул. Трубников, д. 45 1955 Блочные 3 3 1953,00 1851,60 1457,30 77 1100000,00 451039,00 325391,00 158559,00 165011,00 594,08 6300,00 11.2014
113 г. Челябинск, ул. Турбинная, д. 55 1953 Блочные 2 2 829,20 751,77 704,07 42 221559,00 90847,00 65539,00 31937,00 33236,00 294,72 6300,00 10.2014
114 г. Челябинск, ул. Турбинная, д. 63 1953 Блочные 3 3 1887,90 1683,00 1414,60 61 511334,00 209665,00 151258,00 73706,00 76705,00 303,82 6300,00 10.2014
115 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 39 1949 Каменные, кирпичные 5 4 4289,00 3428,50 1857,20 56 3417332,00 1401227,00 1010882,00 492590,00 512633,00 996,74 6300,00 10.2014
116 г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 40 1957 Каменные, кирпичные 6 3 4117,10 3174,40 2615,80 70 2271262,00 931298,00 671863,00 327390,00 340711,00 715,49 6300,00 10.2014
117 г. Челябинск, ул. Челябинского Рабочего, д. 5 1934 Блочные 4 2 4206,10 3252,30 2623,40 112 4263944,00 1748368,00 1261318,00 614625,00 639633,00 1311,05 6300,00 12.2014
118 г. Челябинск, ул. Челябэнерго, д. 15 1956 Блочные 2 2 716,70 626,70 626,70 36 613488,00 251552,00 181476,00 88431,00 92029,00 978,92 6300,00 12.2014
119 г. Челябинск, ул. Челябэнерго, д. 16 1956 Блочные 2 2 719,90 629,90 629,90 41 615046,00 252190,00 181937,00 88656,00 92263,00 976,42 6300,00 12.2014
120 г. Челябинск, ул. Шадринская, д. 71 1958 Каменные, кирпичные 3 4 2094,20 1916,90 1825,30 92 1295201,00 531079,00 383134,00 186696,00 194292,00 675,67 6300,00 12.2014
121 г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, д. 17 1960 Блочные 5 4 3260,80 3195,30 3150,80 152 2700000,00 1107096,00 798688,00 389190,00 405026,00 844,99 6300,00 12.2014
122 г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, д. 25 1960 Смешанные 5 4 3291,00 3196,30 2369,10 165 2733263,00 1120735,00 808527,00 393984,00 410017,00 855,13 6300,00 11.2014
123 г. Челябинск, ш. Металлургов, д. 31 1959 Каменные, кирпичные 5 5 4046,50 3985,50 3686,60 215 4213075,00 1727509,00 1246270,00 607292,00 632004,00 1057,10 6300,00 10.2014
Итого за 2014 год: 352107,78 300677,63 241659,68 12293 146298107,00 59987377,00 43276479,00 21088094,00 21946157,00
2015 г.
1 Город Челябинск, 1-го Спутника, 27 1958 панельный 5 4 3349,50 2065,00 0,00 156 250000,00 0,00 0,00 0,00 250000,00 121,07 01.09.15
2 Город Челябинск, 1-Пятилетки, 21 1933 кирпич 4 5 3208,90 3208,90 1675,60 132 4125000,00 0,00 0,00 0,00 4125000,00 1285,49 01.09.15
3 Город Челябинск, 1-Пятилетки, 45 1950 шлакоблок 3 3 3519,57 3519,57 1113,12 197 2500000,00 0,00 0,00 0,00 2500000,00 710,31 01.09.15
4 Город Челябинск, 3 Интернационала, 128а 1958 Кирпич 5 4 4822,30 2225,90 3568,80 114 2196626,00 0,00 0,00 0,00 2196626,00 986,85 01.12.15
5 Город Челябинск, 3 Интернационала, 130 1957 Кирпич 5 4 5096,00 2294,00 2294,00 146 1022407,00 0,00 0,00 0,00 1022407,00 445,69 01.12.15
6 Город Челябинск, 30-летия Октября, 39 1958 Кирпич 2 1 494,60 452,30 452,30 15 202341,00 0,00 0,00 0,00 202341,00 447,36 01.12.15
7 Город Челябинск, 30-летия Октября, 42 1948 Кирпич 2 2 829,80 623,40 623,40 35 95210,00 0,00 0,00 0,00 95210,00 152,73 01.12.15
8 Город Челябинск, 30-летия Октября, 46 1958 Кирпич 2 2 1048,10 621,80 621,80 35 194716,00 0,00 0,00 0,00 194716,00 313,15 01.12.15
9 Город Челябинск, 30-летия Октября, 46а 1958 Кирпич 2 1 303,40 280,80 280,80 11 77761,00 0,00 0,00 0,00 77761,00 276,93 01.12.15
10 Город Челябинск, 60-летия Октября, 14 1958 смешанные 5 4 3346,30 3346,30 2167,10 123 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 89,65 01.09.15
11 Город Челябинск, 60-летия Октября, 20 1960 смешанные 5 4 3538,00 3538,00 2085,58 89 300000,00 0,00 0,00 0,00 300000,00 84,79 01.09.15
12 Город Челябинск, Агалакова, 15 1961 смешанные 4 3 2234,10 1283,90 1283,90 66 105000,00 0,00 0,00 0,00 105000,00 81,78 01.09.15
13 Город Челябинск, Агалакова, 21 1960 шлакоблок 5 4 3296,30 3209,00 2894,60 139 350000,00 0,00 0,00 0,00 350000,00 109,07 01.09.15
14 Город Челябинск, Артиллерийская, 10 1955 шлакоблок 3 4 2307,90 2063,40 1298,10 129 1810000,00 0,00 0,00 0,00 1810000,00 877,19 01.12.15
15 Город Челябинск, Артиллерийская, 32 1957 шлакоблок 3 3 1755,20 1574,50 1407,10 73 720000,00 0,00 0,00 0,00 720000,00 457,29 01.12.15
16 Город Челябинск, Артиллерийская, 59 1959 смешанные 4 3 2291,70 2291,70 2291,70 164 2490000,00 0,00 0,00 0,00 2490000,00 1086,53 01.09.15
17 Город Челябинск, Артиллерийская, 61 1960 смешанные 4 2 1266,00 1266,00 1266,00 61 2460000,00 0,00 0,00 0,00 2460000,00 1943,13 01.09.15
18 Город Челябинск, Артиллерийская, 65 1960 смешанные 4 4 2546,70 2546,70 2501,50 129 3120000,00 0,00 0,00 0,00 3120000,00 1225,11 01.09.15
19 Город Челябинск, Барбюса, 35 1957 кирпич 4 4 2570,30 2213,00 1871,50 113 900000,00 0,00 0,00 0,00 900000,00 406,69 01.12.15
20 Город Челябинск, Барбюса, 6 1954 блок 9 2 6754,40 5093,90 3548,50 333 800000,00 0,00 0,00 0,00 800000,00 157,05 01.12.15
