Информация ЕТО Челябинской обл. от 21.04.2014 г № Б/Н

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городским и муниципальным образованиям Челябинской области на 15 апреля 2014 года


от 21 апреля 2014 года
СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на продукты питания, товары и услуги по городским
и муниципальным образованиям Челябинской области
на 15 апреля 2014 года
При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
Наименование Един. измер. Челябинский городской округ Верхнеуфалейский городской округ Златоустовский городской округ Карабашский городской округ Копейский городской округ Кыштымский городской округ Магнитогорский городской округ Миасский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 30,30 32,00 30,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 41,90 38,17 40,00 40,33 42,00 36,18 41,30 42,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 38,60 36,04 37,00 39,00 39,00 33,03 38,50 36,00
Масло животное (фасованное) руб./кг 369,10 276,62 292,90 269,00 270,00 330,40 207,40 317,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 132,30 141,16 131,00 114,67 107,00 128,14 128,83 127,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 163,20 147,49 142,00 134,00 152,47 157,60
Маргарин фасованный руб./кг 78,60 78,77 70,80 70,67 71,00 65,36 58,63 70,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 244,10 263,00 270,00 280,00 240,00 280,00 238,00 239,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 215,80 240,00 270,00 220,00 200,00 230,00 210,00 224,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 275,00 285,00 290,00 300,00 - 350,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 102,90 95,65 94,10 94,67 100,00 93,28 84,50 96,85
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 277,90 234,06 249,90 226,33 267,00 246,87 200,10 233,50
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 334,20 284,21 268,80 276,67 314,00 335,00 278,34 269,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 98,20 92,75 90,70 86,67 93,00 78,43 96,74 79,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 46,70 43,98 46,10 45,00 48,00 45,59 43,45 44,50
Сахар-песок руб./кг 37,20 34,55 35,90 33,67 37,00 35,05 41,96 36,50
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 73,20 65,35 55,40 62,17 60,00 69,62 45,65 65,40
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 37,86 36,75 35,60 36,20 34,00 33,57 29,50 31,88
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 33,90 35,85 32,90 30,00 30,93
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 40,62 44,23 41,40 41,23 39,00 38,96 31,86 36,25
Водка руб./0,5 л 244,20 273,00 261,20 453,33 200,00 230,00 205,88 238,00
Яблоки руб./кг 64,30 61,15 61,90 61,00 55,00 65,97 48,43 56,00
Картофель руб./кг 30,50 30,24 36,80 30,33 28,00 34,43 35,48 28,50
Капуста руб./кг 27,60 24,06 25,40 28,67 26,00 24,00 25,70 23,00
Морковь руб./кг 30,00 29,06 31,00 28,67 24,00 29,46 30,30 24,90
Свекла руб./кг 27,80 30,42 26,70 27,67 22,00 27,61 25,60 27,00
Лук-репка руб./кг 28,70 25,45 28,70 26,33 24,00 25,17 30,60 25,00
Мука 1 сорт руб./кг 24,00 26,00 22,04 22,67 18,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 32,60 24,16 29,00 28,75 26,00 25,59 22,90 25,94
Рис шлифованный руб./кг 45,00 39,25 39,90 37,67 37,00 38,00 35,70 37,50
Пшено руб./кг 27,30 25,86 29,60 21,00 26,00 30,14 28,30 22,40
Крупа гречневая ядрица руб./кг 35,10 28,67 26,60 22,67 24,00 23,47 23,10 24,90
Макаронные изделия в/с руб./кг 34,70 45,54 32,00 25,33 26,00 54,21 32,30 29,00
Чай черный байховый руб./кг 348,20 436,54 400,00 246,67 245,00 419,59 200,75 317,00
Соль руб./кг 11,80 8,50 9,40 9,33 10,00 9,10 8,40 9,50
Бензин А-76 (80) литр 27,50 26,25 25,75 26,00 27,50 25,00 27,05
Бензин АИ-92 (93) литр 29,65 29,00 29,65 28,28 28,00 29,70 28,66 28,55
Бензин АИ-95 литр 33,00 32,04 33,00 31,50 32,00 32,50 32,25 30,85
Дизельн. топливо литр 33,50 32,69 33,50 33,00 32,00 33,50 33,13 31,60
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 - эл./тр. 15,00 13,00 15,00 15,00 14,00 15,00 - эл./тр. 15,00 - эл./тр.
15,00 - автобус 18,00 - автобус 12,00 - автобус
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 5752,48 5752,48 18340,00 15100,00 14500,00 7200,00 5752,48 13000,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Озерский городской округ Снежинский городской округ Трехгорный городской округ Усть-Катавский городской округ Чебаркульский городской округ Южноуральский городской округ Агаповский муниципальный район Аргаяшский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 36,70 39,78 36,17 35,00 42,14 39,50 48,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 35,10 35,25 34,00 27,00 40,13 37,52 36,15 43,40
Масло животное (фасованное) руб./кг 258,40 218,36 304,46 220,00 304,30 298,71 250,40 380,50
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 136,00 137,40 126,26 120,00 131,49 133,00 115,00 170,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 159,50 160,33 132,30 128,00 137,70 125,75 182,00
Маргарин фасованный руб./кг 84,70 65,99 74,95 70,00 80,28 65,77 70,08 80,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 245,40 291,11 240,00 260,00 240,00 220,00 270,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 216,00 229,44 220,00 230,00 210,00 216,21 275,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 311,67 264,00 300,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 101,60 97,42 93,43 90,00 99,20 102,18 92,30 89,80
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 257,50 212,69 233,88 220,00 245,00 271,24 240,20 275,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 297,00 319,68 300,60 280,00 272,33 330,00 290,88 355,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 88,40 102,98 98,98 85,00 96,65 98,16 80,22 98,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 45,00 43,91 46,30 55,00 49,46 46,25 53,60 47,90
Сахар-песок руб./кг 37,70 37,06 36,98 36,00 34,23 37,98 33,90 35,20
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 68,30 51,94 58,83 65,00 62,70 51,33 65,70 65,10
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 42,30 36,70 32,20 32,00 35,12 34,08 33,25 33,50
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 35,00 27,96 33,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 45,10 37,61 32,68 34,00 40,23 39,84 31,22 42,50
Водка руб./0,5 л 228,80 224,23 201,58 220,00 259,80 224,00 220,00 259,00
Яблоки руб./кг 57,00 55,17 53,00 60,00 66,43 73,96 55,60 52,00
Картофель руб./кг 28,50 31,12 27,50 30,00 26,76 29,26 23,00 31,45
Капуста руб./кг 27,40 25,41 25,00 30,00 17,10 30,06 19,40 23,85
Морковь руб./кг 26,10 26,84 28,00 28,00 27,67 30,68 22,00 27,00
Свекла руб./кг 27,00 25,36 27,60 28,00 20,86 27,20 20,40 22,35
Лук-репка руб./кг 29,80 27,86 27,00 30,00 25,19 29,26 21,30 30,50
Мука 1 сорт руб./кг 20,00 20,58 21,50
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 26,60 26,16 29,07 26,00 28,70 25,84 24,50 25,00
Рис шлифованный руб./кг 39,80 33,31 38,73 42,00 39,98 41,40 35,16 38,33
Пшено руб./кг 28,10 20,43 21,50 24,00 27,00 21,00 24,00 23,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 30,00 23,82 22,06 32,00 32,67 25,70 35,40 24,50
Макаронные изделия в/с руб./кг 27,50 33,70 24,40 28,00 35,13 25,36 41,27 25,60
Чай черный байховый руб./кг 234,50 274,86 248,50 300,00 310,00 245,80 330,60 368,00
Соль руб./кг 11,60 9,65 8,98 10,00 9,88 10,30 10,44 9,30
Бензин А-76 (80) литр 28,30 26,05 26,50 25,20 25,05 26,45 26,50
Бензин АИ-92 (93) литр 29,66 29,62 28,98 28,40 27,80 28,93 28,00 29,30
Бензин АИ-95 литр 32,90 32,80 32,17 32,00 31,00 32,07 30,20 33,00
Дизельн. топливо литр 34,00 33,20 33,23 31,75 31,80 32,32 30,54 32,83
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 13,96 14,00 15,00 15,00 12,00 10,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 8500,00 6502,81 10416,00 5807,00 5752,48 5478,55 5478,55 5752,48

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Ашинский муниципальный район Брединский муниципальный район Варненский муниципальный район Верхнеуральский муниципальный район Еманжелинский муниципальный район Карталинский муниципальный район Катав-Ивановский муниципальный район Кизильский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 30,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 35,00 44,90 46,10 43,23 44,30 42,30 38,20 44,00
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 33,00 41,70 41,50 38,63 43,30 38,52 35,80 40,00
Масло животное (фасованное) руб./кг 252,00 141,30 281,00 254,60 200,00 271,67 333,30 175,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 120,50 113,50 133,00 129,80 150,00 125,33 90,00 120,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 146,60 126,30 145,00 141,25 180,00 128,68 132,20 135,00
Маргарин фасованный руб./кг 77,30 75,50 76,50 55,40 75,00 58,28 64,90 75,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 270,00 235,80 220,00 229,00 230,00 271,66 262,50 215,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 211,50 220,00 205,00 185,00 279,36 196,25 210,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 235,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 98,00 106,90 92,00 92,73 90,00 92,50 97,80 110,00
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 257,70 220,40 254,33 242,97 265,00 250,00 259,70 230,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 280,50 237,50 265,00 256,00 300,00 291,50 300,60 270,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 87,50 95,40 100,45 94,97 90,00 93,46 87,80 96,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 48,00 57,80 55,00 41,40 43,20 44,20 45,10 50,00
Сахар-песок руб./кг 36,00 38,50 38,70 31,00 34,00 35,77 37,00 38,70
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 65,60 65,60 76,00 62,50 60,00 66,59 64,10 62,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 36,36 28,80 29,63 33,50 40,00 28,75 30,00 28,50
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 33,60 27,00 26,30 35,00 27,20 26,50
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 32,42 44,70 30,95 38,48 36,00 46,08 37,30 32,50
Водка руб./0,5 л 199,00 228,40 195,00 199,00 210,00 199,00 217,50 210,00
Яблоки руб./кг 59,50 63,30 54,40 63,90 60,00 57,80 67,80 65,00
Картофель руб./кг 32,30 20,10 32,85 27,00 30,00 36,13 33,50 27,00
Капуста руб./кг 29,30 20,10 26,45 23,07 25,00 25,37 30,00 25,50
Морковь руб./кг 27,70 19,90 37,06 22,50 27,00 28,48 30,00 25,00
Свекла руб./кг 23,70 20,50 27,55 21,00 25,00 27,65 28,00 25,00
Лук-репка руб./кг 30,70 20,20 27,75 23,22 25,00 25,81 32,20 25,50
Мука 1 сорт руб./кг 18,60 25,20 19,00 23,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 29,50 26,90 28,46 23,00 28,50 23,02 28,50 25,00
Рис шлифованный руб./кг 36,00 42,60 42,87 34,30 38,50 36,58 38,75 40,00
Пшено руб./кг 24,50 24,00 31,70 21,30 25,00 23,49 20,50 25,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 22,50 33,80 28,00 22,70 24,00 21,50 21,50 23,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 25,00 27,50 25,22 23,30 30,00 26,11 25,00 25,00
Чай черный байховый руб./кг 370,00 316,40 320,00 450,00 270,00 275,17 385,20 320,00
Соль руб./кг 10,00 10,70 8,60 9,00 9,00 9,18 9,30 11,00
Бензин А-76 (80) литр 27,40 26,50 26,29 27,00 26,00 26,00 26,85 28,00
Бензин АИ-92 (93) литр 29,65 28,00 28,44 29,33 29,20 29,00 29,30 28,90
Бензин АИ-95 литр 33,00 31,80 31,61 32,50 32,80 32,00 32,50 32,00
Дизельн. топливо литр 33,50 33,80 31,11 33,60 33,10 33,60 32,60 33,00
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 15,00 10,00 17,00 15,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 5752,00 5752,48 5752,48 5752,48 13830,00 5752,48 4900,00 5200,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Коркинский муниципальный район Красноармейский муниципальный район Кунашакский муниципальный район Кусинский муниципальный район Октябрьский муниципальный район Пластовский муниципальный район Саткинский муниципальный район Сосновский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 27,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 40,00 35,00 41,00 41,36 39,90 34,84 38,90 41,00
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 38,00 31,00 40,91 31,00 33,96 36,50 37,00
Масло животное (фасованное) руб./кг 323,40 159,40 239,00 333,40 330,00 244,50 225,20 342,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 149,10 123,00 131,34 129,95 68,00 131,00 124,50 110,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 185,30 129,20 132,94 99,60 133,90 122,40 114,00
Маргарин фасованный руб./кг 55,30 78,30 78,15 65,26 73,00 59,50 74,60 58,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 210,00 210,00 240,00 286,01 250,00 230,00 226,70 225,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 190,00 215,00 240,00 254,19 180,00 180,00 178,70 230,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 200,80 259,00 250,00 320,00 290,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 92,50 89,50 108,00 93,28 100,00 96,67 96,20 97,00
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 213,20 227,50 240,00 241,42 240,00 229,69 222,00 252,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 271,90 256,20 295,00 320,76 312,00 284,60 265,00 317,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 81,00 95,00 76,93 95,00 96,40 96,80 100,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 44,70 48,00 49,00 44,69 47,00 45,29 48,50 55,00
Сахар-песок руб./кг 28,10 34,00 32,00 34,43 33,00 34,55 36,80 35,00
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 58,70 60,00 70,48 69,19 67,50 63,21 57,20 58,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 53,90 29,40 28,33 33,58 31,00 30,48 33,10 33,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 38,70 33,50 29,81 28,56 33,20 32,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 39,00 34,50 36,60 33,02 38,66 37,25 32,40 38,00
Водка руб./0,5 л 199,00 275,00 180,00 200,00 197,00 253,82 204,50 199,00
Яблоки руб./кг 56,20 60,00 47,00 61,04 60,00 56,32 53,80 58,00
Картофель руб./кг 25,20 29,90 32,00 31,96 27,00 30,57 33,20 26,00
Капуста руб./кг 19,40 25,10 20,00 24,15 23,00 25,93 27,90 26,00
Морковь руб./кг 21,40 27,90 27,00 28,23 22,00 26,04 28,10 40,00
Свекла руб./кг 20,40 25,20 21,00 27,61 20,00 25,35 25,60 25,00
Лук-репка руб./кг 22,00 25,20 24,00 24,84 25,00 25,41 27,20 27,00
Мука 1 сорт руб./кг 23,10 24,90 22,10
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 27,00 25,70 31,00 25,99 25,00 24,68 25,60 23,00
Рис шлифованный руб./кг 34,50 37,00 39,00 38,37 42,00 37,98 39,40 36,00
Пшено руб./кг 21,40 24,70 34,00 29,85 18,00 21,18 23,70 22,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 22,70 32,70 29,00 30,24 22,00 27,20 23,20 24,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 33,50 26,70 28,00 48,43 22,50 27,35 28,20 24,00
Чай черный байховый руб./кг 495,00 211,30 280,00 234,70 260,00 230,00 276,80 245,00
Соль руб./кг 8,90 10,50 9,00 8,87 9,00 8,85 10,00 9,00
Бензин А-76 (80) литр 26,95 26,70 26,95 25,50 27,50 26,18 27,00
Бензин АИ-92 (93) литр 28,49 29,14 29,30 28,25 28,35 29,05 28,44 29,40
Бензин АИ-95 литр 32,08 32,20 32,30 31,35 30,75 33,00 31,86 32,50
Дизельн. топливо литр 31,96 32,80 33,10 32,35 32,75 33,00 32,79 33,25
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 15,00 14,00 15,50
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 12000,00 14000,00 5752,48 5552,48 5752,48 9500,00 5478,55 24950,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Троицкий муниципальный район Увельский муниципальный район Уйский муниципальный район Чесменский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 51,00 43,00 36,80 40,00
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 45,00 41,00 32,40 37,75
Масло животное (фасованное) руб./кг 341,00 192,00 200,00 258,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 121,00 132,00 104,00 136,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 138,50 118,00 153,00
Маргарин фасованный руб./кг 117,00 86,30 69,00 78,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 220,00 235,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 170,00 190,00 180,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 220,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 120,00 102,00 116,50 94,50
Колбаса вареная в/с (типа Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 255,00 156,00 200,00 255,00
Колбаса п/копченая (типа Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 319,00 254,00 230,00 295,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 101,00 88,00 72,00 96,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 53,00 46,00 42,00 45,00
Сахар-песок руб./кг 35,00 35,00 32,00 36,00
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 74,00 67,00 67,00 64,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 29,00 30,00 32,00 34,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 27,00 25,00 28,00 31,67
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 51,00 38,30 31,50 39,25
Водка руб./0,5 л 204,00 170,00 175,00 240,00
Яблоки руб./кг 55,00 50,00 54,00 56,00
Картофель руб./кг 25,00 25,00 24,00 27,00
Капуста руб./кг 24,00 24,00 24,00 25,00
Морковь руб./кг 30,00 26,00 27,00 27,00
Свекла руб./кг 24,50 25,00 27,00 25,00
Лук-репка руб./кг 25,00 27,00 27,00
Мука 1 сорт руб./кг
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 27,00 21,00 26,00 29,75
Рис шлифованный руб./кг 40,00 36,00 39,00 39,50
Пшено руб./кг 25,00 22,00 22,00 22,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 26,00 21,50 24,00 28,50
Макаронные изделия в/с руб./кг 29,00 21,00 28,00 30,00
Чай черный байховый руб./кг 280,00 220,00 257,50 320,00
Соль руб./кг 11,00 8,00 9,50 9,50
Бензин А-76 (80) литр 26,90 26,00 26,10 26,50
Бензин АИ-92 (93) литр 29,80 28,70 28,50 29,23
Бензин АИ-95 литр 31,90 31,90 31,00 32,75
Дизельн. топливо литр 33,20 33,00 32,60 33,45
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 5752,48 5478,55 5478,00 8000,00

--------------------------------
Примечания:
<*> - товар в продаже отсутствует;
<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют.