Приложение к Решению от 17.09.2013 г № 152


N п/п Адрес многоквартирного дома Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса многоквартирного дома Число жителей, планируемых к переселению, человек Количество расселяемых жилых помещений, единиц Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м
Номер Дата
1 Улица Белинского, 77 7386-П 29.12.2006 IV квартал 2014 года IV квартал 2014 года 34 11 368,55
2 Улица Белинского, 79 7386-П 29.12.2006 34 8 389,50
3 Улица Белинского, 79а 7432-П 29.12.2006 26 9 386,60
4 Улица Белинского, 79б 7455-П 29.12.2006 27 8 389,80
5 Улица Белинского, 81 7387-П 29.12.2006 26 9 390,00
6 Улица Бестужева, 12 7410-П 29.12.2006 23 9 389,80
7 Улица Бестужева, 14 7433-П 29.12.2006 39 10 387,40
8 Улица Бестужева, 6 7456-П 29.12.2006 29 8 374,10
9 Улица Бестужева, 8 7388-П 29.12.2006 26 10 391,30
10 Улица Болотникова, 22 7413-П 29.12.2006 41 8 394,60
11 Улица Крылова, 33 7395-П 29.12.2006 25 9 388,70
12 Улица Крылова, 33а 7418-П 29.12.2006 31 9 390,90
13 Улица Крылова, 35 7464-П 29.12.2006 20 10 328,70
14 Улица Крылова, 35а 7396-П 29.12.2006 35 10 391,70
15 Улица Панькова, 3 7398-П 29.12.2006 IV квартал 2014 года IV квартал 2014 года 34 10 419,20
16 Улица Панькова, 5 7444-П 29.12.2006 30 11 480,90
17 Улица Парковая, 10 11458-П 21.10.2010 62 28 749,27
18 Улица Парковая, 12 11457-П 21.10.2010 67 29 730,00
19 Улица Парковая, 18 11454-П 21.10.2010 76 31 749,20
20 Улица СалтыковаЩедрина, 3 7468-П 29.12.2006 37 12 472,90
21 Улица СалтыковаЩедрина, 5 7423-П 29.12.2006 33 8 468,60
22 Улица Тимирязева, 44а 7403-П 29.12.2006 17 9 339,80
23 Улица Тимирязева, 44б 7426-П 29.12.2006 29 8 397,00
24 Переулок Танкистов, 22 7472-П 29.12.2006 IV квартал 2015 года IV квартал 2015 года 27 8 344,80
25 Улица Бахметьева, 29 7452-П 29.12.2006 10 8 276,30
26 Улица Белинского, 57 7384-П 29.12.2006 33 12 395,10
27 Улица Белинского, 59 7407-П 29.12.2006 26 10 392,40
28 Улица Белинского, 61 7430-П 29.12.2006 24 9 394,50
29 Улица Белинского, 67 7453-П 29.12.2006 26 9 388,30
30 Улица Белинского, 69 7385-П 29.12.2006 28 8 390,90
31 Улица Белинского, 69а 7408-П 29.12.2006 32 11 387,30
32 Улица Белинского, 71 7431-П 29.12.2006 29 8 391,60
33 Улица Белинского, 71а 7454-П 29.12.2006 22 8 390,60
34 Улица Болотникова, 15 7411-П 29.12.2006 28 9 392,40
35 Улица Болотникова, 15а 7434-П 29.12.2006 22 9 387,80
36 Улица Болотникова, 17 7457-П 29.12.2006 14 8 393,00
37 Улица Болотникова, 17а 7389-П 29.12.2006 26 10 390,50
38 Улица Болотникова, 17б 7412-П 29.12.2006 21 8 388,80
39 Улица Болотникова, 19 7435-П 29.12.2006 29 12 389,90
40 Улица Вокзальная, 94/1 13413-П 06.12.2010 31 10 415,10
41 Улица Карпинского, 4 7461-П 29.12.2006 IV квартал 2015 года IV квартал 2015 года 74 31 508,50
42 Улица Крылова, 36 7419-П 29.12.2006 24 9 391,40
43 Улица Панькова, 28/1 7466-П 29.12.2006 35 10 422,40
44 Улица Панькова, 30 7421-П 29.12.2006 16 8 303,80
45 Улица СалтыковаЩедрина, 10 7422-П 29.12.2006 22 12 414,94
46 Улица Крылова, 37 7442-П 29.12.2006 39 8 388,00
47 Улица СалтыковаЩедрина, 6 7446-П 29.12.2006 32 8 470,00
48 Улица СалтыковаЩедрина, 7 7469-П 29.12.2006 22 9 475,30
49 Улица СалтыковаЩедрина, 9 7424-П 29.12.2006 23 8 465,70
50 Улица Болотникова, 20 7390-П 29.12.2006 21 9 394,50
51 Улица Болотникова, 24 7436-П 29.12.2006 20 8 391,30
52 Улица Болотникова, 19а 7458-П 29.12.2006 29 10 389,90
53 Улица Кирова, 109 7393-П 29.12.2006 79 28 1225,75
54 Улица Кирова, 113 7416-П 29.12.2006 49 32 509,40
55 Улица Крылова, 30 7417-П 29.12.2006 27 9 392,40
56 Улица Крылова, 32 7463-П 29.12.2006 33 9 388,50
57 Улица Крылова, 34 7441-П 29.12.2006 24 12 390,30
58 Улица Крылова, 38 7397-П 29.12.2006 18 8 387,90
59 Улица Панькова, 28 7443-П 29.12.2006 39 12 775,62
60 Улица Панькова, 7 7467-П 29.12.2006 30 7 511,30
61 Улица Парковая, 14 11456-П 22.10.2010 37 13 571,60
62 Улица Парковая, 16 11455-П 21.10.2010 51 15 566,42
63 Улица СалтыковаЩедрина, 14 7445-П 29.12.2006 30 11 399,60
64 Улица СалтыковаЩедрина, 4 7400-П 29.12.2006 IV квартал 2015 года IV квартал 2015 года 27 11 414,60
65 Улица СалтыковаЩедрина, 8 7401-П 29.12.2006 25 10 405,20
66 Улица Тимирязева, 32 7447-П 29.12.2006 26 8 389,30
67 Улица Ушакова, 63 7450-П 29.12.2006 26 8 389,70
68 Улица Ушакова, 65 7473-П 29.12.2006 28 8 439,00
69 Улица Ушакова, 67 7405-П 29.12.2006 21 9 390,20
70 Улица Ушакова, 69 7428-П 29.12.2006 27 9 389,60
71 Улица Ушакова, 71 7451-П 29.12.2006 22 8 392,10
72 Улица Крылова, 37а 7465-П 29.12.2006 24 8 388,00
73 Улица Маяковского, 32 7420-П 29.12.2006 86 32 1272,00
Итого: Х Х Х Х 2315 828 32682,05