Информация ЕТО Челябинской обл. от 19.04.2013 г № Б/Н

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городским и муниципальным образованиям Челябинской области на 15 апреля 2013 года


При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
Наименование Един. измер. Челябинский городской округ Златоустовский городской округ Карабашский городской округ Копейский городской округ Локомотивный городской округ Магнитогорский городской округ Миасский городской округ Озерский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 27,70 25,00 26,00 26,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 37,80 34,00 36,50 37,00 39,50 36,20 35,50 33,30
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 35,00 31,00 32,50 35,00 30,80 32,84 33,50 31,40
Масло животное (фасованное) руб./кг 261,30 215,20 252,60 235,00 191,85 150,10 255,00 200,50
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 110,30 112,00 124,20 110,00 102,60 112,80 114,00 128,30
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 143,50 123,20 131,00 128,30 136,40 148,70
Маргарин фасованный руб./кг 64,10 64,60 70,20 65,00 54,50 59,50 66,00 79,90
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 237,90 270,00 290,00 240,00 190,00 256,00 219,00 245,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 207,60 250,00 225,00 200,00 170,00 230,00 189,00 215,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 254,00 280,00 -
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 105,20 94,80 104,33 105,00 112,00 84,10 104,00 109,40
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 253,20 225,60 247,50 230,00 191,70 170,20 220,00 239,40
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 287,60 263,80 301,20 260,00 216,20 237,70 262,00 253,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 78,10 72,60 66,70 67,00 98,80 75,00 68,00 73,20
Яйцо С-1 руб./10 шт. 43,30 41,60 41,00 44,00 39,50 41,00 40,00 41,90
Сахар-песок руб./кг 33,00 29,90 28,00 32,00 36,73 30,32 30,00 31,40
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 73,20 66,10 57,70 59,00 63,80 52,50 70,00 69,50
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 35,19 33,30 36,36 31,00 27,20 29,86 34,00 41,50
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 31,68 30,90 30,00 31,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 37,94 37,20 40,78 35,00 37,20 32,00 35,50 41,10
Водка руб./0,5 л 217,80 210,00 381,70 170,00 188,40 175,52 212,00 186,80
Яблоки руб./кг 63,10 59,30 59,70 57,00 65,00 44,00 55,00 51,40
Картофель руб./кг 24,10 23,20 18,83 23,00 19,60 18,62 18,00 24,00
Капуста руб./кг 23,40 21,90 19,33 19,00 28,80 18,60 22,00 20,30
Морковь руб./кг 26,40 31,90 21,67 27,00 27,70 23,10 25,00 24,50
Свекла руб./кг 30,40 28,00 23,00 24,00 18,00 22,00 25,00 31,90
Лук-репка руб./кг 20,50 18,90 16,50 18,00 20,53 17,74 18,00 18,50
Мука 1 сорт руб./кг 20,30 - 17,00 21,95 19,35
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 29,50 27,90 26,00 23,00 22,00 25,20 26,10 25,80
Рис шлифованный руб./кг 45,70 34,90 32,33 27,00 55,40 33,80 38,00 34,80
Пшено руб./кг 32,20 22,50 21,83 18,00 28,70 33,44 21,50 23,70
Крупа гречневая ядрица руб./кг 40,10 31,40 27,33 34,00 62,40 30,55 31,50 30,90
Макаронные изделия в/с руб./кг 35,10 29,60 27,00 22,00 31,15 28,30 29,00 27,60
Чай черный байховый руб./кг 313,00 350,00 267,00 257,00 348,06 204,80 230,00 231,80
Соль руб./кг 11,50 10,50 9,50 10,00 8,10 9,50 11,00 10,30
Бензин А-76 (80) литр 25,40 27,00 25,00 25,00 26,30 24,83 26,80 27,10
Бензин АИ-92 (93) литр 28,60 28,60 27,33 28,00 28,30 27,65 27,65 28,40
Бензин АИ-95 литр 31,00 31,00 29,48 30,00 30,30 30,00 30,45 30,90
Дизельн. топливо литр 31,70 31,70 31,10 31,00 31,50 31,23 31,00 31,95
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 эл./тр. 15,00 автобус 13,00 12,00 15,00 15,00 15,00 эл./тр. 18,00 автобус 15,00 эл./тр. 12,00 автобус 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 5478,55 16500,00 13015,00 14500,00 5478,55 13000,00 5800,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Снежинский городской округ Трехгорный городской округ УстьКатавский городской округ Чебаркульский городской округ Южноуральский городской округ Агаповский муниципальный район Ашинский муниципальный район Брединский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 34,25 33,31 33,00 35,60 38,80 30,20 38,00
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 33,06 32,18 27,00 33,21 32,52 35,38 30,30 37,00
Масло животное (фасованное) руб./кг 168,60 275,23 190,00 243,11 271,57 232,20 228,00 125,60
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 126,25 113,08 120,00 109,43 106,64 110,52 97,60 101,30
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 143,44 116,58 128,00 120,17 123,75 117,00 116,20
Маргарин фасованный руб./кг 64,38 76,24 68,00 66,47 70,20 67,94 73,30 78,20
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 280,00 277,20 240,00 240,00 230,00 243,00 260,00 220,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 259,99 237,22 220,00 220,00 195,00 235,00 240,00 190,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 300,00 270,00 290,00 - 220,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 96,23 106,86 110,00 100,34 107,20 108,66 95,70 105,30
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 228,47 226,66 220,00 228,96 231,20 229,17 244,50 198,60
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 272,62 301,74 280,00 264,07 275,00 290,88 274,50 214,30
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 76,91 70,58 76,00 75,89 73,80 79,18 75,20 88,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 39,06 43,58 44,00 40,11 44,80 38,72 42,00 43,50
Сахар-песок руб./кг 32,34 30,08 32,00 31,36 31,84 30,12 30,50 33,50
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 62,34 71,53 68,00 65,76 64,80 66,50 68,30 64,70
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 34,58 31,60 30,00 32,59 34,24 31,62 27,90 26,90
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 30,00 31,81 27,96 36,36 25,40
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 35,42 37,30 32,00 37,86 35,52 31,22 32,42 35,60
Водка руб./0,5 л 184,24 174,50 190,00 190,94 199,00 170,00 170,00 196,30
Яблоки руб./кг 49,50 59,36 60,00 55,38 70,20 55,60 60,50 65,30
Картофель руб./кг 13,86 22,44 26,00 21,39 25,80 18,05 20,30 20,00
Капуста руб./кг 19,35 22,12 24,00 22,45 25,60 18,24 18,60 20,00
Морковь руб./кг 25,24 28,75 28,00 24,01 41,00 20,48 27,00 20,00
Свекла руб./кг 21,02 28,53 28,00 25,28 33,00 19,63 21,70 20,00
Лук-репка руб./кг 18,58 21,26 23,00 19,71 18,50 17,82 21,00 20,00
Мука 1 сорт руб./кг 24,89 20,00 20,58 23,00 18,50
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 26,22 29,08 24,00 27,90 27,48 24,67 30,00 25,00
Рис шлифованный руб./кг 38,00 33,18 34,00 36,82 35,10 35,16 35,60 36,30
Пшено руб./кг 29,06 20,25 20,00 24,02 23,66 22,54 22,80 22,50
Крупа гречневая ядрица руб./кг 32,82 29,93 37,00 34,08 30,96 40,60 28,50 35,30
Макаронные изделия в/с руб./кг 32,59 26,70 28,00 37,20 26,60 41,27 27,00 26,40
Чай черный байховый руб./кг 242,31 320,39 280,00 289,00 227,80 321,70 370,00 279,00
Соль руб./кг 11,76 10,02 10,00 10,22 10,64 10,44 10,50 10,60
Бензин А-76 (80) литр 26,45 25,30 25,23 25,05 24,75 26,60 26,00
Бензин АИ-92 (93) литр 28,27 27,67 27,30 27,53 27,32 27,30 28,20 28,00
Бензин АИ-95 литр 30,90 29,92 29,70 29,98 29,60 29,85 30,50 30,40
Дизельн. топливо литр 31,80 31,63 30,50 31,25 31,12 29,45 31,60 31,40
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 10,00 13,00 15,00 10,00 10,00 10,00 15,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 6193,15 10416,00 5478,00 5478,55 5478,55 5478,55 5478,55 5478,55

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Верхнеуральский муниципальный район Карталинский муниципальный район Каслинский муниципальный район КатавИвановский муниципальный район Кизильский муниципальный район Кунашакский муниципальный район Кусинский муниципальный район Нагайбакский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 27,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 35,41 34,60 31,90 33,10 38,00 38,00 34,46 37,22
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 33,60 31,90 30,49 28,00 35,00 32,96 34,13
Масло животное (фасованное) руб./кг 195,39 140,50 237,89 244,40 170,00 227,00 252,45 230,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 120,50 101,34 105,42 92,00 106,00 109,00 111,52 115,40
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 113,50 132,50 117,81 111,00 118,00 116,55 128,00
Маргарин фасованный руб./кг 60,90 63,00 65,63 69,80 70,00 68,00 71,17 64,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 287,00 320,00 250,00 215,00 240,00 241,01 270,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 185,00 287,00 260,00 190,00 200,00 240,00 226,00 220,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 261,02 325,00 - 235,00 259,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 94,60 112,00 99,95 108,25 110,00 109,00 100,48 107,40
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 194,50 230,50 203,00 214,75 197,00 240,00 200,43 179,00
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 216,50 280,20 264,95 290,00 240,00 285,00 288,22 296,20
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 70,17 73,28 77,80 74,00 75,00 77,00 76,27 76,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 39,27 45,74 36,20 44,00 43,00 40,00 39,97 41,18
Сахар-песок руб./кг 27,68 30,82 29,07 29,50 34,00 31,00 29,33 29,97
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 61,00 66,42 65,40 69,05 65,00 72,00 74,15 66,66
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 30,98 34,22 34,73 28,80 28,00 28,33 33,58 25,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 36,80 26,00 29,81
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 33,77 38,44 36,57 30,80 30,00 34,00 33,02 32,00
Водка руб./0,5 л 170,00 181,00 177,03 187,30 170,00 130,00 173,00 170,00
Яблоки руб./кг 54,62 65,30 52,80 62,50 56,00 47,00 66,87 53,03
Картофель руб./кг 20,88 21,92 16,70 20,00 25,00 19,00 19,26 18,18
Капуста руб./кг 17,95 20,66 17,85 21,00 18,00 17,00 18,26 19,15
Морковь руб./кг 22,39 27,95 27,50 29,00 31,00 23,00 28,04 21,13
Свекла руб./кг 22,25 26,60 22,37 29,00 25,00 20,00 25,28 23,32
Лук-репка руб./кг 16,59 18,02 15,40 20,00 18,00 15,00 16,21 17,43
Мука 1 сорт руб./кг 20,44 21,00 17,30 21,00 24,90 20,33
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 24,38 24,34 24,76 28,60 23,00 24,00 25,70 25,00
Рис шлифованный руб./кг 30,57 35,68 36,40 33,80 36,00 32,00 35,72 31,50
Пшено руб./кг 20,00 22,56 26,50 21,60 25,00 21,00 33,02 20,39
Крупа гречневая ядрица руб./кг 25,00 25,76 47,13 25,70 29,00 29,00 34,00 29,93
Макаронные изделия в/с руб./кг 23,58 25,90 35,00 25,80 23,00 24,00 40,63 23,44
Чай черный байховый руб./кг 329,17 238,00 242,00 294,00 303,00 245,00 234,70 298,57
Соль руб./кг 9,17 9,32 9,63 10,30 11,00 9,00 9,39 10,15
Бензин А-76 (80) литр 25,70 26,30 26,05 25,10 26,30 27,00
Бензин АИ-92 (93) литр 28,30 28,03 27,72 28,00 27,90 27,80 28,60 28,13
Бензин АИ-95 литр 30,25 30,30 30,50 30,30 29,70 30,30 31,00 30,25
Дизельн. топливо литр 30,85 31,00 31,48 30,90 29,90 31,50 31,70 31,40
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 15,00 13,50 15,00 12,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 5478,00 5192,94 5478,00 5478,55

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Нязепетровский муниципальный район Октябрьский муниципальный район Пластовский муниципальный район Саткинский муниципальный район Сосновский муниципальный район Троицкий муниципальный район Уйский муниципальный район Чебаркульский муниципальный район Чесменский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 26,00
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 37,24 37,80 31,50 33,40 39,00 47,00 36,40 37,50 37,25
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 35,26 34,80 31,01 34,40 36,00 42,00 32,40 34,80 34,60
Масло животное (фасованное) руб./кг 275,19 255,00 192,00 220,40 265,00 271,00 200,00 164,00 255,30
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 112,35 109,00 120,35 93,70 111,00 120,00 104,00 114,80 118,80
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 115,40 129,45 105,90 106,00 118,00 126,60 131,20
Маргарин фасованный руб./кг 68,68 70,00 57,55 69,00 70,00 100,00 66,00 89,00 85,40
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 235,00 250,00 230,00 240,00 225,00 220,00 260,00 235,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 200,00 180,00 188,00 190,00 230,00 190,00 250,00 205,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 250,00 330,00 270,00 220,00 260,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 96,42 119,00 100,42 105,30 106,00 147,00 116,50 112,00 128,20
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 240,88 236,00 209,54 223,40 252,00 231,00 190,00 181,00 217,40
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 234,77 275,00 239,50 246,60 317,00 263,00 210,00 210,00 274,70
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 76,58 69,00 73,90 77,70 79,00 84,00 72,00 76,00 73,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 43,07 40,50 38,25 43,10 42,00 47,00 44,00 43,00 40,50
Сахар-песок руб./кг 30,38 29,00 29,35 29,90 29,00 35,00 29,00 28,00 28,80
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 69,63 65,00 67,45 66,20 66,00 75,00 67,00 60,00 77,50
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 32,83 31,04 29,08 32,20 31,00 28,00 29,00 30,00 31,67
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 32,32 27,21 32,30 31,00 26,00 26,70 28,00 29,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 39,17 34,66 34,54 33,70 38,00 51,00 28,00 29,20 38,30
Водка руб./0,5 л 236,71 190,00 184,22 181,20 170,00 195,00 175,00 172,00 175,00
Яблоки руб./кг 58,11 55,00 48,04 57,50 46,00 68,00 54,00 52,20 56,30
Картофель руб./кг 27,59 21,00 20,33 24,80 21,00 19,00 20,00 19,30 17,00
Капуста руб./кг 22,00 17,00 19,80 22,20 23,00 22,00 20,00 20,30 17,00
Морковь руб./кг 28,20 22,50 26,19 31,40 27,00 27,00 30,00 35,30 22,00
Свекла руб./кг 26,68 25,00 21,84 26,60 29,00 20,00 19,00 21,00 15,00
Лук-репка руб./кг 16,95 16,00 16,80 21,60 16,00 20,00 18,00 18,90 14,50
Мука 1 сорт руб./кг 18,60 20,80 24,40
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 26,72 26,30 20,28 27,60 28,00 27,00 24,00 25,20 30,25
Рис шлифованный руб./кг 42,44 31,00 32,82 35,50 33,00 38,00 34,00 34,40 33,50
Пшено руб./кг 30,13 21,50 21,30 24,20 20,00 24,00 20,00 21,30 19,50
Крупа гречневая ядрица руб./кг 38,33 28,00 31,06 31,90 32,00 37,00 31,50 31,90 33,70
Макаронные изделия в/с руб./кг 36,92 25,00 25,82 27,30 31,00 30,00 25,00 24,00 25,40
Чай черный байховый руб./кг 431,39 260,00 225,00 290,00 263,00 270,00 257,50 244,00 270,50
Соль руб./кг 9,90 10,00 9,33 9,80 10,00 12,00 9,50 9,80 11,50
Бензин А-76 (80) литр 25,60 24,50 24,75 24,67 27,00 26,90 25,50 26,00 25,80
Бензин АИ-92 (93) литр 27,73 26,90 27,44 27,40 28,20 31,20 27,60 26,70 28,10
Бензин АИ-95 литр 30,20 29,13 31,00 29,84 30,65 32,10 30,00 29,00 30,50
Дизельн. топливо литр 31,10 30,47 31,74 31,33 31,45 32,10 31,90 28,00 31,65
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 14,00 15,00 10,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 5478,55 5192,94 9500,00 4899,00 24950,00 5478,55 5000,00 8000,00

---------------------------
Примечания: <*> - товар в продаже отсутствует;
<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ