Приложение к Постановлению от 26.12.2012 г № 36/6 Тариф

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций


N п/п Наименование сетевой организации Год Базовый уровень подконтрольных расходов Индекс эффективности подконтрольных расходов Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов Максимальная возможная корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемая с учетом достижения установленного уровня надежности и качества услуг
млн. руб. % % %
1 2 3 4 5 6 7
1. ОАО "Волгоградоблэлектро" 2012 503,304 1,0 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 535,514 1,0 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 552,463 1,0 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2. МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети" 2012 417,096 1,0 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 484,484 1,0 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 455,426 1,0 75,0 от -2% до +2%, включая границы
3. МКП "Волжские межрайонные электросети" 2012 169,480 1,0 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 182,039 1,0 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 186,373 1,0 75,0 от -2% до +2%, включая границы
4. ОАО "РЖД" (филиал Приволжская дирекция по энергообеспечению Трансэнерго) 2012 86,900 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 108,494 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 94,004 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
5. ФБУ "Волго-Дон (филиал "ВЭС") 2012 6,965 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 7,273 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 7,376 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
6. ОАО "Международный аэропорт Волгоград" 2012 1,231 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,253 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 1,304 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
7. ОАО "Волжский азотно-кислородный завод" 2012 13,105 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 12,871 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 13,879 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
8. ООО "Волгоградский оптовый распределительный комплекс" 2012 0,858 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 0,896 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 0,909 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
9. ООО "Газпром энерго" (Саратовский филиал) 2012 10,650 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 15,494 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 11,279 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
10. ЗАО "Производственное объединение Завод силикатного кирпича" 2012 1,364 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,424 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 1,444 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
11. ООО "Промышленные электрические системы" 2012 11,945 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 12,473 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 12,649 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
12. ООО "Волгоградский завод буровой техники" 2012 2,886 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 3,014 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 3,057 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
13. ОАО "Волгоградский электромеханический завод" 2012 1,320 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,378 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 1,398 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
14. ООО "Волжское полесье - Энерго" 2012 0,401 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 0,539 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 0,425 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
15. ОАО "Каустик" (филиал Волгоградская ТЭЦ-3) 2012 10,902 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 11,435 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 11,546 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
16. ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" 2012 35,596 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 37,356 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 38,506 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
17. ОАО "Северсталь-метиз" (филиал "Волгоградский") 2012 2,574 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,931 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 2,726 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
18. ОАО "Волгоградский завод железобетонных изделий N 1" 2012 1,436 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,469 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 1,521 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
19. ОАО "Волжский Оргсинтез" 2012 13,854 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 14,467 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 14,673 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
20. ОАО "ЕПК Волжский" 2012 4,489 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 4,240 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 4,754 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
21. ОАО "СУАЛ" (филиал "Волгоградский алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании") 2012 5,799 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 5,038 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 6,142 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
22. ООО "Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента" 2012 0,897 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 0,936 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 0,950 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
23. ООО Фирма "КОМФИ-СКБ" 2012 0,047 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 0,049 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 0,050 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
24. ВОАО "Химпром" 2012 16,130 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 16,844 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 17,080 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
25. ООО "ГОРСТРОЙ-АЛЬЯНС" 2012 0,713 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 0,745 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 0,756 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
26. ООО "Пересвет-РегионВолгоград" 2012 0,104 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 0,109 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 0,110 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
27. ОАО "Оборонэнерго" 2012 15,934 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 12,544 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 16,875 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
28. ОАО "Сельмаш Трейд" 2012 1,138 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,227 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 1,204 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
29. ОАО "Волгоградский керамический завод" 2012 1,471 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 1,536 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 1,558 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
30. ОАО "Производственное объединение "Баррикады" 2012 7,137 2,5 75,0 от -1% до +1%, включая границы
2013 7,453 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы
2014 7,558 2,5 75,0 от -2% до +2%, включая границы