Приложение к Постановлению от 29.11.2012 г № 1264 Перечень

Перечень координат характерных точек границы памятника природы челябинской области пещеры сухая атя


Номер точки Номер узловой, поворотной точек Координаты, м От точки до точки Длина, м Дирекционный угол
X Y
1 2 3 4 5 6 7
1 4 пов. 572345,71 1261931,20 1 - 2 1010,22 190 град. 41 мин. 25 сек.
2 571353,02 1261743,80 2 - 3 887,87 190 град. 03 мин. 50 сек.
3 3 пов. 570478,81 1261588,65 3 - 4 17,42 253 град. 38 мин. 56 сек.
4 570473,90 1261571,93 4 - 5 7,30 289 град. 45 мин. 39 сек.
5 570476,37 1261565,06 5 - 6 5,43 336 град. 00 мин. 47 сек.
6 570481,34 1261562,86 6 - 7 15,33 25 град. 56 мин. 50 сек.
7 570495,12 1261569,56 7 - 8 9,33 9 град. 20 мин. 38 сек.
8 570504,33 1261571,08 8 - 9 9,88 319 град. 27 мин. 58 сек.
9 570511,84 1261564,66 9 - 10 8,95 275 град. 59 мин. 09 сек.
10 570512,77 1261555,76 10 - 11 17,39 278 град. 10 мин. 25 сек.
11 570515,24 1261538,55 11 - 12 15,43 288 град. 33 мин. 45 сек.
12 570520,15 1261523,93 12 - 13 9,57 277 град. 16 мин. 22 сек.
13 570521,37 1261514,43 13 - 14 15,15 247 град. 50 мин. 10 сек.
14 570515,65 1261500,40 14 - 15 12,79 218 град. 42 мин. 21 сек.
15 570505,67 1261492,40 15 - 16 8,82 217 град. 56 мин. 51 сек.
16 570498,72 1261486,98 16 - 17 6,09 239 град. 20 мин. 29 сек.
17 570495,61 1261481,75 17 - 18 7,98 270 град. 30 мин. 39 сек.
18 570495,69 1261473,76 18 - 19 11,33 283 град. 30 мин. 59 сек.
19 570498,33 1261462,75 19 - 20 12,83 297 град. 19 мин. 03 сек.
20 570504,22 1261451,35 20 - 21 10,34 299 град. 21 мин. 20 сек.
21 570509,29 1261442,34 21 - 22 9,07 287 град. 25 мин. 02 сек.
22 570512,00 1261433,69 22 - 23 8,58 270 град. 22 мин. 08 сек.
23 570512,06 1261425,12 23 - 24 10,95 271 град. 29 мин. 03 сек.
24 570512,34 1261414,17 24 - 25 8,90 290 град. 12 мин. 25 сек.
25 570515,42 1261405,81 25 - 26 6,20 309 град. 18 мин. 30 сек.
26 570519,34 1261401,02 26 - 27 14,86 329 град. 37 мин. 54 сек.
27 570532,16 1261393,51 27 - 28 15,00 326 град. 15 мин. 58 сек.
28 570544,64 1261385,18 28 - 29 19,80 324 град. 19 мин. 43 сек.
29 570560,73 1261373,63 29 - 30 10,67 288 град. 57 мин. 00 сек.
30 570564,19 1261363,54 30 - 31 12,27 283 град. 08 мин. 03 сек.
31 570566,98 1261351,60 31 - 32 25,18 257 град. 02 мин. 55 сек.
32 570561,34 1261327,06 32 - 33 16,25 231 град. 31 мин. 17 сек.
33 6 пов. 570551,22 1261314,34 33 - 34 12,75 312 град. 27 мин. 08 сек.
34 570559,83 1261304,93 34 - 35 19,81 341 град. 02 мин. 16 сек.
35 570578,57 1261298,49 35 - 36 16,96 335 град. 50 мин. 52 сек.
36 570594,04 1261291,55 36 - 37 17,01 341 град. 13 мин. 02 сек.
37 570610,15 1261286,08 37 - 38 30,32 320 град. 30 мин. 57 сек.
38 570633,55 1261266,79 38 - 39 23,72 318 град. 57 мин. 11 сек.
39 570651,44 1261251,21 39 - 40 15,05 338 град. 53 мин. 19 сек.
40 570665,48 1261245,79 40 - 41 24,16 350 град. 39 мин. 29 сек.
41 570689,32 1261241,87 41 - 42 33,32 5 град. 00 мин. 45 сек.
42 570722,51 1261244,78 42 - 43 41,38 359 град. 12 сек. 32 сек.
43 570763,88 1261244,21 43 - 44 54,77 343 град. 22 мин. 50 сек.
44 570816,36 1261228,55 44 - 45 30,58 335 град. 02 мин. 55 сек.
45 570844,08 1261215,65 45 - 46 67,61 327 град. 20 мин. 29 сек.
46 570901,00 1261179,17 46 - 47 34,20 333 град. 01 мин. 19 сек.
47 570931,48 1261163,65 47 - 48 24,11 342 град. 26 мин. 28 сек.
48 570954,46 1261156,38 48 - 49 31,41 346 град. 26 мин. 52 сек.
49 570985,00 1261149,02 49 - 50 31,14 3 град. 17 мин. 25 сек.
50 571016,10 1261150,81 50 - 51 55,85 358 град. 23 мин. 30 сек.
51 571071,93 1261149,24 51 - 52 37,07 349 град. 40 мин. 48 сек.
52 571108,40 1261142,60 52 - 53 18,61 301 град. 04 мин. 17 сек.
53 571118,00 1261126,66 53 - 54 21,68 279 град. 23 мин. 39 сек.
54 571121,54 1261105,27 54 - 55 17,93 259 град. 51 мин. 41 сек.
55 571118,38 1261087,63 55 - 56 21,30 297 град. 26 мин. 48 сек.
56 571128,20 1261068,73 56 - 57 25,25 300 град. 57 мин. 53 сек.
57 571141,19 1261047,07 57 - 58 19,44 287 град. 55 мин. 40 сек.
58 571147,18 1261028,58 58 - 59 23,17 274 град. 14 мин. 49 сек.
59 571148,89 1261005,47 59 - 60 16,00 280 град. 07 мин. 06 сек.
60 571151,70 1260989,72 60 - 61 11,77 279 град. 58 мин. 58 сек.
61 571153,74 1260978,14 61 - 62 13,94 273 град. 15 мин. 19 сек.
62 571154,53 1260964,22 62 - 63 13,19 283 град. 59 мин. 10 сек.
63 571157,72 1260951,42 63 - 64 17,98 277 град. 51 мин. 12 сек.
64 571160,18 1260933,61 64 - 65 13,66 307 град. 14 мин. 41 сек.
65 571168,45 1260922,74 65 - 66 13,37 313 град. 23 мин. 27 сек.
66 571177,63 1260913,02 66 - 67 10,00 339 град. 25 мин. 10 сек.
67 571186,99 1260909,50 67 - 68 11,71 315 град. 26 мин. 16 сек.
68 571195,34 1260901,28 68 - 69 14,67 287 град. 11 мин. 28 сек.
69 571199,67 1260887,27 69 - 70 27,75 273 град. 40 мин. 40 сек.
70 571201,45 1260859,58 70 - 71 18,44 285 град. 29 мин. 37 сек.
71 571206,38 1260841,81 71 - 72 15,87 288 град. 22 мин. 34 сек.
72 571211,38 1260826,75 72 - 73 11,66 322 град. 51 мин. 02 сек.
73 571220,68 1260819,71 73 - 74 14,87 334 град. 09 мин. 48 сек.
74 571234,06 1260813,23 74 - 75 13,71 349 град. 51 мин. 49 сек.
75 571247,55 1260810,82 75 - 76 13,16 346 град. 29 мин. 59 сек.
76 571260,35 1260807,74 76 - 77 10,72 339 град. 57 мин. 34 сек.
77 571270,42 1260804,07 77 - 78 21,23 341 град. 41 мин. 33 сек.
78 571290,57 1260797,40 78 - 79 14,87 292 град. 37 мин. 05 сек.
79 571296,29 1260783,68 79 - 80 16,32 273 град. 09 мин. 18 сек.
80 571297,19 1260767,38 80 - 81 17,12 267 град. 15 мин. 25 сек.
81 571296,37 1260750,28 81 - 82 14,19 211 град. 42 мин. 21 сек.
82 571284,29 1260742,82 82 - 83 21,70 229 град. 43 мин. 52 сек.
83 571270,27 1260726,26 83 - 84 12,44 239 град. 02 мин. 05 сек.
84 571263,86 1260715,60 84 - 85 13,90 255 град. 42 мин. 37 сек.
85 571260,43 1260702,13 85 - 86 10,17 270 град. 17 мин. 59 сек.
86 571260,49 1260691,96 86 - 87 22,86 283 град. 52 мин. 13 сек.
87 571265,97 1260669,76 87 - 88 15,34 315 град. 10 мин. 52 сек.
88 571276,85 1260658,95 88 - 89 12,99 350 град. 53 мин. 50 сек.
89 571289,68 1260656,89 89 - 90 15,16 348 град. 05 мин. 12 сек.
90 571304,51 1260653,76 90 - 91 17,58 330 град. 50 мин. 15 сек.
91 571319,86 1260645,20 91 - 92 12,94 313 град. 23 мин. 29 сек.
92 571328,75 1260635,79 92 - 93 11,67 294 град. 12 мин. 44 сек.
93 571333,54 1260625,15 93 - 94 11,67 294 град. 12 мин. 53 сек.
94 571338,33 1260614,50 94 - 95 24,80 290 град. 02 мин. 50 сек.
95 571346,83 1260591,21 95 - 96 20,98 299 град. 30 мин. 50 сек.
96 571357,16 1260572,95 96 - 97 18,45 314 град. 08 мин. 04 сек.
97 571370,01 1260559,71 97 - 98 23,37 328 град. 51 мин. 13 сек.
98 571390,02 1260547,62 98 - 99 20,81 305 град. 26 мин. 49 сек.
99 571402,09 1260530,66 99 - 100 15,85 316 град. 51 мин. 37 сек.
100 571413,65 1260519,83 100 - 101 11,06 295 град. 44 мин. 34 сек.
101 571418,45 1260509,86 101 - 102 19,89 282 град. 11 мин. 29 сек.
102 571422,65 1260490,42 102 - 103 13,71 259 град. 51 мин. 38 сек.
103 571420,24 1260476,93 103 - 104 27,25 262 град. 40 мин. 52 сек.
104 571416,77 1260449,90 104 - 105 27,25 262 град. 40 мин. 49 сек.
105 571413,30 1260422,87 105 - 106 20,07 273 град. 14 мин. 10 сек.
106 571414,43 1260402,84 106 - 107 15,55 288 град. 48 мин. 01 сек.
107 571419,44 1260388,12 107 - 108 18,91 304 град. 38 мин. 45 сек.
108 571430,19 1260372,56 108 - 109 22,40 347 град. 55 мин. 53 сек.
109 571452,10 1260367,88 109 - 110 23,02 344 град. 45 мин. 48 сек.
110 571474,31 1260361,83 110 - 111 12,61 352 град. 13 мин. 31 сек.
111 571486,80 1260360,12 111 - 112 4,08 3 град. 08 мин. 35 сек.
112 571490,88 1260360,34 112 - 113 16,38 63 град. 56 мин. 50 сек.
113 571498,07 1260375,06 113 - 114 17,15 16 град. 49 мин. 36 сек.
114 571514,49 1260380,02 114 - 115 14,25 16 град. 23 мин. 47 сек.
115 571528,16 1260384,05 115 - 116 13,37 7 град. 08 мин. 10 сек.
116 571541,43 1260385,71 116 - 117 12,91 344 град. 43 мин. 09 сек.
117 571553,88 1260382,31 117 - 118 8,95 305 град. 41 мин. 50 сек.
118 571559,10 1260375,04 118 - 119 7,82 273 град. 21 мин. 41 сек.
119 571559,56 1260367,23 139 - 120 13,93 264 град. 12 мин. 23 сек.
120 571558,15 1260353,37 120 - 121 16,77 260 град. 15 мин. 39 сек.
121 571555,32 1260336,84 121 - 122 26,21 228 град. 06 мин. 44 сек.
122 571537,82 1260317,32 122 - 123 15,52 232 град. 16 мин. 14 сек.
123 571528,32 1260305,05 123 - 124 27,25 257 град. 38 мин. 27 сек.
124 571522,48 1260278,43 124 - 125 18,84 260 град. 06 мин. 54 сек.
125 571519,25 1260259,87 125 - 126 31,86 268 град. 23 мин. 31 сек.
126 571518,36 1260228,02 126 - 127 14,55 296 град. 09 мин. 00 сек.
127 571524,77 1260214,96 127 - 128 26,37 332 град. 29 мин. 01 сек.
128 571548,16 1260202,77 128 - 129 14,40 331 град. 49 мин. 45 сек.
129 571560,85 1260195,98 129 - 130 18,72 300 град. 03 мин. 57 сек.
130 571570,23 1260179,78 130 - 131 19,73 273 град. 19 мин. 10 сек.
131 571571,37 1260160,08 131 - 132 15,29 272 град. 12 мин. 17 сек.
132 571571,96 1260144,81 132 - 133 11,03 257 град. 46 мин. 24 сек.
133 571569,62 1260134,02 133 - 134 11,47 234 град. 13 мин. 53 сек.
134 571562,92 1260124,72 134 - 135 15,60 212 град. 46 мин. 14 сек.
135 571549,80 1260116,27 135 - 136 14,15 195 град. 05 мин. 30 сек.
136 571536,13 1260112,59 136 - 137 13,57 191 град. 23 мин. 21 сек.
137 571522,84 1260109,91 137 - 138 15,49 201 град. 35 мин. 12 сек.
138 571508,44 1260104,21 138 - 139 6,95 225 град. 22 мин. 04 сек.
139 571503,55 1260099,26 139 - 140 12,90 265 град. 22 мин. 48 сек.
140 571502,51 1260086,41 140 - 141 16,74 300 град. 09 мин. 07 сек.
141 571510,92 1260071,93 141 - 142 15,46 306 град. 15 мин. 57 сек.
142 571520,06 1260059,47 142 - 143 28,21 319 град. 43 мин. 54 сек.
143 571541,59 1260041,24 143 - 144 15,10 312 град. 28 мин. 51 сек.
144 571551,79 1260030,10 144 - 145 21,29 282 град. 12 мин. 23 сек.
145 571556,29 1260009,29 145 - 146 21,35 269 град. 18 мин. 05 сек.
146 571556,03 1259987,94 146 - 147 41,38 263 град. 32 мин. 33 сек.
147 571551,37 1259946,83 147 - 148 22,92 284 град. 06 мин. 26 сек.
148 571556,96 1259924,60 148 - 149 14,80 292 град. 01 мин. 15 сек.
149 571562,51 1259910,88 149 - 150 22,05 307 град. 27 мин. 46 сек.
150 571575,92 1259893,38 150 - 151 17,85 335 град. 28 мин. 44 сек.
151 571592,15 1259885,98 151 - 152 9,97 340 град. 34 мин. 30 сек.
152 571601,55 1259882,66 152 - 153 21,48 352 град. 03 мин. 00 сек.
153 571622,83 1259879,69 153 - 154 15,48 353 град. 22 мин. 09 сек.
154 571638,21 1259877,90 154 - 155 14,76 345 град. 47 мин. 31 сек.
155 571652,51 1259874,28 155 - 156 15,01 337 град. 54 мин. 34 сек.
156 571666,43 1259868,63 156 - 157 14,63 330 град. 02 мин. 46 сек.
157 571679,10 1259861,33 157 - 158 10,38 294 град. 32 мин. 19 сек.
158 571683,42 1259851,88 158 - 159 8,60 300 град. 31 мин. 07 сек.
159 571687,79 1259844,47 159 - 160 9,53 263 град. 17 мин. 25 сек.
160 571686,67 1259835,01 160 - 161 14,43 252 град. 43 мин. 22 сек.
161 571682,39 1259821,23 161 - 162 15,13 263 град. 53 мин. 43 сек.
162 571680,78 1259806,19 162 - 163 19,01 271 град. 27 мин. 25 сек.
163 571681,26 1259787,19 163 - 164 19,12 288 град. 37 мин. 54 сек.
164 571687,37 1259769,06 164 - 165 11,63 275 град. 49 мин. 24 сек.
165 571688,55 1259757,49 165 - 166 14,55 270 град. 21 мин. 56 сек.
166 571688,64 1259742,95 166 - 167 15,34 279 град. 42 мин. 09 сек.
167 571691,23 1259727,83 167 - 168 33,75 290 град. 11 мин. 33 сек.
168 571702,88 1259696,15 168 - 169 28,97 291 град. 51 мин. 01 сек.
169 571713,66 1259669,26 169 - 170 24,13 288 град. 45 мин. 21 сек.
170 571721,42 1259646,41 170 - 171 20,18 290 град. 39 мин. 19 сек.
171 571728,54 1259627,52 171 - 172 24,06 287 град. 51 мин. 52 сек.
172 571735,92 1259604,62 172 - 173 23,12 288 град. 41 мин. 36 сек.
173 571743,33 1259582,72 173 - 174 18,99 287 град. 39 мин. 47 сек.
174 571749,09 1259564,62 174 - 175 17,97 298 град. 31 мин. 57 сек.
175 571757,68 1259548,83 175 - 176 19,06 314 град. 11 мин. 30 сек.
176 571770,96 1259535,17 176 - 177 27,30 318 град. 02 мин. 50 сек.
177 571791,27 1259516,92 177 - 178 28,32 332 град. 57 мин. 35 сек.
178 571816,49 1259504,04 178 - 179 18,95 330 град. 48 мин. 34 сек.
179 571833,03 1259494,80 179 - 180 21,60 340 град. 29 мин. 00 сек.
180 571853,39 1259487,58 180 - 181 27,24 328 град. 17 мин. 07 сек.
181 571876,57 1259473,26 181 - 182 25,47 320 град. 47 мин. 19 сек.
182 571896,30 1259457,16 182 - 183 16,93 314 град. 17 мин. 34 сек.
183 571908,13 1259445,04 183 - 184 11,57 311 град. 43 мин. 15 сек.
184 571915,83 1259436,41 184 - 185 7,06 291 град. 05 мин. 47 сек.
185 1, 2 узл. 571918,37 1259429,82 185 - 186 525,50 67 град. 00 мин. 21 сек.
186 1 пов. 572123,65 1259913,56 186 - 187 200,63 57 град. 37 мин. 22 сек.
187 2 пов. 572231,08 1260083,00 187 - 188 97,28 51 град. 21 мин. 04 сек.
188 572291,84 1260158,97 188 - 189 41,06 53 град. 09 мин. 59 сек.
189 572316,45 1260191,84 189 - 190 61,76 44 град. 04 мин. 22 сек.
190 572360,83 1260234,80 190 - 191 46,01 43 град. 33 мин. 47 сек.
191 572394,16 1260266,50 191 - 192 51,00 36 град. 11 мин. 15 сек.
192 572435,32 1260296,62 192 - 193 72,93 40 град. 33 мин. 36 сек.
193 572490,73 1260344,04 193 - 194 68,82 44 град. 36 мин. 32 сек.
194 572539,72 1260392,37 194 - 195 55,28 37 град. 14 мин. 15 сек.
195 572583,73 1260425,82 195 - 196 47,90 47 град. 47 мин. 27 сек.
196 572615,92 1260461,30 196 - 197 26,85 40 град. 30 мин. 52 сек.
197 3 пов. 572636,32 1260478,74 197 - 198 208,33 101 град. 58 мин. 51 сек.
198 572593,08 1260682,52 198 - 199 636,00 101 град. 05 мин. 28 сек.
199 572470,73 1261306,65 199 - 200 544,15 101 град. 04 мин. 15 сек.
200 572366,24 1261840,67 200 - 1 92,83 102 град. 46 мин. 57 сек.

Примечание. Определение координат характерных точек границы памятника природы Челябинской области пещеры Сухая Атя осуществляется с использованием картографического метода с точностью, соответствующей точности государственных топографических карт М 1:25000. Погрешность определения координат характерных точек указанной границы составляет в среднем 10 - 12 м.