Приложение к Постановлению от 28.11.2012 г № 703 Программа

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов млн. руб. в ценах соответствующих лет


Наименование Ед. изм. Всего Значения показателей по периодам
по годам 2006 2010 по годам 2011 2015 по годам 2016 2020
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Всего: млн. руб. 224,394 0,000 106,582 117,813 224,394 0,000
в т.ч.:
республиканский бюджет млн. руб. 224,394 0,000 106,582 117,813 224,394 0,000
в том числе:
1 Баргузинский район млн. руб. 14,878 0,000 10,966 3,913 14,878
2 Баунтовский эвенкийский район млн. руб. 6,227 0,000 4,646 1,581 6,227
3 Бичурский район млн. руб. 6,789 0,000 2,623 4,166 6,789
4 Джидинский район млн. руб. 7,753 0,000 3,131 4,622 7,753
5 Еравнинский район млн. руб. 3,091 0,000 0,000 3,091 3,091
6 Заиграевский район млн. руб. 20,911 0,000 12,574 8,337 20,911
7 Закаменский район млн. руб. 6,101 0,000 1,383 4,717 6,101
8 Иволгинский район млн. руб. 7,227 0,000 0,647 6,580 7,227
9 Кабанский район млн. руб. 15,242 0,000 5,261 9,981 15,242
10 Кижингинский район млн. руб. 6,553 3,833 2,720 6,553
11 Курумканский район млн. руб. 5,172 2,696 2,476 5,172
12 Кяхтинский район млн. руб. 17,148 10,541 6,607 17,148
13 Муйский район млн. руб. 5,072 2,911 2,161 5,072
14 Мухоршибирский район млн. руб. 6,426 2,290 4,136 6,426
15 Окинский район млн. руб. 1,646 0,736 0,909 1,646
16 Прибайкальский район млн. руб. 8,442 3,912 4,530 8,442
17 Северо-Байкальский район млн. руб. 6,230 3,925 2,305 6,230
18 Селенгинский район млн. руб. 11,587 3,941 7,647 11,587
19 Тарбагатайский район млн. руб. 4,890 2,086 2,805 4,890
20 Тункинский район млн. руб. 5,968 2,217 3,751 5,968
21 Хоринский район млн. руб. 6,870 3,799 3,071 6,870
22 г. Улан-Удэ млн. руб. 43,712 20,149 23,563 43,712
23 г. Северобайкальск млн. руб. 6,458 2,314 4,145 6,458

--------------------------------
<**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета, при наличии дополнительных доходов.