Приложение к Решению от 27.11.2012 г № 186 Паспорт


Наименование мероприятий (проектов) Источники финансирования Объем финансирования, руб. в том числе по годам тыс. руб.
2013 2014 2015
Капитальный ремонт сетей водоснабжения федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 236635,0 78423,0 78951,0 79261,0
Итого: 236635,0 78423,0 78951,0 79261,0
Выполнение реконструкции и модернизации сетей водоснабжения федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 17954,0 5644,0 5984,0 6326,0
Итого: 17954,0 5644,0 5984,0 6326,0
Приобретение дополнительного диагностического оборудования для выявления скрытых потерь воды на подземных сетях, в т.ч. приобретение течеискателя федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 883,9 245,1 295,6 343,2
Итого: 883,9 245,1 295,6 343,2
Замена питьевого водопровода диаметром Ду 300 мм от улицы Лермонтова до улицы Концевой федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 1836,5 578,3 601,9 656,3
Итого: 1836,5 578,3 601,9 656,3
Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 700 мм от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 9825,0 3085,0 3271,0 3469,0
Итого: 9825,0 3085,0 3271,0 3469,0
Продолжение работы по зонированию сетей водопровода с целью снижения давления федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 64,0 18,0 21,0 25,0
Итого: 64,0 18,0 21,0 25,0
Приобретение электрооборудования для насосного агрегата (250 кВт; 0,4 кВ) и преобразователя частоты вращения насоса на водопроводной насосной станции N 21 федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 378,0 118,0 125,0 135,0
Итого: 378,0 118,0 125,0 135,0
Приобретение ультразвукового портативного расходомера и наладка оптимального гидравлического режима сети федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 55,1 17,9 18,3 18,9
Итого: 55,1 17,9 18,3 18,9
Замена светильников с лампами накаливания и лампами ДРЛ на объектах Муниципального предприятия трест "Водоканал" на светильники (там, где это необходимо) с энергосберегающими лампами (ДНАТ, МГЛ, КЛЛ) федеральный 0 0 0 0
областной 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 3737,0 1151,0 1237,0 1349,0
Итого: 3737,0 1151,0 1237,0 1349,0
Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду 800 мм от Янгельского водозабора до Янгельских резервуаров федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 134760,0 44562,0 44985,0 45213,0
Итого: 134760,0 44562,0 44985,0 45213,0
Приобретение и установка преобразователей частоты вращения насосов для скважин и насосных станций федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 27334,0 8936,0 9142,0 9256,0
Итого: 27334,0 8936,0 9142,0 9256,0
Замена насосного оборудования на насосы с электродвигателями меньшей мощности с применением преобразователей частоты федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 64247,0 20196,0 21985,0 22066,0
Итого: 64247,0 20196,0 21985,0 22066,0
Замена электрооборудования на насосных станциях федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 56251,0 18456,0 18789,0 19006,0
Итого: 56251,0 18456,0 18789,0 19006,0
Реконструкция воздушных линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 33854,0 10829,0 11285,0 11740,0
Итого: 33854,0 10829,0 11285,0 11740,0
Реконструкция кабельных линий электропередачи 10 кВ федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 23744,0 7208,0 8022,0 8514,0
Итого: 23744,0 7208,0 8022,0 8514,0
Реконструкция кабельных линий электропередачи 0,4 кВ федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 7122,0 2278,0 2374,0 2470,0
Итого: 7122,0 2278,0 2374,0 2470,0
Внедрение частотных преобразователей на приводах насосов в центральных тепловых пунктах федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 4256,0 1167,0 1327,0 1762,0
Итого: 4256,0 1167,0 1327,0 1762,0
Реконструкция системы ГВС (восстановление циркуляции в центральных тепловых пунктах, индивидуальных тепловых пунктах, автоматизация систем приготовления горячей воды) федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 10142,0 3118,0 3375,0 3649,0
Итого: 10142,0 3118,0 3375,0 3649,0
федеральный бюджет 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0
бюджет города 0 0 0 0
средства предприятия 633078,5 206030,3 211788,8 215259,4
ВСЕГО: 633078,5 206030,3 211788,8 215259,4