Приложение к Постановлению от 13.11.2012 г № 466-П Изменение

Предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по муниципальным образованиям тюменской области на 2013 год


N п/п Наименование МО Максимальная величина роста тарифов, %
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013
1 2 3 4
1 Городской округ г. Тюмень 100,00 107,43
2 Городской округ г. Ишим 100,00 107,49
3 Городской округ г. Тобольск 100,00 107,60
4 Городской округ г. Ялуторовск 100,00 105,45
5 Абатский муниципальный район 100,00 106,45
6 Армизонский муниципальный район 100,00 100,43
7 Аромашевский муниципальный район 100,00 104,87
8 Бердюжский муниципальный район 100,00 109,76
9 Вагайский муниципальный район 100,00 112,98
10 Викуловский муниципальный район 100,00 108,60
11 Голышмановский муниципальный район 100,00 113,51
12 Заводоуковский городской округ 100,00 105,92
13 Исетский муниципальный район 100,00 105,08
14 Ишимский муниципальный район 100,00 108,16
15 Казанский муниципальный район 100,00 105,17
16 Нижнетавдинский муниципальный район 100,00 113,30
17 Омутинский муниципальный район 100,00 99,50
18 Сладковский муниципальный район 100,00 107,12
19 Сорокинский муниципальный район 100,00 107,39
20 Тобольский муниципальный район 100,00 111,97
21 Уватский муниципальный район 100,00 120,49
22 Упоровский муниципальный район 100,00 107,25
23 Юргинский муниципальный район 100,00 97,98
24 Ялуторовский муниципальный район 100,00 115,86
25 Ярковский муниципальный район 100,00 117,41
26 Тюменский муниципальный район, в т. ч.:
1) Андреевское сельское поселение 100,00 107,59
2) Богандинское сельское поселение 100,00 106,35
3) Борковское сельское поселение 100,00 113,46
4) Боровское сельское поселение 100,00 111,80
5) Винзилинское сельское поселение 100,00 95,04
6) Горьковское сельское поселение 100,00 102,87
7) Ембаевское сельское поселение 100,00 121,36
8) Каменское сельское поселение 100,00 102,38
9) Каскаринское сельское поселение 100,00 106,49
10) Княжевское сельское поселение 100,00 105,32
11) Кулаковское сельское поселение 100,00 107,39
12) Мальковское сельское поселение 100,00 108,89
13) Московское сельское поселение 100,00 139,39
14) Наримановское сельское поселение 100,00 106,81
15) Новотарманское сельское поселение 100,00 106,26
16) Онохинское сельское поселение 100,00 105,40
17) Переваловское сельское поселение 100,00 107,96
18) Салаирское сельское поселение 100,00 97,86
19) Созоновское сельское поселение 100,00 118,47
20) Успенское сельское поселение 100,00 107,29
21) Червишевское сельское поселение 100,00 101,13
22) Чикчинское сельское поселение 100,00 117,00

--------------------------------
<*> указанные индексы максимально возможного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, установлены и применяются в отношении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, действующих по состоянию на 31.12.2012.