Наименование | Код ведомственной классификации | Сумма | ||||
ведомство | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | ||
Законодательное собрание Челябинской области | 001 | 151739,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 151227,00 | ||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 143865,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 143865,00 | ||
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 138406,00 | |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 1590,00 | |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 3869,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 7362,00 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 7362,00 | ||
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 15 | 0920000 | 446 | 7362,00 | |
Образование | 07 | 512,00 | ||||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 512,00 | |||
Мероприятия в области образования | 07 | 09 | 4360000 | 512,00 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 07 | 09 | 4360000 | 285 | 512,00 | |
Правительство Челябинской области | 002 | 126897,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 117699,00 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 1633,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 02 | 0010000 | 1633,00 | ||
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 01 | 02 | 0010000 | 009 | 1633,00 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 83566,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 83566,00 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 83566,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 32500,00 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 32500,00 | ||
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 01 | 15 | 0920000 | 448 | 32500,00 | |
Образование | 07 | 8773,00 | ||||
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 8773,00 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 4290000 | 8773,00 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 8773,00 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 425,00 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 425,00 | |||
Региональные целевые программы | 11 | 01 | 5220000 | 425,00 | ||
Региональная программа "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы | 11 | 01 | 5220400 | 425,00 | ||
Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 11 | 01 | 5220405 | 425,00 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 11 | 01 | 5220405 | 481 | 425,00 | |
Администрация Губернатора Челябинской области | 003 | 746482,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 659082,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 659082,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 659082,00 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 659082,00 | |
Национальная экономика | 04 | 87400,00 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 87400,00 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 87400,00 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 87400,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 04 | 11 | 1020040 | 214 | 87400,00 | |
Постоянное представительство Челябинской области при Правительстве Российской Федерации | 004 | 11877,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 11877,00 | ||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 11877,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 11877,00 | ||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 11877,00 | |
Министерство финансов Челябинской области | 005 | 3583292,80 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 207536,02 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 146734,42 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 146734,42 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 146634,42 | |
выполнение других обязательств государства | 01 | 06 | 0010000 | 216 | 100,00 | |
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 01 | 06 | 0010054 | 216 | 100,00 | |
Резервные фонды | 01 | 13 | 107793,00 | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 107793,00 | ||
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 107793,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | -46991,40 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | -46991,40 | ||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 16317,60 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 01 | 15 | 0920000 | 520 | -63309,00 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 3375756,78 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 3375756,78 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 11 | 01 | 5150000 | 196645,00 | ||
Субсидии | 11 | 01 | 5150000 | 197 | 196645,00 | |
Субсидии местным бюджетам на содержание финансовых органов муниципальных образований | 11 | 01 | 5150060 | 197 | 117311,00 | |
Субсидии местным бюджетам на проведение ремонта и противопожарных мероприятий в учреждениях социально- культурной сферы муниципальных образований | 11 | 01 | 5150061 | 197 | 79334,00 | |
Дотации и субвенции | 11 | 01 | 5170000 | 909290,78 | ||
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 11 | 01 | 5170000 | 505 | 909290,78 | |
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов | 11 | 01 | 5210000 | 2269821,00 | ||
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 11 | 01 | 5210000 | 501 | 2269821,00 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 188 | 1126223,43 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1126223,43 | ||||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1105472,00 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1096988,00 | ||
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 24832,20 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020044 | 220 | 22957,20 | |
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020045 | 220 | 1700,00 | |
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей | 03 | 02 | 2020046 | 220 | 175,00 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 43954,75 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020044 | 221 | 36653,30 | |
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020045 | 221 | 3289,60 | |
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей | 03 | 02 | 2020046 | 221 | 743,30 | |
Медицинские вытрезвители | 03 | 02 | 2020047 | 221 | 3268,55 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 574166,00 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020044 | 239 | 498149,00 | |
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020045 | 239 | 41420,00 | |
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей | 03 | 02 | 2020046 | 239 | 2786,00 | |
Медицинские вытрезвители | 03 | 02 | 2020047 | 239 | 31811,00 | |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 36302,00 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020044 | 240 | 8398,00 | |
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020045 | 240 | 3931,00 | |
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей | 03 | 02 | 2020046 | 240 | 1048,00 | |
Медицинские вытрезвители | 03 | 02 | 2020047 | 240 | 19962,00 | |
Областное адресно- справочное бюро | 03 | 02 | 2020048 | 240 | 2963,00 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 391819,00 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020044 | 253 | 247373,00 | |
Государственная инспекция безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020045 | 253 | 138554,00 | |
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей | 03 | 02 | 2020046 | 253 | 4839,00 | |
Медицинские вытрезвители | 03 | 02 | 2020047 | 253 | 506,00 | |
Областное адресно- справочное бюро | 03 | 02 | 2020048 | 253 | 547,00 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 25914,05 | |
Главное управление внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020044 | 472 | 22048,50 | |
Государственная инспекция безопасности дорожного, движения Главного управления внутренних дел Челябинской области | 03 | 02 | 2020045 | 472 | 2378,40 | |
Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей | 03 | 02 | 2020046 | 472 | 243,70 | |
Медицинские вытрезвители | 03 | 02 | 2020047 | 472 | 1243,45 | |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 8484,00 | ||
Региональная программа "Дети Южного Урала" на 2001 - 2005 годы | 03 | 02 | 5220400 | 2025,00 | ||
Областная целевая программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 03 | 02 | 5220405 | 2025,00 | ||
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 03 | 02 | 5220405 | 481 | 2025,00 | |
Областная целевая программа "Совершенствование деятельности участковых уполномоченных милиции органов внутренних дел Челябинской области" на 2003 - 2005 годы | 03 | 02 | 5221500 | 6459,00 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5221500 | 253 | 6459,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 20751,43 | |||
Региональные целевые программы | 03 | 13 | 5220000 | 20751,43 | ||
Областная целевая программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" на 2004 - 2006 годы | 03 | 13 | 5221600 | 1671,00 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 5221600 | 253 | 1671,00 | |
Областная целевая миграционная Программа на 2003 - 2005 годы | 03 | 13 | 5221700 | 7072,03 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 5221700 | 253 | 4121,10 | |
Прием и содержание вынужденных переселенцев | 03 | 13 | 5221700 | 265 | 2950,93 | |
Областная целевая Программа по усилению борьбы с преступностью в Челябинской области на 2004 - 2006 годы | 03 | 13 | 5221900 | 12008,40 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 5221900 | 253 | 12008,40 | |
Контрольно-счетная палата Челябинской области | 007 | 25216,00 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 25216,00 | ||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 25216,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 25216,00 | ||
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 22772,00 | |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 01 | 06 | 0010000 | 082 | 2444,00 | |
Министерство сельского хозяйства Челябинской области | 008 | 1521683,90 | ||||
Национальная экономика | 04 | 1279423,90 | ||||
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 671608,50 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 69350,00 | ||
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 69250,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 05 | 0010000 | 216 | 100,00 | |
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 04 | 05 | 0010054 | 216 | 100,00 | |
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 2600000 | 239229,50 | ||
Животноводство | 04 | 05 | 2600000 | 335 | 150096,30 | |
Растениеводство | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 19383,20 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 30000,00 | |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 04 | 05 | 2600000 | 341 | 21000,00 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 18750,00 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 113935,00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 113935,00 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 05 | 3400000 | 249094,00 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 3400000 | 342 | 249094,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 607815,40 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 607815,40 | ||
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 1020000 | 216 | 607815,40 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 242260,00 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 242260,00 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 11 | 01 | 5150000 | 242260,00 | ||
Субсидии | 11 | 01 | 5150000 | 197 | 242260,00 | |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение продуктами питания учреждений социальной сферы муниципальных образований из областного фонда продовольствия | 11 | 01 | 5150062 | 197 | 242260,00 | |
Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области | 009 | 183885,52 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 117542,32 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 117542,32 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 03 | 09 | 0010000 | 13025,00 | ||
Центральный аппарат | 03 | 09 | 0010000 | 005 | 12925,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 03 | 09 | 0010000 | 216 | 100,00 | |
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 03 | 09 | 0010054 | 216 | 100,00 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствие чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 2180000 | 10651,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 2180000 | 260 | 10651,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, связанных со сбором, транспортировкой, локализацией и хранением радиоактивных отходов | 03 | 09 | 2180049 | 260 | 3790,00 | |
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 03 | 09 | 2180050 | 260 | 1800,00 | |
Мероприятия по гражданской обороне | 03 | 09 | 2190000 | 23332,70 | ||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 03 | 09 | 2190000 | 261 | 23332,70 | |
Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 30174,00 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 253 | 600,00 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2470000 | 327 | 29574,00 | |
Поисковые и аварийно- спасательные учреждения | 03 | 09 | 3020000 | 25741,00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 3020000 | 327 | 25741,00 | |
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 5220000 | 14618,62 | ||
Областная целевая Программа поддержки и развития детско-юношеского движения "Школа безопасности", профильных лагерей "Юный спасатель" и Челябинской областной общественной организации студентов добровольных спасателей на 2002 - 2005 годы | 03 | 09 | 5222100 | 1408,62 | ||
Государственная поддержка в сфере образования | 03 | 09 | 5222100 | 285 | 1408,62 | |
Областная целевая программа "Охрана лесов Челябинской области от пожаров" на 1999 - 2005 годы | 03 | 09 | 5222200 | 9811,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5222200 | 260 | 9811,00 | |
Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области на 2002 - 2006 годы" | 03 | 09 | 5222400 | 3399,00 | ||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5222400 | 260 | 3399,00 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 36161,30 | ||||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 5732,00 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 02 | 4100000 | 1462,00 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 4100000 | 443 | 1462,00 | |
Региональные целевые программы | 06 | 02 | 5220000 | 4270,00 | ||
Областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001 - 2005 годы | 06 | 02 | 5222300 | 4270,00 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 02 | 5222300 | 443 | 4270,00 | |
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 30429,30 | |||
Состояние окружающей среды и природопользования | 06 | 04 | 4100000 | 3586,60 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 4100000 | 443 | 3586,60 | |
Региональные целевые программы | 06 | 04 | 5220000 | 26842,70 | ||
Областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001 - 2005 годы | 06 | 04 | 5222300 | 26842,70 | ||
Мероприятия по повышению ядерной, радиационной и экологической безопасности | 06 | 04 | 5222300 | 387 | 3481,50 | |
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 5222300 | 443 | 23361,20 | |
Социальная политика | 10 | 253,30 | ||||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 253,30 | |||
Региональные целевые программы | 10 | 06 | 5220000 | 253,30 | ||
Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2003 - 2005 годы | 10 | 06 | 5222000 | 253,30 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 10 | 06 | 5222000 | 482 | 253,30 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 29928,60 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 13671,60 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 11 | 01 | 5150000 | 5240,00 | ||
Субсидии | 11 | 01 | 5150000 | 197 | 5240,00 | |
Субсидии местным бюджетам на финансирование противопаводковых мероприятий | 11 | 01 | 5150086 | 197 | 5240,00 | |
Региональные целевые программы | 11 | 01 | 5220000 | 8431,60 | ||
Областная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на производственном объединении "Маяк" на 2003 - 2005 годы | 11 | 01 | 5222000 | 8431,60 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 11 | 01 | 5222000 | 482 | 8431,60 | |
Другие межбюджетные трансферты | 11 | 03 | 16257,00 | |||
Федеральные целевые программы | 11 | 03 | 1000000 | 16257,00 | ||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 11 | 03 | 1002900 | 16257,00 | ||
Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк" | 11 | 03 | 1002902 | 16257,00 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 11 | 03 | 1002902 | 213 | 16257,00 | |
Министерство экономического развития Челябинской области | 010 | 113348,40 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 54834,10 | ||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 54834,10 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 46334,10 | ||
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 46234,10 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0010000 | 216 | 100,00 | |
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 01 | 15 | 0010054 | 216 | 100,00 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | 8500,00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0920000 | 327 | 8500,00 | |
Национальная экономика | 04 | 48804,20 | ||||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 3494,20 | |||
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 5220000 | 3494,20 | ||
Областная целевая программа "Реформирование статистики в 1998 - 2005 годах" | 04 | 01 | 5221000 | 3494,20 | ||
Обеспечение мероприятий по реформированию государственной и муниципальной службы | 04 | 01 | 5221000 | 211 | 3494,20 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 45310,00 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 15000,00 | ||
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 04 | 11 | 3400000 | 515 | 15000,00 | |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 30310,00 | ||
Областная целевая Программа государственной поддержки и развития малого предпринимательства в Челябинской области на 2003 - 2005 годы | 04 | 11 | 5221200 | 30310,00 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 5221200 | 521 | 30310,00 | |
Образование | 07 | 2805,00 | ||||
Переподготовка и повышение квалификации | 07 | 05 | 2805,00 | |||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 07 | 05 | 4290000 | 2805,00 | ||
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 07 | 05 | 4290000 | 450 | 2805,00 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 6905,10 | ||||
Другие межбюджетные трансферты | 11 | 03 | 6905,10 | |||
Региональные целевые программы | 11 | 03 | 5220000 | 6905,10 | ||
Программа социально- экономического развития города Карабаша на 2000 - 2005 годы | 11 | 03 | 5221300 | 6905,10 | ||
Субсидии | 11 | 03 | 5221300 | 197 | 6905,10 | |
Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области | 011 | 6988721,74 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 11992,60 | ||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 11992,60 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 03 | 13 | 1020000 | 11992,60 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 03 | 1020000 | 214 | 11992,60 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 03 | 13 | 1020040 | 214 | 11992,60 | |
Национальная экономика | 04 | 2862703,64 | ||||
Транспорт | 04 | 08 | 2012834,64 | |||
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 2012834,64 | ||
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 2012834,64 | |
Ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения | 04 | 08 | 3150041 | 365 | 2012834,64 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 849869,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 43169,00 | ||
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 43069,00 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 0010000 | 216 | 100,00 | |
Мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне | 04 | 11 | 0010054 | 216 | 100,00 | |
Федеральные целевые программы | 04 | 11 | 1000000 | 30000,00 | ||
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 11 | 1000100 | 30000,00 | ||
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 11 | 1000102 | 30000,00 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 1000102 | 213 | 30000,00 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 04 | 11 | 1020000 | 776700,00 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 04 | 11 | 1020000 | 214 | 776700,00 | |
Строительство автомобильных дорог регионального значения | 04 | 11 | 1020087 | 214 | 776700,00 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 427610,00 | ||||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 29567,00 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 05 | 01 | 0010000 | 3667,00 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 01 | 0010000 | 327 | 3667,00 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 01 | 1020000 | 25900,00 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 01 | 1020000 | 214 | 25900,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 05 | 01 | 1020040 | 214 | 25900,00 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 145143,00 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 05 | 02 | 3510000 | 145143,00 | ||
Субсидии | 05 | 02 | 3510000 | 197 | 145143,00 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 04 | 252900,00 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 05 | 04 | 1020000 | 222900,00 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 05 | 04 | 1020000 | 214 | 222900,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 05 | 04 | 1020040 | 214 | 222900,00 | |
Поддержка жилищного хозяйства | 05 | 04 | 3500000 | 10000,00 | ||
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов | 05 | 04 | 3500000 | 410 | 10000,00 | |
Региональные целевые программы | 05 | 04 | 5220000 | 20000,00 | ||
Областная целевая Программа оснащения средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов, модернизации систем отопления объектов, финансируемых из областного и местных бюджетов, на 2001 - 2005 годы | 05 | 04 | 5221400 | 20000,00 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей | 05 | 04 | 5221400 | 411 | 20000,00 | |
Охрана окружающей среды | 06 | 9032,30 | ||||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 04 | 9032,30 | |||
Региональные целевые программы | 08 | 04 | 5220000 | 9032,30 | ||
Областная целевая Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001 - 2005 годы | 06 | 04 | 5222300 | 9032,30 | ||
Природоохранные мероприятия | 06 | 04 | 5222300 | 443 | 9032,30 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 46400,00 | ||||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 08 | 06 | 46400,00 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 08 | 06 | 1020000 | 46400,00 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 08 | 06 | 1020000 | 214 | 46400,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 08 | 06 | 1020040 | 214 | 46400,00 | |
Здравоохранение и спорт | 09 | 124840,00 | ||||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 124840,00 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 09 | 04 | 1020000 | 119340,00 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 09 | 04 | 1020000 | 214 | 119340,00 | |
Строительство объектов общегражданского назначения областной собственности | 09 | 04 | 1020040 | 214 | 119340,00 | |
Региональные целевые программы | 09 | 04 | 5220000 | 5500,00 | ||
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" на 2005 - 2008 годы | 09 | 04 | 5220900 | 5500,00 | ||
Подпрограмма "О мерах по улучшению онкологической помощи населению" | 09 | 04 | 5220903 | 5500,00 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 09 | 04 | 5220903 | 213 | 5500,00 | |
Межбюджетные трансферты | 11 | 3506143,20 | ||||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 11 | 01 | 1540475,00 | |||
Фонд софинансирования социальных расходов | 11 | 01 | 5150000 | 1245421,00 | ||
Субсидии | 11 | 01 | 5150000 | 197 | 1245421,00 | |
Субсидии местным бюджетам на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону | 11 | 01 | 5150063 | 197 | 83231,00 | |
Субсидии местным бюджетам на премирование победителей областного конкурса "Самый благоустроенный город Челябинской области" | 11 | 01 | 5150064 | 197 | 6100,00 | |
