ОТЧЕТ об осуществлении расходов бюджета ________________________________________________________________ (наименование муниципального района (городского округа) или государственной образовательной организации на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций Волгоградской области _____________________________ в ____ квартале ____ года
Код строки | Количество обучающихся и воспитанников образовательных организаций, человек | Количество классов, классовкомплектов образовательных организаций, единиц | Количество педагогических работников образовательных организаций, получающих вознаграждение, человек | Объем начисленных средств, предусмотренных на выплаты вознаграждения за счет субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом с начала года), рублей | Произведено расходов на выплаты вознаграждения за счет субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом с начала года), рублей | Объем начисленных средств, предусмотренных на выплаты надбавок за классное руководство за счет средств областного бюджета (нарастающим итогом с начала года), рублей | Произведено расходов на выплаты надбавок за классное руководство за счет средств областного бюджета (нарастающим итогом с начала года), рублей | Средний размер ежемесячного вознаграждения с учетом всех надбавок, рублей | ||||||||
Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | |||||||||
вознаграждение, рублей | страховые взносы, рублей | вознаграждение, рублей | страховые взносы, рублей | надбавка, рублей | страховые взносы, рублей | надбавка, рублей | страховые взносы, рублей | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Образовательные организации, расположенные в городской местности | ||||||||||||||||
01 | ||||||||||||||||
Образовательные организации, расположенные в сельской местности | ||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | ||||||||||||||||
03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руководитель Главный бухгалтер Исп. _______________ тел.