Приложение к Постановлению от 17.05.2012 г № 133


N п/п Адрес Год постройки Общая площадь, кв. м Материал стен
1 16 лет Октября, 1 1947 84,3 кирпичный
2 16 лет Октября, 19 1937 464,8 каркасно-засыпной
3 2114 км, 1 1952 167,5 деревянный
4 9 Января, 8 1943 60,9 бревенчатый
5 Артема, 17 1916 85,76 бревенчатый
6 Артема, 19 1916 94,4 бревенчатый
7 Артема, 1а 1916 605,2 бревенчатый
8 Артиллерийская, 3 1960 147,7 шлакоблок
9 Архангельская, 6 1958 87,2 шлакоблок
10 Бакальская, 3 1947 524,2 каркасно-засыпной
11 Бакальская, 5 1947 530,2 каркасно-засыпной
12 Бакальская, 7 1947 386 каркасно-засыпной
13 Белинского, 17 1960 147,5 бревенчатый
14 Бестужева, 10 1917 87,3 бревенчатый
15 Бестужева, 18 1917 136,1 бревенчатый
16 Борьбы, 1 1931 221,4 шлакобетон
17 Борьбы, 80 1938 62 каркасно-засыпной
18 Братская, 16 1959 49,2 шлакоблок
19 Братская, 4 1959 102,3 брус
20 Братская, 6 1959 86,5 шлакоблок
21 Братская, 10 1958 44,7 шлакоблок
22 Буравиков, 25 1956 374,4 кирпичный
23 Васенко, 12 1930 418 бревенчатый
24 Васенко, 24 1958 193,6 шлакоблок
25 Васенко, 28 1958 170,9 шлакоблок
26 Вокзальная, 3 1930 98,8 бревенчатый
27 Волкова, 4 1954 309,3 кирпичный
28 Володарского, 21 1947 16,2 каркасно-засыпной
29 Высоковольтная, 4 1952 499,5 каркасно-засыпной
30 Голубцова, 33 1947 376,9 каркасно-засыпной
31 Голубцова, 35 1949 372,3 каркасно-засыпной
32 Голубцова, 4 1946 63 сборно-щитовой
33 Горняков, 23 1917 161,6 бревенчатый
34 Горняков, 30 1931 39,7 бревенчатый
35 Горняков, 38 1917 46,2 бревенчатый
36 Грибоедова, 14 1934 467,6 камыш
37 Докучаева, 4а 1947 275,2 бревенчатый
38 Дундича, 25 1934 197,1 брус
39 Дундича, 33 1931 478,7 брус
40 Дундича, 35 1931 640 брус
41 Дундича, 40 1934 195,5 бревенчатый
42 Дундича, 42 1932 194,3 бревенчатый
43 Дундича, 44 1934 482 брус
44 Дундича, 48 1931 548,4 брус
45 Дундича, 54 1934 457,9 каркасно-засыпной
46 Елькина, 1 1940 471,7 каркасно-засыпной
47 Жигулевская, 13 1946 182,6 бревенчатый
48 Жигулевская, 15 1936 160,3 бревенчатый
49 Жигулевская, 18 1934 143,9 бревенчатый
50 Забойщиков, 14 1950 364 бревенчатый
51 Забойщиков, 17 1949 157,8 сборно-щитовой
52 Забойщиков, 48 1958 50,3 сборно-щитовой
53 Заречная, 22-1 1965 33,3 каркасно-засыпной
54 Ильича пр., 10-1 1979 35,1 крупнопанельный
55 Ильича, пр., 18/1-12 1995 35,3 крупнопанельный
56 Ильича пр., 8/1-18 1997 35 крупнопанельный
57 Ильича пр., 18/1-6 1996 35,8 крупнопанельный
58 Испанская, 10 1930 327,5 каркасно-засыпной
59 Испанская, 11 1930 430,6 каркасно-засыпной
60 Испанская, 12 1932 389,9 каркасно-засыпной
61 Испанская, 4 1930 314,6 каркасно-засыпной
62 Испанская, 6 1930 315 каркасно-засыпной
63 К. Либкнехта, 10 1934 70,8 кирпичный
64 К. Цеткин, 1 1934 79 камыш
65 К. Цеткин, 4 1934 78,5 камыш
66 Карпинского, 1 1949 106,3 сборно-щитовой
67 Карпинского, 10 1949 106 сборно-щитовой
68 Карпинского, 2 1949 117,9 сборно-щитовой
69 Карпинского, 3 1949 52,1 сборно-щитовой
70 Карпинского, 5 1949 104,9 сборно-щитовой
71 Карпинского, 6 1949 51,3 сборно-щитовой
72 Кирова, 1а 1935 335,2 каркасно-засыпной
73 Кирова, 31а 1932 363,6 каркасно-засыпной
74 Кирова, 37а 1934 355,4 каркасно-засыпной
75 Кирова, 9а 1933 333,8 каркасно-засыпной
76 Китайская, 2 1940 516,3 каркасно-засыпной
77 Китайская, 4 1940 516,3 каркасно-засыпной
78 Колхозная, 6 1960 109 кирпичный
79 Колхозная, 8 1950 155,8 кирпичный
80 Колхозная, 22 1960 178,2 кирпичный
81 Кольцова, 10 1959 39,4 саманный
82 Кольцова, 8 1959 81,6 саманный
83 Комсомольская, 8а-1 1949 31,1 кирпичный
84 Красный Горняк, 11 1947 31,7 брус
85 Красный Горняк, 13 1947 44,9 бревенчатый
86 Крупская, 2 1963 491 бревенчатый
87 Крупская, 30 1952 360,4 каркасно-засыпной
88 Крупская, 32 1955 201 каркасно-засыпной
89 Кузнецова, 19 1954 268,2 шлакоблок
90 Кузнецова, 22 1958 451,6 шлакоблок
91 Кузнецова, 24 1954 228,9 бревенчатый
92 Кузнечная, 12 1943 206,5 бревенчатый
93 Кузнечная, 14 1956 134 кирпичный
94 Кузнечная, 2 1943 206,5 каркасно-засыпной
95 Кулибина, 10 1950 372,1 каркасно-засыпной
96 Кулибина, 8 1948 373,5 каркасно-засыпной
97 Л. Толстого, 11 1948 430,6 брус
98 Л. Украинки, 1 1952 376,3 шпалы
99 Л. Украинки, 3 1939 371,3 сборно-щитовой
100 Л. Украинки, 5 1957 184,9 кирпичный
101 Леваневского, 2а 1947 210,7 каркасно-засыпной
102 Литвинова, 83 1960 130,5 шлакоблок
103 Литвинова, 85 1960 265,2 шлакоблок
104 Луганская, 9 1938 117,2 кирпичный
105 Луначарского, 11 1948 31 сборно-щитовой
106 Луначарского, 40 1949 378,6 каркасно-засыпной
107 Малышева, 3 1958 180 шлакоблок
108 Маяковского, 4 1948 35,2 сборно-щитовой
109 Металлистов, 10 1951 483,6 брус
ПО Металлистов, 6 1944 291,2 кирпичный
111 Металлистов, 8 1950 320,4 кирпичный
112 Мира, 13 1948 53,6 шлакоблок
113 Мичурина, 1 1932 327,7 каркасно-засыпной
114 Мичурина, 15 1932 347,2 каркасно-засыпной
115 Мичурина, 16 1932 345,9 каркасно-засыпной
116 Мичурина, 17 1932 347,7 каркасно-засыпной
117 Мичурина, 4 1930 344,5 каркасно-засыпной
118 Набережная, 25 1960 165,2 кирпичный
119 Обухова, 11 1937 469,1 брус
120 Обухова, 13а 1939 484,4 бревенчатый
121 Обухова, 3 1931 353,1 сборно-щитовой
122 Обухова, 7а 1934 338,8 каркасно-засыпной
123 Обухова, 9 1927 334,4 каркасно-засыпной
124 Обухова, 9а 1926 330,5 каркасно-засыпной
125 Олега Кошевого, 12 1947 20,2 сборно-щитовой
126 Орджоникидзе, 24-1 1952 46 сборно-щитовой
127 Орджоникидзе, 27 1944 406,5 шлакоблок
128 Орджоникидзе, 31 1944 423,3 шлакоблок
129 Орджоникидзе, 6 1948 46,6 сборно-щитовой
130 Островского, 4 1930 309 каркасно-засыпной
131 Островского, 6 1930 316,8 каркасно-засыпной
132 Пархоменко, 9 1948 115 каркасно-фибролитовый
133 пер. 9 Мая, 5а 1947 243,9 брус
134 пер. Клубный, 24-1 1933 30,2 камыш
135 пер. 2 Снайперский, 4 1927 236,8 бревенчатые
136 пер. Бестужева, 10 1940 192,7 бревенчатый
137 пер. Бестужева, 8 1940 177,3 бревенчатый
138 пер. Луначарского, 5 1948 73,3 каркасно-засыпной
139 пер. Луначарского, 5а 1948 49,8 тесовый
140 пер. М. Гвардии, 7 1948 61,3 сборно-щитовой
141 пер. Омский, 2 1942 99 сборно-щитовой
142 Пилотов, 16 1950 290,4 бревенчатый
143 Пилотов, 7 1960 322,1 шлакоблок
144 Пилотов, 9 1961 265,2 шлакоблок
145 Пионерская, 10 1927 232,8 бревенчатый
146 Пионерская, 2 1927 233,7 бревенчатый
147 Пограничная, 23 1932 293 каркасно-засыпной
148 Пограничная, 25 1932 280,9 каркасно-засыпной
149 Пограничная, 27 1933 287,5 каркасно-засыпной
150 Ползунова, 10 1950 53,3 сборно-щитовой
151 Ползунова, 20 1938 402,9 брус
152 Ползунова, 22а 1959 125 бревенчатый
153 Ползунова, 4 1949 104,9 сборно-щитовой
154 Ползунова, 6 1948 50,8 сборно-щитовой
155 Ползунова, 8 1950 106,1 сборно-щитовой
156 пос. Дальний, 10 1957 115,6 каркасно-засыпной
157 пос. Дальний, 7 1951 107,7 тесовый
158 пос. Дальний, 8 1951 47 каркасно-засыпной
159 пос. Советов, 23 1958 452,9 шлакоблок
160 Постышева, 12 1934 106,5 каркасно-засыпной
161 Постышева, 15 1943 107,2 каркасно-засыпной
162 Постышева, 16 1932 105,5 каркасно-засыпной
163 Постышева, 2 1936 99,4 каркасно-засыпной
164 Постышева, 4 1932 74,9 каркасно-засыпной
165 Постышева, 7 1932 99 бревенчатый
166 Прогресса, 18 1942 55 каркасно-засыпной
167 Путиловская, 43 1971 144,2 кирпичный
168 Пухлякова, 4 1957 242,8 шлакоблок
169 Расковой, 2 1960 145 каркасно-засыпной
170 Расковой, 4 1961 165,8 бревенчатый
171 Расковой, 6 1960 135,1 кирпичный
172 С. Армии, 11 1959 88,5 шлакоблок
173 С. Армии, 13 1958 42,4 шлакоблок
174 С. Армии, 2 1958 171,8 шлакоблок
175 С. Армии, 3 1959 85,1 шлакоблок
176 С. Армии, 4 1957 202,2 кирпичный
177 Саратовская, 1 1931 272,6 шлакоблочный
178 Саратовская, 7 1947 63,6 бревенчатый
179 Связи, 8 1933 57,2 бревенчатый
180 Связи, 8а 1933 56,9 бревенчатый
181 Станционная, 22 1957 409,7 кирпичный
182 Станционная, 27 1954 32,7 бревенчатый
183 Старопоселковая, 10 1971 142,4 шлакоблочный
184 Старопоселковая, 26 1946 344,7 кирпичный
185 Столичная, 10 1949 346,1 каркасно-засыпной
186 Столичная, 12 1950 37,4 брус
187 Столичная, 8 1949 352 каркасно-засыпной
188 Строительная, 2 1949 179,9 каркасно-засыпной
189 Строительная, 6 1949 106,1 каркасно-засыпной
190 Строительная, 12 1952 400 сборно-щитовой
191 Строительная, 14 1952 406,7 сборно-щитовой
192 Строммашина, 24 1951 50,6 сборно-щитовой
193 Тухачевского, 13 1910 58,4 бревенчатый
194 Тухачевского, 19 1941 95,7 бревенчатый
195 Тухачевского, 25 1941 42,7 бревенчатый
196 Тухачевского, 27 1956 252,1 деревянный
197 Тухачевского, 29 1956 261,4 бревенчатый
198 Тухачевского, 5б 1910 100,8 деревянный
199 Украинская, 5 1958 26,7 сборно-щитовой
200 Ульянова, 1 1960 139,9 шлакоблок
201 Фадеева, 5а 1943 46,9 каркасно-засыпной
202 Федячкина, 1 1930 322,6 каркасно-засыпной
203 Федячкина, 16 1932 333,9 каркасно-засыпной
204 Федячкина, 1а 1930 323,6 каркасно-засыпной
205 Федячкина, 2 1930 331 каркасно-засыпной
206 Федячкина, 26 1933 350,5 каркасно-засыпной
207 Федячкина, 7 1933 327,5 каркасно-засыпной
208 Федячкина, 8а 1933 326,6 каркасно-засыпной
209 Фруктовая, 2а 1959 266,8 шлакоблок
210 Фруктовая, 2б 1959 275,3 шлакоблок
211 Фруктовая, 2в 1959 269 шлакоблок
212 Фурманова, 15 1937 499,9 бревенчатый
213 Фурманова, 18 1934 411,1 брус
214 Фурманова, 24 1937 540,7 каркасно-засыпной
215 Черняховского, 21/1 1946 61,1 сборно-щитовой
216 Чкалова, 1 1947 164,3 брус
217 Шадымова, 4а 1952 204,5 брус
218 Школьная, 15 1950 438,4 каркасно-засыпной
219 Школьная, 22 1949 457,8 каркасно-засыпной
220 Ялтинская, 9 1949 284,2 каркасно-засыпной
221 Ильича пр., 4 1959 381,1 шлакоблок
222 Артема, 9 1916 109,2 бревенчатый
223 Бажова, 10 1971 1418,7 кирпичный
224 Бакальская, 9 1941 393,5 каркасно-засыпной
225 Белинского, 12 1948 574,7 кирпичный
226 Бестужева, 20 1917 155,4 бревенчатый
227 Бестужева, 8 1917 58,5 бревенчатый
228 Борьбы, 43 1960 626,7 кирпичный
229 Васенко, 1 1935 388 каркасно-засыпной
230 Васенко, 7 1934 652,3 бревенчатый
231 Володарского, 19 1947 547,3 каркасно-засыпной
232 Голубцова, 31 1950 1407,6 шлакоблок
233 Горняков, 25 1917 160,1 бревенчатый
234 Горняков, 34 1917 23,03 бревенчатый
235 Дзержинского, 20 1958 300,5 шлакоблок
236 Докучаева, 1 1931 124 бревенчатый
237 Дундича, 46 1931 383,9 брус
238 Забойщиков, 2 1949 372,5 каркасно-засыпной
239 Испанская, 2 1932 316,4 каркасно-засыпной
240 Испанская, 9 1930 426 каркасно-засыпной
241 К. Цеткин, 3 1934 37,2 камыш
242 Кулибина, 7 1950 605,2 шлакоблок
243 Культуры, 8 1940 150 кирпичный
244 Линейная, 15 1960 253,7 шлакоблок
245 Литвинова, 73 1960 103,7 шлакоблок
246 Майская, 6 1953 527,3 рубленый
247 Макаренко, 11 1958 907,4 кирпичный
248 Матросова, 18 1947 63,9 сборно-щитовой
249 Металлистов, 12 1950 24,1 брус
250 Мехового, 8 1957 598,5 кирпичный
251 Мичурина, 13 1933 343,4 каркасно-засыпной
252 Мичурина, 18 1932 361,6 каркасно-засыпной
253 Мичурина, 20 1932 349,4 каркасно-засыпной
254 Мичурина, 5 1933 313,5 каркасно-засыпной
255 Мориса Тореза, 7 1937 577,1 кирпичный
256 Обухова, 28 1948 468,4 брус
257 Обухова, 7 1931 314,3 каркасно-засыпной
258 Орджоникидзе, 1 1950 91,4 каркасно-засыпной
259 Островского, 10 1932 478,1 камыш
260 Островского, 14 1935 384,4 камыш
261 Островского, 2 1930 316,7 каркасно-засыпной
262 Павлова, 12 1952 359,2 брус
263 Пархоменко, 4 1949 361,1 тесовый
264 Пархоменко, 6 1937 508,9 бревенчатый
265 пер. 9 Января, 3 1944 334,4 камыш
266 пер. 9 Января, 6 1943 335,8 камыш
267 пер. 9 Января, 7 1943 332,8 каркасно-засыпной
268 пер. Испанский, 1 1929 321 каркасно-засыпной
269 пер. Испанский, 13 1966 400,7 каркасно-засыпной
270 пер. Испанский, 15 1929 383,9 брус
271 пер. Испанский, 3 1929 308,6 каркасно-засыпной
272 пер. Клубный, 4 1930 363,9 каркасно-засыпной
273 пер. Шахтерский, 14 1963 534,8 бревенчатый
274 Пилотов, 18 1956 330,1 каркасно-засыпной
275 Пограничная, 9 1935 450,4 брус
276 Польская, 4 1940 400,5 каркасно-засыпной
277 Постышева, 11 1932 103,2 каркасно-засыпной
278 Прогресса, 19 1947 49,8 каркасно-засыпной
279 Пузанова, 16 1948 418,2 брус
280 С. Армии, 1а 1961 127,2 шлакоблок
281 Связи, 4 1933 55 бревенчатый
282 Старопоселковая, 17 1947 295,2 кирпичный
283 Транспортная, 8а 1966 508,9 бревенчатый
284 Тугайкульская, 1 1930 52,8 каркасно-засыпной
285 Тюменская, 8 1935 577,7 кирпичный
286 Федячкина, 6 1933 321,5 каркасно-засыпной
287 Федячкина, 9 1931 324,4 каркасно-засыпной
331 Пограничная, 38 1948 38,7 бревенчатый
332 Ползунова, 30 1955 247,2 бревенчатый
333 Похвалина, 32 1934 75,4 камыш
334 Радищева, 14 1957 83,3 бревенчатый
335 Театральная, 8 1935 577,7 кирпичный
336 Тухачевского, 11 1910 36,8 бревенчатый
337 Тухачевского, 3 1910 43 бревенчатый
338 Тухачевского, 3а 1910 178 бревенчатый
339 Тухачевского, 5 1910 18,6 бревенчатый
340 Тухачевского, 7 1935 80 каркасно-засыпной
341 Федячкина, 20 1932 358,4 каркасно-засыпной
342 Шахтерская, 15 1950 438,4 каркасно-засыпной
343 Южноуральская, 1а 1910 83 бревенчатый
344 Луначарского, 9 1947 31,1 каркасно-засыпной

Первый заместитель
главы администрации
Копейского городского округа
Челябинской области
А.Н.ЛИТВИНОВ