Приложение к Распоряжению от 29.03.2012 г № 07-14-42/2 Программа

Адресная программа по проведению капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах города Москвы на 2012 год


N п/п N АО Адрес Год постройки Общая площадь дома (кв. м) Наименование заявителя СТОИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, руб. Размер финансирования капитального ремонта собственниками помещений, руб. Расходы из бюджета города Москвы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в том числе:
ВСЕГО, руб. в том числе:
Расходы, приходящиеся на долю помещений, находящихся в государственной собственности г. Москвы, руб. Предельная сумма предоставляемой субсидии, руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Центральный административный округ города Москвы
1 1 ЦАО Волгоградский просп., д. 20 1965 2508,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 18010144,29 974380,17 17035764,12 124239,37 16911524,75
2 2 ЦАО Плетешковский пер., д. 18-20, корп. 2 1966 3636,60 ООО "УК Экологический фактор" 27004974,50 1573081,97 25431892,53 128232,50 25303660,03
3 3 ЦАО Токмаков пер., д. 3/5 1966 3491,90 ООО "УК Экологический фактор" 26802037,04 1506566,57 25295470,47 566046,25 24729424,22
4 4 ЦАО Бауманская ул., д. 38, стр. 2 1966 4263,00 ООО "УК Экологический фактор" 27352019,67 1325507,05 26026512,62 260910,12 25765602,50
5 5 ЦАО Плетешковский пер., д. 18-20, корп. 1 1966 3697,00 ООО "УК Экологический фактор" 26896079,15 1525708,25 25370370,90 168745,15 25201625,75
6 6 ЦАО Скатертный пер., д. 3 1910 2427,00 ЖСК "Скатерны-3" 11517708,00 1151771,92 10365936,08 - 10365936,08
7 7 ЦАО Таганская ул., д. 22 1966 3661,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 23155308,24 1274139,06 21881169,18 138334,87 21742834,31
8 8 ЦАО Таганская ул., д. 25 1973 5119,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 31136908,01 1774694,39 29362213,62 124656,78 29237556,84
9 9 ЦАО Стройковская ул., д. 2 1972 7403,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 47893319,40 2342156,32 45551163,08 579337,57 44971825,51
10 10 ЦАО Аптекарский пер., д. 8/2 1976 6662,00 ООО "УК Экологический фактор" 35027978,43 1755402,95 33272575,48 5198196,42 28074379,06
11 11 ЦАО Казенный М. пер., д. 10 1914 1278,00 ТСЖ "МЖК "Покровка" 6955396,12 424279,35 6531116,77 - 6531116,77
12 12 ЦАО Казенный М. пер., д. 16 1917 3343,60 ТСЖ "МЖК "Покровка" 14590518,07 890021,29 13700496,78 - 13700496,78
13 13 ЦАО Рогожский Б. пер., д. 10, корп. 3 1973 4242,80 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 25445706,46 1244103,66 24201602,80 308084,23 23893518,57
14 14 ЦАО Вековая ул., д. 5 1975 5299,70 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 30780602,55 1789257,36 28991345,19 88357,95 28902987,24
15 15 ЦАО Таганская ул., д. 27 1973 5136,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 29916487,52 1695338,03 28221149,49 129568,85 28091580,64
16 16 ЦАО Доброслободская ул., д. 14, корп. 2 1974 4271,00 ООО "УК Экологический фактор" 25133882,24 1185634,40 23948247,84 347531,48 23600716,36
17 17 ЦАО Аптекарский пер., д. 10/1 1978 6113,00 ООО "УК Экологический фактор" 30983945,94 5648577,86 25335368,08 120252,37 25215115,71
18 18 ЦАО Плетешковский пер., д. 15 1973 4254,00 ООО "УК Экологический фактор" 26832447,19 1390302,71 25442144,48 246476,79 25195667,69
19 19 ЦАО Бронная М. ул., д. 10, стр. 2 1890 1626,00 ГУП "ЭВАЖД" 11725795,30 820806,05 10904989,25 - 10904989,25
20 20 ЦАО Староконюшенный пер., д. 37 1916 2644,90 ООО "УК Арбат" 4543108,54 294181,61 4248926,93 849227,77 3399699,16
21 21 ЦАО Казенный М. пер., д. 12, стр. 1 1914 2291,00 ТСЖ "МЖК "Покровка" 11310404,00 689934,94 10620469,06 - 10620469,06
22 22 ЦАО Бригадирский пер., д. 3-5 1974 7250,00 ООО "УК Экологический фактор" 51516773,76 2646385,62 48870388,14 444619,40 48425768,74
23 23 ЦАО Доброслободская ул., д. 12 1974 7069,00 ООО "УК Экологический фактор" 48397905,45 2620087,11 45777818,34 283789,01 45494029,33
24 24 ЦАО Талалихина ул., д. 16 1971 4430,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 23112694,81 1190815,50 21921879,31 219059,14 21702820,17
25 25 ЦАО Орлово-Давыдовский пер., д. 2/5, стр. 1 1928 7487,20 ТСЖ "Ольгинка" 38675918,63 5927711,29 32748207,34 6302150,98 26446056,36
26 26 ЦАО Таганская ул., д. 29 1973 5747,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 30092331,15 1625524,98 28466806,17 210107,11 28256699,06
27 27 ЦАО Трудовая ул., д. 2/21 1975 5624,00 ГУП "ДЕЗ Таганского района" 30908245,03 1528758,48 29379486,55 356645,15 29022841,40
28 28 ЦАО Ленивка ул., д. 1/45, стр. 3 1917 1628,00 ТСЖ "Дом на Ленивке" 5482291,60 978174,98 4504116,62 59038,12 4445078,50
29 29 ЦАО Красносельская Ниж. ул., д. 43 1977 5404,00 ООО "УК Экологический фактор" 34243909,16 1744894,40 32499014,76 3396563,95 29102450,81
30 30 ЦАО Шелепихинская наб., д. 12 1964 6390,40 ООО "УК-10 Пресненского района" 25465003,97 669758,71 24795245,26 9171141,55 15624103,71
31 31 ЦАО Шелепихинская наб., д. 6 1963 5606,00 ООО "Управляющая компания-10 Пресненского района" 20729685,00 796102,87 19933582,13 495890,24 19437691,89
32 32 ЦАО Шаболовка ул., д. 16, корп. 2 1972 4267,30 ГУП "ДЕЗ района Якиманка" 17626522,12 846607,78 16779914,34 34717,69 16745196,65
33 33 ЦАО Пятницкий пер., д. 3 1860 686,00 ТСЖ "Ренессанс" 3250036,30 559017,16 2691019,14 398553,26 2292465,88
34 34 ЦАО Мясницкая ул., д. 24/7, стр. 1 1916 20525,00 ТСЖ "Мясницкая, 24" 99553510,00 44613193,20 54940316,80 29609711,40 25330605,40
35 35 ЦАО Б. Казенный пер., д. 7 1948 2155,00 ТСЖ "Казенная слобода" 15662379,13 659678,01 15002701,12 2468818,35 12533882,77
ИТОГО по ЦАО 144957,40 937731976,77 97682556,00 840049420,77 62829003,82 777220416,95
Северный административный округ города Москвы
36 1 САО Фестивальная ул., д. 14 1967 10539,00 ГУП "ДЕЗ Ховрино" 48076368,01 2478986,96 45597381,05 453668,95 45143712,10
37 2 САО Лавочкина ул., д. 56 1967 7150,00 ГУП "ДЕЗ Ховрино" 35342574,60 1710398,86 33632175,74 445496,33 33186679,41
38 3 САО Зеленоградская ул., д. 21, корп. 3 1966 3657,00 ГУП "ДЕЗ Ховрино" 23489305,61 1159647,04 22329658,57 273201,07 22056457,50
39 4 САО Песчаный пер., д. 20, корп. 1 1965 2866,00 ЖСК "Ракета" 9171836,50 1375774,79 7796061,71 - 7796061,71
40 5 САО Онежская ул., д. 57/34 1968 10323,00 ГУП "ДЕЗ Ховрино" 46564434,61 1948482,43 44615952,18 891950,38 43724001,80
41 6 САО Песчаный пер., д. 20, корп. 2 1966 2855,00 ЖСК "Ракета" 9358397,80 1403757,83 7954639,97 - 7954639,97
42 7 САО Песчаная ул., д. 15 1969 5346,00 ЖСК "Ракета" 12267423,80 1840114,59 10427309,21 - 10427309,21
43 8 САО Масловка В. ул., д. 4 1965 3297,10 ООО "ИВА-XXI" 20699065,27 821359,40 19877705,87 4851098,93 15026606,94
44 9 САО Песчаный пер., д. 16 1967 3039,00 ЖСК "Ракета" 5269537,80 790429,68 4479108,12 - 4479108,12
45 10 САО Ляпидевского ул., д. 8, корп. 1 1973 7785,00 ГУП "ДЕЗ "Ховрино" 39952862,89 2437125,19 37515737,70 - 37515737,70
46 11 САО Вятский 4-й пер., д. 37 1966 2882,00 ООО "ИВА-XXI" 23035588,62 948278,88 22087309,74 3417645,54 18669664,20
47 12 САО Дубки ул., д. 12 1966 3620,00 ТСЖ "ЖСК-32" 18626033,00 931300,83 17694732,17 - 17694732,17
ИТОГО по САО 63359,10 291853428,51 17845656,48 274007772,03 10333061,20 263674710,83
Северо-Восточный административный округ города Москвы
48 1 СВАО Шокальского пр., д. 57, корп. 2 1969 4224,00 ЖСК "Лазурный" 27246978,25 1662064,43 25584913,82 - 25584913,82
49 2 СВАО Комарова Ак. ул., д. 1б 1962 2614,00 ГУП "ДЕЗ района Марфино" 19381189,74 913011,68 18468178,06 269240,45 18198937,61
50 3 СВАО Ботаническая ул., д. 1 1965 2964,00 ГУП "ДЕЗ района Марфино" 20419788,16 930227,24 19489560,92 792614,76 18696946,16
51 4 СВАО Комарова Ак. ул., д. 3б 1963 2617,00 ГУП "ДЕЗ района Марфино" 18094250,93 939103,87 17155147,06 164646,13 16990500,93
52 5 СВАО Шереметьевская ул., д. 45 1970 3746,00 ГУП "ДЕЗ района "Марьина Роща" 25280657,05 1259600,47 24021056,58 282519,37 23738537,21
53 6 СВАО Комарова Ак. ул., д. 5в 1973 7271,00 ГУП "ДЕЗ Марфино" 35413272,84 1893674,46 33519598,38 266535,14 33253063,24
54 7 СВАО Шереметьевская ул., д. 43 1970 3706,00 ГУП "ДЕЗ района Марьина Роща" 22144668,65 1149776,92 20994891,73 201047,81 20793843,92
55 8 СВАО Гостиничный пр., д. 2 1966 2625,00 ГУП "ДЕЗ Марфино" 19372146,90 772994,33 18599152,57 389334,75 18209817,82
56 9 СВАО Комарова Ак. ул., д. 1в 1969 7241,00 ГУП "ДЕЗ Марфино" 37334105,87 1718933,13 35615172,74 558445,26 35056727,48
57 10 СВАО Коненкова ул., д. 21а 1974 13884,00 ТСЖ "Бибирево-10" 71500536,24 3175024,62 68325511,62 1186509,77 67139001,85
58 11 СВАО Комдива Орлова ул., д. 2/37, корп. 2 1969 3742,00 ГУП "ДЕЗ Марфино" 23592986,92 1071345,33 22521641,59 367827,91 22153813,68
59 12 СВАО Комдива Орлова ул., д. 2/37, корп. 3 1972 4255,00 ГУП "ДЕЗ Марфино" 23178585,43 1086142,28 22092443,15 327750,30 21764692,85
60 13 СВАО Гостиничный пр., д. 4 1966 2659,00 ГУП "ДЕЗ района Марфино" 19955929,79 900636,73 19055293,06 296719,44 18758573,62
61 14 СВАО Коненкова ул., д. 23в 1974 13468,00 ТСЖ "Бибирево-10" 72853402,89 3100256,73 69753146,16 1343804,14 68409342,02
62 15 СВАО Коненкова ул., д. 23б 1974 13402,00 ТСЖ "Бибирево-10" 70103496,69 3055662,68 67047834,01 1220654,12 65827179,89
63 16 СВАО Марьиной Рощи 4-я ул., д. 6 1968 3694,00 ГУП "ДЕЗ района Марьина Роща" 24659843,40 1265843,40 23394374,10 238781,09 23155593,01
64 17 СВАО Широкая ул., д. 1, корп. 3 1969 7071,00 ЖСК "Дзержинец-19" 43136908,42 2618327,37 40518581,05 13024,65 40505556,40
65 18 СВАО Русанова пр., д. 33, корп. 2 1963 2596,10 ЖСК "Конструктор" 16902055,00 1031025,95 15871029,05 - 15871029,05
66 19 СВАО Седова ул., д. 10, корп. 2 1964 2541,00 ЖСК "Механизатор" 6565749,39 400510,68 6165238,71 - 6165238,71
67 20 СВАО Яблочкова ул., д. 37 1966 4902,10 ЖСК N 38 18749971,97 6058282,11 12691689,86 - 12691689,86
68 21 СВАО Яблочкова ул., д. 21 1966 4486,00 ЖСК N 38 20708127,30 5490027,65 15218099,65 - 15218099,65
69 22 СВАО Марьиной Рощи 4-я ул., д. 17 1976 9494,00 ГУП "ДЕЗ района Марьина Роща" 43956993,40 2397560,04 41559433,36 283815,85 41275617,51
70 23 СВАО Старомарьинское ш., д. 17 1976 9621,00 ГУП "ДЕЗ района Марьина Роща" 52347432,40 2290853,40 50056579,00 902339,66 49154239,34
ИТОГО по СВАО 113708,20 732899077,63 45180885,50 687718566,23 9105610,60 678612955,63
Восточный административный округ города Москвы
71 1 ВАО Владимирская 3-я ул., д. 3, корп. 2 1961 3505,90 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 19051725,93 830373,36 18221352,57 1370021,70 16851330,87
72 2 ВАО ул. 3-я Владимирская, д. 3, корп. 1 1959 7346,70 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 32165599,29 2862427,16 29303172,13 4950688,79 24352483,34
73 3 ВАО Владимирская 3-я ул., д. 3, корп. 3 1958 3923,80 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 19370667,24 3018866,64 16351800,60 1624850,29 14726950,31
74 4 ВАО Окружной пр., д. 36 1962 2609,80 ОАО "Соколиная гора" 19719028,29 875255,04 18843773,25 307886,97 18535886,28
75 5 ВАО Окружной пр., д. 35 1963 2736,00 ОАО "Соколиная гора" 19632899,26 749064,85 18883834,41 428908,61 18454925,80
76 6 ВАО Рокоссовского б-р, д. 17 1962 2673,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 17167787,51 770477,80 16397309,71 1563941,28 14833368,43
77 7 ВАО Плеханова ул., д. 23, корп. 3 1962 3026,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 16723612,10 653206,79 16070405,31 4074691,55 11995713,76
78 8 ВАО Гражданская 1-я ул., д. 97 1968 3656,70 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 24003734,71 1083906,43 22919828,28 380322,26 22539506,02
79 9 ВАО Измайловское ш., д. 25 1970 4254,40 ОАО "Соколиная гора" 25586067,88 1196769,53 24389298,35 338393,27 24050905,08
80 10 ВАО Окружной пр., д. 34, корп. 4 1966 2629,40 ОАО "Соколиная гора" 20170726,10 948934,10 19221792,00 261309,65 18960480,35
81 11 ВАО Владимирская 2-я ул., д. 30, корп. 2 1961 2502,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 18422677,59 938362,66 17484314,93 244212,66 17240102,27
82 12 ВАО Гражданская 1-я ул., д. 99, корп. 2 1969 3654,60 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 23260280,23 1235043,81 22025236,42 183833,66 21841402,76
83 13 ВАО Гражданская 1-я ул., д. 99, корп. 1 1969 3675,10 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 23008658,04 1066079,69 21942578,35 402115,35 21540463,00
84 14 ВАО Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 2 1968 3621,50 ГУП "ДЕЗ района Новогиреево" 17689741,00 1079074,17 16610666,83 - 16610666,83
85 15 ВАО Владимирская 1-я ул., д. 15, корп. 3 1965 2675,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 14736130,37 723156,16 14012974,21 3509590,75 10503383,46
86 16 ВАО Владимирская 2-я ул., д. 16, корп. 1 1962 1602,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 10530145,95 596798,71 9933347,24 652995,67 9280351,57
87 17 ВАО Владимирская 2-я ул., д. 16, корп. 3 1962 2536,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 16199231,61 755259,02 15443972,59 232893,53 15211079,06
88 18 ВАО Владимирская 2-я ул., д. 16, корп. 2 1962 2514,10 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 15837304,99 720985,35 15116319,64 279397,47 14836922,17
89 19 ВАО Владимирская 3-я ул., д. 9, корп. 1 1960 4237,60 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 24457072,67 1801333,32 22655739,35 153916,38 22501822,97
90 20 ВАО Владимирская 1-я ул., д. 15, корп. 2 1965 2489,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 14295870,57 669180,92 13626689,65 202867,04 13423822,61
91 21 ВАО Владимирская 2-я ул., д. 30, корп. 1 1965 3695,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 25236139,58 1125541,57 24110598,01 6736117,15 17374480,86
92 22 ВАО Буденного просп., д. 37, корп. 3 1966 2648,60 ОАО "Соколиная гора" 19577853,32 968274,27 18609579,05 206397,40 18403181,65
93 23 ВАО Лазо Сергея ул., д. 6 1962 2501,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 14262535,10 742623,18 13519911,92 263404,54 13256507,38
94 24 ВАО Измайловское ш., д. 19 1970 4260,00 ОАО "Соколиная гора" 22719875,05 1124224,00 21595651,05 238969,05 21356682,00
95 25 ВАО Буракова ул., д. 11 1966 3730,20 ОАО "Соколиная гора" 24980387,61 1372512,39 23607875,22 126310,65 23481564,57
96 26 ВАО Буденного просп., д. 1/1, корп. 1 1970 7199,40 ОАО "Соколиная гора" 31694884,45 1543324,66 30151559,79 563625,51 29587934,28
97 27 ВАО Измайловское ш., д. 27 1970 4246,60 ОАО "Соколиная гора" 22765179,46 965973,28 21799206,18 399937,12 21399269,06
98 28 ВАО Измайловское шоссе, д. 17 1970 4242,30 ОАО "Соколиная гора" 22601345,22 1006856,25 21594488,97 349225,49 21245263,48
99 29 ВАО Новогиреевская ул., д. 12, корп. 1 1957 3562,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 23312348,65 2359712,95 18799887,70 114615,65 18685272,05
100 30 ВАО Окружной пр., д. 34, корп. 3 1967 2626,50 ОАО "Соколиная гора" 19877949,29 1078061,59 18883149,47 115123,26 18768026,21
101 31 ВАО Соколиной Горы 8-я ул., д. 8 1969 3777,60 ОАО "Соколиная гора" 24962453,65 1184524,32 23777929,33 313222,94 23464706,39
102 32 ВАО Соколиной Горы 8-я ул., д. 8, корп. 1 1969 10893,90 ОАО "Соколиная гора" 69661126,39 3360556,94 66300569,45 819107,60 65481461,85
103 33 ВАО Буденного просп., д. 20, корп. 4 1972 4490,50 ОАО "Соколиная гора" 22912485,86 619825,51 22292660,35 754922,41 21537737,94
104 34 ВАО Открытое ш., д. 6, корп. 2 1962 3551,20 ГУП "ДЕЗ района Богородское" 29253329,34 796533,77 28456795,57 2855766,51 25601029,06
105 35 ВАО Владимирская 1-я ул., д. 7 1951 4001,40 ГУП "ДЕЗ района Перово" 13292123,98 2816,62 13289307,36 3097834,45 10191472,91
106 36 ВАО Открытое ш., д. 25, корп. 3 1964 2603,70 ГУП "ДЕЗ района Метрогородок" 17487734,50 874387,24 16613347,26 - 16613347,26
107 37 ВАО Владимирская 2-я ул., д. 16, корп. 4 1963 2539,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 15610238,03 951637,61 14658600,42 112569,12 14546031,30
108 38 ВАО Новогиреевская ул., д. 12, корп. 3 1958 3296,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 16431284,18 1330403,62 15100880,56 184955,70 14915924,86
109 39 ВАО Перовская ул., д. 26, корп. 2 1957 4150,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 13669974,99 424350,94 13245624,05 3694892,94 9550731,11
110 40 ВАО Перовская ул., д. 44, корп. 2 1963 4530,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 22787217,04 1085311,96 21701905,08 390698,24 21311206,84
111 41 ВАО Плеханова ул., д. 21 1965 3605,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 17545998,36 775026,63 16770971,73 353958,48 16417013,25
112 42 ВАО Кирпичная ул., д. 8 1971 4496,70 ОАО "Соколиная гора" 25152869,93 1189598,70 23963271,23 319573,09 23643698,14
113 43 ВАО Энтузиастов ш., д. 78, корп. 1 1973 5871,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 34364260,35 5171356,85 29192903,50 6546355,76 22646547,74
114 44 ВАО Открытое ш., д. 6, корп. 3 1962 3550,60 ООО "УК ДЕЗ Богородское" 26048748,32 824835,95 25223912,37 647660,93 24576251,44
115 45 ВАО Наримановская ул., д. 25, корп. 1 1965 2680,50 ООО "УК Богородское" 15788627,18 634490,92 15154136,26 154940,90 14999195,36
116 46 ВАО Буракова ул., д. 5, корп. 1 1965 3673,10 ОАО "Соколиная гора" 25880219,03 1305548,88 24574670,15 247263,37 24327406,78
117 47 ВАО Токарная ул., д. 12 1965 5202,00 ООО "УК Богородское" 33875993,54 1241575,13 32634418,41 452225,55 32182192,86
118 48 ВАО Владимирская 1-я ул., д. 15, корп. 1 1963 3123,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 15011350,21 424255,30 14587094,91 5416697,53 9170397,38
119 49 ВАО Владимирская 3-я ул., д. 9, корп. 3 1958 5425,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 25423272,28 3201239,22 22222033,06 85807,31 22136225,75
120 50 ВАО Новогиреевская ул., д. 12, корп. 2 1963 3565,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 18789764,58 1144463,47 17645301,11 427830,46 17217470,65
121 51 ВАО Гражданская 1-я ул., д. 95 1969 3651,20 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 22944025,89 1115314,18 21828711,71 330296,78 21498414,93
122 52 ВАО Буракова ул., д. 11, корп. 1 1974 3653,70 ОАО "Соколиная гора" 24805448,56 1265466,68 23539981,88 222859,98 23317121,90
123 53 ВАО Молдагуловой ул., д. 6 1971 4625,00 ГУП "ДЕЗ района Вешняки" 19453132,18 1030347,45 18422784,73 136839,60 18285945,13
124 54 ВАО Измайловский б-р, д. 75 1967 3705,00 ГУП "ДЕЗ района Восточное Измайлово" 25103172,52 1165737,70 23937434,82 164731,18 23772703,64
125 55 ВАО Розы Люксембург ул., д. 26 1940 535,90 ГУП ДЕЗ района "Косино-Ухтомский" 5404166,04 107595,67 5296570,37 460863,05 4835707,32
126 56 ВАО Рокоссовского б-р, д. 7, корп. 2 1963 2653,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 17062899,47 1455606,48 15607292,99 - 15607292,99
127 57 ВАО Буракова ул., д. 5, корп. 2 1965 3681,80 ОАО "Соколиная гора" 25186610,77 1511195,76 23675415,01 - 23675415,01
128 58 ВАО Парковая 1-я ул., д. 8 1963 2740,00 ОАО "УК РЭУ N 24 района Измайлово" 17790285,41 926782,27 16863503,14 140634,05 16722869,09
129 59 ВАО Наримановская ул., д. 26, корп. 2 1965 2601,00 ООО "УК Богородское" 17431575,74 591100,83 16840474,91 280477,55 16559997,36
130 60 ВАО Перовская ул., д. 44, корп. 1 1963 2579,00 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 11706421,48 563551,57 11142869,91 245529,68 10897340,23
131 61 ВАО Измайловское ш., д. 22 1972 4257,40 ОАО "Соколиная гора" 23678745,92 1103203,29 22575542,63 317522,59 22258020,04
132 62 ВАО Измайловский б-р, д. 73 1967 3721,50 ГУП "ДЕЗ района Восточное Измайлово" 20790892,41 880062,86 19910829,55 221854,20 19688975,35
133 63 ВАО Вольная ул., д. 5, корп. 1 1966 2765,70 ОАО "Соколиная гора" 19887544,34 1033585,28 18853959,06 159666,90 18694292,16
134 64 ВАО Буракова ул., д. 9 1967 3620,60 ОАО "Соколиная гора" 25540186,32 1182723,65 24357462,67 349687,33 24007775,34
135 65 ВАО Жигуленкова ул., д. 12 1976 4270,50 ОАО "Соколиная гора" 23345081,24 1281564,57 22063516,67 873269,31 21190247,36
136 66 ВАО Федеративный просп., д. 40, корп. 2 1970 4258,10 ГУП "ДЕЗ района Новогиреево" 15688635,41 957006,36 14731629,05 - 14731629,05
137 67 ВАО Мясниковская 1-я ул., д. 20 1966 3165,30 ООО "УК Богородское" 17398206,87 594392,20 16803814,67 3772999,08 13030815,59
138 68 ВАО Пугачевская 2-я ул., д. 8, корп. 5 1968 10818,10 ЖСК "Московский композитор-2" 56655525,80 3116056,03 53539469,77 - 53539469,77
139 69 ВАО Щербаковская ул., д. 44а 1956 10915,00 ТСЖ "Наш дом Соколиная гора 32" 22255389,24 1302961,70 20952427,54 3019910,81 17932516,73
140 70 ВАО Плеханова ул., д. 23, корп. 1 1959 2631,90 ООО "УК ЮНИ-ДОМ" 10665222,57 728165,15 9937057,42 155552,90 9781504,52
141 71 ВАО Вешняковская ул., д. 41, корп. 2 1971 7055,80 ГУП "ДЕЗ района Вешняки" 24840959,51 1490455,90 23350503,61 - 23350503,61
142 72 ВАО Измайловская пл., д. 13а 1964 2512,60 ОАО "УК РЭУ N 24 района Измайлово" 16149692,31 1104922,38 15044769,93 - 15044769,93
143 73 ВАО Молдагуловой ул., д. 15, корп. 2 1970 6913,40 ЖСК "Фреон" 26997313,00 1349865,55 25647447,45 - 25647447,45
144 74 ВАО ул. Наримановская, д. 25, корп. 2 1966 2682,30 ООО "УК Богородское" 13205557,33 551347,22 12654210,11 108930,85 12545279,26
145 75 ВАО Первомайская Ср. ул., д. 36 1972 4473,90 ОАО "РЭУ 18 района Восточное Измайлово" 20828852,51 1000432,89 19828419,62 249298,15 19579121,47
146 76 ВАО Измайловский пр., д. 5, корп. 1 1973 4232,50 ОАО "УК РЭУ N 24 района Измайлово" 22205591,37 1269441,53 20936149,84 289257,78 20646892,06
147 77 ВАО Первомайская Ср. ул., д. 36, корп. 1 1970 3744,70 ОАО "РЭУ 18 района Восточное Измайлово" 16369644,26 604544,69 15765099,57 213936,64 15551162,93
148 78 ВАО Алексея Дикого ул., д. 7, корп. 1 1968 3662,20 ГУП "ДЕЗ района Новогиреево" 15706737,01 958110,01 14748627,00 - 14748627,00
ИТОГО по ВАО: 305732,50 1682104046,28 91645939,08 1588388620,97 68866964,40 1519521654,57
Юго-Восточный административный округ города Москвы
149 1 ЮВАО Волгоградский просп., д. 155, корп. 2 1962 2572,00 ТСЖ "Волгоградский 153-1, 153-2, 155-1, 155-2" 18687937,00 792653,91 17895283,09 347309,85 17547973,24
150 2 ЮВАО Волгоградский просп., д. 135, корп. 2 1962 3544,00 ТСЖ "Меркурий" 25731766,18 1033288,70 24698477,48 536348,39 24162129,09
151 3 ЮВАО Волгоградский просп., д. 127, корп. 2 1962 2642,00 ТСЖ "Меркурий" 19521766,40 859396,24 18662370,16 331432,20 18330937,96
152 4 ЮВАО Волгоградский просп., д. 131, корп. 2 1962 3484,00 ТСЖ "Меркурий" 25591372,18 1055129,95 24536242,23 505943,50 24030298,73
153 5 ЮВАО Волгоградский просп., д. 129 1962 4581,00 ТСЖ "Меркурий" 31880460,58 1284272,62 30596187,96 660436,20 29935751,76
154 6 ЮВАО Волгоградский просп., д. 135, корп. 1 1962 4513,00 ТСЖ "Меркурий" 31569721,86 1140361,66 30429360,20 785391,94 29643968,26
155 7 ЮВАО Волгоградский просп., д. 131, корп. 3 1962 2604,00 ТСЖ "Меркурий" 19529020,09 807250,90 18721769,19 384019,79 18337749,40
156 8 ЮВАО Волгоградский просп., д. 123 1962 3589,00 ТСЖ "Меркурий" 25490493,32 1108059,65 24382433,67 446859,83 23935573,84
157 9 ЮВАО Волгоградский просп., д. 127, корп. 1 1962 3562,00 ТСЖ "Меркурий" 25654549,48 1017086,45 24637463,03 547840,15 24089622,88
158 10 ЮВАО Волгоградский просп., д. 153, корп. 2 1963 3544,00 ТСЖ "Волгоградский 153-1, 153-2, 155-1, 155-2" 24516794,56 898690,05 23618104,00 596834,44 23021270,07
159 11 ЮВАО Ташкентская ул., д. 26 1970 4243,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 24155793,27 1217236,69 22938556,58 256267,67 22682288,91
160 12 ЮВАО Хлобыстова ул., д. 20, корп. 2 1969 3652,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 24033268,03 1175496,90 22857771,13 290532,12 22567239,01
161 13 ЮВАО Рязанский пр., д. 80, корп. 1 1969 14052,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 67192677,77 2734893,12 64457784,65 1363863,68 63093920,97
162 14 ЮВАО Ферганская ул., д. 18, корп. 1 1968 14993,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 67114728,80 2958709,27 64156019,53 1135292,43 63020727,10
163 15 ЮВАО Ферганская ул., д. 16, корп. 1 1968 14639,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 67128482,90 3210770,17 63917712,73 884064,54 63033648,19
164 16 ЮВАО Ташкентская ул., д. 19, корп. 1 1969 15775,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 81831630,32 3358223,29 78473407,03 12013666,96 66459740,07
165 17 ЮВАО Ташкентская ул., д. 4, корп. 1 1973 17039,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 102879734,80 5206538,34 97673196,46 1069127,40 96604069,06
166 18 ЮВАО Ташкентская ул., д. 10, корп. 1 1973 17086,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 124592140,20 6404677,56 118187462,64 1195440,77 116992021,87
167 19 ЮВАО Волгоградский просп., д. 181 1968 11009,00 ООО "ДЕЗ района Выхино" 48745344,36 2230224,56 46515119,80 743243,39 45771876,41
