N п/п | Наименование объекта и серия, конструктивная схема здания | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. кв. м (общей площади), руб./структура, % | Конструктивно- строительные решения | |||
СМР | Оборудо- вание | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6178 | 10 | 16669 93,3 % 11 % | 456 2,5 % | 740 4,1 % | 17865 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8366 | 10 | 18870 93,0 % 16 % | 344 1,7 % | 1077 5,3 % | 20291 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
остекление лоджий: на металлическом каркасе | ||||||||
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6340 | 10 | 16590 91,71 % 11 % | 373 2,06 % | 1127 6,23 % | 18090 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
полы: 1 этаж деревянные, 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 4 б/с доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 8002 | 10 | 21424 94,3 % 23 % | 457 2,0 % | 844 3,7 % | 22725 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: свайные забивные ж/б со сборным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна, балконные двери: деревянные (блоки ОРСП, БРСП) | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
остекление лоджий: на алюминиевом каркасе | ||||||||
полы: 1 этаж щитовой паркет (комнаты, прихожие, кухни), 2 - 10 эт. - линолеум | ||||||||
1.1.5. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 60 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 63 кв. м 3 б/с, без лифта, мусоропровода доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3597 | 5 | 22053 93,1 % 17 % | 310 1,3 % | 1329 5,6 % | 23693 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (350 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (300 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б (100 мм) | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, безрулонная, сборные ж/б панели | ||||||||
окна: деревянные, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.1.6. | Крупнопанельный жилой дом, серия 121, 240 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 65 кв. м 6 б/с, лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15722 | 10 | 19893 93,2 % 14 % | 393 1,8 % | 1060 5,0 % | 21346 100 % | стены: сборные ж/б 3-слойные выше отм. 0 (400 мм), однослойные бетонные ниже отм. 0 (400 мм) |
фундаменты: ленточные сборные бет. и ж/б | ||||||||
перегородки: сборные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б (160 мм) | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, рулонная (бикрост), сборные ж/б панели | ||||||||
окна: из ПВХ профилей, остекление лоджий | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.2. Индивидуальное кирпичное бескаркасное жилищное строительство | ||||||||
1.2.1. | Кирпичный жилой дом, 88 квартир, 3 блок-секции (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 77 кв. м лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 6923 | 7-7-9 | 25385 91,2 % 16 % | 957 3,4 % | 1479 5,3 % | 27821 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами, витражи на AL-каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высоко- качественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.2.2. | Кирпичный жилой дом, 99 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 77 кв. м лифт, мусоропровод доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7522 | 10 | 27796 91,2 % 12 % | 612 2,0 % | 2075 6,8 % | 30483 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюмин. каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высоко- качественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
1.3. Индивидуальное каркасное жилищное строительство | ||||||||
1.3.1. | Каркасный жилой дом, 44 квартиры (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 128 кв. м лифт доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5612 | 16 | 19186 93,2 % 12 % | 517 2,5 % | 893 4,3 % | 20595 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены: наружные - силикатный кирпич, без фасадной системы | ||||||||
фундаменты: монолитная плита и стаканного типа под колонны | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на профилях со створками, фрамугами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
1.3.2. | Каркасный жилой дом, 111 квартир (с отделкой). Средняя общая площадь одной квартиры 60,94 кв. м лифт доля наружных инженерных сетей благоустройства, % | 6766 | 16 | 27035 92 % 10 % | 602 2 % | 1861 6 % | 29499 100 % | каркас: Чебоксарская серия |
стены: наружные - ячеистобетонные блоки, силикатный кирпич, фасадная система: а/ц панели "Краспан" | ||||||||
фундаменты: монолитная плита и стаканного типа под колонны | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
лоджии: остекленные на AL-каркасе | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на профилях со створками, фрамугами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1190 | 4 | 28869 53,8 % 12 % | 22183 41,3 % | 2603 4,9 % | 53656 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые индивид. | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5298 | 4 | 25021 87,9 % 13 % | 2103 7,4 % | 1353 4,8 % | 28476 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 2220 | 1 - 2 | 21795 90 % 15 % | 1032 4 % | 1275 5 % | 24101 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1474,4 | 2 | 34991 75 % 14 % | 8591 18 % | 2971 6 % | 46554 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя обще- образовательная школа на 200 учащихся (здание из 3-х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: не полный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4519 | 3 | 20305 78 % 26 % | 3192 12 % | 2679 10 % | 26176 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи - индивидуальные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5. Юстиция и правосудие | ||||||||
5.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно- следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
5.1.1. | Административно- следственный корпус здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 3452 | 4 | 29042 79 % 19 % | 6964 19 % | 949 3 % | 36955 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020-1/87 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзитобетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч-ми из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит. ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1304 | 2 | 24229 84 % 17 % | 3672 13 % | 867 3 % | 28801 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщ. 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 977 | 1 | 21579 86 % 16 % | 2781 11 % | 832 3 % | 25192 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков | ||||||||
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные бетонные ж/б | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта и конструктивная схема здания | Строительный объем, куб. м (в т.ч. подземной части) | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 куб. м (строительного объема здания), руб./структура, % | Конструктивно- строительные решения | |||
СМР | Оборудо- вание | Прочие работы и затраты | Всего | |||||
2. Объекты здравоохранения и отдыха (отдельные здания и сооружения) | ||||||||
2.1. | Поликлиника (пристрой) здание: бескаркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 5175 | 4 | 6639 54 % 12 % | 5101 41 % | 599 5 % | 12338 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные, пластиковые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
2.2. | Детское отделение районной больницы (поликлиника и стационар) здание: бескаркасное с подвалом и техэтажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 21795 (2551) | 4 | 6082 88 % 13 % | 511 7 % | 329 5 % | 6922 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолитным ж/б ростверком | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3. Физкультурно-спортивные объекты (спортивные сооружения) | ||||||||
3.1. | Оздоровительный комплекс на 100 мест (с бассейном, парильней и баней сухого жара) здание: с техподпольем и подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 10044 (2133) | 1 - 2 | 4822 90 % 15 % | 228 4 % | 282 5 % | 5332 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие | ||||||||
перегородки: кирпичные армированные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стальных профилированных листов по металлическим стропилам | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.2. | Спортивный комплекс с бассейном и подземной автостоянкой здание: не полный каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 20360 | 1 - 2 | 3998 87 % 17 % | 314 7 % | 299 6 % | 4611 100 % | частичный каркас: кирпичные армир. столбы |
стены: ячеистобетонные блоки с утеплением минплитой, наружной отделкой металлическим сайдингом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б, кирпичные армированные столбы | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б, покрытие - част. по металл. фермам | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, витражи: алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: деревянные улучшенные | ||||||||
3.3. | Физкультурно- оздоровительный комплекс с трибуной на 380 посадочных мест (ФОК = 8628 куб. м, трибуны 1341 куб. м) здание: металлический каркас доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 9969 | 1 | 5370 93 % 53 % | 144 3 % | 234 4 % | 5748 100 % | стены наружные: 3-сл. панели с обшивкой оц. профлистом и утеплителем |
фундаменты: монолитная ж/б плита 300 мм по кустовым забивным сваям с монолитным оголовком | ||||||||
перегородки: а/ц по мет. каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: профлист по металлическим прогонам и фермам | ||||||||
кровля: рулонная | ||||||||
окна: алюминиевые со стеклопакетом; фонари: зенитные алюминиевые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.4. | Плавательный бассейн (с ванной для плавания 25 x 8,5 м) здание: с цокольным этажом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 7837 | 2 | 6581 75 % 14 % | 1616 18 % | 559 6 % | 8756 100 % | стены наружные: кирпичные, с утеплением плитами URSA с облицовкой металлосайдингом |
фундаменты и ст. подвала: существующие ж/б ростверк по забивным сваям | ||||||||
каркас: существующий | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: чердачная из стального настила по металлическим стропилам | ||||||||
окна: из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом индивидуального изготовления | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
3.5. | Фитнес-центр с учебными помещениями здание: каркасное с подвалом доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 15296 | 2 | 6263 88 % 15 % | 562 8 % | 283 4 % | 7108 100 % | фундаменты и ст. подвала: монолитные ж/б |
стены: монолитные ж/б и из ячеистобетонных блоков | ||||||||
перекрытия, покрытие: монолитные ж/б | ||||||||
кровля: частично металлочерепица, частично мембрана ПВХ | ||||||||
окна: пластиковые; витражи: алюминиевые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
4. Дошкольные учреждения и учебные заведения | ||||||||
4.1. | Средняя обще- образовательная школа на 200 учащихся (здание из 3-х блоков со спортивным и актовым залом, столовой) здание: не полный ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 26658 | 3 | 3442 78 % 26 % | 541 12 % | 454 10 % | 4437 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 |
стены наружные: 1 эт. - кирпичные с утеплением пенополистиролом; 2, 3 эт. - ячеистый блок с облицовкой кирпичом | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бет. и ж/б | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: металлочерепица по деревянным стропилам, обрешетке | ||||||||
окна: деревянные, витражи индивидуальные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
5. Объекты культурно-просветительного, религиозного назначения | ||||||||
5.1. | Церковь здание: бескаркасное доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 1605 | 11870 93 % 48 % | 45 0 % | 874 7 % | 12789 100 % | стены: кирпичные (своды, арки и др. декорат. конструкции), наружная отделка: высоко- качественная штукатурка с последующей окраской; цоколь: облицовка гранитными плитами фундаменты: ленточные сборные бет. и ж/б | |
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: стропильная деревянная в двух уровнях с куполами, с покрытием оцинкованной сталью | ||||||||
окна: ПВХ, витражи: алюм. со стеклопакетом | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
6. Административные здания | ||||||||
6.1. | Налоговая инспекция здание: не полный ж/б сборный каркас с несущими наружными стенами, чердак доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 13927 | 3 | 6877 80 % 26 % | 1144 13 % | 584 7 % | 8605 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020; частично- металлические балки |
стены наружные: - кирпичные с утеплением ячеистобетонным блоком | ||||||||
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б; монолитная ж/б плита (В15); сборные стаканы по колоннам | ||||||||
внутренние стены и перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная | ||||||||
окна: ПВХ, витражи - алюминиевые со стеклопакетом | ||||||||
двери: наружные - алюминиевые; внутренние - деревянные | ||||||||
наружная отделка: цоколь - облицовка керамическим гранитом; наружные стены - высоко- качественная штукатурка с последующие окраской | ||||||||
6.2. | Офисы здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4030 | 1 | 5035 90 % 12 % | 187 3 % | 372 7 % | 5594 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б | ||||||||
перегородки: кирпичные, ячеистобетонные блоки | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: чердачная, плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: на алюминиевом каркасе | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высоко- качественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
6.3. | Здание социально- бытового обслуживания населения здание: каркасное доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 16738 | 10 | 6572 91 % 13 % | 378 5 % | 269 4 % | 7219 100 % | каркас: колонны - сборный ж/б |
фундаменты: монолитная плита | ||||||||
стены: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
крыша, кровля: плоская рулонная (рубероид на битумной мастике) | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами; витражи: неоткрываемые | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: облицовка по метал. каркасу фасадными панелями из оцинк. стали с полимерным покрытием | ||||||||
7. Транспортное хозяйство | ||||||||
7.1. | Подземная автостоянка на 30 автомобилей здание: не полный каркас; надземный и подземный этажи доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4630 | 2 | 6546 90,86 % 6 % | 155 2,15 % | 504 6,99 % | 7204 100 % | каркас: монолитные ж/б колонны (В25) |
фундаменты: монолитная ж/б плита (В15) | ||||||||
стены наружные: монолитные ж/б (В15), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||
стены внутренние, перегородки: кирпичные | ||||||||
покрытие: монолитное ж/б (В25), с утеплением плитами ПСБС-50 | ||||||||
кровля: многослойная (бетонная, ж/б, г/изоляция рубероидом в 2 слоя) | ||||||||
двери: деревянные, ворота - метал. (1 шт.) | ||||||||
8. Предприятия торговли и общественного питания | ||||||||
8.1. | Магазин здание: встройка в ж/д доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4946,98 | 1 | 4010 86,5 % 18 % | 370 8,0 % | 255 5,5 % | 4635 100 % | стены: кирпичные |
фундаменты: свайные забивные ж/б с монолит. ростверком; стены подвала: сборные бетонные блоки | ||||||||
перегородки: кирпичные | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборное ж/б | ||||||||
кровля: плоская рулонная наплавляемая | ||||||||
окна, балконные блоки: ПВХ со стеклопакетами | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
наружная отделка: высоко- качественная штукатурка с последующей окраской | ||||||||
9. Юстиция и правосудие | ||||||||
9.1. | Комплекс зданий ГОВД | Административно- следственный корпус | ||||||
Изолятор временного содержания | ||||||||
Гараж-стоянка на 20 автомашин | ||||||||
9.1.1. | Административно- следственный корпус здание: каркасное в констр. серии 1.020-1/87 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 13020 | 4 | 8214 79,5 % 24 % | 1846 18 % | 266 3 % | 10325 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020-1/87 |
стены наружные: до отм. 13.200 из керамзито- бетонных панелей по серии 1.030.1-1 с отдельными уч. из кирпича с наружной теплоизоляцией с облицовкой системой "Балтекс", выше 13.200 - из пустотелого кирпича | ||||||||
фундаменты: столбчатые стаканного типа по серии 1.020-1/87 на монолит. ж/б подушках | ||||||||
перегородки: кирпичные и из ГВЛ по м/к каркасу | ||||||||
перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: рулонная с внутренним водостоком | ||||||||
окна: деревянные | ||||||||
двери: деревянные | ||||||||
9.1.2. | Изолятор временного содержания здание: ж/б каркас с несущими наружными стенами доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4916 | 2 | 6427 84 % 17 % | 980 13 % | 230 3 % | 7637 100 % | стены наружные: кирпичные трехслойные толщ. 650 мм с утеплением плитами из пенополистирола ПСБ-С толщ. 150 мм |
фундаменты: ленточные сборные бетонные и ж/б; перекрытия, покрытие: сборные ж/б | ||||||||
кровля: совмещенная, рулонная | ||||||||
9.1.3. | Гараж-стоянка на 20 автомашин здание: каркасное в конструкциях серии 1.020-1/83 доля наружных инженерных сетей, благоустройства, % | 4470 | 1 | 4716 86 % 16 % | 608 11 % | 182 3 % | 5506 100 % | каркас: сборный ж/б с. 1.020 стены наружные: из керамзитобетонных панелей серии 1.030-1-1 и ячеистых блоков |
фундаменты: столбчатые и ленточные сборные ж/б; перекрытия, покрытие: сборные ж/б; | ||||||||
кровля: рулонная ворота: м/к |
N п/п | Наименование объекта | Общая площадь, кв. м | Этажность | Текущая сметная стоимость строительства 1 кв. м (общей площади), руб./структура, % | ||||||
СМР | в том числе виды СМР: | Оборудо- вание | Всего | |||||||
обще- строительные | санитарно- технические | электро- технические | прочие | |||||||
1. Жилые дома, гостиницы, дома-интернаты | ||||||||||
1.1. Типовое крупнопанельное домостроение на основе блок-секционного метода | ||||||||||
1.1.1. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 109 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 1-1-2-2; 2-2-3) ФОТ рабочих-строителей | 6178 | 10 | 14878 ----- 97 % 1551 ---- 10 % | 12066 ------ 81,1 % | 1179 ----- 7,9 % | 1429 ----- 9,6 % | 205 ----- 1,4 % | 447 --- 3 % | 15325 ----- 100 % 14878 ----- 100 % |
1.1.2. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 129 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-1-1-1-1; 3-1-1-2; 2-3-3) ФОТ рабочих-строителей | 8366 | 10 | 15793 ----- 98 % 1504 ---- 10 % | 13343 ----- 84 % | 1205 ---- 8 % | 1079 ---- 7 % | 166 --- 1 % | 337 --- 2 % | 16130 ----- 100 % 15793 ----- 100 % |
1.1.3. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 99 квартир (с отделкой) 3 б/с (1-1-2-2; 3-1-3; 2-2-3) ФОТ рабочих-строителей | 6340 | 10 | 14715 ----- 98 % 824 --- 6 % | 12182 ----- 83 % | 1131 ---- 8 % | 1046 ---- 7 % | 356 --- 2 % | 365 --- 2 % | 15081 ----- 100 % 14715 ----- 100 % |
1.1.4. | Крупнопанельный жилой дом, серия 97, 120 квартир (с отделкой) 4 б/с | 8002 | 10 | 16536 ----- 97 % | 14111 ----- | 1143 ---- | 1095 ---- | 188 --- | 448 --- 3 % | 16984 ----- 100 % 16536 ----- |
ФОТ рабочих-строителей | 2358 ---- 14 % | 85 % | 7 % | 7 % | 1 % | 100 % | ||||
