Наименование | раздел | подраздел | целевая статья | вид расхода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 171416,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1027,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 1027,6 | |
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 1027,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 1027,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 4147,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 4130,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 002 04 00 | 3049,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 04 00 | 500 | 3049,3 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 11 00 | 1081,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 11 00 | 500 | 1081,3 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 03 | 524 00 00 | 17,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 524 00 00 | 500 | 17,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 50552,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 48225,3 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 48225,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 46580,6 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на организацию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 01 | 04 | 002 04 58 | 1314,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 58 | 500 | 1314,9 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий в области охраны окружающей среды | 01 | 04 | 002 04 78 | 280,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 78 | 500 | 280,5 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на комплектование, учет, использование и хранение архивных документов, отнесенных к государственной собственности Челябинской области | 01 | 04 | 002 04 86 | 49,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 86 | 500 | 49,3 |
Областная целевая программа "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010 - 2011 годах" | 01 | 04 | 522 27 00 | 2190,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 522 27 00 | 500 | 2190,0 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 04 | 524 00 00 | 137,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 524 00 00 | 500 | 137,6 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 17094,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 002 00 00 | 17081,4 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 002 04 00 | 2172,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 00 | 500 | 2172,2 |
Организация работы финансовых органов муниципальных образований за счет субсидии из областного бюджета | 01 | 06 | 002 04 60 | 13674,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 04 60 | 500 | 13674,9 |
Руководитель контрольно- счетной палаты муниципального образования и его заместители | 01 | 06 | 002 25 00 | 1234,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 002 25 00 | 500 | 1234,3 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 06 | 524 00 00 | 12,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 06 | 524 00 00 | 500 | 12,9 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 3500,0 | ||
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 020 00 00 | 3500,0 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 01 | 07 | 020 00 02 | 3500,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 07 | 020 00 02 | 500 | 3500,0 |
Резервные фонды | 01 | 11 | 0,7 | ||
Резервные фонды | 01 | 11 | 070 00 00 | 0,7 | |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 070 05 00 | 0,7 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 070 05 00 | 013 | 0,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 95092,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 13 | 001 00 00 | 1351,9 | |
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей | 01 | 13 | 001 43 00 | 1351,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 001 43 00 | 500 | 1351,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 13 | 002 00 00 | 16054,9 | |
Центральный аппарат | 01 | 13 | 002 04 00 | 16054,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 002 04 00 | 500 | 15816,9 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на создание административных комиссий и определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 01 | 13 | 002 04 97 | 238,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 002 04 97 | 500 | 238,0 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 13 | 090 00 00 | 2141,5 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 090 02 00 | 2141,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 2141,5 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 092 00 00 | 14344,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 092 03 00 | 14344,4 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 13 | 092 03 00 | 019 | 7662,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 092 03 00 | 500 | 6682,1 |
Выполнение налоговых обязательств | 01 | 13 | 524 00 00 | 800,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 524 00 00 | 500 | 800,0 |
Целевые программы муниципального образования | 01 | 13 | 795 00 00 | 60400,0 | |
Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2011 - 2015 годы" | 01 | 13 | 795 02 00 | 60000,0 | |
Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" | 01 | 13 | 795 02 05 | 60000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 01 | 13 | 795 02 05 | 003 | 60000,0 |
Целевая программа "Развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса Копейского городского округа на 2009 - 2011 гг." | 01 | 13 | 795 15 00 | 400,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 13 | 795 15 00 | 500 | 400,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 63273,1 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 51276,6 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 202 00 00 | 51276,6 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 202 01 00 | 5801,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 01 00 | 014 | 5801,0 |
Военный персонал | 03 | 02 | 202 58 00 | 33094,1 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 00 | 014 | 31813,1 |
Выплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, зависящие от размера денежного довольствия | 03 | 02 | 202 58 03 | 1281,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 58 03 | 014 | 1281,0 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 202 67 00 | 11447,4 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 67 00 | 014 | 11447,4 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 202 71 00 | 327,9 | |
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 202 71 02 | 327,9 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 71 02 | 014 | 327,9 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 202 72 00 | 100,0 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 00 | 014 | 100,0 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 202 72 03 | 506,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 202 72 03 | 014 | 506,2 |
Органы юстиции | 03 | 04 | 4059,3 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 03 | 04 | 001 38 00 | 4059,3 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 04 | 001 38 00 | 500 | 4059,3 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 7937,2 | ||
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 03 | 09 | 218 00 00 | 2625,1 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 218 01 00 | 2625,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 03 | 09 | 218 01 00 | 500 | 2625,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 247 99 00 | 5305,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 247 99 00 | 001 | 5305,2 |
Выполнение налоговых обязательств | 03 | 09 | 524 00 00 | 6,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 524 00 00 | 001 | 6,9 |
Национальная экономика | 04 | 251090,5 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 04 | 02 | 223817,5 | ||
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 02 | 520 00 00 | 223817,5 | |
Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков | 04 | 02 | 520 01 00 | 223817,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 02 | 520 01 00 | 500 | 223817,5 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 71,6 | ||
Расходы за счет субвенций из областного бюджета на лицензирование розничной продажи алкогольной продукции | 04 | 05 | 002 04 98 | 71,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 05 | 002 04 98 | 500 | 71,6 |
Транспорт | 04 | 08 | 23484,0 | ||
Автомобильный транспорт | 04 | 08 | 303 00 00 | 19892,8 | |
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта | 04 | 08 | 303 02 00 | 19646,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 00 | 006 | 19400,6 |
Компенсация расходов автотранспортных предприятий, связанных с предоставлением сезонных льгот пенсионерам-садоводам, пенсионерам-огородникам на автомобильном транспорте городских и пригородных (садовых) маршрутов | 04 | 08 | 303 02 72 | 246,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 303 02 72 | 006 | 246,1 |
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации | 04 | 08 | 340 07 00 | 3591,2 | |
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 08 | 340 07 02 | 3591,2 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 08 | 340 07 02 | 500 | 3591,2 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 3717,4 | ||
Малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 345 00 00 | 2360,0 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 345 01 00 | 2360,0 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 345 01 00 | 006 | 2360,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 795 00 00 | 1357,4 | |
Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" | 04 | 12 | 795 02 00 | 562,0 | |
Подпрограмма "Комплекс мероприятий по развитию земельных участков для жилищного строительства, в т.ч. объектами коммунальной инфраструктуры" | 04 | 12 | 795 02 03 | 562,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 02 03 | 500 | 562,0 |
Целевая программа "Об утверждении муниципальной программы на 2009 - 2011 гг. по разграничению государственной собственности на землю" | 04 | 12 | 795 16 00 | 795,4 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 795 16 00 | 500 | 795,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 522716,0 | |||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 160133,6 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 00 00 | 116060,7 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 00 | 74890,0 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 01 | 22657,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 01 01 | 006 | 22657,4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 01 02 | 37699,4 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 01 02 | 003 | 37699,4 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимого развития малоэтажного жилищного строительства - для отражения расходов, осуществляемых за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 05 | 01 | 098 01 04 | 14533,2 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 01 04 | 003 | 14533,2 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 05 | 01 | 098 02 00 | 41170,7 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 05 | 01 | 098 02 01 | 9178,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 098 02 01 | 006 | 9178,2 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 05 | 01 | 098 02 02 | 15271,5 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 02 02 | 003 | 15271,5 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 05 | 01 | 098 02 04 | 16721,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 098 02 04 | 003 | 16721,0 |
включенные в целевые программы | 05 | 01 | 102 00 00 | 3,6 | |
государственной собственности субъектов Российской Федерации | 05 | 01 | 102 01 00 | 3,6 | |
собственности муниципальных образований | 05 | 01 | 102 01 02 | 3,6 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 102 01 02 | 003 | 3,6 |
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 05 | 01 | 350 00 10 | 2282,1 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 00 10 | 006 | 649,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 00 10 | 500 | 1632,7 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 350 00 11 | 1028,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 350 00 11 | 006 | 200,1 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 350 00 11 | 500 | 828,7 |
Областная целевая Программа капитального строительства в Челябинской области на 2009 - 2011 годы | 05 | 01 | 522 25 00 | 32223,1 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 522 25 00 | 003 | 32223,1 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 01 | 795 00 00 | 8535,3 | |
Национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на 2008 - 2011 годы | 05 | 01 | 795 02 00 | 8535,3 | |
Подпрограмма "Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" | 05 | 01 | 795 02 05 | 8535,3 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 01 | 795 02 05 | 003 | 8084,3 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 795 02 05 | 500 | 451,0 |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 31171,8 | ||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 05 | 02 | 351 05 00 | 23423,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 3308,4 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 351 05 00 | 500 | 20115,3 |
Региональные целевые программы | 05 | 02 | 522 00 00 | 6500,0 | |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Челябинской области за счет субсидии из областного бюджета | 05 | 02 | 522 19 00 | 6500,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 02 | 522 19 00 | 003 | 6500,0 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 02 | 795 00 00 | 1248,1 | |
КГО на 2010 - 2020 годы | 05 | 02 | 795 35 00 | 1248,1 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 02 | 795 35 00 | 500 | 1248,1 |
Благоустройство | 05 | 03 | 294956,8 | ||
Благоустройство | 05 | 03 | 600 00 00 | 87504,4 | |
Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 15678,6 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 15678,6 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 2431,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 725,2 |
Субсидии местным бюджетам на обеспечение выполнения работ по внедрению и содержанию технических средств, организации и регулированию дорожного движения в муниципальных образованиях за счет субсидий из областного бюджета | 05 | 03 | 600 02 66 | 1705,8 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 600 02 66 | 019 | 1705,8 |
Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 355,9 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 355,9 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 69038,9 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 600 05 00 | 019 | 34061,6 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 34977,3 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 03 | 795 00 00 | 207452,4 | |
Целевая программа "Социальная поддержка населения на 2011 - 2015 годы" | 05 | 03 | 795 08 00 | 83,7 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 08 00 | 500 | 83,7 |
Целевая программа по улучшению состояния окружающей среды на территории Копейского городского округа Челябинской области на 2011 - 2015 годы | 05 | 03 | 795 24 00 | 5644,6 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 795 24 00 | 019 | 5027,9 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 24 00 | 500 | 616,7 |
Целевая программа "Благоустройство дворовых территорий "Двор 2011 - 2013 гг." | 05 | 03 | 795 25 00 | 25153,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 795 25 00 | 019 | 25153,3 |
Целевая программа "Развитие улично-дорожной сети 2009 - 2011 годы" | 05 | 03 | 795 26 00 | 518,5 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 26 00 | 500 | 518,5 |
Целевая программа "Содержание улично-дорожной сети Копейского городского округа на период с 2010 года по 2012 годы" | 05 | 03 | 795 36 00 | 176041,3 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 05 | 03 | 795 36 00 | 019 | 679,0 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 36 00 | 500 | 175362,3 |
Целевая программа "Реализация наказов, обращений и предложений избирателей к депутатам Собрания депутатов Копейского городского округа на 2011 год" | 05 | 03 | 795 37 00 | 11,0 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 795 37 00 | 500 | 11,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 36453,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 05 | 05 | 002 99 00 | 10199,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 002 99 00 | 001 | 10199,6 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 05 | 05 | 092 00 00 | 5000,0 | |
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года | 05 | 05 | 092 34 00 | 5000,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 092 34 00 | 003 | 5000,0 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 05 | 05 | 102 00 00 | 6446,5 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 05 | 05 | 102 01 02 | 6446,5 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 102 01 02 | 003 | 6446,5 |
Региональные целевые программы | 05 | 05 | 522 00 00 | 6288,0 | |
Областная целевая программа повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010 - 2010 годы | 05 | 05 | 522 35 00 | 6288,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 522 35 00 | 003 | 6288,0 |
Выполнение налоговых обязательств | 05 | 05 | 524 00 00 | 82,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 05 | 05 | 524 00 00 | 001 | 82,9 |
Целевые программы муниципальных образований | 05 | 05 | 795 00 00 | 8436,8 | |
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | 05 | 05 | 795 02 04 | 5754,8 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 795 02 04 | 003 | 5754,8 |
Об утверждении МЦП "Чистая вода" на территории КГО на 2010 - 2010 годы | 05 | 05 | 795 35 00 | 2682,0 | |
Бюджетные инвестиции | 05 | 05 | 795 35 00 | 003 | 2682,0 |
Образование | 07 | 1047338,2 | |||
Дошкольное образование | 07 | 01 | 384675,1 | ||
Детские дошкольные учреждения | 07 | 01 | 420 00 00 | 349049,2 | |
Реализация комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации | 07 | 01 | 420 01 00 | 803,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 01 00 | 001 | 803,3 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 01 | 420 99 00 | 327142,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 00 | 001 | 327142,3 |
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 01 | 420 99 01 | 431,5 | |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 01 | 420 99 01 | 908 | 431,5 |
Детские дошкольные учреждения за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания муниципальных учреждений социальной сферы | 07 | 01 | 420 99 62 | 17893,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 62 | 001 | 17893,5 |
Субвенция из областного бюджета на обеспечение деятельности подведомственных учреждений на организацию воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в дошкольных учреждениях | 07 | 01 | 420 99 67 | 278,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 67 | 001 | 278,6 |
Субсидии местным бюджетам на проведение ремонтных работ, строительных работ и работ по благоустройству с привлечением студенческих отрядов | 07 | 01 | 420 99 71 | 2500,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 420 99 71 | 001 | 2500,0 |
Региональные целевые программы | 07 | 01 | 522 00 00 | 17174,5 | |
Областная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Челябинской области" на 2010 - 2014 годы за счет субсидии из областного бюджета | 07 | 01 | 522 15 00 | 16715,6 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 522 15 00 | 022 | 16715,6 |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области | 07 | 01 | 522 17 00 | 458,9 | |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 01 | 522 17 00 | 908 | 458,9 |
Выполнение налоговых обязательств | 07 | 01 | 524 00 00 | 13507,4 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 01 | 524 00 00 | 001 | 13507,4 |
Целевые программы муниципальных образований | 07 | 01 | 795 00 00 | 4944,0 | |
Целевая программа "Поддержка и развитие дошкольного образования в Копейском городском округе на 2010 - 2014 годы" | 07 | 01 | 795 05 00 | 4944,0 | |
Мероприятия в сфере образования | 07 | 01 | 795 05 00 | 022 | 4944,0 |
Общее образование | 07 | 02 | 578142,1 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 07 | 02 | 421 00 00 | 346067,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 421 99 00 | 59846,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 00 | 001 | 59846,1 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 02 | 421 99 01 | 763,7 | |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 02 | 421 99 01 | 908 | 763,7 |
Обеспечение продуктами питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях за счет субсидии из областного бюджета | 07 | 02 | 421 99 59 | 9644,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 59 | 001 | 137,8 |
Субсидии некоммерческим организациям | 07 | 02 | 421 99 59 | 019 | 9507,1 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета на обеспечение продуктами питания муниципальных учреждений социальной сферы | 07 | 02 | 421 99 62 | 119,5 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 62 | 001 | 119,5 |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет субсидии из областного бюджета на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет | 07 | 02 | 421 99 70 | 610,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 70 | 001 | 610,8 |
Обеспечение деятельности школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних за счет субвенции местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования | 07 | 02 | 421 99 88 | 275082,0 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 421 99 88 | 001 | 275082,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 07 | 02 | 423 00 00 | 95460,0 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 423 99 00 | 95245,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 423 99 00 | 001 | 95202,0 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми счет субсидии из областного бюджета. Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 02 | 423 99 01 | 214,3 | |
Областная целевая программа реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 гг. | 07 | 02 | 423 99 01 | 908 | 214,3 |
Субсидии местным бюджетам на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет | 07 | 02 | 423 99 70 | 001 | 43,7 |
Детские дома | 07 | 02 | 424 00 00 | 20078,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 07 | 02 | 424 99 00 | 20078,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 00 | 001 | 251,8 |
Детские дома за счет субсидии из областного бюджета на выплату библиотечным работникам муниципальных учреждений лечебного пособия и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет | 07 | 02 | 424 99 70 | 18,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 70 | 001 | 18,1 |
Расходы за счет субвенции из областного бюджета на содержание и обеспечение деятельности детских домов на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 07 | 02 | 424 99 75 | 19808,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 07 | 02 | 424 99 75 | 001 | 19808,8 |
Организационно- воспитательная работа с молодежью | 07 | 02 | 431 00 00 | 200,0 | |
