Информация ЕТО Челябинской обл. от 20.01.2012 г № Б/Н

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городам и районам Челябинской области на 15 января 2012 года


При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
Наименование Един. измер. Челябинский городской округ Верхнеуфалейский городской округ Златоустовский городской округ Копейский городской округ Кыштымский городской округ Магнитогорский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 25,00 25,00 -
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 35,60 32,40 33,00 36,00 33,11 34,12
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 32,80 29,00 30,10 34,00 29,03 31,17
Масло животное (фасованное) руб./кг 254,70 198,00 207,70 240,00 224,63 130,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 106,30 120,95 107,50 103,00 115,00 103,50
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 131,30 130,00 129,39 117,00
Маргарин фасованный руб./кг 60,90 52,80 63,10 60,00 68,56 51,58
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 221,40 195,00 250,00 180,00 257,09 264,40
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 204,50 198,00 230,00 180,00 205,00 244,50
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 254,00 198,00 260,00 284,00 -
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 98,70 89,00 96,20 93,00 96,00 85,28
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 225,00 226,40 217,30 235,00 192,34 173,56
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 255,10 244,00 257,10 250,00 253,43 215,18
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 85,40 61,00 74,80 78,00 81,11 74,02
Яйцо С-1 руб./10 шт. 37,80 37,00 37,30 37,00 36,97 36,90
Сахар-песок руб./кг 32,40 28,00 27,60 29,00 28,11 29,65
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 70,60 59,50 65,90 67,00 82,13 55,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 30,70 24,45 26,62 27,00 25,46 28,80
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 27,50 26,67 31,00 27,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 32,20 26,67 29,92 34,00 28,09 28,80
Водка руб./0,5 л 123,60 132,10 141,00 138,00 132,95 100,00
Яблоки руб./кг 64,20 45,00 62,40 50,00 63,29 46,90
Картофель руб./кг 14,80 10,00 11,10 10,00 10,36 10,48
Капуста руб./кг 12,60 6,00 7,20 6,00 6,54 6,60
Морковь руб./кг 15,20 10,00 11,40 12,00 13,69 12,00
Свекла руб./кг 16,00 10,00 10,60 12,00 10,96 10,40
Лук-репка руб./кг 17,10 14,00 15,90 14,00 15,44 13,45
Мука 1 сорт руб./кг 17,50 13,00 16,40 17,70
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 23,50 14,50 18,20 22,00 19,28 16,80
Рис шлифованный руб./кг 46,10 25,00 35,10 32,00 37,25 34,25
Пшено руб./кг 39,90 14,50 21,00 17,00 18,75 31,20
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 62,10 36,00 43,50 36,00 45,24 46,77
Макаронные изделия в/с руб./кг 28,80 36,74 18,20 25,00 26,01 25,09
Чай черный байховый руб./кг 278,60 199,05 266,40 260,00 352,94 144,80
Соль руб./кг 10,80 8,55 10,00 9,00 8,23 8,95
Бензин А-76 (80) литр 24,95 23,40 24,95 24,00 24,95 24,00
Бензин АИ-92 (93) литр 25,85 25,40 26,15 26,00 25,85 26,00
Бензин АИ-95 литр 27,95 27,00 27,95 27,30 27,95 27,50
Дизельн. топливо литр 28,25 26,80 28,25 28,00 28,25 29,00
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 10,00 эл/тр 12,00 автобус 12,00 12,00 12,00 10,00 10,00 15,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4899,00 4899,00 13800,00 14500,00 4899,00 4899,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Миасский городской округ Озерский городской округ Снежинский городской округ УстьКатавский городской округ Чебаркульский городской округ Южноуральский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 16,50 -
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 34,00 29,20 35,73 31,00 34,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 31,50 28,80 32,92 31,60 31,24
Масло животное (фасованное) руб./кг 256,00 181,20 126,83 170,00 258,80 234,38
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 114,00 109,80 116,95 120,00 107,40 98,75
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 136,60 126,92 128,00 -
Маргарин фасованный руб./кг 70,00 59,80 60,29 63,00 64,80 52,90
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 234,00 221,00 245,00 230,00 217,50 210,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 215,00 188,00 235,00 220,00 190,00 185,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 267,00 -
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 94,00 93,80 97,18 95,00 94,70 106,96
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 205,00 225,80 252,81 190,00 177,20 248,66
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 250,00 258,10 243,92 280,00 206,00 280,18
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 65,00 82,00 83,56 72,00 74,60 78,02
Яйцо С-1 руб./10 шт. 39,00 37,80 36,28 42,00 39,00 42,80
Сахар-песок руб./кг 30,00 29,10 29,12 32,00 28,70 28,96
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 67,00 62,00 67,96 66,00 59,60 71,96
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 30,00 29,40 29,76 26,00 29,90 29,54
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 27,80 26,00 - 26,30
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 34,00 29,00 32,35 28,00 31,20 25,96
Водка руб./0,5 л 130,00 99,00 154,77 116,00 103,10 130,60
Яблоки руб./кг 60,00 53,40 54,19 50,00 50,60 63,24
Картофель руб./кг 12,00 12,50 9,55 15,00 11,10 10,94
Капуста руб./кг 10,00 8,80 6,91 15,00 7,00 8,08
Морковь руб./кг 15,00 13,10 14,52 18,00 11,90 18,36
Свекла руб./кг 17,00 12,00 8,03 18,00 11,00 11,76
Лук-репка руб./кг 17,00 16,60 8,03 20,00 16,00 15,34
Мука 1 сорт руб./кг 16,00 19,80 16,00 -
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 21,00 22,00 20,05 23,00 20,80 18,30
Рис шлифованный руб./кг 35,00 32,50 41,96 38,00 35,40 31,16
Пшено руб./кг 25,00 14,80 29,10 35,00 22,30 35,70
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 45,00 35,70 54,80 57,00 49,90 46,36
Макаронные изделия в/с руб./кг 25,00 20,00 33,72 26,00 22,00 23,40
Чай черный байховый руб./кг 300,00 195,70 177,63 220,00 240,60 212,00
Соль руб./кг 8,50 9,00 9,39 10,00 9,00 9,80
Бензин А-76 (80) литр 24,50 24,90 24,70 24,70 24,52
Бензин АИ-92 (93) литр 26,00 25,60 25,62 26,00 25,95 25,59
Бензин АИ-95 литр 28,00 27,90 27,47 26,90 27,95 27,51
Дизельн. топливо литр 28,50 28,40 27,52 26,70 28,60 28,44
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 10,00 10,00 12,00 8,00 12,00 10,00 8,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4899,00 3057,00 5870,28 4899,00 4899,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Агаповский муниципальный район Аргаяшский муниципальный район Брединский муниципальный район Верхнеуральский муниципальный район Карталинский муниципальный район КатавИвановский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр -
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 35,25 38,97 39,00 33,75 41,70 31,00
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 34,20 34,75 37,00 31,90 38,18 28,70
Масло животное (фасованное) руб./кг 213,00 243,23 150,30 135,36 120,08 206,40
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 105,80 126,78 109,00 114,20 102,62 85,90
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 118,33 155,00 110,00 102,90 104,50
Маргарин фасованный руб./кг 63,40 68,00 67,10 52,30 74,10 63,90
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 280,00 200,00 220,00 254,30 217,50
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 220,00 260,00 181,20 191,00 230,20 180,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 325,00 - 227,13 190,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 95,26 93,96 94,00 94,00 105,13 99,20
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 191,20 250,66 213,00 190,00 226,98 212,90
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 243,20 279,00 257,30 187,00 258,53 230,30
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 86,38 79,00 87,00 83,42 78,30
Яйцо С-1 руб./10 шт. 38,80 40,40 46,00 40,50 41,67 42,90
Сахар-песок руб./кг 30,40 28,71 35,00 29,00 29,68 27,50
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 66,60 69,47 66,90 62,00 69,52 67,60
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 26,58 24,87 25,00 29,77 30,43 26,55
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 24,00 27,27 23,30 22,80
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 28,56 36,66 28,00 33,09 33,95 27,90
Водка руб./0,5 л 129,75 156,50 127,50 120,98 149,16 126,90
Яблоки руб./кг 58,60 63,24 65,10 65,30 66,87 55,00
Картофель руб./кг 11,25 9,75 12,00 8,20 11,07 15,00
Капуста руб./кг 6,50 8,12 10,00 6,00 7,80 9,40
Морковь руб./кг 11,50 12,25 14,50 11,90 14,57 15,10
Свекла руб./кг 11,25 11,00 14,00 8,10 16,80
Лук-репка руб./кг 14,84 14,47 17,00 13,00 17,43 16,20
Мука 1 сорт руб./кг 14,82 12,00 18,00 18,00 12,80
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 19,73 19,19 20,25 20,00 20,68 20,10
Рис шлифованный руб./кг 35,02 33,71 39,00 40,00 37,55 32,90
Пшено руб./кг 24,82 22,66 30,30 16,00 26,22 15,70
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 49,80 40,50 57,70 38,40 48,73 38,20
Макаронные изделия в/с руб./кг 20,60 21,25 24,60 22,10 28,95 23,70
Чай черный байховый руб./кг 292,40 333,33 296,70 355,00 220,70 307,80
Соль руб./кг 9,30 8,50 10,50 9,00 10,53 10,00
Бензин А-76 (80) литр 23,80 24,47 24,70 24,70 24,50
Бензин АИ-92 (93) литр 25,50 25,35 26,70 25,80 26,36 26,30
Бензин АИ-95 литр 27,00 27,11 27,50 27,92 27,75 28,00
Дизельн. топливо литр 28,90 27,65 29,50 28,10 29,40 27,80
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 12,00 10,00 15,00 12,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4899,00 5192,94 4899,00 4600,00 4900,00 4900,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Кизильский муниципальный район Коркинский муниципальный район Октябрьский муниципальный район Саткинский муниципальный район Троицкий муниципальный район Увельский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 18,00 24,50
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 33,00 37,70 29,40 42,00 36,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 32,00 33,90 27,50 32,30 37,00 34,10
Масло животное (фасованное) руб./кг 150,00 236,10 219,00 166,00 230,00 186,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 105,00 103,20 107,00 99,40 108,00 108,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 125,00 107,10 101,20 122,00 125,30
Маргарин фасованный руб./кг 60,00 62,40 59,00 62,60 75,00 86,30
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 190,00 196,10 205,00 226,35 212,80
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 180,00 184,40 190,00 183,00 183,50
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 200,00 200,80 190,00 - 210,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 96,00 89,90 100,00 95,14 97,00 101,50
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 190,00 213,60 242,00 203,00 190,00 153,00
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 215,00 247,90 275,00 209,25 225,00 254,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 70,00 80,00 82,11 80,00 60,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 40,00 38,10 41,00 39,80 41,00 34,30
Сахар-песок руб./кг 27,00 27,80 28,00 30,11 27,60 31,80
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 65,00 70,40 69,00 63,24 68,00 60,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 24,00 42,10 27,83 30,00 26,00 26,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 23,00 30,80 25,30 22,00 23,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 25,00 31,80 30,01 27,25 25,00 32,70
Водка руб./0,5 л 140,00 152,10 104,00 105,70 140,00 100,00
Яблоки руб./кг 60,00 49,20 66,00 54,18 65,00 58,00
Картофель руб./кг 13,00 9,20 9,00 10,80 11,00 11,00
Капуста руб./кг 6,00 6,10 6,00 6,71 10,00 13,00
Морковь руб./кг 12,00 11,40 11,00 13,50 12,00 16,30
Свекла руб./кг 14,00 9,80 10,00 12,34 17,00 12,50
Лук-репка руб./кг 20,00 14,00 13,00 16,91 15,00 16,50
Мука 1 сорт руб./кг 18,00 18,20 14,00 14,00 20,00 -
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 20,00 20,10 20,50 19,23 21,00 19,00
Рис шлифованный руб./кг 30,00 28,10 28,50 37,00 27,50 33,20
Пшено руб./кг 34,00 16,40 17,00 32,13 17,50 30,00
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 49,00 46,80 47,90 42,00 48,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 25,00 22,10 21,00 22,30 22,00 20,00
Чай черный байховый руб./кг 360,00 535,20 212,00 271,68 260,00 220,00
Соль руб./кг 9,00 8,20 8,50 9,33 10,00 9,00
Бензин А-76 (80) литр 24,50 24,90 24,00 24,17 23,90 24,50
Бензин АИ-92 (93) литр 25,90 25,70 26,80 25,41 25,40 25,50
Бензин АИ-95 литр 27,90 27,40 27,80 27,47 27,00 27,50
Дизельн. топливо литр 27,20 27,80 29,00 27,67 29,00 28,50
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 12,00 12,00 10,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4600,00 12000,00 4899,00 4600,00 5193,00 4899,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Чебаркульский муниципальный район Чесменский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 36,00 33,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 32,40 31,90
Масло животное (фасованное) руб./кг 197,54 220,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 110,30 104,20
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 116,00 108,00
Маргарин фасованный руб./кг 58,16 58,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 250,00 240,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 180,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 98,00 98,00
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 197,34 190,00
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 218,49 220,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 79,20 68,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 38,90 21,00
Сахар-песок руб./кг 27,50 37,00
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 68,00 69,00
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 25,83 26,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 21,20 23,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 31,50 29,00
Водка руб./0,5 л 111,00 110,00
Яблоки руб./кг 60,49 65,00
Картофель руб./кг 12,00 9,40
Капуста руб./кг 8,40 6,00
Морковь руб./кг 15,00 12,70
Свекла руб./кг 14,00 9,00
Лук-репка руб./кг 15,50 15,00
Мука 1 сорт руб./кг 17,60 14,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 20,67 20,00
Рис шлифованный руб./кг 27,50 47,00
Пшено руб./кг 21,27 40,00
Крупа гречневая - ядрица руб./кг 48,15 45,00
Макаронные изделия в/с руб./кг 22,50 27,00
Чай черный байховый руб./кг 201,66 180,00
Соль руб./кг 9,30 8,00
Бензин А-76 (80) литр 24,95 24,70
Бензин АИ-92 (93) литр 26,15 25,40
Бензин АИ-95 литр 27,95 28,25
Дизельн. топливо литр 28,25 27,95
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 10,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 9000,00

---------------------------
Примечания: <*> - товар в продаже отсутствует;


<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ