Приложение к Решению от 15.12.2011 г № 128 Классификация

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации в ведомственной структуре расходов на 2011 год в рублях


Наименование Раздел, подраздел Сумма Поправка (+, -) Утверждено с учетом поправки
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 41609830,00 2164835,00 43748665,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 832000,00 832000,00
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госвласти субъектов РФ, местных администраций 0104 35408690,00 3459835,00 38842525,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 320000,00 47000,00 367000,00
Резервные фонды 0111 966000,00 -149000,00 817000,00
Другие общегосударственные вопросы 0113 4083140,00 -1193000,00 2890140,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 722731,00 11338,00 734069,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 722731,00 11338,00 734069,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 3651006,54 328410,00 3979416,54
Органы внутренних дел 0302 697437,54 697437,54
Органы юстиции 0304 1576569.00 173410,00 1749979,00
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 1126000,00 155000,00 1281000,00
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 251000,00 251000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11456700,00 639840,60 12096540,60
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 603000,00 603000,00
Водные ресурсы 0406 1620000,00 553000,00 2173000,00
Транспорт 0408 2046500,00 21000,00 2067500,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6474200,00 -202000,00 6272200,00
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 713000,00 267840,60 980840,60
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 13492700,00 21278492,00 34771192,00
Жилищное хозяйство 0501 54000,00 54000,00
Коммунальное хозяйство 0502 13492700,00 21224492,00 34717192,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 130000,00 0,00 130000,00
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0603 130000,00 130000,00
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 283656102,38 26521569,69 310177672,07
Дошкольное образование 0701 69764410,00 4950202,22 74714612,22
Общее образование 0702 204746937,38 20759156,47 225506093,85
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 182285,00 182285,00
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2253370,00 327374,00 2580744,00
Другие вопросы в области образование детей 0709 6709100,00 484837,00 7193937,00
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 30913600,00 9769146,53 40682746,53
Культура 0801 30913600,00 9769146,53 40682746,53
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 81015083,04 50641784,88 131656867,92
Стационарная медицинская помощь 0901 18539181,00 4108812,00 22647993,00
Амбулаторная помощь 0902 31566700,00 12246000,00 43812700,00
Скорая медицинская помощь 0904 7735000,00 2196600,00 9931600,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 0909 23174202,04 32090372,88 55264574,92
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 142484550,6 12236999,52 154721550,14
Социальное обслуживание населения 1002 5350848,00 343492,00 5694340,00
Социальное обеспечение населения 1003 111957343,0 9097736,00 121055079,00
Охрана семьи и детства 1004 25176359,62 1149770,00 26326129,62
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1646001,52 1646001,52
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 16389000,00 719000,00 17108000,00
Физическая культура 1101 3500000,00 3500000.00
Массовый спорт 1102 16389000,00 -2781000,00 13608000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2090000,00 200000,00 2290000,00
Телевидение и радиовещание 1201 1000000,00 1000000,00
Периодическая печать и издательства 1202 1090000,00 200000,00 1290000,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 750000,00 -577000,00 173000,00
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 1301 750000,00 -577000,00 173000,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 1400 43886044,00 0,00 43886044,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Российской Федерации и муниципальных образований 1401 43886044,00 43886044,00
ИТОГО 672247347,58 123934416,22 796155763,80