Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов Магнитогорского городского округа | |
главного администратора доходов | доходов Магнитогорского городского округа | |
007 | Контрольно-счетная палата Челябинской области | |
007 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
008 | Министерство сельского хозяйства Челябинской области | |
008 | 1 08 07140 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными средствами |
008 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
009 | Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области | |
009 | 1 16 25020 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях |
009 | 1 16 25030 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира |
009 | 1 16 25040 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе |
009 | 1 16 25050 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды |
011 | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области | |
011 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
016 | Министерство здравоохранения Челябинской области | |
016 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
034 | Главное контрольное управление Челябинской области | |
034 | 1 16 33040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов |
034 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
501 | Избирательная комиссия муниципального образования "город Магнитогорск" | |
502 | Магнитогорское городское Собрание депутатов | |
504 | Контрольно-счетная палата города Магнитогорска | |
505 | Администрация города Магнитогорска | |
505 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции |
505 | 1 08 07083 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты городских округов |
505 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
505 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов |
505 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
505 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов |
505 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
505 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
505 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
505 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами |
505 | 1 11 08040 04 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
505 | 1 11 09014 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности городских округов |
505 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
505 | 1 11 09034 04 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов |
505 | 1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
505 | 1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
505 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
505 | 1 14 02032 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
505 | 1 14 02032 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
505 | 1 14 02033 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
505 | 1 14 02033 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
505 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
505 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
505 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов |
505 | 1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
505 | 1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
505 | 1 16 23040 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов |
505 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
505 | 1 16 35020 04 0000 140 | Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов |
505 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов |
505 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
505 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
505 | 2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности |
505 | 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
505 | 2 02 01999 04 0000 151 | Прочие дотации бюджетам городских округов |
505 | 2 02 02003 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов |
505 | 2 02 02008 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей |
505 | 2 02 02009 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства |
505 | 2 02 02041 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) |
505 | 2 02 02042 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования |
505 | 2 02 02044 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов |
505 | 2 02 02051 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ |
505 | 2 02 02071 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации |
505 | 2 02 02073 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков |
505 | 2 02 02074 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
505 | 2 02 02077 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований |
505 | 2 02 02078 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
505 | 2 02 02080 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства |
505 | 2 02 02081 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации |
505 | 2 02 02088 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства |
505 | 2 02 02088 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства |
505 | 2 02 02089 04 0001 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов |
505 | 2 02 02089 04 0002 151 | Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов |
505 | 2 02 02102 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники |
505 | 2 02 02145 04 0000 151 | Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования |
505 | 2 02 02999 04 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских округов |
505 | 2 02 03001 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан |
505 | 2 02 03002 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей |
505 | 2 02 03003 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
505 | 2 02 03004 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" |
505 | 2 02 03007 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
505 | 2 02 03011 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
505 | 2 02 03012 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств |
505 | 2 02 03013 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
505 | 2 02 03014 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей |
505 | 2 02 03020 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
505 | 2 02 03021 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
505 | 2 02 03022 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
505 | 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
505 | 2 02 03026 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения |
505 | 2 02 03027 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю |
505 | 2 02 03029 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
505 | 2 02 03033 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей |
505 | 2 02 03055 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи |
505 | 2 02 03075 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
505 | 2 02 03076 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
505 | 2 02 03077 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов на приобретение жилья гражданами, уволенными с военной службы (службы), и приравненными к ним лицами |
505 | 2 02 03999 04 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам городских округов |
505 | 2 02 04005 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
505 | 2 02 04025 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |
505 | 2 02 04034 04 0001 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений |
505 | 2 02 04999 04 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов |
505 | 2 07 04000 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов |
505 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
505 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
505 | 2 18 04020 04 0000 151 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов государственных внебюджетных фондов |
505 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов |
505 | 3 01 02040 04 0000 120 | Прочие доходы от собственности, получаемые учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 02 01040 04 0000 130 | Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 02 02014 04 0000 410 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
505 | 3 02 02044 04 0000 440 | Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
505 | 3 03 01040 04 0000 180 | Пени, штрафы, иное возмещение ущерба по договорам гражданскоправового характера, нанесенного муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 03 02040 04 0000 180 | Поступления от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 03 03040 04 0000 180 | Гранты, премии, добровольные пожертвования муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 03 04040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам |
505 | 3 03 05040 04 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 03 06040 04 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов, участвующим в реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, на финансовое обеспечение внедрения стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной медицинской помощи |
505 | 3 03 98040 04 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
505 | 3 03 99040 04 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления городских округов |
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов в пределах их компетенции | ||
1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | |
1 16 08000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | |
1 13 03040 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов |
--------------------------------
<*> Бюджетный учет по доходам от взимания государственной пошлины ведется с применением в 14 - 17 разрядах "Подвид доходов" следующих кодов подвидов доходов: 1000 - сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному); 2000 - пени и проценты по соответствующему платежу; 3000 - суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации; 4000 - прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).