Информация ЕТО Челябинской обл. от 20.09.2011 г № Б/Н

Средние розничные цены на продукты питания, товары и услуги по городам и районам Челябинской области на 15.09.2011


При использовании ссылка
на Государственный комитет
"Единый тарифный орган
Челябинской области" -
обязательна
Наименование Един. измер. Челябинский городской округ Златоустовский городской округ Копейский городской округ Кыштымский городской округ Магнитогорский городской округ Миасский городской округ
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 24,30 25,00 15,80
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 34,40 31,60 34,00 31,50 31,60 33,50
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 31,50 29,70 32,00 26,95 29,20 30,50
Масло животное (фасованное) руб./кг 249,60 205,80 206,00 225,51 132,30 220,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 103,30 101,90 100,00 107,35 101,20 100,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 126,60 135,00 130,00 124,80 115,60
Маргарин фасованный руб./кг 59,00 67,40 67,00 66,80 52,96 70,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 213,00 220,00 220,00 247,43 222,30 224,50
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 197,10 200,00 220,00 203,41 205,30 174,50
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 251,10 235,00 283,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 96,40 96,90 90,00 94,79 85,20 93,00
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 216,20 204,70 200,00 172,39 161,40 185,00
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 248,70 234,30 240,00 215,89 206,60 220,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 66,60 61,65 64,00 72,10 68,00 57,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 33,80 32,70 30,00 31,41 29,40 32,00
Сахар-песок руб./кг 38,90 32,80 33,50 35,34 28,00 38,40
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 70,00 66,80 88,00 76,09 58,72 67,50
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 30,70 28,10 27,00 28,26 27,28 27,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 27,50 31,00 27,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 32,20 26,18 37,00 26,84 31,02 33,00
Водка руб./0,5 л 117,70 138,00 138,00 132,95 99,30 130,00
Яблоки руб./кг 56,90 61,20 45,00 66,97 52,00 40,00
Картофель руб./кг 13,30 13,90 10,00 13,51 13,73 12,00
Капуста руб./кг 9,90 9,80 9,00 7,66 10,10 9,00
Морковь руб./кг 18,20 18,80 16,00 20,45 26,20 15,00
Свекла руб./кг 19,00 14,00 15,00 19,89 11,80 20,00
Лук-репка руб./кг 18,70 21,20 21,00 18,65 19,08 20,00
Мука 1 сорт руб./кг 17,60 18,00 16,40 18,80 16,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 23,90 20,40 22,00 21,27 21,10 21,00
Рис шлифованный руб./кг 47,10 32,70 34,00 32,93 35,00 35,00
Пшено руб./кг 52,20 35,70 42,00 36,13 51,30 52,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 81,60 62,90 61,00 73,89 87,00 80,00
Макаронные изделия в/с, в том числе: руб./кг 28,90 23,10 24,00 27,55 28,80 25,00
Чай черный байховый руб./кг 282,30 218,00 240,00 296,94 148,00 230,00
Соль руб./кг 10,00 9,10 8,00 8,45 7,86 8,80
Бензин А-76(80) литр 24,35 24,35 24,20 24,35 24,00 24,30
Бензин АИ-92 (93) литр 25,35 25,35 26,70 25,35 26,50 26,30
Бензин АИ-95 литр 27,10 27,10 27,50 27,10 27,70 27,50
Дизельн. топливо литр 24,95 24,95 24,20 24,95 25,00 24,00
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 10,00 эл/тр 12,00 автобус 12,00 12,00 10,00 10,00 трамвай 15,00 автобус 10,00 10,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4899,00 11165,00 14500,00 4899,00 4899,00 4899,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Озерский городской округ Снежинский городской округ УстьКатавский городской округ Чебаркульский городской округ Агаповский муниципальный район Аргаяшский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 29,20 33,67 30,00 33,50 34,90 37,48
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 29,40 30,32 30,60 33,20 31,77
Масло животное (фасованное) руб./кг 179,10 125,60 160,00 251,30 190,38 250,77
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 126,30 107,46 120,00 102,70 107,28 103,74
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 131,60 111,32 128,00 120,00 120,50
Маргарин фасованный руб./кг 56,70 56,01 90,00 58,90 63,14 66,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 234,80 240,00 230,00 240,00 210,00 260,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 172,00 230,00 220,00 200,00 180,00 210,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 240,00 260,00 215,00
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 96,00 96,10 95,00 95,80 102,06 94,20
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 209,50 251,11 180,00 157,60 173,10 215,00
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 252,00 221,87 280,00 199,40 207,80 265,20
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 65,60 68,60 70,00 64,30 76,70 66,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 36,10 30,32 36,00 28,60 31,00 35,47
Сахар-песок руб./кг 34,70 36,06 37,00 39,10 37,92 34,77
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 64,40 69,74 66,00 65,50 67,12 70,44
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 28,20 28,68 26,00 29,00 25,90 29,09
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 27,80 26,00 27,27
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 29,10 32,23 28,00 30,90 28,48 35,00
Водка руб./0,5 л 98,00 155,39 116,00 104,30 128,25 146,00
Яблоки руб./кг 63,20 56,86 50,00 55,60 67,08 56,10
Картофель руб./кг 11,10 12,39 22,00 10,50 9,80 8,60
Капуста руб./кг 6,90 7,71 10,00 8,60 6,72 6,50
Морковь руб./кг 22,50 17,19 25,00 17,90 21,13 19,80
Свекла руб./кг 11,80 11,60 25,00 13,30 9,77
Лук-репка руб./кг 17,30 17,78 25,00 17,70 14,96 18,80
Мука 1 сорт руб./кг 16,00 14,20 14,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 21,90 22,04 24,00 20,80 19,13 21,20
Рис шлифованный руб./кг 30,50 34,14 42,00 35,70 34,30 35,40
Пшено руб./кг 24,90 56,58 38,00 56,50 53,00 50,20
Крупа гречневая ядрица руб./кг 60,80 82,52 100,00 87,00 84,60 78,40
Макаронные изделия в/с, в том числе: руб./кг 30,80 36,10 26,00 25,30 21,82 23,30
Чай черный байховый руб./кг 253,10 176,98 210,00 234,40 292,40 246,00
Соль руб./кг 8,80 8,82 10,00 8,80 7,84 7,77
Бензин А-76(80) литр 24,40 24,20 24,40 24,00 24,27
Бензин АИ-92 (93) литр 25,30 25,02 25,50 25,80 26,50 25,62
Бензин АИ-95 литр 27,00 26,75 26,90 27,10 27,50 27,10
Дизельн. топливо литр 24,60 24,62 24,40 24,80 24,00 24,77
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 10,00 8,00 10,00 8,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 3057,00 5538,00 4899,00 4899,00 4899,00 4600,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Брединский муниципальный район Карталинский муниципальный район КатавИвановский муниципальный район Кизильский муниципальный район Коркинский муниципальный район Красноармейский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр 24,50
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 37,50 41,80 30,50 33,00 34,30 37,90
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 33,00 37,20 25,90 30,00 31,20 35,90
Масло животное (фасованное) руб./кг 153,20 125,40 206,40 140,00 235,90 169,20
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 97,30 112,40 82,90 102,00 88,50 145,00
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 116,70 103,80 125,00 99,60 127,50
Маргарин фасованный руб./кг 73,00 64,00 60,20 60,00 65,20 69,20
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 177,50 212,73 217,50 170,00 193,90 195,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 150,00 230,20 180,00 160,00 182,20 200,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 165,00 219,07 190,00 180,00 200,80
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 105,00 106,70 96,50 93,00 88,00 96,60
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 184,20 206,50 180,10 180,00 206,60 194,40
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 201,00 266,92 223,80 200,00 238,20 264,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 67,50 70,58 60,00 66,00 68,40
Яйцо С-1 руб./10 шт. 27,50 34,00 35,10 32,00 32,80 34,50
Сахар-песок руб./кг 39,00 39,75 32,30 38,00 33,20 32,50
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 73,30 74,58 68,90 76,00 66,60 73,20
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 25,00 31,50 26,55 24,00 31,00 30,20
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 26,00 33,66 22,80 23,00 27,00 28,30
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 30,00 33,66 27,90 25,00 33,30 33,30
Водка руб./0,5 л 140,00 136,50 117,20 140,00 152,90 152,00
Яблоки руб./кг 53,00 80,50 46,80 65,00 46,90 71,00
Картофель руб./кг 20,00 21,00 13,60 20,00 12,80 7,00
Капуста руб./кг 12,00 9,67 7,50 10,00 6,10 5,00
Морковь руб./кг 20,00 18,50 16,00 20,00 20,00 12,00
Свекла руб./кг 23,00 15,00 20,00 12,80 10,00
Лук-репка руб./кг 20,00 22,00 17,30 25,00 19,00 15,00
Мука 1 сорт руб./кг 14,30 13,60 18,00 18,20
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 22,00 22,33 21,60 20,00 23,90 19,80
Рис шлифованный руб./кг 34,00 42,92 30,90 40,00 32,00 26,00
Пшено руб./кг 59,00 56,24 35,40 38,00 50,70 34,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 110,00 91,37 71,00 80,00 82,40 66,50
Макаронные изделия в/с, в том числе: руб./кг 25,00 38,80 25,20 25,00 23,20 23,00
Чай черный байховый руб./кг 280,00 216,70 307,80 360,00 438,50 264,00
Соль руб./кг 9,80 9,75 8,20 9,00 7,80 9,00
Бензин А-76(80) литр 25,00 24,70 23,80 24,50 25,00 23,10
Бензин АИ-92 (93) литр 27,00 26,70 27,20 27,30 26,50 25,60
Бензин АИ-95 литр 27,90 27,85 28,00 27,90 28,20 26,50
Дизельн. топливо литр 24,50 24,80 24,30 22,90 25,00 22,60
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 12,00 15,00 12,00 12,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4899,00 4900,00 4900,00 4600,00 12000,00 9700,00

Продолжение таблицы
Наименование Един. измер. Нязепетровский муниципальный район Октябрьский муниципальный район Саткинский муниципальный район Увельский муниципальный район Чебаркульский муниципальный район Чесменский муниципальный район
Молоко 3,5 % жир. фляжное руб./литр -
Молоко 3,2 % жир. пак. пленка руб./литр 35,15 29,40 36,50 33,50 34,90
Молоко 2,5 % жир. пак. пленка руб./литр 33,12 27,50 28,65 34,10 31,49 31,90
Масло животное (фасованное) руб./кг 202,50 208,50 182,38 186,00 196,04 220,00
Сметана 15 % жир. (фасованная) руб./кг 108,60 100,00 101,71 108,00 108,57 104,20
Сметана 20 % жир. (фасованная) руб./кг 119,88 99,71 125,30 - 108,00
Маргарин фасованный руб./кг 65,82 59,00 61,00 86,30 58,16 58,00
Мясо говядина (кроме бескостного) руб./кг 262,50 200,00 206,00 212,80 230,00 240,00
Мясо свинина (кроме бескостного) руб./кг 215,00 180,00 170,00 183,50 225,00 180,00
Мясо баранина (кроме бескостного) руб./кг 230,00 170,00 210,00 -
Кура-тушка (кроме куриных окорочков) руб./кг 93,60 93,50 90,25 101,50 98,00 98,00
Колбаса вареная в/с (типа: Русская, Докторская, Любительская) руб./кг 215,39 205,50 190,96 153,00 197,34 190,00
Колбаса п/копченая (типа: Краковская, Одесская, Таллинская) руб./кг 215,00 248,00 198,73 254,00 218,49 220,00
Рыба мороженая неразделанная (минтай) руб./кг 65,54 68,00 65,77 58,00 65,80 68,00
Яйцо С-1 руб./10 шт. 32,48 35,00 34,12 32,50 29,70 21,00
Сахар-песок руб./кг 32,40 34,50 35,71 34,10 35,20 37,00
Масло подсолнечное (отеч. в бут.) руб./литр 66,90 69,00 63,75 59,80 68,00 70,90
Хлеб из муки 1 сорта руб./кг 27,50 27,83 29,17 26,00 25,83 26,00
Хлеб из муки 2 сорта руб./кг 23,36 24,14 23,00 21,20 23,00
Хлеб ржано-пшеничный руб./кг 35,67 30,01 30,04 32,70 31,50 29,00
Водка руб./0,5 л 164,69 104,00 105,36 93,75 111,00 110,00
Яблоки руб./кг 58,41 73,50 57,44 35,00 62,50 68,00
Картофель руб./кг 13,00 9,00 13,25 13,00 15,00 9,40
Капуста руб./кг 7,50 8,50 7,45 9,00 10,00 5,10
Морковь руб./кг 14,10 14,00 18,68 12,00 17,00 14,20
Свекла руб./кг 8,30 14,00 15,44 15,00 - 8,30
Лук-репка руб./кг 19,36 16,00 19,61 20,00 18,00 17,40
Мука 1 сорт руб./кг 12,22 14,00 13,25 17,60 14,00
Мука в/сорт (фасованная) руб./кг 18,80 20,50 19,79 20,00 20,67 20,00
Рис шлифованный руб./кг 35,63 28,00 33,78 34,50 27,50 47,00
Пшено руб./кг 35,33 35,00 46,11 41,00 26,75 40,00
Крупа гречневая ядрица руб./кг 60,73 69,01 88,00 53,50 95,00
Макаронные изделия в/с, в том числе: руб./кг 25,76 23,00 24,11 23,60 22,50 27,00
Чай черный байховый руб./кг 374,46 212,00 246,00 220,00 201,66 180,00
Соль руб./кг 7,93 8,50 8,62 9,00 7,83 8,00
Бензин А-76(80) литр 22,93 24,00 23,93 24,00 24,35 23,40
Бензин АИ-92 (93) литр 26,13 26,80 25,85 25,90 25,35 25,10
Бензин АИ-95 литр 26,50 27,80 27,24 27,00 27,10 27,10
Дизельн. топливо литр 24,33 24,30 24,39 24,00 24,85 24,60
Внутригородские пассажирские перевозки 1 поездка 15,00 12,00 10,00 10,00
Минимальная стоимость ритуальных услуг на погребение Одно захоронение 4899,00 4899,00 4899,00 4899,00 9000,00

---------------------------
Примечания: <*> - товар в продаже отсутствует;


<**> - внутригородские пассажирские перевозки отсутствуют.
Председатель ЕТО
С.Ю.ОБРАЗЦОВ